Ihre Veranstaltung in Chicago
Das Hilton Chicago verfügt über die größte Ausstellungsfläche der Stadt mit mehr als 50 Breakout-Raum, mehreren Ballsälen und modernen Boardrooms. Unsere Suiten im Residential-Stil bieten einen herrlichen Ausblick auf den Lake Michigan. Erwarten Sie einen außergewöhnlichen Service von zertifizierten Tagungsplanern, die Präsidenten, Könige und bekannte Würdenträger begrüßt haben.
Wenden Sie sich an das Veranstaltungsteam, um ein Angebot anzufordern.
Ein Event veranstalten
Fordern Sie ein Angebot an und erfahren Sie, was wir zu bieten haben.
Gemeinsamer Aufenthalt
Reisen Sie mit einer Gruppe? Reservieren Sie direkt 10 oder mehr Zimmer.
Meetingraum buchen
Suchen und buchen Sie Meetingräume für bis zu 35 Personen.
Teilnehmerwebsite erstellen
Für große und kleine Zimmerkontingente bei allen Hilton Hotels und Marken.
Tagungen
Halten Sie Ihre nächste Tagung im Hilton Chicago ab. Mit einer Fläche von 234.000 Quadratfuß ist das Hilton Chicago ein Veranstaltungsort mit einer langen Geschichte der Organisation von Events, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Gesellschaftliche Veranstaltungen
Ob groß, intimer, formeller oder legerer Rahmen – die Veranstaltung im Hilton Chicago wird für Sie und Ihre Gäste unvergesslich werden.
Hochzeiten
Sagen Sie „Ich tue“ in Chicago. Die kunstvollen, eindrucksvollen Veranstaltungsflächen werden mit einem erstklassigen Veranstaltungsplaner kombiniert, der Ihnen die Traumhochzeit garantiert.
Veranstaltungsfläche
Für Veranstaltungen mit bis zu 2.400 Gast und kleinere Veranstaltungen mit 20 Personen finden Sie im Hilton Chicago die perfekte Tagungsfläche in der Innenstadt Chicagos.
Kapazitätsübersichten für Veranstaltungsräume
Veranstaltungsort | ft2 | Bankett | Konferenz | Empfang | Anordnung "Klassenzimmer" | Theater | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Tradition Zimmer | 1.311 | 6 | 28 | 125 | 42 | 85 | - |
Continental Zimmer | 10.080 | 900 | - | 1.350 | 630 | 1.100 | - |
Continental Zimmer A | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Continental Zimmer B | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Continental Zimmer C | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Foyer des Continental Zimmers | 3.600 | - | - | 414 | - | - | - |
Buckingham Zimmer | 2.340 | 80 | 34 | 125 | 60 | 104 | - |
Veranstaltungsort | ft2 | Bankett | Konferenz | Empfang | Anordnung "Klassenzimmer" | Theater | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Tradition Zimmer | 1.311 | 6 | 28 | 125 | 42 | 85 | - |
Continental Zimmer | 10.080 | 900 | - | 1.350 | 630 | 1.100 | - |
Continental Zimmer A | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Continental Zimmer B | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Continental Zimmer C | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Foyer des Continental Zimmers | 3.600 | - | - | 414 | - | - | - |
Buckingham Zimmer | 2.340 | 80 | 34 | 125 | 60 | 104 | - |
Veranstaltungsort | ft2 | Bankett | Konferenz | Empfang | Anordnung "Klassenzimmer" | Theater | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Tradition Zimmer | 1.311 | 6 | 28 | 125 | 42 | 85 | - |
Continental Zimmer | 10.080 | 900 | - | 1.350 | 630 | 1.100 | - |
Continental Zimmer A | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Continental Zimmer B | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Continental Zimmer C | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Foyer des Continental Zimmers | 3.600 | - | - | 414 | - | - | - |
Buckingham Zimmer | 2.340 | 80 | 34 | 125 | 60 | 104 | - |
Veranstaltungsort | ft2 | Bankett | Konferenz | Empfang | Anordnung "Klassenzimmer" | Theater | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Tradition Zimmer | 1.311 | 6 | 28 | 125 | 42 | 85 | - |
Continental Zimmer | 10.080 | 900 | - | 1.350 | 630 | 1.100 | - |
Continental Zimmer A | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Continental Zimmer B | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Continental Zimmer C | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Foyer des Continental Zimmers | 3.600 | - | - | 414 | - | - | - |
Buckingham Zimmer | 2.340 | 80 | 34 | 125 | 60 | 104 | - |
Veranstaltungsort | ft2 | Bankett | Konferenz | Empfang | Anordnung "Klassenzimmer" | Theater | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Tradition Zimmer | 1.311 | 6 | 28 | 125 | 42 | 85 | - |
Continental Zimmer | 10.080 | 900 | - | 1.350 | 630 | 1.100 | - |
Continental Zimmer A | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Continental Zimmer B | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Continental Zimmer C | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Foyer des Continental Zimmers | 3.600 | - | - | 414 | - | - | - |
Buckingham Zimmer | 2.340 | 80 | 34 | 125 | 60 | 104 | - |
Veranstaltungsort | ft2 | Bankett | Konferenz | Empfang | Anordnung "Klassenzimmer" | Theater | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Tradition Zimmer | 1.311 | 6 | 28 | 125 | 42 | 85 | - |
Continental Zimmer | 10.080 | 900 | - | 1.350 | 630 | 1.100 | - |
Continental Zimmer A | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Continental Zimmer B | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Continental Zimmer C | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Foyer des Continental Zimmers | 3.600 | - | - | 414 | - | - | - |
Buckingham Zimmer | 2.340 | 80 | 34 | 125 | 60 | 104 | - |
Veranstaltungsort | ft2 | Bankett | Konferenz | Empfang | Anordnung "Klassenzimmer" | Theater | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Tradition Zimmer | 1.311 | 6 | 28 | 125 | 42 | 85 | - |
Continental Zimmer | 10.080 | 900 | - | 1.350 | 630 | 1.100 | - |
Continental Zimmer A | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Continental Zimmer B | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Continental Zimmer C | 3.360 | 300 | 52 | 450 | 210 | 350 | - |
Foyer des Continental Zimmers | 3.600 | - | - | 414 | - | - | - |
Buckingham Zimmer | 2.340 | 80 | 34 | 125 | 60 | 104 | - |
- Standorte/
- USA /
- Illinois /
- Hotels in Chicago /
- Hilton Chicago /
- Events