
Events
EventsDie Planung einer Veranstaltung wird zum reinen Vergnügen. Die über 130.000 ft² große Fläche ist von klassischem französischen Design inspiriert. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Arrangements und lassen Sie sich von unseren Experten dabei unterstützen, einen unvergesslichen Moment für Gruppen jeder Größe zu schaffen.
Ein Event veranstalten
Fordern Sie ein Angebot an und erfahren Sie, was wir zu bieten haben.
Gemeinsamer Aufenthalt
Reisen Sie mit einer Gruppe? Reservieren Sie direkt 10 oder mehr Zimmer.
Meetingraum buchen
Suchen und buchen Sie Meetingräume für bis zu 35 Personen.
Teilnehmerwebsite erstellen
Für große und kleine Zimmerkontingente bei allen Hilton Hotels und Marken.


Grand Ballroom
Unser Ballsaal "Grand Ballroom" erstreckt sich über knapp 27.000 ft² und bietet Platz für 3.000 Gäste. Er ist ideal für Konferenzen und besondere Anlässe geeignet.

Individuelles Catering
Unser Catering-Team verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei der Organisation kulinarischer Veranstaltungen, die die Rede der Stadt sind. Wir arbeiten mit Lieferanten vor Ort zusammen, um die besten Produkte und Fleischsorten zu beschaffen. Wir kümmern uns um Tische, Stühle, Bettwäsche und Serviergeschirr und sorgen so für eine reibungslose, schlüsselfertige Veranstaltung.

Planen Sie Ihre Veranstaltung
Nutzen Sie die Hilfe des engagierten Veranstaltungsservice-Teams des Hotels, das Ihnen bei der Zimmerauswahl, der Ausstattung und den technischen Anforderungen behilflich ist, sowie maßgeschneiderte Catering-Services, um von Anfang bis Ende eine einzigartige und unvergessliche Veranstaltung zu gestalten.
Gruppen- und Veranstaltungsangebote
Gruppen- und VeranstaltungsangebotePlanen Sie eine Veranstaltung, die so unvergesslich ist wie die Stadt selbst. Das Hilton New Orleans Riverside bietet exklusive Gruppenangebote, einen unvergleichlichen Blick auf den Fluss und einen außergewöhnlichen Service und ist der perfekte Ort für Ihre nächste Veranstaltung. Wenden Sie sich an unser Vertriebsteam, um Ihre Daten zu reservieren.

2026 Gruppenangebot: 3X Wert
Buchen Sie jetzt zwei 2026 Tagungen und Events und erhalten Sie exklusive Prämien. Freuen Sie sich auf zusätzliche Vorteile und mehr Wert, wenn Sie Ihren nächsten Gruppenaufenthalt oder Ihre nächste Veranstaltung im Hilton New Orleans Riverside planen. Sammeln Sie 3X Hilton Honors Punkte, genießen Sie ein kostenfreies Getränk in der Lobby und bleiben Sie dank kostenfreiem WLAN auf dem Laufenden. Außerdem erhalten Sie eine Ermäßigung von 3% auf das Hauptkonto für zusätzliche Einsparungen.
- 55 Meetingräume
- 1.622 Gästezimmer
- Veranstaltungsfläche insgesamt 137.923 Quadratfuß
- Größtes Zimmer – 26.894 Quadratfuß
Kapazität
Die Tabelle zeigt die Gästeanzahl pro Zimmer an.
| Name des Eventraums | Bankett | Konferenz | Quadrat | Empfang | Anordnung „Klassenzimmer“ | Theater | U-Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom26.894 Quadratfuß | 2200 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 3089 | 1674 | 3083 | Nicht verfügbar |
| Grand Salon24.139 Quadratfuß | 2000 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 2773 | 1503 | 2766 | Nicht verfügbar |
| Churchill20.856 Quadratfuß | 1720 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 2300 | 1250 | 2120 | Nicht verfügbar |
| River/Port/Starboard9.207 Quadratfuß | 250 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 485 | 205 | 468 | Nicht verfügbar |
| Mark Twain Courtyard8.960 Quadratfuß | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| St. Charles Ballroom8.888 Quadratfuß | 660 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1009 | 543 | 1002 | Nicht verfügbar |
| Grand Ballroom B6.780 Quadratfuß | 570 | 109 | 120 | 779 | 417 | 771 | 100 |
| Grand Ballroom C6.780 Quadratfuß | 570 | 109 | 120 | 779 | 417 | 771 | 100 |
| Grand Ballroom A6.667 Quadratfuß | 560 | 109 | 120 | 766 | 411 | 758 | 100 |
| Grand Ballroom D6.667 Quadratfuß | 560 | 109 | 120 | 766 | 411 | 758 | 100 |
| Grand Salon D6.161 Quadratfuß | 500 | 95 | 120 | 696 | 372 | 688 | 105 |
| Grand Salon B6.060 Quadratfuß | 500 | 95 | 120 | 696 | 372 | 688 | 105 |
| Grand Salon C6.060 Quadratfuß | 500 | 95 | 120 | 696 | 372 | 688 | 105 |
| Jefferson6.042 Quadratfuß | 480 | 100 | 100 | 669 | 360 | 661 | 107 |
| Churchill D5.984 Quadratfuß | 480 | 52 | 80 | 700 | 375 | 650 | 68 |
| The District5.940 Quadratfuß | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Grand Salon A5.858 Quadratfuß | 500 | 95 | 120 | 684 | 366 | 677 | 105 |
| St. James Ballroom5.643 Quadratfuß | 450 | 94 | 115 | 630 | 339 | 623 | 107 |
| Chemin Royale5.280 Quadratfuß | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Churchill B4.136 Quadratfuß | 320 | 52 | 76 | 450 | 250 | 500 | 62 |
| Churchill C4.136 Quadratfuß | 320 | 52 | 76 | 450 | 250 | 500 | 62 |
| Chart Ballroom3.744 Quadratfuß | 230 | Nicht verfügbar | 88 | 450 | 240 | 444 | 80 |
| Churchill A3.657 Quadratfuß | 300 | 40 | 64 | 375 | 180 | 350 | 46 |
| Quarterdeck Ballroom2.920 Quadratfuß | 150 | 52 | 60 | 400 | 180 | 350 | 50 |
| River2.750 Quadratfuß | 150 | 40 | 38 | 264 | 110 | 256 | 34 |
| Chart BC2.652 Quadratfuß | 152 | 92 | 80 | 280 | 156 | 294 | 88 |
| Chart AB2.600 Quadratfuß | 152 | 92 | 80 | 280 | 156 | 294 | 88 |
| Quarterdeck AB2.080 Quadratfuß | 100 | 74 | 65 | 235 | 111 | 207 | 67 |
| Quarterdeck BC2.080 Quadratfuß | 100 | 74 | 65 | 235 | 111 | 207 | 67 |
| Port/Starboard1.911 Quadratfuß | 100 | 44 | 38 | 221 | 95 | 212 | 34 |
| Kabacoff1.679 Quadratfuß | 140 | 66 | 68 | 193 | 99 | 185 | 56 |
| Fulton1.595 Quadratfuß | 120 | 50 | 50 | 180 | 93 | 172 | 44 |
| Camp1.550 Quadratfuß | 120 | 46 | 50 | 178 | 93 | 170 | 48 |
| Chart B1.508 Quadratfuß | 76 | 46 | 40 | 150 | 78 | 147 | 44 |
| Commerce1.450 Quadratfuß | 110 | 45 | 50 | 167 | 84 | 158 | 44 |
| Jackson1.450 Quadratfuß | 130 | 54 | 50 | 193 | 99 | 185 | 56 |
| Royal1.450 Quadratfuß | 120 | 49 | 50 | 177 | 90 | 168 | 44 |
| Magazine1.400 Quadratfuß | 110 | 49 | 50 | 164 | 84 | 156 | 44 |
| Canal1.350 Quadratfuß | 100 | 46 | 50 | 155 | 78 | 147 | 44 |
| Compass1.334 Quadratfuß | 60 | 50 | 56 | 170 | 90 | 158 | 52 |
| Marlborough A1.232 Quadratfuß | 100 | 40 | 42 | 142 | 72 | 133 | 37 |
| Windsor1.232 Quadratfuß | 80 | 30 | 20 | 148 | 51 | 96 | 20 |
| Quarterdeck B1.200 Quadratfuß | 50 | 40 | 35 | 140 | 60 | 110 | 37 |
| Chart C1.144 Quadratfuß | 76 | 46 | 40 | 130 | 78 | 147 | 44 |
| Parish1.128 Quadratfuß | 100 | 43 | 43 | 140 | 72 | 132 | 39 |
| Ascot/Newberry1.100 Quadratfuß | 100 | 49 | 42 | 146 | 75 | 138 | 37 |
| Chart A1.092 Quadratfuß | 76 | 46 | 40 | 130 | 78 | 147 | 44 |
| Port1.053 Quadratfuß | 80 | 26 | 38 | 119 | 60 | 111 | 34 |
| Steering975 Quadratfuß | 70 | 34 | 38 | 105 | 51 | 97 | 34 |
| Prince of Wales928 Quadratfuß | 70 | 28 | 32 | 103 | 51 | 95 | 30 |
| Chequers896 Quadratfuß | 40 | 25 | 24 | 67 | 33 | 58 | 26 |
| Marlborough B896 Quadratfuß | 70 | 40 | 36 | 103 | 51 | 95 | 33 |
| Starboard858 Quadratfuß | 70 | 36 | 32 | 101 | 51 | 93 | 34 |
| Quarterdeck A840 Quadratfuß | 50 | 34 | 30 | 95 | 51 | 97 | 30 |
| Quarterdeck C840 Quadratfuß | 50 | 34 | 30 | 95 | 51 | 97 | 30 |
| Bridge816 Quadratfuß | 60 | 29 | 32 | 91 | 45 | 83 | 28 |
| Windward/Leeward760 Quadratfuß | 30 | 20 | 18 | 40 | 30 | 40 | 15 |
| Trafalgar702 Quadratfuß | 30 | 22 | 21 | 51 | 21 | 43 | 18 |
| Executive Board Rm672 Quadratfuß | Nicht verfügbar | 10 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Cambridge620 Quadratfuß | 40 | 26 | 28 | Nicht verfügbar | 33 | 61 | 24 |
| Eglinton Winton620 Quadratfuß | 40 | 26 | 31 | 69 | 33 | 61 | 28 |
| Newberry594 Quadratfuß | 50 | 23 | 20 | 74 | 36 | 66 | 20 |
| Ascot552 Quadratfuß | 50 | 22 | 20 | 72 | 33 | 63 | 20 |
| Pelican520 Quadratfuß | 30 | 22 | 24 | 57 | 24 | 49 | 23 |
| Burgundy460 Quadratfuß | 30 | 18 | 24 | 51 | 21 | 42 | 20 |
| Durham432 Quadratfuß | 30 | 22 | 21 | 51 | 21 | 40 | 18 |
| Norwich432 Quadratfuß | 30 | 22 | 21 | 51 | 21 | 43 | 18 |
| Warwick432 Quadratfuß | 20 | 14 | 13 | 31 | 12 | 23 | 10 |
| Windward420 Quadratfuß | 30 | 20 | 18 | 40 | 30 | 40 | 15 |
| Leeward342 Quadratfuß | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 | 12 |
| First Floor Registration - South144 Quadratfuß | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Third Floor Registration - North144 Quadratfuß | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Third Floor Registration - South138 Quadratfuß | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| First Floor Registration - North108 Quadratfuß | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
New Orleans Ernest N. Morial Convention Center
Das Hilton New Orleans Riverside und das New Orleans Ernest N. Morial Convention Center haben sich zusammengeschlossen, um Ihnen alle Annehmlichkeiten und Annehmlichkeiten zu bieten, die das Hilton New Orleans Riverside zu bieten hat.
