Inspirierte Tagungen und Events
Inspirierte Tagungen und EventsUnser Hotel am atemberaubenden Ufer von San Diego ist der perfekte Ort für kleinere Geschäftstreffen, Konferenzen, Kongresse, gesellschaftliche Veranstaltungen und Hochzeiten und bietet jedem Teilnehmer ein einzigartiges urbanes Küstenerlebnis.
Ein Event veranstalten
Fordern Sie ein Angebot an und erfahren Sie, was wir zu bieten haben.
Gemeinsamer Aufenthalt
Reisen Sie mit einer Gruppe? Reservieren Sie direkt 10 oder mehr Zimmer.
Meetingraum buchen
Suchen und buchen Sie Meetingräume für bis zu 35 Personen.
Teilnehmerwebsite erstellen
Für große und kleine Zimmerkontingente bei allen Hilton Hotels und Marken.
Veranstaltungsflächen
Zu den über 170.000 ft² eleganten Veranstaltungs- und Meetingräumen im Inneren und im wunderschönen Außenbereich gehören die 3.000 ft² Ballsaal "Sapphire", der größte säulenfreie Ballsaal in San Diego. Veranstalten Sie eine unvergessliche Veranstaltung im Freien im 2,5 Hektar großen Bayfront Park oder treffen Sie sich auf einer Terrasse am Swimmingpool oder einer Terrasse mit Sternenlicht.
- /
Private Restaurants und Events
Veranstalten Sie Ihren nächsten besonderen Anlass stilvoll mit unseren privaten Speisemöglichkeiten. Ob Sie nun einen entspannten Abend auf der Terrasse am Ufer verbringen oder in einem unserer privaten Speisebereiche intimer Atmosphäre essen möchten, wir helfen Ihnen gerne dabei, den perfekten Rahmen für Ihre Veranstaltung zu finden.
Planen Sie Ihre Veranstaltung
Nutzen Sie die Hilfe des engagierten Veranstaltungsservice-Teams des Hotels, das Ihnen bei der Zimmerauswahl, der Ausstattung und den technischen Anforderungen behilflich ist, sowie maßgeschneiderte Catering-Services, um von Anfang bis Ende eine einzigartige und unvergessliche Veranstaltung zu gestalten.
Incentives und Team-Building
Treffen Sie sich im Promenade Plaza mit Kollegen zum Yoga bei Sonnenaufgang, genießen Sie die Küstenküche bei einem privaten Abendessen in Hudson & Nash, bevor Sie sich im nahe gelegenen Petco Park auf eine Partie vergnügen, oder erkunden Sie eine große Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants auf der Fußgängerbrücke im Gaslamp Quarter.
Gruppenaktionen
GruppenaktionenExklusive Gruppenangebote im Hilton San Diego Bayfront.
Senden Sie uns eine E-Mail, um mehr über die Daten und Buchungsinformationen der berechtigten Aktion zu erfahren.
50-100 Peak-Zimmerübernachtungen – Wählen Sie unten einen Vorteil
UNTEN EIN PROZENT auswählen
- Empfang in der von BOGO veranstalteten Bar
- Kaufen Sie eine Stunde und Sie erhalten die zweite Stunde kostenfrei
- Kostenfreier Kaffee
- Bis zu 5 Gallonen für 50-100 Zimmer
- Bis zu 10 Gallonen, 101-300 Zimmer
- Bis zu 20 Gallonen für mehr als 301 Zimmer
- 3X Hilton Honors Meeting Planner Punkte
- 50% Preis für Markenwerbung
- 15% Ermäßigung auf die veröffentlichten Bankettmenüs
- Kostenfreier Basic Internetanschluss über W-LAN
- Bandbreite basierend auf Mindestausgaben für audiovisuelle Ausgaben bei Encore
101-300 Peak Zimmer-Übernachtungen – Wählen Sie zwei Vorteile darunter
ZWEI PROZENTE UNTEN auswählen
- Empfang in der von BOGO veranstalteten Bar
- Kaufen Sie eine Stunde und Sie erhalten die zweite Stunde kostenfrei
- Kostenfreier Kaffee
- Bis zu 5 Gallonen für 50-100 Zimmer
- Bis zu 10 Gallonen, 101-300 Zimmer
- Bis zu 20 Gallonen für mehr als 301 Zimmer
- 3X Hilton Honors Meeting Planner Punkte
- 50% Preis für Markenwerbung
- 15% Ermäßigung auf die veröffentlichten Bankettmenüs
- Kostenfreier Basic Internetanschluss über W-LAN
- Bandbreite basierend auf Mindestausgaben für audiovisuelle Ausgaben bei Encore
301+ Peak-Zimmerübernachtungen – Wählen Sie drei Vorteile unten
DREI PROZENTE UNTEN auswählen
- Empfang in der von BOGO veranstalteten Bar
- Kaufen Sie eine Stunde und Sie erhalten die zweite Stunde kostenfrei
- Kostenfreier Kaffee
- Bis zu 5 Gallonen für 50-100 Zimmer
- Bis zu 10 Gallonen, 101-300 Zimmer
- Bis zu 20 Gallonen für mehr als 301 Zimmer
- 3X Hilton Honors Meeting Planner Punkte
- 50% Preis für Markenwerbung
- 15% Ermäßigung auf die veröffentlichten Bankettmenüs
- Kostenfreier Basic Internetanschluss über W-LAN
- Bandbreite basierend auf Mindestausgaben für audiovisuelle Ausgaben bei Encore
- 34 Meetingräume
- 1.190 Gästezimmer
- Veranstaltungsfläche insgesamt 134.667 Quadratfuß
- Größtes Zimmer – 61.200 Quadratfuß
Kapazität
| Name des Eventraums | Bankett | Konferenz | Quadrat | Empfang | Anordnung “Klassenzimmer“ | Theater | U-Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayfront Park61.200 Quadratfuß | 4880 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 6112 | Nicht verfügbar | 6772 | Nicht verfügbar |
| Sapphire Ballroom33.072 Quadratfuß | 2240 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 3405 | 2000 | 3773 | Nicht verfügbar |
| Sapphire Ballroom ABCEFGIJKMNO23.691 Quadratfuß | 1680 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 2386 | 1564 | 2664 | Nicht verfügbar |
| Sapphire Ballroom BCDFGHJKLNOP23.691 Quadratfuß | 1560 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 2338 | 1559 | 2591 | Nicht verfügbar |
| Indigo Ballroom23.598 Quadratfuß | 1650 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 2660 | 1602 | 2663 | Nicht verfügbar |
| Sapphire Ballroom ABCDEFGHIJKL23.296 Quadratfuß | 1660 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 2287 | 1524 | 2534 | Nicht verfügbar |
| Indigo ABCEFG16.872 Quadratfuß | 1160 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1650 | 1100 | 1828 | Nicht verfügbar |
| Indigo BCDFGH16.872 Quadratfuß | 1170 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1672 | 1115 | 1853 | Nicht verfügbar |
| Sapphire Ballroom ABCDEFGH16.432 Quadratfuß | 1160 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1607 | 945 | 1780 | Nicht verfügbar |
| Sapphire Ballroom IJKLMNOP16.432 Quadratfuß | 1120 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1390 | 1030 | 1711 | Nicht verfügbar |
| Sapphire Ballroom CDGHKLOP15.900 Quadratfuß | 980 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1564 | 1043 | 1733 | Nicht verfügbar |
| Sapphire Ballroom BCFGJKNO14.310 Quadratfuß | 830 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1390 | 927 | 1541 | Nicht verfügbar |
| Indigo ABCD11.799 Quadratfuß | 800 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1154 | 769 | 1278 | Nicht verfügbar |
| Indigo EFGH11.799 Quadratfuß | 800 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1154 | 769 | 1278 | Nicht verfügbar |
| Indigo ABEF11.742 Quadratfuß | 800 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1153 | 768 | 1277 | Nicht verfügbar |
| Indigo CDGH11.742 Quadratfuß | 800 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1175 | 783 | 1302 | Nicht verfügbar |
| Sapphire Terrace10.920 Quadratfuß | 340 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 734 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Indigo BCFG10.260 Quadratfuß | 660 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 994 | 663 | 1102 | Nicht verfügbar |
| Promenade Plaza10.170 Quadratfuß | 400 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 702 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sapphire Ballroom ABCD9.568 Quadratfuß | 660 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 948 | 632 | 1050 | Nicht verfügbar |
| Sapphire Ballroom AEIM or DHLP9.381 Quadratfuß | 600 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 916 | 611 | 1015 | Nicht verfügbar |
| Aqua Salon8.832 Quadratfuß | 460 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 700 | 468 | 936 | Nicht verfügbar |
| Indigo Foyer8.400 Quadratfuß | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 198 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sapphire Ballroom ABEF, CDGH, IJMN or KLOP7.900 Quadratfuß | 510 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 772 | 515 | 856 | Nicht verfügbar |
| Aqua (Salon) BCDEF7.774 Quadratfuß | 410 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 635 | 462 | 864 | Nicht verfügbar |
| Aqua (Salon) ABCDE7.406 Quadratfuß | 410 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 590 | 462 | 900 | Nicht verfügbar |
| Aqua (Salon) CDEF6.900 Quadratfuß | 390 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 565 | 420 | 834 | Nicht verfügbar |
| Indigo AE6.612 Quadratfuß | 450 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 655 | 437 | 726 | Nicht verfügbar |
| Indigo DH6.612 Quadratfuß | 450 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 678 | 452 | 751 | Nicht verfügbar |
| Sapphire West Foyer6.600 Quadratfuß | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 686 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aqua (Salon) BCDE6.302 Quadratfuß | 380 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 520 | 364 | 648 | Nicht verfügbar |
| Aqua (Salon) ABCD6.026 Quadratfuß | 330 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 450 | 336 | 540 | Nicht verfügbar |
| Indigo AB or EF5.871 Quadratfuß | 380 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 577 | 385 | 639 | Nicht verfügbar |
| Indigo CD or GH5.871 Quadratfuß | 400 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 577 | 385 | 639 | Nicht verfügbar |
| Aqua (Salon) CDE5.520 Quadratfuß | 300 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 440 | 315 | 580 | Nicht verfügbar |
| Aqua (Salon) DEF5.198 Quadratfuß | 240 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 392 | 270 | 480 | Nicht verfügbar |
| Indigo BF or CG5.130 Quadratfuß | 320 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 497 | 331 | 551 | Nicht verfügbar |
| Aqua (Salon) BCD4.922 Quadratfuß | 240 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 400 | 295 | 490 | Nicht verfügbar |
| Indigo Terrace4.860 Quadratfuß | 310 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 692 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sapphire Ballroom AE, IM, DH or LP4.661 Quadratfuß | 270 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 452 | 302 | 501 | Nicht verfügbar |
| Sapphire Ballroom AB, CD, MN or OP4.600 Quadratfuß | 300 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 455 | 304 | 505 | Nicht verfügbar |
| Aqua (Salon) CD4.140 Quadratfuß | 210 | 82 | 100 | 325 | 210 | 480 | 93 |
| Aqua (Salon) ABC3.956 Quadratfuß | 180 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 320 | 210 | 420 | Nicht verfügbar |
| Aqua (Salon) DE3.818 Quadratfuß | 180 | 66 | 88 | 277 | 190 | 380 | 77 |
| Indigo A3.306 Quadratfuß | 200 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 340 | 200 | 336 | Nicht verfügbar |
| Indigo D3.306 Quadratfuß | 200 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 336 | 210 | 322 | Nicht verfügbar |
| Indigo E3.306 Quadratfuß | 200 | 108 | Nicht verfügbar | 340 | 200 | 336 | Nicht verfügbar |
| Indigo H3.306 Quadratfuß | 200 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 336 | 210 | 322 | 96 |
| Sapphire Ballroom EF, GH, IJ or KL3.300 Quadratfuß | 220 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 327 | 218 | 362 | Nicht verfügbar |
| Aqua (Salon) EF2.760 Quadratfuß | 150 | 48 | 72 | 230 | 168 | 254 | 63 |
| Sapphire Ballroom A, D, M or P2.714 Quadratfuß | 180 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 261 | 174 | 289 | Nicht verfügbar |
| Indigo B2.565 Quadratfuß | 160 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 246 | 150 | 250 | Nicht verfügbar |
| Indigo C2.565 Quadratfuß | 160 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 246 | 150 | 250 | Nicht verfügbar |
| Aqua (Salon) BC2.530 Quadratfuß | 150 | 58 | 76 | 320 | 192 | 300 | 54 |
| Indigo 2042.300 Quadratfuß | 140 | 38 | 64 | 210 | 126 | 216 | 50 |
| Indigo 2022.254 Quadratfuß | 140 | 38 | 64 | 206 | 126 | 216 | 50 |
| Cobalt 5012.093 Quadratfuß | 100 | 78 | 80 | 170 | 90 | 145 | 75 |
| Aqua (Salon) D2.070 Quadratfuß | 120 | 40 | 58 | 160 | 96 | 220 | 45 |
| Aqua 3002.065 Quadratfuß | 130 | 40 | 54 | 140 | 80 | 140 | 48 |
| Sapphire 4002.046 Quadratfuß | 100 | 48 | 60 | 160 | 108 | 180 | 56 |
| Aqua (Salon) C2.024 Quadratfuß | 120 | 40 | 58 | 160 | 96 | 220 | 45 |
| Sapphire Ballroom E, I, H or L1.947 Quadratfuß | 120 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 191 | 128 | 212 | Nicht verfügbar |
| Aqua (Salon) AB1.932 Quadratfuß | 90 | 34 | 58 | 110 | 84 | 200 | 45 |
| Cobalt 5001.770 Quadratfuß | 100 | 52 | 52 | 160 | 90 | 160 | 48 |
| Sapphire 4101.736 Quadratfuß | 100 | 42 | 52 | 180 | 90 | 170 | 50 |
| Aqua Patio1.540 Quadratfuß | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aqua 3101.484 Quadratfuß | 100 | 40 | 42 | 126 | 90 | 126 | 40 |
| Aqua 3111.458 Quadratfuß | 100 | 40 | 48 | 125 | 60 | 120 | 42 |
| Sapphire 4111.458 Quadratfuß | 80 | 40 | 48 | 130 | 54 | 120 | 42 |
| Cobalt 501BC1.449 Quadratfuß | 80 | 50 | 48 | 130 | 64 | 115 | 50 |
| Aqua 300A1.435 Quadratfuß | 80 | 28 | 34 | 100 | 40 | 100 | 28 |
| Aqua (Salon) E1.380 Quadratfuß | 80 | 40 | 46 | 110 | 70 | 132 | 39 |
| Aqua (Salon) F1.380 Quadratfuß | 70 | 34 | 46 | 110 | 70 | 120 | 39 |
| Elevation1.377 Quadratfuß | 80 | 70 | 56 | 137 | 66 | 119 | 58 |
| Cobalt 5021.352 Quadratfuß | 80 | 46 | 48 | 110 | 70 | 120 | 45 |
| Cobalt 501AB1.265 Quadratfuß | 60 | 50 | 46 | 100 | 56 | 105 | 45 |
| Indigo 204B1.242 Quadratfuß | 60 | 34 | 42 | 110 | 72 | 90 | 36 |
| Indigo 202A1.196 Quadratfuß | 60 | 34 | 42 | 78 | 72 | 90 | 36 |
| Aqua (Salon) A1.104 Quadratfuß | 60 | 34 | 40 | 70 | 45 | 80 | 36 |
| Sapphire 400B1.089 Quadratfuß | 40 | 20 | 30 | 80 | 45 | 85 | 28 |
| Indigo 202B1.058 Quadratfuß | 60 | 34 | 42 | 67 | 63 | 80 | 36 |
| Indigo 204A1.058 Quadratfuß | 60 | 34 | 42 | 80 | 63 | 80 | 36 |
| Indigo 2061.050 Quadratfuß | 60 | 26 | 40 | 72 | 60 | 84 | 32 |
| Sapphire 400A957 Quadratfuß | 40 | 20 | 30 | 80 | 45 | 85 | 28 |
| Sapphire 410A868 Quadratfuß | 40 | 20 | 22 | 90 | 36 | 72 | 24 |
| Sapphire 410B868 Quadratfuß | 40 | 24 | 34 | 90 | 36 | 72 | 30 |
| Cobalt 520836 Quadratfuß | 50 | 17 | 22 | 71 | 48 | 79 | 20 |
| Cobalt 501C828 Quadratfuß | 40 | 28 | 30 | 73 | 36 | 80 | 27 |
| Aqua 310B784 Quadratfuß | 50 | 20 | 24 | 60 | 40 | 70 | 18 |
| Sapphire 402783 Quadratfuß | 40 | 20 | 24 | 62 | 36 | 55 | 18 |
| Aqua 311A729 Quadratfuß | 40 | 14 | 16 | 68 | 30 | 68 | 14 |
| Sapphire 411A729 Quadratfuß | 40 | 18 | 24 | 68 | 36 | 60 | 18 |
| Sapphire 411B729 Quadratfuß | 40 | 18 | 24 | 68 | 36 | 60 | 18 |
| Sapphire Greenroom725 Quadratfuß | 40 | 16 | 16 | 58 | 36 | 36 | 20 |
| Aqua 303714 Quadratfuß | 30 | 12 | 14 | 54 | 24 | 50 | 12 |
| Aqua 305714 Quadratfuß | 30 | 12 | 14 | 54 | 24 | 50 | 12 |
| Aqua 307714 Quadratfuß | 30 | 12 | 14 | 54 | 24 | 50 | 12 |
| Aqua 309714 Quadratfuß | 30 | 12 | 14 | 54 | 24 | 50 | 12 |
| Aqua 313714 Quadratfuß | 60 | 17 | 22 | 80 | 40 | 80 | 17 |
| Aqua 314714 Quadratfuß | 60 | 16 | 23 | 82 | 45 | 82 | 18 |
| Aqua 311B702 Quadratfuß | 40 | 12 | 16 | 60 | 24 | 60 | 12 |
| Aqua 310A700 Quadratfuß | 50 | 20 | 24 | 60 | 40 | 70 | 18 |
| Cobalt 502A676 Quadratfuß | 40 | 20 | 22 | 50 | 36 | 50 | 18 |
| Cobalt 502B676 Quadratfuß | 40 | 20 | 22 | 68 | 36 | 55 | 18 |
| Cobalt 501B621 Quadratfuß | 20 | 18 | 24 | 45 | 30 | 44 | 21 |
| Cobalt 501A616 Quadratfuß | 30 | 18 | 24 | 45 | 21 | 42 | 21 |
| Aqua 300B570 Quadratfuß | 30 | 10 | 12 | 40 | 18 | 35 | 10 |
| Promenade Plaza East Foyer507 Quadratfuß | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Promenade Plaza West Foyer507 Quadratfuß | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aqua Boardroom493 Quadratfuß | Nicht verfügbar | 14 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sapphire Boardroom493 Quadratfuß | Nicht verfügbar | 14 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
