Across four floors and our 13,000 sq. ft. Magnolia Green outdoor space, we offer event areas customizable for everything from small gatherings to conferences. We are available to help plan your function with catering, technology and all the important details.
Instantly reserve between 10-25 hotel rooms for your group. Your guests can pay for their rooms later.
Submit your event details to find out what we can offer.
Build a free custom page and share the link with your guests so they can book their rooms.
Chart displays number of guests per room layout.
Event Room Name | Banquet | Conference | Square | Reception | School Room | Theatre | U-Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triumph Pre-Function ALLSquare Feet: 76,340 | 942 | - | - | 1300 | - | - | - |
Triumph BallroomSquare Feet: 41,087 | 2850 | 54 | 102 | 4600 | 2880 | 4578 | 102 |
Georgia BallroomSquare Feet: 34,945 | 1640 | - | - | 2930 | 1386 | 2160 | - |
Georgia Ballroom 1-2Square Feet: 24,402 | 1100 | - | - | 2110 | 882 | 1476 | - |
Georgia Ballroom 2-3Square Feet: 24,070 | 1100 | - | - | 2110 | 882 | 1476 | - |
Triumph Ballroom EFGHSquare Feet: 15,385 | 1050 | 54 | 102 | 1800 | 1020 | 1804 | 102 |
Georgia Ballroom Section 2Square Feet: 13,195 | 560 | - | - | 1290 | 528 | 945 | - |
Triumph Ballroom EFGSquare Feet: 11,560 | 770 | 54 | 102 | 1300 | 720 | 1312 | 102 |
Triumph Ballroom FGHSquare Feet: 11,305 | 770 | 54 | 102 | 1300 | 720 | 127 | 102 |
Triumph Ballroom ABCDSquare Feet: 11,041 | 600 | 54 | 102 | 1250 | 693 | 1247 | 102 |
Triumph Ballroom IJKLSquare Feet: 10,860 | 600 | 54 | 102 | 1250 | 693 | 1204 | 105 |
Triumph Ballroom Pre-Function I-LSquare Feet: 9,592 | 90 | - | - | 450 | - | - | - |
Georgia Ballroom Section 3Square Feet: 9,375 | 460 | - | - | 800 | 405 | 680 | - |
Georgia Ballroom Section 1Square Feet: 9,250 | 460 | - | - | 800 | 405 | 680 | - |
Triumph Ballroom ABCSquare Feet: 8,296 | 440 | 54 | 102 | 950 | 502 | 899 | 102 |
Triumph Ballroom IJKSquare Feet: 8,160 | 440 | 54 | 102 | 950 | 504 | 896 | 105 |
Triumph Ballroom BCDSquare Feet: 8,113 | 440 | 54 | 102 | 950 | 482 | 870 | 102 |
Dream BallroomSquare Feet: 8,083 | 440 | 54 | 102 | 840 | 459 | 816 | 105 |
Triumph Ballroom JKLSquare Feet: 7,980 | 440 | 54 | 102 | 950 | 423 | 840 | 105 |
Triumph Ballroom EFSquare Feet: 7,820 | 490 | 54 | 102 | 850 | 450 | 820 | 102 |
Triumph Ballroom GHSquare Feet: 7,565 | 490 | 54 | - | 850 | 450 | 820 | 102 |
Triumph Ballroom ABSquare Feet: 5,612 | 280 | 54 | 102 | 600 | 315 | 580 | 102 |
Triumph Ballroom IJSquare Feet: 5,520 | 280 | 54 | 102 | 600 | 315 | 560 | 99 |
Dream Ballroom 1-2Square Feet: 5,487 | 280 | 54 | 102 | 530 | 324 | 504 | 99 |
Triumph Ballroom CDSquare Feet: 5,429 | 280 | 54 | 102 | 600 | 315 | 580 | 96 |
Dream Ballroom 2-3Square Feet: 5,428 | 280 | 54 | 102 | 530 | 324 | 504 | 99 |
Triumph Ballroom BCSquare Feet: 5,368 | 280 | 54 | 102 | 600 | 315 | 551 | 96 |
Triumph Ballroom KLSquare Feet: 5,340 | 280 | 54 | 102 | 600 | 315 | 560 | 93 |
Triumph Ballroom JKSquare Feet: 5,280 | 280 | 54 | 102 | 600 | 315 | 532 | 93 |
Dream Ballroom Pre-Function 123Square Feet: 4,393 | 220 | 12 | - | 450 | - | - | - |
Triumph Ballroom ESquare Feet: 3,995 | 210 | - | 90 | 350 | 180 | 328 | 81 |
Triumph Ballroom HSquare Feet: 3,825 | 210 | 54 | 90 | 350 | 198 | 328 | 81 |
Triumph Ballroom FSquare Feet: 3,740 | 210 | 54 | 90 | 300 | 150 | 287 | 81 |
Triumph Ballroom GSquare Feet: 3,740 | 210 | 54 | 90 | 300 | 150 | 287 | 81 |
Magnificent 2Square Feet: 3,015 | 100 | 54 | 66 | 250 | 105 | 203 | 48 |
Dream Ballroom 2Square Feet: 2,891 | 120 | 48 | 66 | 280 | 162 | 240 | 57 |
Triumph Ballroom ASquare Feet: 2,867 | 120 | 30 | 66 | 250 | 105 | 196 | 51 |
Triumph Ballroom ISquare Feet: 2,820 | 120 | 36 | 66 | 250 | 126 | 224 | 51 |
Triumph Ballroom JSquare Feet: 2,820 | 120 | 36 | 66 | 250 | 126 | 224 | 51 |
Triumph Ballroom DSquare Feet: 2,745 | 120 | 30 | 66 | 250 | 105 | 196 | 41 |
Triumph Ballroom LSquare Feet: 2,700 | 120 | 48 | 66 | 250 | 126 | 224 | 57 |
Triumph Ballroom BSquare Feet: 2,684 | 120 | 30 | 66 | 250 | 105 | 196 | 51 |
Triumph Ballroom CSquare Feet: 2,684 | 120 | 48 | 66 | 250 | 105 | 196 | 57 |
Triumph Ballroom KSquare Feet: 2,640 | 120 | 48 | 66 | 250 | 105 | 196 | 57 |
Dream Ballroom 1Square Feet: 2,596 | 120 | 48 | 66 | 260 | 108 | 216 | 57 |
Magnificent 3Square Feet: 2,574 | 100 | 54 | 66 | 250 | 144 | 232 | 60 |
Magnificent 1Square Feet: 2,546 | 100 | 54 | 72 | 250 | 126 | 210 | 60 |
Dream Ballroom 3Square Feet: 2,537 | 120 | 48 | 66 | 260 | 108 | 216 | 57 |
Dream Ballroom Pre-Function 1Square Feet: 2,241 | 140 | - | - | 200 | - | - | - |
Magnificent Rooms 2 C-DSquare Feet: 1,506 | 50 | 54 | 60 | - | 72 | 112 | 54 |
Magnificent Rooms 2 B-DSquare Feet: 1,505 | 60 | 30 | 36 | - | 63 | 99 | 30 |
Magnificent Rooms 2 A-CSquare Feet: 1,440 | 60 | 30 | 42 | - | 63 | 90 | 39 |
Magnificent Rooms 2 A-BSquare Feet: 1,439 | 50 | 54 | 54 | - | 72 | 112 | 51 |
Peace Rooms 3-4Square Feet: 1,300 | 40 | 36 | 42 | - | 54 | 88 | 42 |
Magnificent 3BSquare Feet: 1,295 | 40 | 24 | 36 | 120 | 54 | 104 | 27 |
Magnificent 1BSquare Feet: 1,260 | 40 | 24 | 36 | 100 | 54 | 84 | 27 |
Magnificent 1ASquare Feet: 1,178 | 40 | 24 | 36 | 100 | 54 | 84 | 27 |
Magnificent 3ASquare Feet: 1,170 | 40 | 24 | 30 | 100 | 54 | 80 | 30 |
Magnificent 6Square Feet: 1,131 | 20 | 24 | 30 | 100 | 54 | 80 | 30 |
Magnificent 4Square Feet: 962 | 20 | 24 | 30 | 100 | 54 | 70 | 24 |
Magnificent 5Square Feet: 962 | 20 | 24 | 30 | 100 | 54 | 70 | 24 |
Magnificent 7Square Feet: 962 | 20 | 24 | 30 | 100 | 54 | 80 | 24 |
Peace 5Square Feet: 851 | 30 | 24 | - | - | 36 | 56 | 21 |
Peace 2Square Feet: 780 | 20 | 18 | 18 | - | 27 | 44 | 15 |
Magnificent 2DSquare Feet: 770 | 20 | 24 | 24 | 50 | 27 | 30 | 24 |
Peace 1Square Feet: 754 | 20 | 18 | 12 | - | 27 | 40 | 15 |
Magnificent 2CSquare Feet: 736 | 20 | 24 | 30 | 50 | 27 | 30 | 30 |
Magnificent 2BSquare Feet: 735 | 20 | 24 | 18 | 50 | 27 | 20 | 21 |
Magnificent 8Square Feet: 725 | 20 | 18 | 18 | 50 | 27 | 40 | 21 |
Magnificent 2ASquare Feet: 704 | 20 | 24 | 24 | 50 | 27 | 30 | 21 |
Peace 3Square Feet: 650 | 20 | 12 | 18 | - | 27 | 36 | 18 |
Peace 4Square Feet: 650 | 20 | 12 | 18 | - | 27 | 36 | 18 |
Magnificent 9Square Feet: 624 | 20 | 12 | 18 | 50 | 27 | 40 | 21 |
Heritage Lounge 1Square Feet: 552 | 30 | 12 | 18 | - | 18 | 32 | 18 |
Lightning BoardroomSquare Feet: 1,134 | - | 30 | - | - | - | - | - |
Washington Park BoardroomSquare Feet: 638 | - | 18 | - | - | - | - | - |
Mount Vernon BoardroomSquare Feet: 528 | - | 12 | - | - | - | - | - |
Georgia Ballroom + GalleriaSquare Feet: 67,177 | - | - | - | 5000 | - | - | - |
Event LawnSquare Feet: 19,200 | - | - | - | 500 | - | - | - |
Event DeckSquare Feet: 15,870 | - | - | - | 1050 | - | - | - |
Triumph Ballroom Pre-Function A-DSquare Feet: 11,470 | - | - | - | 800 | - | - | - |
Triumph Ballroom Pre-Function AEISquare Feet: 8,584 | - | - | - | 750 | - | - | - |
Pool DeckSquare Feet: 8,051 | - | - | - | 500 | - | - | - |
Heritage Lounge 3Square Feet: 784 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Lightning Boardroom Foyer 2Square Feet: 690 | - | - | - | 50 | - | - | - |
Lightning Boardroom Foyer 1Square Feet: 325 | - | - | - | 20 | - | - | - |
Peace Rooms 1-2Square Feet: 1,534 | - | - | - | - | 60 | 90 | - |
Guests will enjoy city views from our refreshing pool lounge, expansive bar, and 11,200 square foot event deck.