Our Event Services team can organize successful and memorable gatherings of any size or budget. Custom menus and support services complete the experience. The hotel offers one of the largest ballrooms in the city, or you can explore the array of space and possibilities in the attached Greater Columbus Convention Center.
Instantly reserve between 10-25 hotel rooms for your group. Your guests can pay for their rooms later.
Submit your event details to find out what we can offer.
Build a free custom page and share the link with your guests so they can book their rooms.
Chart displays number of guests per room layout.
Event Room Name | Banquet | Conference | Square | Reception | School Room | Theatre | U-Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|
George Bellows BallroomSquare Feet: 14,994 | 880 | - | - | 1250 | 7201 | 1320 | - |
Aminah Robinson Grand BallroomSquare Feet: 13,764 | 1020 | - | - | - | - | - | - |
Kojo Kamau Junior BallroomSquare Feet: 10,290 | 720 | - | - | - | - | - | - |
Aminah Robinson BCSquare Feet: 9,765 | 710 | - | - | - | - | - | - |
George Bellows Ballroom A,B,C,DSquare Feet: 9,737 | 720 | 92 | - | 1000 | 540 | 1056 | - |
George Bellows Ballroom C,D,E,FSquare Feet: 9,737 | 720 | 92 | - | 1000 | 540 | 1056 | - |
Aminah Robinson ABSquare Feet: 7,998 | 560 | - | - | - | - | - | - |
Kojo Kamau BCSquare Feet: 7,280 | 480 | - | - | - | - | - | - |
George Bellows Ballroom C,DSquare Feet: 7,007 | 480 | 84 | 128 | 750 | 420 | 782 | 100 |
George Bellows Ballroom D,E,FSquare Feet: 6,370 | 400 | 76 | 120 | 625 | 336 | 616 | 96 |
Kojo Kamau ABSquare Feet: 6,300 | 867 | - | - | - | - | - | - |
George Bellows Ballroom A,B,CSquare Feet: 6,188 | 400 | 76 | 120 | 625 | 336 | 616 | 96 |
Pheorls West RoomSquare Feet: 6,125 | 440 | - | - | - | - | - | - |
Aminah Robinson CSquare Feet: 5,766 | 460 | - | - | - | - | - | - |
Pheoris West ABSquare Feet: 4,410 | 320 | - | - | - | - | - | - |
Aminah Robinson ASquare Feet: 3,999 | 240 | - | - | - | - | - | - |
Aminah Robinson BSquare Feet: 3,999 | 240 | - | - | - | - | - | - |
Kojo Kamau CSquare Feet: 3,990 | 240 | - | - | - | - | - | - |
Pheoris West BCSquare Feet: 3,969 | 280 | - | - | - | - | - | - |
George Bellows Ballroom CSquare Feet: 3,458 | 240 | 78 | 96 | 375 | 168 | 384 | 84 |
George Bellows Ballroom DSquare Feet: 3,458 | 240 | 78 | 96 | 375 | 168 | 384 | 84 |
Emerson Burkhart ABSquare Feet: 3,311 | 200 | 72 | 88 | 300 | 144 | 315 | 72 |
Kojo Kamau BSquare Feet: 3,290 | 240 | - | - | - | - | - | - |
Elijah Pierce ABSquare Feet: 3,268 | 200 | 72 | 80 | 275 | 140 | 320 | 72 |
Kojo Kamau ASquare Feet: 3,010 | 180 | - | - | - | - | - | - |
George Bellows Ballroom A,BSquare Feet: 2,821 | 160 | 76 | 88 | 250 | 112 | 276 | 80 |
George Bellows Ballroom E,FSquare Feet: 2,821 | 160 | 76 | 88 | 250 | 112 | 276 | 80 |
Charles Massey RoomSquare Feet: 2,464 | 140 | - | - | - | - | - | - |
Gina Knee RoomSquare Feet: 2,257 | 180 | - | - | - | - | - | - |
Pheoris West BSquare Feet: 2,254 | 160 | - | - | - | - | - | - |
Pheoris West ASquare Feet: 2,156 | 160 | - | - | - | - | - | - |
Elijah Pierce BSquare Feet: 1,720 | 90 | 36 | 40 | 135 | 72 | 162 | 32 |
Emerson Burkhart BSquare Feet: 1,720 | 90 | 36 | 48 | 150 | 72 | 160 | 40 |
Pheoris West CSquare Feet: 1,715 | 120 | - | - | - | - | - | - |
Charles Massey ABSquare Feet: 1,680 | 100 | - | - | - | - | - | - |
Charles Massey BCSquare Feet: 1,680 | 100 | - | - | - | - | - | - |
Emerson Burkhart ASquare Feet: 1,634 | 90 | 36 | 48 | 150 | 72 | 160 | 40 |
Ema Spencer RoomSquare Feet: 1,610 | 110 | - | - | - | - | - | - |
Elijah Pierce ASquare Feet: 1,548 | 90 | 36 | 40 | 135 | 68 | 144 | 32 |
Roman Johnson RoomSquare Feet: 1,539 | 80 | - | - | - | - | - | - |
Robert KingSquare Feet: 1,482 | 100 | 48 | 58 | 176 | 90 | 158 | 47 |
Edna Boies HopkinsSquare Feet: 1,452 | 80 | 36 | 48 | 125 | 72 | 144 | 40 |
George Bellows Ballroom BSquare Feet: 1,380 | 80 | 36 | 48 | 125 | 80 | 154 | 40 |
George Bellows Ballroom ESquare Feet: 1,380 | 80 | 36 | 48 | 125 | 80 | 154 | 40 |
George Bellows Ballroom ASquare Feet: 1,320 | 80 | 36 | 48 | 125 | 80 | 154 | 40 |
George Bellows Ballroom FSquare Feet: 1,320 | 80 | 36 | 48 | 125 | 80 | 154 | 40 |
Private Dining RoomSquare Feet: 1,296 | 50 | 24 | - | 65 | 36 | 65 | 24 |
Alfred Tibor RoomSquare Feet: 1,080 | 60 | - | - | - | - | - | - |
Charles Massey BSquare Feet: 952 | 60 | - | - | - | - | - | - |
Mary Frances Merrill RoomSquare Feet: 896 | 50 | - | - | - | - | - | - |
Edward Parker HaydenSquare Feet: 858 | 40 | 28 | 28 | 75 | 36 | 77 | 22 |
Diane Powell Dax RoomSquare Feet: 836 | 60 | - | - | - | - | - | - |
Milton Caniff RoomSquare Feet: 819 | 40 | - | - | - | - | - | - |
Charlie Owen RoomSquare Feet: 783 | 40 | - | - | - | - | - | - |
Charles Massey ASquare Feet: 728 | 40 | - | - | - | - | - | - |
Charles Massey CSquare Feet: 728 | 40 | - | - | - | - | - | - |
Dorothy Gill Barnes RoomSquare Feet: 682 | 40 | - | - | - | - | - | - |
Amy Kimpton BoardroomSquare Feet: 660 | - | 12 | - | - | - | - | - |
Erwin Frey BoardroomSquare Feet: 651 | - | 16 | - | - | - | - | - |
Denny Griffith BoardroomSquare Feet: 448 | - | 16 | - | - | - | - | - |
William Hawkins BoardroomSquare Feet: 289 | - | 6 | - | - | - | - | - |
Alice Schille BoardroomSquare Feet: 272 | - | 8 | - | - | - | - | - |
Aminah Robinson PrefunctionSquare Feet: 3,406 | - | - | - | 330 | - | - | - |
Kojo Kamau PrefunctionSquare Feet: 3,381 | - | - | - | 325 | - | - | - |
Roman Johnson PrefunctionSquare Feet: 896 | - | - | - | 75 | - | - | - |
Charlie Owen PrefunctionSquare Feet: 420 | - | - | - | 40 | - | - | - |
Our catering experts will help you plan a memorable meal for your event.