Island-Inspired Events
Let Hilton Hawaiian Village be your destination for an inspired and gorgeous event. With over 150,000 sq. ft. of indoor and outdoor event space, and natural backdrops, you and your guests will be swept away to a next level event.
Host an Event
Submit a proposal to find out what we can offer.
Stay Together
Traveling with a group? Reserve 10 or more rooms instantly.
Book Meeting Space
Find and book meeting space for up to 35 people.
Create An Attendee Website
For room blocks big and small, at all Hilton hotels and brands.
Great Lawn
The Great Lawn is Waikiki’s largest private oceanfront grass lawn. It offers breathtaking views of the Duke Kahanamoku Lagoon. This scenic seaside venue can accommodate up to 1,600 guests for a banquet or lavish luau, and 2,000 guests for a reception.
Village Green
Amid tropical gardens, waterfalls and a Koi pond, Village Green caters to groups ranging from 100 guests banquet-style to 150 for receptions, and is located near the AKALᾹ Chapel and Main Lobby.
Indoor Venues
Mid-Pacific Conference Center
Host large-scale corporate events and meetings at the largest conference center in the Hawaiian Islands, featuring two elegant ballrooms, one of which can accommodate up to 2,600 guests.
Tapa Conference Center
An elegant ballroom with atmospheric lighting, a spacious lounge and function suites, all decorated with a traditional tapa theme, this conference center is equipped to cater for a wide variety of events.
Kalia Executive Conference Center
Our Kalia Executive Conference Center is perfect for small meetings, break-out sessions and exclusive executive meetings.
Rainbow Suite and Patio
Elevate your event in this modern room looking out to the beautiful lagoon. The Rainbow Patio allows flexibility to have part of your event outdoors.
Event Capacity Chart
⠀ | Square Footage (LxWxH) | Classroom (3) | Theatre | Banquet | Reception | Exhibit 8' x 10' | Posters 4' x 8' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Ballroom | 27,054 (226' x 108' x 17') | 1,920 | 3,700 | 2,610 | 3,775 | 168 | n/a |
Coral I and II | 6,100 (56' x 55' x 17') | 438 | 750 | 480 | 832 | 33 | 49 |
Coral I | 3,096 (56' x 55' x 17') | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 27 |
Coral II | 3,044 (56' x 55' x 17') | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 22 |
Coral III | 8,614 (75' x 112' x 17') | 580 | 1,142 | 750 | 1,135 | 54 | 88 |
Coral IV | 5,317 (97' x 56' x 17') | 397 | 680 | 480 | 748 | 35 | 44 |
Coral V | 5,345 (97' x 56' x 17') | 397 | 680 | 480 | 760 | 35 | 44 |
Coral IV/V | 10,662 (97' x 111' x 17') | 794 | 1,360 | 960 | 1,508 | 72 | 96 |
Coral Lounge | 15,258 (266' x 50' x 13') | n/a | n/a | n/a | 1,754 | 77 | 101 |
MPCC I Office | 240 (21' x 12' x 8') | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
MPCC II Office | 168 (14' x 12' x 8') | 168 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nautilus Suite | 1,500 (101' x 19' x 9') | 100 | 184 | 150 | 184 | n/a | n/a |
Nautilus Foyer | 1,919 (30' x 25' x 9') | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nautilus I | 750 (30' x 25' x 9') | 40 | 96 | 60 | 80 | n/a | n/a |
Nautilus II | 750 (50' x 30' x 9') | 40 | 96 | 60 | 80 | n/a | n/a |
South Pacific Ballroom | 5,848 (136' x 43' x 13') | 384 | 702 | 540 | 702 | n/a | n/a |
South Pacific Lounge | 2,448 (136' x 18' x 13') | n/a | n/a | n/a | 281 | n/a | n/a |
South Pacific I | 1,462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific II | 1,462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific III | 1,462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific IV | 1,462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific Board Room | 323 (19' x 17' x 10') | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sea Pearl Suite | 1,824 (76' x 24' x 10') | 96 | 160 | 120 | 192 | n/a | n/a |
Sea Pearl I | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl II | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl III | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl IV | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
⠀ | Square Footage (LxWxH) | Classroom (3) | Theatre | Banquet | Reception | Exhibit 8' x 10' | Posters 4' x 8' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Ballroom | 27,054 (226' x 108' x 17') | 1,920 | 3,700 | 2,610 | 3,775 | 168 | n/a |
Coral I and II | 6,100 (56' x 55' x 17') | 438 | 750 | 480 | 832 | 33 | 49 |
Coral I | 3,096 (56' x 55' x 17') | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 27 |
Coral II | 3,044 (56' x 55' x 17') | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 22 |
Coral III | 8,614 (75' x 112' x 17') | 580 | 1,142 | 750 | 1,135 | 54 | 88 |
Coral IV | 5,317 (97' x 56' x 17') | 397 | 680 | 480 | 748 | 35 | 44 |
Coral V | 5,345 (97' x 56' x 17') | 397 | 680 | 480 | 760 | 35 | 44 |
Coral IV/V | 10,662 (97' x 111' x 17') | 794 | 1,360 | 960 | 1,508 | 72 | 96 |
Coral Lounge | 15,258 (266' x 50' x 13') | n/a | n/a | n/a | 1,754 | 77 | 101 |
MPCC I Office | 240 (21' x 12' x 8') | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
MPCC II Office | 168 (14' x 12' x 8') | 168 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nautilus Suite | 1,500 (101' x 19' x 9') | 100 | 184 | 150 | 184 | n/a | n/a |
Nautilus Foyer | 1,919 (30' x 25' x 9') | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nautilus I | 750 (30' x 25' x 9') | 40 | 96 | 60 | 80 | n/a | n/a |
Nautilus II | 750 (50' x 30' x 9') | 40 | 96 | 60 | 80 | n/a | n/a |
South Pacific Ballroom | 5,848 (136' x 43' x 13') | 384 | 702 | 540 | 702 | n/a | n/a |
South Pacific Lounge | 2,448 (136' x 18' x 13') | n/a | n/a | n/a | 281 | n/a | n/a |
South Pacific I | 1,462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific II | 1,462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific III | 1,462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific IV | 1,462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific Board Room | 323 (19' x 17' x 10') | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sea Pearl Suite | 1,824 (76' x 24' x 10') | 96 | 160 | 120 | 192 | n/a | n/a |
Sea Pearl I | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl II | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl III | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl IV | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
⠀ | Square Footage (LxWxH) | Classroom (3) | Theatre | Banquet | Reception | Exhibit 8' x 10' | Posters 4' x 8' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Ballroom | 27,054 (226' x 108' x 17') | 1,920 | 3,700 | 2,610 | 3,775 | 168 | n/a |
Coral I and II | 6,100 (56' x 55' x 17') | 438 | 750 | 480 | 832 | 33 | 49 |
Coral I | 3,096 (56' x 55' x 17') | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 27 |
Coral II | 3,044 (56' x 55' x 17') | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 22 |
Coral III | 8,614 (75' x 112' x 17') | 580 | 1,142 | 750 | 1,135 | 54 | 88 |
Coral IV | 5,317 (97' x 56' x 17') | 397 | 680 | 480 | 748 | 35 | 44 |
Coral V | 5,345 (97' x 56' x 17') | 397 | 680 | 480 | 760 | 35 | 44 |
Coral IV/V | 10,662 (97' x 111' x 17') | 794 | 1,360 | 960 | 1,508 | 72 | 96 |
Coral Lounge | 15,258 (266' x 50' x 13') | n/a | n/a | n/a | 1,754 | 77 | 101 |
MPCC I Office | 240 (21' x 12' x 8') | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
MPCC II Office | 168 (14' x 12' x 8') | 168 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nautilus Suite | 1,500 (101' x 19' x 9') | 100 | 184 | 150 | 184 | n/a | n/a |
Nautilus Foyer | 1,919 (30' x 25' x 9') | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nautilus I | 750 (30' x 25' x 9') | 40 | 96 | 60 | 80 | n/a | n/a |
Nautilus II | 750 (50' x 30' x 9') | 40 | 96 | 60 | 80 | n/a | n/a |
South Pacific Ballroom | 5,848 (136' x 43' x 13') | 384 | 702 | 540 | 702 | n/a | n/a |
South Pacific Lounge | 2,448 (136' x 18' x 13') | n/a | n/a | n/a | 281 | n/a | n/a |
South Pacific I | 1,462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific II | 1,462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific III | 1,462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific IV | 1,462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific Board Room | 323 (19' x 17' x 10') | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sea Pearl Suite | 1,824 (76' x 24' x 10') | 96 | 160 | 120 | 192 | n/a | n/a |
Sea Pearl I | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl II | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl III | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl IV | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
⠀ | Square Footage (LxWxH) | Classroom (3) | Theatre | Banquet | Reception | Exhibit 8' x 10' | Posters 4' x 8' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Ballroom | 27,054 (226' x 108' x 17') | 1,920 | 3,700 | 2,610 | 3,775 | 168 | n/a |
Coral I and II | 6,100 (56' x 55' x 17') | 438 | 750 | 480 | 832 | 33 | 49 |
Coral I | 3,096 (56' x 55' x 17') | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 27 |
Coral II | 3,044 (56' x 55' x 17') | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 22 |
Coral III | 8,614 (75' x 112' x 17') | 580 | 1,142 | 750 | 1,135 | 54 | 88 |
Coral IV | 5,317 (97' x 56' x 17') | 397 | 680 | 480 | 748 | 35 | 44 |
Coral V | 5,345 (97' x 56' x 17') | 397 | 680 | 480 | 760 | 35 | 44 |
Coral IV/V | 10,662 (97' x 111' x 17') | 794 | 1,360 | 960 | 1,508 | 72 | 96 |
Coral Lounge | 15,258 (266' x 50' x 13') | n/a | n/a | n/a | 1,754 | 77 | 101 |
MPCC I Office | 240 (21' x 12' x 8') | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
MPCC II Office | 168 (14' x 12' x 8') | 168 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nautilus Suite | 1,500 (101' x 19' x 9') | 100 | 184 | 150 | 184 | n/a | n/a |
Nautilus Foyer | 1,919 (30' x 25' x 9') | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nautilus I | 750 (30' x 25' x 9') | 40 | 96 | 60 | 80 | n/a | n/a |
Nautilus II | 750 (50' x 30' x 9') | 40 | 96 | 60 | 80 | n/a | n/a |
South Pacific Ballroom | 5,848 (136' x 43' x 13') | 384 | 702 | 540 | 702 | n/a | n/a |
South Pacific Lounge | 2,448 (136' x 18' x 13') | n/a | n/a | n/a | 281 | n/a | n/a |
South Pacific I | 1,462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific II | 1,462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific III | 1,462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific IV | 1,462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific Board Room | 323 (19' x 17' x 10') | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sea Pearl Suite | 1,824 (76' x 24' x 10') | 96 | 160 | 120 | 192 | n/a | n/a |
Sea Pearl I | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl II | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl III | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl IV | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Premium Value Offer
With this offer, receive:
- Group Rates starting from $269 per night, based on availability
- $35 Discounted Resort Charge ($50 retail)
- Triple Planner Honors Rewards Points (maximum 100,000 points)
- 1 complimentary room night for every 45 paid room nights
- One suite upgrade for every 30 rooms booked
- One ocean view upgrade for every 20 rooms booked
- Group rates available 5 days pre/post, based on availability
- Minimum 20 rooms / maximum 100 rooms
Book by December 31, 2023.
Stay dates: Now thru December 21, 2024
To Book: Email hnlhv-salesadm@hilton.com