Island-Inspired Events
Let Hilton Hawaiian Village be your destination for an inspired and gorgeous event. With over 150,000 sq. ft. of indoor and outdoor event space, and natural backdrops, you and your guests will be swept away to a next level event.
Great Lawn
The Great Lawn is Waikiki’s largest private oceanfront grass lawn. It offers breathtaking views of the Duke Kahanamoku Lagoon. This scenic seaside venue can accommodate up to 1,600 guests for a banquet or lavish luau, and 2,000 guests for a reception.
Village Green
Amid tropical gardens, waterfalls and a Koi pond, Village Green caters to groups ranging from 100 guests banquet-style to 150 for receptions, and is located near the AKALᾹ Chapel and Main Lobby.
Indoor Venues
Mid-Pacific Conference Center
Host large-scale corporate events and meetings at the largest conference center in the Hawaiian Islands, featuring two elegant ballrooms, one of which can accommodate up to 2,600 guests.
Tapa Conference Center
An elegant ballroom with atmospheric lighting, a spacious lounge and function suites, all decorated with a traditional tapa theme, this conference center is equipped to cater for a wide variety of events.
Kalia Executive Conference Center
Our Kalia Executive Conference Center is perfect for exclusive executive meetings, offering added privacy and personalized service, complemented by open-air lanais.
Rainbow Suite
Elevate your event with stunning ocean views, extended relaxation areas, and private lanais and balconies.
Event Capacity Chart
⠀ | Square Footage | Classroom (3) | Theatre | Banquet | Reception | Exhibit 8' x 10' | Posters 4' x 8' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Ballroom | 27,054 | 1,920 | 3,700 | 2,610 | 3,775 | 168 | n/a |
Coral I and II | 6,100 | 438 | 750 | 480 | 832 | 33 | 49 |
Coral I | 3,096 | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 27 |
Coral II | 3,044 | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 22 |
Coral III | 8,614 | 580 | 1,142 | 750 | 1,135 | 54 | 88 |
Coral IV | 5,317 | 397 | 680 | 480 | 748 | 35 | 44 |
Coral V | 5,345 | 397 | 680 | 480 | 760 | 35 | 44 |
Coral IV/V | 10,662 | 794 | 1,360 | 960 | 1,508 | 72 | 96 |
Coral Lounge | 15,258 | n/a | n/a | n/a | 1,754 | 77 | 101 |
MPCC I Office | 240 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
MPCC II Office | 8' | 168 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nautilus Suite | 1,500 | 100 | 184 | 150 | 184 | n/a | n/a |
Nautilus Lounge | 2,000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nautilus I | 750 | 40 | 96 | 60 | 80 | n/a | n/a |
Nautilus II | 750 | 40 | 96 | 60 | 80 | n/a | n/a |
South Pacific Ballroom | 5,848 | 384 | 702 | 540 | 702 | n/a | n/a |
South Pacific Lounge | 2,448 | n/a | n/a | n/a | 281 | n/a | n/a |
South Pacific I | 1,462 | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific II | 1,462 | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific III | 1,462 | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific IV | 1,462 | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific Board Room | 323 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sea Pearl Suite | 1,824 | 96 | 160 | 120 | 192 | n/a | n/a |
Sea Pearl I | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl II | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl III | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl IV | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
⠀ | Square Footage | Classroom (3) | Theatre | Banquet | Reception | Exhibit 8' x 10' | Posters 4' x 8' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Ballroom | 27,054 | 1,920 | 3,700 | 2,610 | 3,775 | 168 | n/a |
Coral I and II | 6,100 | 438 | 750 | 480 | 832 | 33 | 49 |
Coral I | 3,096 | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 27 |
Coral II | 3,044 | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 22 |
Coral III | 8,614 | 580 | 1,142 | 750 | 1,135 | 54 | 88 |
Coral IV | 5,317 | 397 | 680 | 480 | 748 | 35 | 44 |
Coral V | 5,345 | 397 | 680 | 480 | 760 | 35 | 44 |
Coral IV/V | 10,662 | 794 | 1,360 | 960 | 1,508 | 72 | 96 |
Coral Lounge | 15,258 | n/a | n/a | n/a | 1,754 | 77 | 101 |
MPCC I Office | 240 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
MPCC II Office | 8' | 168 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nautilus Suite | 1,500 | 100 | 184 | 150 | 184 | n/a | n/a |
Nautilus Lounge | 2,000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nautilus I | 750 | 40 | 96 | 60 | 80 | n/a | n/a |
Nautilus II | 750 | 40 | 96 | 60 | 80 | n/a | n/a |
South Pacific Ballroom | 5,848 | 384 | 702 | 540 | 702 | n/a | n/a |
South Pacific Lounge | 2,448 | n/a | n/a | n/a | 281 | n/a | n/a |
South Pacific I | 1,462 | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific II | 1,462 | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific III | 1,462 | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific IV | 1,462 | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific Board Room | 323 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sea Pearl Suite | 1,824 | 96 | 160 | 120 | 192 | n/a | n/a |
Sea Pearl I | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl II | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl III | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl IV | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
⠀ | Square Footage | Classroom (3) | Theatre | Banquet | Reception | Exhibit 8' x 10' | Posters 4' x 8' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Ballroom | 27,054 | 1,920 | 3,700 | 2,610 | 3,775 | 168 | n/a |
Coral I and II | 6,100 | 438 | 750 | 480 | 832 | 33 | 49 |
Coral I | 3,096 | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 27 |
Coral II | 3,044 | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 22 |
Coral III | 8,614 | 580 | 1,142 | 750 | 1,135 | 54 | 88 |
Coral IV | 5,317 | 397 | 680 | 480 | 748 | 35 | 44 |
Coral V | 5,345 | 397 | 680 | 480 | 760 | 35 | 44 |
Coral IV/V | 10,662 | 794 | 1,360 | 960 | 1,508 | 72 | 96 |
Coral Lounge | 15,258 | n/a | n/a | n/a | 1,754 | 77 | 101 |
MPCC I Office | 240 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
MPCC II Office | 8' | 168 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nautilus Suite | 1,500 | 100 | 184 | 150 | 184 | n/a | n/a |
Nautilus Lounge | 2,000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nautilus I | 750 | 40 | 96 | 60 | 80 | n/a | n/a |
Nautilus II | 750 | 40 | 96 | 60 | 80 | n/a | n/a |
South Pacific Ballroom | 5,848 | 384 | 702 | 540 | 702 | n/a | n/a |
South Pacific Lounge | 2,448 | n/a | n/a | n/a | 281 | n/a | n/a |
South Pacific I | 1,462 | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific II | 1,462 | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific III | 1,462 | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific IV | 1,462 | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific Board Room | 323 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sea Pearl Suite | 1,824 | 96 | 160 | 120 | 192 | n/a | n/a |
Sea Pearl I | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl II | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl III | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl IV | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
⠀ | Square Footage | Classroom (3) | Theatre | Banquet | Reception | Exhibit 8' x 10' | Posters 4' x 8' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Ballroom | 27,054 | 1,920 | 3,700 | 2,610 | 3,775 | 168 | n/a |
Coral I and II | 6,100 | 438 | 750 | 480 | 832 | 33 | 49 |
Coral I | 3,096 | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 27 |
Coral II | 3,044 | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 22 |
Coral III | 8,614 | 580 | 1,142 | 750 | 1,135 | 54 | 88 |
Coral IV | 5,317 | 397 | 680 | 480 | 748 | 35 | 44 |
Coral V | 5,345 | 397 | 680 | 480 | 760 | 35 | 44 |
Coral IV/V | 10,662 | 794 | 1,360 | 960 | 1,508 | 72 | 96 |
Coral Lounge | 15,258 | n/a | n/a | n/a | 1,754 | 77 | 101 |
MPCC I Office | 240 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
MPCC II Office | 8' | 168 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nautilus Suite | 1,500 | 100 | 184 | 150 | 184 | n/a | n/a |
Nautilus Lounge | 2,000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Nautilus I | 750 | 40 | 96 | 60 | 80 | n/a | n/a |
Nautilus II | 750 | 40 | 96 | 60 | 80 | n/a | n/a |
South Pacific Ballroom | 5,848 | 384 | 702 | 540 | 702 | n/a | n/a |
South Pacific Lounge | 2,448 | n/a | n/a | n/a | 281 | n/a | n/a |
South Pacific I | 1,462 | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific II | 1,462 | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific III | 1,462 | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific IV | 1,462 | 96 | 168 | 120 | 168 | n/a | n/a |
South Pacific Board Room | 323 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sea Pearl Suite | 1,824 | 96 | 160 | 120 | 192 | n/a | n/a |
Sea Pearl I | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl II | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl III | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Sea Pearl IV | 456 | 24 | 40 | 30 | 48 | n/a | n/a |
Premium Value Offer
With this offer, receive:
- Group Rates starting from $269 per night, based on availability
- $35 Discounted Resort Charge ($50 retail)
- Triple Planner Honors Rewards Points (maximum 100,000 points)
- 1 complimentary room night for every 45 paid room nights
- One suite upgrade for every 30 rooms booked
- One ocean view upgrade for every 20 rooms booked
- Group rates available 5 days pre/post, based on availability
- Minimum 20 rooms / maximum 100 rooms
Book by March 31, 2023.
Stay dates: Now thru December 21, 2023
To Book: Email hnlhv-salesadm@hilton.com