Our hotel is home to over 30 versatile spaces, including one of Houston's largest ballrooms with a pre-function area. Our team will oversee all the important details including room customization, audio visual arrangements, and catering selections.
Instantly reserve between 10-25 hotel rooms for your group. Your guests can pay for their rooms later.
Submit your event details to find out what we can offer.
Build a free custom page and share the link with your guests so they can book their rooms.
Chart displays number of guests per room layout.
Event Room Name | Banquet | Conference | Square | Reception | School Room | Theatre | U-Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand BallroomSquare Feet: 39,093 | 2800 | - | - | 3900 | 2174 | 3558 | - |
Grand Ballroom A-ISquare Feet: 29,045 | 2160 | - | - | 2910 | 1715 | 2650 | - |
Grand Ballroom D-LSquare Feet: 29,045 | 2160 | - | - | 2910 | 1715 | 2650 | - |
Ballroom of the AmericasSquare Feet: 25,740 | 2070 | - | - | 2589 | 1438 | 2354 | - |
Grand Ballroom D-ISquare Feet: 19,154 | 1400 | - | - | 1920 | 1129 | 1745 | - |
Grand Ballroom A-FSquare Feet: 18,526 | 1380 | - | - | 1860 | 1095 | 1692 | - |
Grand Ballroom G-LSquare Feet: 18,526 | 1380 | - | - | 1860 | 1095 | 1692 | - |
Grand Ballroom, Pre-function areaSquare Feet: 13,294 | 650 | - | - | 1070 | - | - | - |
Ballroom of the Americas ABCSquare Feet: 11,856 | 880 | - | 120 | 1190 | 616 | 1092 | 146 |
Ballroom of the Americas DEFSquare Feet: 11,856 | 880 | - | 184 | 1190 | 616 | 1092 | 146 |
Ballroom of the Americas, Pre-Function AreaSquare Feet: 9,800 | 500 | - | - | 1025 | - | - | - |
Grand Ballroom A-CSquare Feet: 8,635 | 640 | - | - | 860 | 508 | 785 | - |
Grand Ballroom D-FSquare Feet: 8,635 | 640 | - | - | 860 | 508 | 786 | - |
Grand Ballroom G-ISquare Feet: 8,635 | 640 | - | - | 860 | 508 | 786 | - |
Grand Ballroom J-LSquare Feet: 8,635 | 640 | - | - | 860 | 508 | 785 | - |
Ballroom of the Americas BCSquare Feet: 8,132 | 610 | - | 120 | 820 | 422 | 748 | 94 |
Ballroom of the Americas EFSquare Feet: 8,132 | 610 | - | 120 | 820 | 422 | 748 | 94 |
Ballroom of the Americas DESquare Feet: 7,931 | 590 | - | 120 | 790 | 409 | 725 | 94 |
Ballroom of the Americas ABSquare Feet: 7,904 | 590 | - | 120 | 790 | 409 | 725 | 94 |
Grand Ballroom BCSquare Feet: 5,885 | 430 | - | - | 590 | 347 | 536 | 75 |
Grand Ballroom EFSquare Feet: 5,885 | 430 | - | 84 | 590 | 348 | 538 | 75 |
Grand Ballroom HISquare Feet: 5,885 | 430 | - | 84 | 590 | 348 | 538 | 75 |
Grand Ballroom KLSquare Feet: 5,885 | 430 | - | - | 590 | 347 | 536 | 75 |
Grand Ballroom GHSquare Feet: 5,775 | 430 | - | 84 | 580 | 324 | 528 | 75 |
Grand Ballroom ABSquare Feet: 5,720 | 430 | - | 84 | 580 | 324 | 528 | 75 |
Grand Ballroom DESquare Feet: 5,720 | 430 | - | 84 | 580 | 324 | 528 | 75 |
Grand Ballroom JKSquare Feet: 5,720 | 430 | - | 84 | 580 | 324 | 528 | 75 |
Ballroom of the Americas BSquare Feet: 4,180 | 320 | 48 | 70 | 420 | 215 | 382 | 54 |
Ballroom of the Americas ESquare Feet: 4,158 | 320 | 48 | 70 | 420 | 215 | 382 | 54 |
Meeting Room 335Square Feet: 4,134 | 220 | 60 | 60 | 400 | 209 | 340 | 50 |
Ballroom of the Americas CSquare Feet: 3,952 | 290 | 48 | 64 | 400 | 207 | 367 | 52 |
Ballroom of the Americas FSquare Feet: 3,952 | 290 | 48 | 64 | 400 | 207 | 367 | 52 |
Ballroom of the Americas ASquare Feet: 3,724 | 270 | 44 | 64 | 375 | 194 | 343 | 50 |
Ballroom of the Americas DSquare Feet: 3,724 | 270 | 44 | 64 | 375 | 194 | 343 | 50 |
Grand Ballroom ESquare Feet: 3,080 | 220 | 40 | 72 | 300 | 161 | 280 | 54 |
Grand Ballroom HSquare Feet: 3,080 | 220 | 40 | 72 | 300 | 161 | 280 | 47 |
R24 Executive Rooftop LoungeSquare Feet: 3,080 | 160 | - | - | 250 | - | - | - |
Grand Ballroom BSquare Feet: 3,025 | 220 | 40 | 72 | 370 | 158 | 279 | 54 |
Grand Ballroom KSquare Feet: 3,025 | 220 | 40 | 72 | 370 | 158 | 279 | 47 |
Grand Ballroom CSquare Feet: 2,805 | 210 | 32 | 60 | 280 | 145 | 257 | 54 |
Grand Ballroom FSquare Feet: 2,805 | 210 | 32 | 60 | 280 | 146 | 258 | 47 |
Grand Ballroom ISquare Feet: 2,805 | 210 | 32 | 60 | 280 | 146 | 258 | 47 |
Grand Ballroom LSquare Feet: 2,805 | 210 | 32 | 60 | 280 | 145 | 257 | 47 |
Grand Ballroom ASquare Feet: 2,695 | 200 | 32 | 60 | 270 | 140 | 249 | 47 |
Grand Ballroom DSquare Feet: 2,695 | 200 | 32 | 60 | 270 | 140 | 248 | 47 |
Grand Ballroom GSquare Feet: 2,695 | 200 | 32 | 60 | 270 | 140 | 248 | 47 |
Grand Ballroom JSquare Feet: 2,695 | 200 | 32 | 60 | 270 | 140 | 249 | 47 |
Meeting Room 335 BCSquare Feet: 2,652 | 130 | 40 | 50 | 260 | 137 | 223 | 45 |
Meeting Room 335 ABSquare Feet: 2,508 | 130 | 40 | 50 | 250 | 132 | 215 | 45 |
Meeting Room 343Square Feet: 2,035 | 120 | 32 | - | 200 | 95 | 176 | - |
Meeting Room 339Square Feet: 1,566 | 80 | 24 | 36 | 150 | 72 | 133 | 28 |
Meeting Room 336Square Feet: 1,539 | 80 | 36 | 30 | 160 | 73 | 135 | 24 |
Meeting Room 340Square Feet: 1,508 | 80 | 24 | 36 | 160 | 74 | 136 | 28 |
Meeting Room 335 CSquare Feet: 1,443 | 70 | 24 | 30 | 150 | 77 | 130 | 27 |
Meeting Room 335 ASquare Feet: 1,365 | 70 | 24 | 30 | 140 | 72 | 127 | 27 |
Meeting Room 337Square Feet: 1,326 | 80 | 30 | 30 | 140 | 66 | 121 | 24 |
Meeting Room 335 BSquare Feet: 1,248 | 70 | 24 | 30 | 110 | 60 | 98 | 27 |
Meeting Room 346Square Feet: 1,064 | 60 | 36 | 30 | 110 | 54 | 99 | 26 |
Meeting Room 344Square Feet: 1,045 | 60 | 24 | 30 | 110 | 52 | 95 | 26 |
Meeting Room 343 ASquare Feet: 1,036 | 60 | 18 | 28 | 100 | 48 | 90 | 20 |
Meeting Room 343 BSquare Feet: 1,026 | 60 | 18 | 28 | 100 | 47 | 90 | 20 |
Meeting Room 430Square Feet: 999 | 30 | 12 | 12 | 80 | - | 70 | 10 |
Meeting Room 338Square Feet: 870 | 40 | 16 | 22 | 80 | 38 | 69 | 16 |
Meeting Room 336 BSquare Feet: 812 | 40 | 18 | 22 | 80 | 37 | 69 | 20 |
Meeting Room 339 BSquare Feet: 806 | 40 | 18 | 22 | 80 | 37 | 67 | 20 |
Meeting Room 340 ASquare Feet: 806 | 40 | 18 | 22 | 80 | 38 | 75 | 20 |
Meeting Room 340 BSquare Feet: 806 | 40 | 18 | 22 | 80 | 37 | 73 | 20 |
Meeting Room 230Square Feet: 798 | 30 | 24 | 24 | 69 | 24 | 58 | 18 |
Meeting Room 328Square Feet: 784 | 30 | 14 | 28 | 80 | 37 | 67 | 20 |
Meeting Room 329Square Feet: 784 | 30 | 18 | 28 | 80 | 37 | 67 | 20 |
Meeting Room 336 ASquare Feet: 784 | 40 | 18 | 22 | 75 | 36 | - | 20 |
Meeting Room 337 BSquare Feet: 783 | 40 | 18 | 22 | 79 | 36 | 66 | 20 |
Meeting Room 339 ASquare Feet: 783 | 40 | 18 | 22 | 75 | 36 | 65 | 20 |
Meeting Room 330Square Feet: 756 | 30 | 14 | 28 | 80 | 38 | 69 | 20 |
Meeting Room 327Square Feet: 728 | 30 | 12 | 24 | 75 | 34 | 63 | 14 |
Meeting Room 342Square Feet: 684 | 40 | 16 | 18 | 75 | 36 | 65 | 13 |
Meeting Room 337 ASquare Feet: 648 | 40 | 18 | 22 | 65 | 30 | 55 | 20 |
Meeting Room 346 ASquare Feet: 609 | 30 | 18 | 22 | 62 | 28 | 47 | 20 |
Meeting Room 333Square Feet: 588 | 30 | 12 | 20 | 58 | 27 | 49 | 15 |
Meeting Room 332Square Feet: 572 | 30 | 18 | 18 | 54 | 25 | 46 | 12 |
Meeting Room 344 ASquare Feet: 560 | 30 | 18 | 22 | 58 | 27 | 47 | 20 |
Meeting Room 344 BSquare Feet: 560 | 30 | 18 | 22 | 55 | 25 | 44 | 20 |
Meeting Room 346 BSquare Feet: 551 | 30 | 18 | 22 | 57 | 26 | 44 | 20 |
Boardroom 334Square Feet: 798 | - | 12 | - | - | - | - | - |
Boardroom 326Square Feet: 784 | - | 14 | - | - | - | - | - |
Boardroom 331Square Feet: 648 | - | 14 | - | - | - | - | - |
Office 432Square Feet: 120 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Office 433Square Feet: 120 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Our culinary experts use fresh and local ingredients to emphasize Houston’s vibrant flavors. Select from interactive experiences and creative food and drink stations.
Event Guide & MenusR24 Rooftop Lounge has 360 views of the downtown Houston skyline and signature cocktails, an intimate atmosphere for a private event or reception. Email HOUCV-Catering@hilton.com for more details.
Email Us