Reuniones y eventos inspirados
Reuniones y eventos inspiradosUbicado en la imponente costa de San Diego, el hotel es el lugar perfecto para pequeñas reuniones de negocios, conferencias, convenciones, eventos sociales y bodas, y ofrece una experiencia costera urbana única para cada asistente.
Organizar un evento
Envíe una propuesta para averiguar qué podemos ofrecer.
Manténgase juntos
¿Viaja con un grupo? Reserve al instante 10 o más habitaciones.
Reservar espacio de reuniones
Busque y reserve un espacio de reuniones con capacidad para hasta 35 personas.
Cree un sitio Web para asistentes
Para grupos de habitaciones grandes y pequeños, en todos los hoteles y marcas Hilton.
Espacios para eventos
Los más de 16.000 metros cuadrados/170.000 ft² cuadrados de elegantes espacios bajo techo y al aire libre para eventos y reuniones incluyen los 3.000 metros cuadrados/34.000 ft² cuadrados El salón de fiestas Sapphire, el salón de fiestas sin columnas más grande de San Diego. Organice un evento inolvidable al aire libre en el parque Bayfront de 500 metros cuadrados/1,3 acres o reúnase en un patio junto a la piscina o en una terraza iluminada por las estrellas.
- /
Restaurantes y eventos privados
Organice su próxima ocasión especial con estilo con nuestras opciones de comidas privadas. Ya sea que desee disfrutar de una noche tranquila en el patio frente al mar o de una reunión íntima en uno de los espacios privados para comer, con gusto lo ayudaremos a encontrar el ambiente perfecto para su evento.
Planifique su evento
Aproveche la ayuda del dedicado equipo de servicios para eventos del hotel para ayudarlo con la selección de habitaciones, las configuraciones y los requisitos tecnológicos, así como servicios de catering personalizados para crear un evento único e inolvidable de principio a fin.
Incentivos y formación de equipos
Reúnase con colegas para practicar yoga al amanecer en Promenade Plaza, saboree la cocina costera en una cena privada en Hudson Nash antes de ver un partido en el cercano Petco Park o explore una amplia variedad de tiendas y restaurantes a través del puente peatonal en Gaslamp Quarter.
Promociones para grupos
Promociones para gruposAhorros exclusivos para grupos en el Hilton San Diego Bayfront.
Envíenos un correo electrónico para obtener más información sobre las fechas de las promociones elegibles y la información de reservaciones.
50-100 noches de habitación en temporada alta - Elija un beneficio a continuación
ELIJA UN PERIÓDICO A CONTINUACIÓN
- Recepción estilo bar auspiciada por BOGO
- Compre una hora y obtenga la segunda hora de cortesía
- Café de cortesía
- Hasta 5 galones para 50 a 100 habitaciones
- Hasta 10 galones 101-300 habitaciones
- Hasta 20 galones para más de 301 habitaciones
- 3X para organizadores de reuniones Hilton Honors
- 50Precios de publicidad de marca del %
- 15Descuento del % en los menús publicados para banquetes
- Acceso inalámbrico a Internet básico de cortesía
- Ancho de banda basado en el gasto mínimo de A/V con Encore
101-300 noches de habitación en temporada alta - Elija dos beneficios a continuación
ELIJA DOS BENEFICIOS A CONTINUACIÓN
- Recepción estilo bar auspiciada por BOGO
- Compre una hora y obtenga la segunda hora de cortesía
- Café de cortesía
- Hasta 5 galones para 50 a 100 habitaciones
- Hasta 10 galones 101-300 habitaciones
- Hasta 20 galones para más de 301 habitaciones
- 3X para organizadores de reuniones Hilton Honors
- 50Precios de publicidad de marca del %
- 15Descuento del % en los menús publicados para banquetes
- Acceso inalámbrico a Internet básico de cortesía
- Ancho de banda basado en el gasto mínimo de A/V con Encore
301Más de noches de habitación en temporada alta - Elija tres beneficios a continuación
ELIJA TRES BENEFICIOS A CONTINUACIÓN
- Recepción estilo bar auspiciada por BOGO
- Compre una hora y obtenga la segunda hora de cortesía
- Café de cortesía
- Hasta 5 galones para 50 a 100 habitaciones
- Hasta 10 galones 101-300 habitaciones
- Hasta 20 galones para más de 301 habitaciones
- 3X para organizadores de reuniones Hilton Honors
- 50Precios de publicidad de marca del %
- 15Descuento del % en los menús publicados para banquetes
- Acceso inalámbrico a Internet básico de cortesía
- Ancho de banda basado en el gasto mínimo de A/V con Encore
- 34 salas de reuniones
- 1.190 habitaciones
- Espacio total para eventos de 134.667 pies cuadrados
- Disposición de la habitación más amplia de 61.200 pies cuadrados
Capacidad de las salas
El cuadro muestra la cantidad de asistentes según la disposición de la sala.
| Nombre de la sala de eventos | Banquete | Conferencia | Mesa cuadrada | Recepción | Salón escolar | Teatro | Forma de U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayfront Park61.200 pies cuadrados | 4880 | No disponible | No disponible | 6112 | No disponible | 6772 | No disponible |
| Sapphire Ballroom33.072 pies cuadrados | 2240 | No disponible | No disponible | 3405 | 2000 | 3773 | No disponible |
| Sapphire Ballroom ABCEFGIJKMNO23.691 pies cuadrados | 1680 | No disponible | No disponible | 2386 | 1564 | 2664 | No disponible |
| Sapphire Ballroom BCDFGHJKLNOP23.691 pies cuadrados | 1560 | No disponible | No disponible | 2338 | 1559 | 2591 | No disponible |
| Indigo Ballroom23.598 pies cuadrados | 1650 | No disponible | No disponible | 2660 | 1602 | 2663 | No disponible |
| Sapphire Ballroom ABCDEFGHIJKL23.296 pies cuadrados | 1660 | No disponible | No disponible | 2287 | 1524 | 2534 | No disponible |
| Indigo ABCEFG16.872 pies cuadrados | 1160 | No disponible | No disponible | 1650 | 1100 | 1828 | No disponible |
| Indigo BCDFGH16.872 pies cuadrados | 1170 | No disponible | No disponible | 1672 | 1115 | 1853 | No disponible |
| Sapphire Ballroom ABCDEFGH16.432 pies cuadrados | 1160 | No disponible | No disponible | 1607 | 945 | 1780 | No disponible |
| Sapphire Ballroom IJKLMNOP16.432 pies cuadrados | 1120 | No disponible | No disponible | 1390 | 1030 | 1711 | No disponible |
| Sapphire Ballroom CDGHKLOP15.900 pies cuadrados | 980 | No disponible | No disponible | 1564 | 1043 | 1733 | No disponible |
| Sapphire Ballroom BCFGJKNO14.310 pies cuadrados | 830 | No disponible | No disponible | 1390 | 927 | 1541 | No disponible |
| Indigo ABCD11.799 pies cuadrados | 800 | No disponible | No disponible | 1154 | 769 | 1278 | No disponible |
| Indigo EFGH11.799 pies cuadrados | 800 | No disponible | No disponible | 1154 | 769 | 1278 | No disponible |
| Indigo ABEF11.742 pies cuadrados | 800 | No disponible | No disponible | 1153 | 768 | 1277 | No disponible |
| Indigo CDGH11.742 pies cuadrados | 800 | No disponible | No disponible | 1175 | 783 | 1302 | No disponible |
| Sapphire Terrace10.920 pies cuadrados | 340 | No disponible | No disponible | 734 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Indigo BCFG10.260 pies cuadrados | 660 | No disponible | No disponible | 994 | 663 | 1102 | No disponible |
| Promenade Plaza10.170 pies cuadrados | 400 | No disponible | No disponible | 702 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sapphire Ballroom ABCD9.568 pies cuadrados | 660 | No disponible | No disponible | 948 | 632 | 1050 | No disponible |
| Sapphire Ballroom AEIM or DHLP9.381 pies cuadrados | 600 | No disponible | No disponible | 916 | 611 | 1015 | No disponible |
| Aqua Salon8.832 pies cuadrados | 460 | No disponible | No disponible | 700 | 468 | 936 | No disponible |
| Indigo Foyer8.400 pies cuadrados | No disponible | No disponible | No disponible | 198 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sapphire Ballroom ABEF, CDGH, IJMN or KLOP7.900 pies cuadrados | 510 | No disponible | No disponible | 772 | 515 | 856 | No disponible |
| Aqua (Salon) BCDEF7.774 pies cuadrados | 410 | No disponible | No disponible | 635 | 462 | 864 | No disponible |
| Aqua (Salon) ABCDE7.406 pies cuadrados | 410 | No disponible | No disponible | 590 | 462 | 900 | No disponible |
| Aqua (Salon) CDEF6.900 pies cuadrados | 390 | No disponible | No disponible | 565 | 420 | 834 | No disponible |
| Indigo AE6.612 pies cuadrados | 450 | No disponible | No disponible | 655 | 437 | 726 | No disponible |
| Indigo DH6.612 pies cuadrados | 450 | No disponible | No disponible | 678 | 452 | 751 | No disponible |
| Sapphire West Foyer6.600 pies cuadrados | No disponible | No disponible | No disponible | 686 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Aqua (Salon) BCDE6.302 pies cuadrados | 380 | No disponible | No disponible | 520 | 364 | 648 | No disponible |
| Aqua (Salon) ABCD6.026 pies cuadrados | 330 | No disponible | No disponible | 450 | 336 | 540 | No disponible |
| Indigo AB or EF5.871 pies cuadrados | 380 | No disponible | No disponible | 577 | 385 | 639 | No disponible |
| Indigo CD or GH5.871 pies cuadrados | 400 | No disponible | No disponible | 577 | 385 | 639 | No disponible |
| Aqua (Salon) CDE5.520 pies cuadrados | 300 | No disponible | No disponible | 440 | 315 | 580 | No disponible |
| Aqua (Salon) DEF5.198 pies cuadrados | 240 | No disponible | No disponible | 392 | 270 | 480 | No disponible |
| Indigo BF or CG5.130 pies cuadrados | 320 | No disponible | No disponible | 497 | 331 | 551 | No disponible |
| Aqua (Salon) BCD4.922 pies cuadrados | 240 | No disponible | No disponible | 400 | 295 | 490 | No disponible |
| Indigo Terrace4.860 pies cuadrados | 310 | No disponible | No disponible | 692 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sapphire Ballroom AE, IM, DH or LP4.661 pies cuadrados | 270 | No disponible | No disponible | 452 | 302 | 501 | No disponible |
| Sapphire Ballroom AB, CD, MN or OP4.600 pies cuadrados | 300 | No disponible | No disponible | 455 | 304 | 505 | No disponible |
| Aqua (Salon) CD4.140 pies cuadrados | 210 | 82 | 100 | 325 | 210 | 480 | 93 |
| Aqua (Salon) ABC3.956 pies cuadrados | 180 | No disponible | No disponible | 320 | 210 | 420 | No disponible |
| Aqua (Salon) DE3.818 pies cuadrados | 180 | 66 | 88 | 277 | 190 | 380 | 77 |
| Indigo A3.306 pies cuadrados | 200 | No disponible | No disponible | 340 | 200 | 336 | No disponible |
| Indigo D3.306 pies cuadrados | 200 | No disponible | No disponible | 336 | 210 | 322 | No disponible |
| Indigo E3.306 pies cuadrados | 200 | 108 | No disponible | 340 | 200 | 336 | No disponible |
| Indigo H3.306 pies cuadrados | 200 | No disponible | No disponible | 336 | 210 | 322 | 96 |
| Sapphire Ballroom EF, GH, IJ or KL3.300 pies cuadrados | 220 | No disponible | No disponible | 327 | 218 | 362 | No disponible |
| Aqua (Salon) EF2.760 pies cuadrados | 150 | 48 | 72 | 230 | 168 | 254 | 63 |
| Sapphire Ballroom A, D, M or P2.714 pies cuadrados | 180 | No disponible | No disponible | 261 | 174 | 289 | No disponible |
| Indigo B2.565 pies cuadrados | 160 | No disponible | No disponible | 246 | 150 | 250 | No disponible |
| Indigo C2.565 pies cuadrados | 160 | No disponible | No disponible | 246 | 150 | 250 | No disponible |
| Aqua (Salon) BC2.530 pies cuadrados | 150 | 58 | 76 | 320 | 192 | 300 | 54 |
| Indigo 2042.300 pies cuadrados | 140 | 38 | 64 | 210 | 126 | 216 | 50 |
| Indigo 2022.254 pies cuadrados | 140 | 38 | 64 | 206 | 126 | 216 | 50 |
| Cobalt 5012.093 pies cuadrados | 100 | 78 | 80 | 170 | 90 | 145 | 75 |
| Aqua (Salon) D2.070 pies cuadrados | 120 | 40 | 58 | 160 | 96 | 220 | 45 |
| Aqua 3002.065 pies cuadrados | 130 | 40 | 54 | 140 | 80 | 140 | 48 |
| Sapphire 4002.046 pies cuadrados | 100 | 48 | 60 | 160 | 108 | 180 | 56 |
| Aqua (Salon) C2.024 pies cuadrados | 120 | 40 | 58 | 160 | 96 | 220 | 45 |
| Sapphire Ballroom E, I, H or L1.947 pies cuadrados | 120 | No disponible | No disponible | 191 | 128 | 212 | No disponible |
| Aqua (Salon) AB1.932 pies cuadrados | 90 | 34 | 58 | 110 | 84 | 200 | 45 |
| Cobalt 5001.770 pies cuadrados | 100 | 52 | 52 | 160 | 90 | 160 | 48 |
| Sapphire 4101.736 pies cuadrados | 100 | 42 | 52 | 180 | 90 | 170 | 50 |
| Aqua Patio1.540 pies cuadrados | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Aqua 3101.484 pies cuadrados | 100 | 40 | 42 | 126 | 90 | 126 | 40 |
| Aqua 3111.458 pies cuadrados | 100 | 40 | 48 | 125 | 60 | 120 | 42 |
| Sapphire 4111.458 pies cuadrados | 80 | 40 | 48 | 130 | 54 | 120 | 42 |
| Cobalt 501BC1.449 pies cuadrados | 80 | 50 | 48 | 130 | 64 | 115 | 50 |
| Aqua 300A1.435 pies cuadrados | 80 | 28 | 34 | 100 | 40 | 100 | 28 |
| Aqua (Salon) E1.380 pies cuadrados | 80 | 40 | 46 | 110 | 70 | 132 | 39 |
| Aqua (Salon) F1.380 pies cuadrados | 70 | 34 | 46 | 110 | 70 | 120 | 39 |
| Elevation1.377 pies cuadrados | 80 | 70 | 56 | 137 | 66 | 119 | 58 |
| Cobalt 5021.352 pies cuadrados | 80 | 46 | 48 | 110 | 70 | 120 | 45 |
| Cobalt 501AB1.265 pies cuadrados | 60 | 50 | 46 | 100 | 56 | 105 | 45 |
| Indigo 204B1.242 pies cuadrados | 60 | 34 | 42 | 110 | 72 | 90 | 36 |
| Indigo 202A1.196 pies cuadrados | 60 | 34 | 42 | 78 | 72 | 90 | 36 |
| Aqua (Salon) A1.104 pies cuadrados | 60 | 34 | 40 | 70 | 45 | 80 | 36 |
| Sapphire 400B1.089 pies cuadrados | 40 | 20 | 30 | 80 | 45 | 85 | 28 |
| Indigo 202B1.058 pies cuadrados | 60 | 34 | 42 | 67 | 63 | 80 | 36 |
| Indigo 204A1.058 pies cuadrados | 60 | 34 | 42 | 80 | 63 | 80 | 36 |
| Indigo 2061.050 pies cuadrados | 60 | 26 | 40 | 72 | 60 | 84 | 32 |
| Sapphire 400A957 pies cuadrados | 40 | 20 | 30 | 80 | 45 | 85 | 28 |
| Sapphire 410A868 pies cuadrados | 40 | 20 | 22 | 90 | 36 | 72 | 24 |
| Sapphire 410B868 pies cuadrados | 40 | 24 | 34 | 90 | 36 | 72 | 30 |
| Cobalt 520836 pies cuadrados | 50 | 17 | 22 | 71 | 48 | 79 | 20 |
| Cobalt 501C828 pies cuadrados | 40 | 28 | 30 | 73 | 36 | 80 | 27 |
| Aqua 310B784 pies cuadrados | 50 | 20 | 24 | 60 | 40 | 70 | 18 |
| Sapphire 402783 pies cuadrados | 40 | 20 | 24 | 62 | 36 | 55 | 18 |
| Aqua 311A729 pies cuadrados | 40 | 14 | 16 | 68 | 30 | 68 | 14 |
| Sapphire 411A729 pies cuadrados | 40 | 18 | 24 | 68 | 36 | 60 | 18 |
| Sapphire 411B729 pies cuadrados | 40 | 18 | 24 | 68 | 36 | 60 | 18 |
| Sapphire Greenroom725 pies cuadrados | 40 | 16 | 16 | 58 | 36 | 36 | 20 |
| Aqua 303714 pies cuadrados | 30 | 12 | 14 | 54 | 24 | 50 | 12 |
| Aqua 305714 pies cuadrados | 30 | 12 | 14 | 54 | 24 | 50 | 12 |
| Aqua 307714 pies cuadrados | 30 | 12 | 14 | 54 | 24 | 50 | 12 |
| Aqua 309714 pies cuadrados | 30 | 12 | 14 | 54 | 24 | 50 | 12 |
| Aqua 313714 pies cuadrados | 60 | 17 | 22 | 80 | 40 | 80 | 17 |
| Aqua 314714 pies cuadrados | 60 | 16 | 23 | 82 | 45 | 82 | 18 |
| Aqua 311B702 pies cuadrados | 40 | 12 | 16 | 60 | 24 | 60 | 12 |
| Aqua 310A700 pies cuadrados | 50 | 20 | 24 | 60 | 40 | 70 | 18 |
| Cobalt 502A676 pies cuadrados | 40 | 20 | 22 | 50 | 36 | 50 | 18 |
| Cobalt 502B676 pies cuadrados | 40 | 20 | 22 | 68 | 36 | 55 | 18 |
| Cobalt 501B621 pies cuadrados | 20 | 18 | 24 | 45 | 30 | 44 | 21 |
| Cobalt 501A616 pies cuadrados | 30 | 18 | 24 | 45 | 21 | 42 | 21 |
| Aqua 300B570 pies cuadrados | 30 | 10 | 12 | 40 | 18 | 35 | 10 |
| Promenade Plaza East Foyer507 pies cuadrados | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Promenade Plaza West Foyer507 pies cuadrados | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Aqua Boardroom493 pies cuadrados | No disponible | 14 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sapphire Boardroom493 pies cuadrados | No disponible | 14 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
