Événements inspirés des îles
Laissez l'hôtel Hilton Hawaiian Village être votre destination pour un événement inspiré et magnifique. Avec plus de pieds 150 000 carrés d'espace événementiel intérieur et extérieur et un cadre naturel, vous et vos invités serez emmenés vers un événement du niveau supérieur.
Organiser un événement
Envoyez une proposition et découvrez ce que nous avons à vous offrir.
Séjournez ensemble
Vous voyagez avec un groupe ? Réservez instantanément 10 chambres ou plus.
Réserver un espace de réunion
Trouvez et réservez un espace de réunion pouvant accueillir jusqu'à 35 personnes.
Créer un site web pour les participants
Pour les petits et grands blocs de chambres, dans tous les hôtels et enseignes Hilton.
Grande pelouse
La Great Lawn est la plus grande pelouse privée en bord de mer de Waikiki. Il offre une vue époustouflante sur le lagon Duke Kahanamoku. Cette salle pittoresque en bord de mer peut accueillir jusqu'à un 1 600 hôte pour un banquet ou un somptueux luau, et 2 000 invités pour une réception.
Village Green
Au milieu de jardins tropicaux, de cascades et d'un bassin de carpes koï, Village Green accueille des groupes de 100 à 150 personnes en configuration banquet, et se trouve à proximité de la chapelle AKAL et du hall principal.
Lieux intérieurs
Centre de conférence Mid-Pacific
Organisez des événements et des réunions d'entreprise de grande envergure dans le plus grand centre de conférence des îles hawaiiennes, doté de deux salles de réception élégantes, dont l'une peut accueillir jusqu'à 2 600 hôte.
Centre de conférence Tapa
Élégante salle de réception baignée de lumière, spacieuse salon et suites événementielles, toutes décorées sur le thème traditionnel du tapa, ce centre de conférence est équipé pour accueillir un grand nombre d'événements.
Centre de conférence exécutif Kalia
Notre centre de conférence exécutif Kalia est idéal pour les petites réunions, les séances de travail en groupe et les réunions exécutives exclusives.
Suite Rainbow et patio
Rehaussez votre événement dans cette chambre moderne donnant sur le magnifique lagon. Le patio Rainbow Patio vous permet d'organiser une partie de votre événement en plein air.
Tableau des capacités de l'événement
™ | Surfaces carrées (LxLxH) | Salle de cours (3) | Théâtre | Banquet | Réception | Pièce 8 pi x 10 pi | Affiches 4,5 m x 8,5 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de réception Coral | 27 054 (226 pi x 108 pi x 17 pi) | 1 920 | 3 700 | 2 610 | 3 775 | 168 | sans objet |
Corail I et II | 6 100 (56 pi x 55 pi x 17 pi) | 438 | 750 | 480 | 832 | 33 | 49 |
Corail I | 3 096 (56 pi x 55 pi x 17 pi) | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 27 |
Corail II | 3 044 (56 pi x 55 pi x 17 pi) | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 22 |
Corail III | 8 614 (75 pi x 112 pi x 17 pi) | 580 | 1 142 | 750 | 1 135 | 54 | 88 |
Corail IV | 5 317 (97 pi x 56 pi x 17 pi) | 397 | 680 | 480 | 748 | 35 | 44 |
Corail V | 5 345 (97 pi x 56 pi x 17 pi) | 397 | 680 | 480 | 760 | 35 | 44 |
Corail IV/V | 10 662 (97 pi x 111 pi x 17 pi) | 794 | 1 360 | 960 | 1 508 | 72 | 96 |
Salon Coral | 15 258 (266 pi x 50 pi x 13 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | 1 754 | 77 | 101 |
Bureau MPCC I | 240 (21 pi x 12 pi x 8 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Bureau MPCC II | 168 (14 pi x 12 pi x 8 pi) | 168 | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Suite Nautilus | 1 500 (101 pi x 19 pi x 9 pi) | 100 | 184 | 150 | 184 | sans objet | sans objet |
Vestibule Nautilus | 1 919 (30 pi x 25 pi x 9 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Nautilus I | 750 (30 pi x 25 pi x 9 pi) | 40 | 96 | 60 | 80 | sans objet | sans objet |
Nautilus II | 750 (50 pi x 30 pi x 9 pi) | 40 | 96 | 60 | 80 | sans objet | sans objet |
Salle de réception South Pacific | 5 848 (136 pi x 43 pi x 13 pi) | 384 | 702 | 540 | 702 | sans objet | sans objet |
Salon South Pacific | 2 448 (136 pi x 18 pi x 13 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | 281 | sans objet | sans objet |
Pacifique Sud I | 1 462 (34 pi x 43 pi x 13 pi) | 96 | 168 | 120 | 168 | sans objet | sans objet |
Pacifique Sud II | 1 462 (34 pi x 43 pi x 13 pi) | 96 | 168 | 120 | 168 | sans objet | sans objet |
Pacifique Sud III | 1 462 (34 pi x 43 pi x 13 pi) | 96 | 168 | 120 | 168 | sans objet | sans objet |
Pacifique sud IV | 1 462 (34 pi x 43 pi x 13 pi) | 96 | 168 | 120 | 168 | sans objet | sans objet |
Salle de conférence South Pacific | 323 (19 pi x 17 pi x 10 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Suite Sea Pearl | 1 824 (76 pi x 24 pi x 10 pi) | 96 | 160 | 120 | 192 | sans objet | sans objet |
Sea Pearl I | 456 (19 pi x 24 pi x 10 pi) | 24 | 40 | 30 | 48 | sans objet | sans objet |
Sea Pearl II | 456 (19 pi x 24 pi x 10 pi) | 24 | 40 | 30 | 48 | sans objet | sans objet |
Sea Pearl III | 456 (19 pi x 24 pi x 10 pi) | 24 | 40 | 30 | 48 | sans objet | sans objet |
Sea Pearl IV | 456 (19 pi x 24 pi x 10 pi) | 24 | 40 | 30 | 48 | sans objet | sans objet |
™ | Surfaces carrées (LxLxH) | Salle de cours (3) | Théâtre | Banquet | Réception | Pièce 8 pi x 10 pi | Affiches 4,5 m x 8,5 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de réception Coral | 27 054 (226 pi x 108 pi x 17 pi) | 1 920 | 3 700 | 2 610 | 3 775 | 168 | sans objet |
Corail I et II | 6 100 (56 pi x 55 pi x 17 pi) | 438 | 750 | 480 | 832 | 33 | 49 |
Corail I | 3 096 (56 pi x 55 pi x 17 pi) | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 27 |
Corail II | 3 044 (56 pi x 55 pi x 17 pi) | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 22 |
Corail III | 8 614 (75 pi x 112 pi x 17 pi) | 580 | 1 142 | 750 | 1 135 | 54 | 88 |
Corail IV | 5 317 (97 pi x 56 pi x 17 pi) | 397 | 680 | 480 | 748 | 35 | 44 |
Corail V | 5 345 (97 pi x 56 pi x 17 pi) | 397 | 680 | 480 | 760 | 35 | 44 |
Corail IV/V | 10 662 (97 pi x 111 pi x 17 pi) | 794 | 1 360 | 960 | 1 508 | 72 | 96 |
Salon Coral | 15 258 (266 pi x 50 pi x 13 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | 1 754 | 77 | 101 |
Bureau MPCC I | 240 (21 pi x 12 pi x 8 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Bureau MPCC II | 168 (14 pi x 12 pi x 8 pi) | 168 | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Suite Nautilus | 1 500 (101 pi x 19 pi x 9 pi) | 100 | 184 | 150 | 184 | sans objet | sans objet |
Vestibule Nautilus | 1 919 (30 pi x 25 pi x 9 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Nautilus I | 750 (30 pi x 25 pi x 9 pi) | 40 | 96 | 60 | 80 | sans objet | sans objet |
Nautilus II | 750 (50 pi x 30 pi x 9 pi) | 40 | 96 | 60 | 80 | sans objet | sans objet |
Salle de réception South Pacific | 5 848 (136 pi x 43 pi x 13 pi) | 384 | 702 | 540 | 702 | sans objet | sans objet |
Salon South Pacific | 2 448 (136 pi x 18 pi x 13 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | 281 | sans objet | sans objet |
Pacifique Sud I | 1 462 (34 pi x 43 pi x 13 pi) | 96 | 168 | 120 | 168 | sans objet | sans objet |
Pacifique Sud II | 1 462 (34 pi x 43 pi x 13 pi) | 96 | 168 | 120 | 168 | sans objet | sans objet |
Pacifique Sud III | 1 462 (34 pi x 43 pi x 13 pi) | 96 | 168 | 120 | 168 | sans objet | sans objet |
Pacifique sud IV | 1 462 (34 pi x 43 pi x 13 pi) | 96 | 168 | 120 | 168 | sans objet | sans objet |
Salle de conférence South Pacific | 323 (19 pi x 17 pi x 10 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Suite Sea Pearl | 1 824 (76 pi x 24 pi x 10 pi) | 96 | 160 | 120 | 192 | sans objet | sans objet |
Sea Pearl I | 456 (19 pi x 24 pi x 10 pi) | 24 | 40 | 30 | 48 | sans objet | sans objet |
Sea Pearl II | 456 (19 pi x 24 pi x 10 pi) | 24 | 40 | 30 | 48 | sans objet | sans objet |
Sea Pearl III | 456 (19 pi x 24 pi x 10 pi) | 24 | 40 | 30 | 48 | sans objet | sans objet |
Sea Pearl IV | 456 (19 pi x 24 pi x 10 pi) | 24 | 40 | 30 | 48 | sans objet | sans objet |
™ | Surfaces carrées (LxLxH) | Salle de cours (3) | Théâtre | Banquet | Réception | Pièce 8 pi x 10 pi | Affiches 4,5 m x 8,5 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de réception Coral | 27 054 (226 pi x 108 pi x 17 pi) | 1 920 | 3 700 | 2 610 | 3 775 | 168 | sans objet |
Corail I et II | 6 100 (56 pi x 55 pi x 17 pi) | 438 | 750 | 480 | 832 | 33 | 49 |
Corail I | 3 096 (56 pi x 55 pi x 17 pi) | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 27 |
Corail II | 3 044 (56 pi x 55 pi x 17 pi) | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 22 |
Corail III | 8 614 (75 pi x 112 pi x 17 pi) | 580 | 1 142 | 750 | 1 135 | 54 | 88 |
Corail IV | 5 317 (97 pi x 56 pi x 17 pi) | 397 | 680 | 480 | 748 | 35 | 44 |
Corail V | 5 345 (97 pi x 56 pi x 17 pi) | 397 | 680 | 480 | 760 | 35 | 44 |
Corail IV/V | 10 662 (97 pi x 111 pi x 17 pi) | 794 | 1 360 | 960 | 1 508 | 72 | 96 |
Salon Coral | 15 258 (266 pi x 50 pi x 13 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | 1 754 | 77 | 101 |
Bureau MPCC I | 240 (21 pi x 12 pi x 8 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Bureau MPCC II | 168 (14 pi x 12 pi x 8 pi) | 168 | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Suite Nautilus | 1 500 (101 pi x 19 pi x 9 pi) | 100 | 184 | 150 | 184 | sans objet | sans objet |
Vestibule Nautilus | 1 919 (30 pi x 25 pi x 9 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Nautilus I | 750 (30 pi x 25 pi x 9 pi) | 40 | 96 | 60 | 80 | sans objet | sans objet |
Nautilus II | 750 (50 pi x 30 pi x 9 pi) | 40 | 96 | 60 | 80 | sans objet | sans objet |
Salle de réception South Pacific | 5 848 (136 pi x 43 pi x 13 pi) | 384 | 702 | 540 | 702 | sans objet | sans objet |
Salon South Pacific | 2 448 (136 pi x 18 pi x 13 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | 281 | sans objet | sans objet |
Pacifique Sud I | 1 462 (34 pi x 43 pi x 13 pi) | 96 | 168 | 120 | 168 | sans objet | sans objet |
Pacifique Sud II | 1 462 (34 pi x 43 pi x 13 pi) | 96 | 168 | 120 | 168 | sans objet | sans objet |
Pacifique Sud III | 1 462 (34 pi x 43 pi x 13 pi) | 96 | 168 | 120 | 168 | sans objet | sans objet |
Pacifique sud IV | 1 462 (34 pi x 43 pi x 13 pi) | 96 | 168 | 120 | 168 | sans objet | sans objet |
Salle de conférence South Pacific | 323 (19 pi x 17 pi x 10 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Suite Sea Pearl | 1 824 (76 pi x 24 pi x 10 pi) | 96 | 160 | 120 | 192 | sans objet | sans objet |
Sea Pearl I | 456 (19 pi x 24 pi x 10 pi) | 24 | 40 | 30 | 48 | sans objet | sans objet |
Sea Pearl II | 456 (19 pi x 24 pi x 10 pi) | 24 | 40 | 30 | 48 | sans objet | sans objet |
Sea Pearl III | 456 (19 pi x 24 pi x 10 pi) | 24 | 40 | 30 | 48 | sans objet | sans objet |
Sea Pearl IV | 456 (19 pi x 24 pi x 10 pi) | 24 | 40 | 30 | 48 | sans objet | sans objet |
™ | Surfaces carrées (LxLxH) | Salle de cours (3) | Théâtre | Banquet | Réception | Pièce 8 pi x 10 pi | Affiches 4,5 m x 8,5 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de réception Coral | 27 054 (226 pi x 108 pi x 17 pi) | 1 920 | 3 700 | 2 610 | 3 775 | 168 | sans objet |
Corail I et II | 6 100 (56 pi x 55 pi x 17 pi) | 438 | 750 | 480 | 832 | 33 | 49 |
Corail I | 3 096 (56 pi x 55 pi x 17 pi) | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 27 |
Corail II | 3 044 (56 pi x 55 pi x 17 pi) | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 22 |
Corail III | 8 614 (75 pi x 112 pi x 17 pi) | 580 | 1 142 | 750 | 1 135 | 54 | 88 |
Corail IV | 5 317 (97 pi x 56 pi x 17 pi) | 397 | 680 | 480 | 748 | 35 | 44 |
Corail V | 5 345 (97 pi x 56 pi x 17 pi) | 397 | 680 | 480 | 760 | 35 | 44 |
Corail IV/V | 10 662 (97 pi x 111 pi x 17 pi) | 794 | 1 360 | 960 | 1 508 | 72 | 96 |
Salon Coral | 15 258 (266 pi x 50 pi x 13 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | 1 754 | 77 | 101 |
Bureau MPCC I | 240 (21 pi x 12 pi x 8 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Bureau MPCC II | 168 (14 pi x 12 pi x 8 pi) | 168 | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Suite Nautilus | 1 500 (101 pi x 19 pi x 9 pi) | 100 | 184 | 150 | 184 | sans objet | sans objet |
Vestibule Nautilus | 1 919 (30 pi x 25 pi x 9 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Nautilus I | 750 (30 pi x 25 pi x 9 pi) | 40 | 96 | 60 | 80 | sans objet | sans objet |
Nautilus II | 750 (50 pi x 30 pi x 9 pi) | 40 | 96 | 60 | 80 | sans objet | sans objet |
Salle de réception South Pacific | 5 848 (136 pi x 43 pi x 13 pi) | 384 | 702 | 540 | 702 | sans objet | sans objet |
Salon South Pacific | 2 448 (136 pi x 18 pi x 13 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | 281 | sans objet | sans objet |
Pacifique Sud I | 1 462 (34 pi x 43 pi x 13 pi) | 96 | 168 | 120 | 168 | sans objet | sans objet |
Pacifique Sud II | 1 462 (34 pi x 43 pi x 13 pi) | 96 | 168 | 120 | 168 | sans objet | sans objet |
Pacifique Sud III | 1 462 (34 pi x 43 pi x 13 pi) | 96 | 168 | 120 | 168 | sans objet | sans objet |
Pacifique sud IV | 1 462 (34 pi x 43 pi x 13 pi) | 96 | 168 | 120 | 168 | sans objet | sans objet |
Salle de conférence South Pacific | 323 (19 pi x 17 pi x 10 pi) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Suite Sea Pearl | 1 824 (76 pi x 24 pi x 10 pi) | 96 | 160 | 120 | 192 | sans objet | sans objet |
Sea Pearl I | 456 (19 pi x 24 pi x 10 pi) | 24 | 40 | 30 | 48 | sans objet | sans objet |
Sea Pearl II | 456 (19 pi x 24 pi x 10 pi) | 24 | 40 | 30 | 48 | sans objet | sans objet |
Sea Pearl III | 456 (19 pi x 24 pi x 10 pi) | 24 | 40 | 30 | 48 | sans objet | sans objet |
Sea Pearl IV | 456 (19 pi x 24 pi x 10 pi) | 24 | 40 | 30 | 48 | sans objet | sans objet |
Offre Premium Value
Avec cette offre, vous bénéficiez de :
- Tarifs de groupe à partir de 269 $ par nuit, sous réserve de disponibilité
- Frais de séjour réduits de 35$ (50$ au détail)
- Triplez vos points de récompense Planner Honors (maximum 100 000 point)
- Une nuit gratuite pour chaque nuit 45 payée
- Un surclassement en suite pour chaque 30 chambre réservée
- Un surclassement avec vue sur l'océan pour chaque 20 chambre réservée
- Tarifs de groupe disponibles 5 jour avant/après, sous réserve de disponibilité
- Minimum 20 chambre / maximum 100 chambres
Réservez avant le décembre 31, 2023.
Dates de séjour : Dès maintenant et jusqu'à décembre 21, 2024
Pour réserver : Courriel hnlhv-salesadm@hilton.com