Eventi
EventiSoggiorna alla Shore House e connettiti al The Del. Dai saloni storici a un'esclusiva spiaggia riservata agli ospiti, l'hotel del Coronado dispone di oltre 2.000 piedi quadrati di spazi per eventi interni ed esterni. Approfitta dell'accesso a strutture eleganti, tra cui oltre 30 sale meeting e un lussureggiante prato per eventi di 1.080 piedi quadrati.
Organizza un evento
Invia una proposta per scoprire cosa possiamo offrire.
Soggiorno in compagnia
Viaggi con un gruppo? Prenota 10 o più camere all’istante.
Crea un sito web per i partecipanti
Per gruppi grandi e piccoli di camere, presso tutti gli hotel e marchi Hilton.
Sedi esterne al The Del
Sedi esterne al The DelDa romantici matrimoni all'aperto a conferenze di lavoro su larga scala, The Del è una scelta rinfrescante nel cuore di San Diego. La spiaggia privata, i prati lussureggianti e le splendide viste sono tuoi per tutta la giornata.
Spiaggia di Del
Sedi interne al The Del
Sedi interne al The DelI magnifici saloni del resort, gli spazi congressuali versatili e i luoghi storici sono illuminati da lampadari sopraelevati e da ampie finestre con viste mozzafiato. Le sedi interne della Del sono perfette per rifugi, eventi sociali, feste e altro ancora.
Centro eventi Southpointe
Catering e pianificazione
Cucina pluripremiata, servizio di primo livello e sedi uniche rendono The Del il luogo ideale per ospitare eventi.
Meeting
Al The Del, le riunioni si svolgono al di fuori della sala assemblee. Entra in contatto con i colleghi di Del Beach e fai rete con i cocktail dei nostri ristoranti e lounge.
Matrimoni
Sposati sotto il cielo soleggiato o illuminati con delicatezza dai lampadari dei sontuosi saloni del The Del. Creiamo una giornata unica per te, dalla cerimonia alla festa.
- 31 Sale meeting
- 142 Camere
- Spazio totale per eventi - 253.338 piedi quadrati
- La camera più ampia è di 70.000 piedi quadrati
Tabella delle capienze
| Nome della sala per eventi | Banchetto | Conferenza | Piazza | Reception | Aula | Platea | Sala a ferro di cavallo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Beach70.000 Piedi quadrati | 1200 | Non disponibile | Non disponibile | 1500 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Founders Lawn31.720 Piedi quadrati | 200 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Windsor Lawn21.600 Piedi quadrati | 640 | Non disponibile | Non disponibile | 800 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Southpointe Ballroom15.130 Piedi quadrati | 798 | Non disponibile | 369 | Non disponibile | 808 | 1548 | 330 |
| Southpointe Lawn14.080 Piedi quadrati | 800 | Non disponibile | Non disponibile | 1000 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| The Garden12.702 Piedi quadrati | 272 | Non disponibile | Non disponibile | 340 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Vista Terrace12.648 Piedi quadrati | 256 | Non disponibile | Non disponibile | 320 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Ocean Ballroom12.600 Piedi quadrati | 680 | 84 | 72 | Non disponibile | 528 | 950 | 68 |
| Founders Ballroom11.571 Piedi quadrati | 610 | Non disponibile | 282 | Non disponibile | 618 | 1184 | 252 |
| Crown Room9.300 Piedi quadrati | 500 | 128 | 104 | Non disponibile | 512 | 1088 | 180 |
| Main Beach7.600 Piedi quadrati | 160 | Non disponibile | Non disponibile | 200 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Carousel Room6.241 Piedi quadrati | 300 | 48 | 48 | Non disponibile | 140 | 300 | 36 |
| Cabana Ballroom3.872 Piedi quadrati | 220 | Non disponibile | 112 | Non disponibile | 220 | 380 | 88 |
| Paseo Lawn3.840 Piedi quadrati | 216 | Non disponibile | Non disponibile | 217 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Coronet Room3.705 Piedi quadrati | 140 | 48 | 56 | Non disponibile | 90 | 182 | 44 |
| Crystal/Continental Room1.952 Piedi quadrati | 120 | Non disponibile | 56 | Non disponibile | 124 | 200 | 52 |
| Story1.701 Piedi quadrati | 70 | 62 | 72 | Non disponibile | 88 | 152 | 60 |
| Babcock1.680 Piedi quadrati | 80 | Non disponibile | 72 | Non disponibile | 96 | 140 | 60 |
| Garden Room1.650 Piedi quadrati | 90 | 38 | 40 | Non disponibile | 96 | 150 | 32 |
| Hanover Room1.537 Piedi quadrati | 90 | 40 | 40 | Non disponibile | 60 | 150 | 32 |
| Spreckels1.435 Piedi quadrati | 80 | Non disponibile | 72 | Non disponibile | 68 | 146 | 56 |
| Stuart Room952 Piedi quadrati | 60 | 28 | 28 | Non disponibile | 60 | 80 | 24 |
| Point Loma A/B950 Piedi quadrati | 40 | Non disponibile | 44 | Non disponibile | 48 | 100 | 40 |
| La Jolla A/B858 Piedi quadrati | 40 | Non disponibile | 36 | Non disponibile | 52 | 80 | 28 |
| Coronado836 Piedi quadrati | 60 | 28 | 32 | Non disponibile | 44 | 80 | 28 |
| York/Kent Room736 Piedi quadrati | Non disponibile | 18 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Imperial A/B722 Piedi quadrati | 40 | Non disponibile | 36 | Non disponibile | 32 | 60 | 28 |
| Windsor Complex520 Piedi quadrati | Non disponibile | 12 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Executive Room465 Piedi quadrati | Non disponibile | 18 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Tudor Room465 Piedi quadrati | 30 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 24 | 50 | 20 |
| Reid Boardroom270 Piedi quadrati | Non disponibile | 10 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
- Località/
- Stati Uniti d'America /
- California /
- Hotel Coronado /
- Shore House presso The Del, LXR Hotels & Resorts /
- Eventi
