コンテンツに移動
プール休業のお知らせ
会議
会議有名なエンパイアルームや大宴会場から小さなサロンセッティングまで、パーマー・ハウスのイベントスペースは、歴史的な特徴に加え、必要なテクノロジー、利便性、カスタマイズされたサポートをご提供します。
会場の選択
ヒルトン・パーマーヒルトンハウスでは、会議や特別なイベントに柔軟に対応します。
当ホテルの宴会スペースには、
- 130,000ft2を超えるミーティングスペース
- 1,653名様まで収容可能な3つの宴会場
- 78 ブレイクアウトルーム
- 1,600m2/16,909ft2の展示ホール
- 11 ホスピタリティスイート
オールインクルーシブ・ミーティング
すべての詳細は、その他のサービスや施設にてご覧いただけます。以下の特典をご利用いただけます。
- お客様のイベントニーズにお応えする充実した視聴覚サービス
- ケータリング、イベント、料理チームがカスタマイズしたメニューを作成
- 発送サービス、ファックスサービス、コピー、印刷など、充実した設備を備えたビジネスセンター
- ホテル内のデスティネーション&イベント・マネージメント・カンパニーでは、地元のツアーや交通手段などをご提供しています。
- 無料のAppleおよびIBMのコンピューターとプリンターを備えたセルフサービスのコネクティビティステーション
- 無料Wi-Fi
スペシャル・オファー
シカゴ握手
ハンドシェイクは、紹介やビジネスの仕上げに使用するジェスチャーです。シカゴ人にとって、「握手」は単なる手のジェスチャーではありません。シカゴの人々が憎む伝統の本場の味です。
このウィンディシティ・シグネチャーを記念して、ヒルトン・オブ・シカゴでは、第Q1、第1四半期、第1四半期、第2026Q12025、第Q1の実際のご予約に対して、お得な料金とお得な料金でお客様をお迎えいたします2027。
オファーの内容:
- 1泊あたり100室につき最大$7,500の生産労働クレジット
- コーヒー1ガロンにつき25ドル、最大25ガロン
- 無料の電気機器
- 50%割引は、1泊のセルフパーキングに適用されます。
- スイートアップグレードの客室50室につき1室
- 25%割引は、2回目のミーティングの開催時に適用されます。 2025
シカゴスタイルの割引
ヒルトン・シカゴでは、ニーズの高い期間に実際に予約し、合計50室泊の宿泊数を満たした場合に、豊富なメニューと付加価値をご提供しています。
オファーの内容:
- 30AV装置%割引
- 50名様につき1名様のスイートへのアップグレード
- コーヒー1ガロンにつき$25、最大10ガロン
- 501泊のセルフパーキング%割引
- トリプル・ヒルトン・オナーズ・ポイント
日程:
- 2024年12月1日~2025年 3月 31日
- 2025年12月1日~2026年 3月 31日
- 2026年12月1日~2027年 3月 31日
スクープアップ割引
Scoop up savings when you book a program to take place in July or August of 2025, 2026, or 2027 and sprinkle on value inclusions:
- Up to $7,500 in Production Labor Credit per 100 Rooms on Peak Night
- $25 Per Gallon of Coffee, Up to 25 Gallons
- Complimentary Electrical Equipment
- 1 per 50 Suite Upgrade Accommodations
- 25% Discount Applied to 2nd Meeting Held During 2025
- Complimentary Ice Cream Social with a Minimum of 25 Peak Rooms Actualized
Reserve your event by 2025年 12月 31日
to scoop up great savings.
- 75 ミーティングルーム
- 1,641 客室
- 総イベントスペース2ft2112,707
- 広さ最大2ft222,686のお部屋
収容人数一覧
| 宴会場・会議室名 | 着席 | コンファレンス | ロの字型 | 立食 | スクール形式 | シアター | コの字型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exhibit Hall, 4th Floor-22,686 スクエアフィート | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Grand & State Ballrooms-20,328 スクエアフィート | 1200 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 1653 | 750 | 1500 | ご利用になれません。 |
| Salons, 3rd Floor-17,500 スクエアフィート | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Grand Ballroom-8,470 スクエアフィート | 800 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 1119 | 600 | 1100 | ご利用になれません。 |
| Red Lacquer Room-8,232 スクエアフィート | 450 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 688 | 360 | 500 | ご利用になれません。 |
| Empire Room-6,832 スクエアフィート | 300 | 60 | ご利用になれません。 | 500 | 228 | 360 | ご利用になれません。 |
| Adams Room-5,256 スクエアフィート | 300 | 60 | ご利用になれません。 | 350 | 246 | 375 | ご利用になれません。 |
| Monroe Room-4,891 スクエアフィート | 280 | 60 | ご利用になれません。 | 350 | 246 | 375 | ご利用になれません。 |
| Honore Room-3,540 スクエアフィート | 200 | 48 | ご利用になれません。 | 250 | 180 | 280 | 54 |
| State Ballroom-3,431 スクエアフィート | 260 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 408 | 198 | 380 | ご利用になれません。 |
| Chicago Room-2,728 スクエアフィート | 140 | 36 | ご利用になれません。 | 160 | 75 | 120 | ご利用になれません。 |
| Wabash Room-2,600 スクエアフィート | 200 | 52 | ご利用になれません。 | 299 | 150 | 280 | 60 |
| Salons 7, 8, 92,310 スクエアフィート | 150 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 255 | 102 | 178 | ご利用になれません。 |
| Grand Ballroom Balcony-2,260 スクエアフィート | 80 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 126 | 45 | 120 | ご利用になれません。 |
| Salons 4, 5, 62,065 スクエアフィート | 140 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 240 | 96 | 161 | ご利用になれません。 |
| Spire Parlor-1,836 スクエアフィート | 80 | 36 | ご利用になれません。 | 60 | 60 | 95 | 17 |
| Salons 6 and 71,715 スクエアフィート | 120 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 175 | 75 | 154 | ご利用になれません。 |
| Crystal Room-1,584 スクエアフィート | 130 | 52 | ご利用になれません。 | 187 | 102 | 185 | 66 |
| Salon 3-1,558 スクエアフィート | 80 | 36 | ご利用になれません。 | 120 | 60 | 120 | ご利用になれません。 |
| Water Tower Parlor-1,500 スクエアフィート | 80 | 36 | ご利用になれません。 | 60 | 66 | 100 | 23 |
| Salons 5 and 81,470 スクエアフィート | 90 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 160 | 63 | 95 | ご利用になれません。 |
| Clark 5-1,344 スクエアフィート | 50 | 36 | ご利用になれません。 | 103 | 45 | 80 | 41 |
| Salon 1-1,200 スクエアフィート | 50 | 34 | ご利用になれません。 | 80 | 33 | 72 | ご利用になれません。 |
| Salons 4 and 91,190 スクエアフィート | 80 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 60 | 90 | ご利用になれません。 |
| Salon 10-1,044 スクエアフィート | 60 | 24 | ご利用になれません。 | 98 | 46 | 60 | ご利用になれません。 |
| Salon 12-1,040 スクエアフィート | 70 | 36 | ご利用になれません。 | 98 | 45 | 100 | ご利用になれません。 |
| Hancock Parlor-1,032 スクエアフィート | 70 | 30 | ご利用になれません。 | 60 | 45 | 85 | 23 |
| Salon 7-980 スクエアフィート | 70 | 24 | ご利用になれません。 | 95 | 42 | 88 | ご利用になれません。 |
| Millennium Parlor-952 スクエアフィート | 70 | 18 | ご利用になれません。 | 50 | 36 | 55 | 12 |
| Price Room-931 スクエアフィート | 50 | 36 | ご利用になれません。 | 75 | 33 | 60 | ご利用になれません。 |
| Grant Park Parlor-912 スクエアフィート | 70 | 30 | ご利用になれません。 | 70 | 45 | 70 | ご利用になれません。 |
| Dearborn 1-858 スクエアフィート | 40 | 36 | ご利用になれません。 | 67 | 36 | 50 | ご利用になれません。 |
| Salon 2-858 スクエアフィート | 70 | 36 | ご利用になれません。 | 104 | 54 | 94 | ご利用になれません。 |
| Wilson Room-851 スクエアフィート | 50 | 30 | ご利用になれません。 | 83 | 42 | 75 | ご利用になれません。 |
| Burnham 4-846 スクエアフィート | 50 | 36 | ご利用になれません。 | 76 | 42 | 80 | ご利用になれません。 |
| Burnham 1-825 スクエアフィート | 40 | 28 | ご利用になれません。 | 70 | 36 | 64 | ご利用になれません。 |
| Cresthill Room-814 スクエアフィート | 50 | 24 | ご利用になれません。 | 77 | 30 | 35 | ご利用になれません。 |
| Clark 3-798 スクエアフィート | 40 | 24 | ご利用になれません。 | 48 | 24 | 40 | 17 |
| Clark 7-798 スクエアフィート | 50 | 24 | ご利用になれません。 | 70 | 30 | 50 | ご利用になれません。 |
| Burnham 2-780 スクエアフィート | 30 | 28 | ご利用になれません。 | 60 | 30 | 54 | ご利用になれません。 |
| Sandburg 2-756 スクエアフィート | ご利用になれません。 | 10 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| LaSalle 2-735 スクエアフィート | 50 | 28 | ご利用になれません。 | 68 | 36 | 50 | 29 |
| Montrose 1-735 スクエアフィート | 10 | 12 | ご利用になれません。 | 15 | 12 | 20 | ご利用になれません。 |
| Salon 5-735 スクエアフィート | 50 | 24 | ご利用になれません。 | 80 | 33 | 50 | ご利用になれません。 |
| Salon 6-735 スクエアフィート | 50 | 24 | ご利用になれません。 | 80 | 33 | 66 | ご利用になれません。 |
| Salon 8-735 スクエアフィート | 40 | 24 | ご利用になれません。 | 80 | 30 | 45 | ご利用になれません。 |
| Buckingham Room-720 スクエアフィート | 50 | 24 | ご利用になれません。 | 50 | 30 | 45 | ご利用になれません。 |
| LaSalle 3-665 スクエアフィート | 50 | 28 | ご利用になれません。 | 68 | 36 | 50 | 29 |
| LaSalle 1-640 スクエアフィート | 50 | 28 | ご利用になれません。 | 72 | 36 | 50 | ご利用になれません。 |
| Dearborn 2-600 スクエアフィート | 30 | 22 | ご利用になれません。 | 57 | 27 | 45 | ご利用になれません。 |
| Salon 4-595 スクエアフィート | 40 | 24 | ご利用になれません。 | 80 | 30 | 45 | ご利用になれません。 |
| Salon 9-595 スクエアフィート | 40 | 24 | ご利用になれません。 | 80 | 30 | 45 | ご利用になれません。 |
| Dearborn 3-561 スクエアフィート | 20 | 15 | ご利用になれません。 | 30 | 12 | 30 | ご利用になれません。 |
| Indiana Room-560 スクエアフィート | 40 | 24 | ご利用になれません。 | 64 | 30 | 50 | ご利用になれません。 |
| Kimball Room-560 スクエアフィート | 50 | 24 | ご利用になれません。 | 64 | 30 | 50 | ご利用になれません。 |
| Logan Room-560 スクエアフィート | 50 | 24 | ご利用になれません。 | 64 | 30 | 50 | ご利用になれません。 |
| LaSalle 5-544 スクエアフィート | 30 | 16 | ご利用になれません。 | 30 | 21 | 45 | ご利用になれません。 |
| Clark 10-510 スクエアフィート | 30 | 24 | ご利用になれません。 | 56 | 24 | 40 | ご利用になれません。 |
| Sandburg 8-504 スクエアフィート | ご利用になれません。 | 10 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 30 | 33 | ご利用になれません。 |
| Madison Room-496 スクエアフィート | 40 | 24 | ご利用になれません。 | 56 | 30 | 50 | ご利用になれません。 |
| Marshfield Room-496 スクエアフィート | 40 | 24 | ご利用になれません。 | 64 | 30 | 50 | ご利用になれません。 |
| Sandburg 6-476 スクエアフィート | ご利用になれません。 | 14 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Montrose 2-459 スクエアフィート | 10 | 12 | ご利用になれません。 | 15 | 12 | 20 | ご利用になれません。 |
| Sandburg 3-448 スクエアフィート | ご利用になれません。 | 14 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Sandburg 5-448 スクエアフィート | ご利用になれません。 | 14 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Clark 9-440 スクエアフィート | 30 | 16 | ご利用になれません。 | 50 | 18 | 35 | 17 |
| Medinah Parlor-420 スクエアフィート | 30 | 18 | ご利用になれません。 | 30 | 18 | 30 | 23 |
| Montrose 3-420 スクエアフィート | 30 | 16 | ご利用になれません。 | 30 | 21 | 30 | 17 |
| Sandburg 7-420 スクエアフィート | ご利用になれません。 | 10 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Sandburg 4-364 スクエアフィート | ご利用になれません。 | 14 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Burnham 5-361 スクエアフィート | 20 | 16 | ご利用になれません。 | 30 | 18 | 30 | ご利用になれません。 |
| Clark 1-360 スクエアフィート | 20 | 18 | ご利用になれません。 | 36 | 18 | 30 | ご利用になれません。 |
| Ashland Room-340 スクエアフィート | 20 | 12 | ご利用になれません。 | 25 | 18 | 30 | ご利用になれません。 |
| LaSalle 4-336 スクエアフィート | 20 | 16 | ご利用になれません。 | 26 | 18 | 20 | ご利用になれません。 |
| Burnham 3-323 スクエアフィート | 10 | 10 | ご利用になれません。 | 29 | 12 | 18 | ご利用になれません。 |
| Wrigley Parlor-323 スクエアフィート | 20 | 16 | ご利用になれません。 | 12 | 15 | 20 | 47 |
| Congress Room-272 スクエアフィート | 20 | 12 | ご利用になれません。 | 25 | 15 | 24 | ご利用になれません。 |
| Montrose 4-256 スクエアフィート | 30 | 24 | ご利用になれません。 | 30 | 24 | 30 | ご利用になれません。 |
| Montrose 6-256 スクエアフィート | 20 | 18 | ご利用になれません。 | 30 | 24 | 25 | ご利用になれません。 |
| Harvard Room-255 スクエアフィート | 20 | 12 | ご利用になれません。 | 25 | 15 | 24 | ご利用になれません。 |
| Montrose 5-240 スクエアフィート | 30 | 24 | ご利用になれません。 | 30 | 24 | 30 | ご利用になれません。 |
| Clark 2-238 スクエアフィート | 10 | 16 | ご利用になれません。 | 27 | 12 | 20 | ご利用になれません。 |
| Clark 8-208 スクエアフィート | 10 | 10 | ご利用になれません。 | 26 | 12 | 20 | 17 |
