オーランドのワンランク上のイベント
オーランドのワンランク上のイベントDisney Springs®から歩いてすぐのところで、魅惑的な会議やイベントをご計画いただけます。広さ7,000フィート2の屋内外のスペースで、独創的なケータリングサービスやディズニーならではの特典をお楽しみください。また、経験豊かなスタッフが、お客様のイベントをスムーズに演出いたします。ご計画は、当ホテルまでお問い合わせください。
スタイリッシュに集う
風格ある宴会場、ブレイクアウトミーティングルーム、プライベートパティオで、いつまでも心に残るつながりと有意義な思い出を作りませんか。 24ブレイクアウトルームのうち9室には床から天井まで届く窓があり、エグゼクティブボードルームは14名様までご利用いただけます。 当ホテルの控え室スペースには、大宴会場と国際宴会場に対応する3つの受付カウンターがございます。
スライド1/5、宴会場「インターナショナル」1/5
すばらしいお食事とお飲み物
パワーアップブレイクから素晴らしいご宴会まで、イベントの開催中、参加者の集中力と充実感を維持できるようお手伝いいたします。お客様のご要望に合わせたメニューやプレゼンテーションは、当ホテルの宴会チームにお任せください。きめ細かなサービスでお客様のご要望にお応えいたします。
ディズニー・ディファレンス
ディズニー・グループ限定の特典で、次回の会議やイベントに魔法のようなひとときを。
ディズニー・インスティテュート
質の高いサービス、リーダーシップ、顧客ロイヤルティに対するディズニーのアプローチに焦点を当て、共有する教育コンテンツをお楽しみください。
- 90分間の基調講演、3時間または1日のワークショップからお選びいただけます。
- 舞台裏ツアーでは、ディズニーが毎日「魔法」をつくる様子をご覧いただけます。
- チームビルディング・アクティビティは、ユニークで実践的な体験を提供します。
スライド1/3、ディズニー・インスティテュート1/3
- 52 ミーティングルーム
- 814 客室
- 総イベントスペース2ft290,265
- 広さ最大2ft218,437のお部屋
収容人数一覧
| 宴会場・会議室名 | 着席 | コンファレンス | ロの字型 | 立食 | スクール形式 | シアター | コの字型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom18,437 スクエアフィート | 1423 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 2080 | 1080 | 2070 | ご利用になれません。 |
| Palm Ballroom17,955 スクエアフィート | 1360 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 2100 | 1080 | 2100 | ご利用になれません。 |
| Grand Ballroom Salons I-V + West Corridor13,905 スクエアフィート | 870 | 90 | ご利用になれません。 | 1400 | 780 | 1470 | 141 |
| Grand Ballroom Salons IV-VIII + East Corridor13,905 スクエアフィート | 870 | 90 | ご利用になれません。 | 1400 | 780 | 1470 | 141 |
| Grand Ballroom Salons I-V12,463 スクエアフィート | 780 | 90 | ご利用になれません。 | 1310 | 720 | 1422 | 134 |
| Grand Ballroom Salons IV-VIII12,463 スクエアフィート | 890 | 78 | ご利用になれません。 | 1310 | 768 | 1416 | 78 |
| Palm Ballroom 1-212,065 スクエアフィート | 900 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 1400 | 700 | 1332 | ご利用になれません。 |
| International Ballroom11,850 スクエアフィート | 910 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 1360 | 738 | 1360 | ご利用になれません。 |
| Palm Ballroom 2-511,780 スクエアフィート | 900 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 1375 | 700 | 1375 | ご利用になれません。 |
| Grand Ballroom Salons I-IV9,373 スクエアフィート | 620 | 90 | ご利用になれません。 | 1000 | 545 | 1040 | 120 |
| Grand Ballroom Salons V-VIII9,373 スクエアフィート | 620 | 90 | ご利用になれません。 | 1000 | 545 | 1040 | 120 |
| Grand Ballroom Salons IV-V + Corridors8,343 スクエアフィート | 630 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 926 | 510 | 930 | ご利用になれません。 |
| International Ballroom - North/Center7,900 スクエアフィート | 630 | 84 | ご利用になれません。 | 875 | 462 | 900 | 118 |
| International Ballroom - South/Center7,900 スクエアフィート | 630 | 84 | ご利用になれません。 | 875 | 462 | 900 | 118 |
| Grand Ballroom Salons IV-V + East Corridor7,004 スクエアフィート | 540 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 772 | 420 | 768 | ご利用になれません。 |
| Grand Ballroom Salons IV-V + West Corridor7,004 スクエアフィート | 540 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 772 | 420 | 768 | ご利用になれません。 |
| Grand Ballroom Salons I-III + East Corridor6,592 スクエアフィート | 380 | 90 | ご利用になれません。 | 700 | 375 | 708 | 108 |
| Grand Ballroom Salons VI-VIII + West Corridor6,592 スクエアフィート | 380 | 90 | ご利用になれません。 | 700 | 375 | 708 | 108 |
| Grand Foyer6,200 スクエアフィート | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Palm 26,080 スクエアフィート | 400 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 700 | 350 | 700 | ご利用になれません。 |
| Palm 15,985 スクエアフィート | 400 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 700 | 350 | 700 | ご利用になれません。 |
| Palm Ballroom 3-55,985 スクエアフィート | 400 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 675 | 330 | 675 | ご利用になれません。 |
| Grand Ballroom Salons IV-V5,562 スクエアフィート | 450 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 640 | 342 | 640 | ご利用になれません。 |
| Grand Ballroom Salons I-III5,150 スクエアフィート | 330 | 90 | ご利用になれません。 | 550 | 275 | 550 | 102 |
| Grand Ballroom Salons VI-VIII5,150 スクエアフィート | 330 | 90 | ご利用になれません。 | 550 | 275 | 550 | 102 |
| International Foyer4,290 スクエアフィート | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 400 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Grand Ballroom Salon IV + East Corridor4,223 スクエアフィート | 200 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 320 | 170 | 320 | ご利用になれません。 |
| Grand Ballroom Salon V + West Corridor4,223 スクエアフィート | 200 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 320 | ご利用になれません。 | 320 | ご利用になれません。 |
| Palm Ballroom 4-54,032 スクエアフィート | 250 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 450 | 240 | 450 | ご利用になれません。 |
| Palm Ballroom 3-43,969 スクエアフィート | 250 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 450 | 240 | 450 | ご利用になれません。 |
| International Ballroom - Center3,950 スクエアフィート | 280 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 454 | 240 | 454 | 50 |
| International Ballroom - North3,950 スクエアフィート | 280 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 454 | 240 | 454 | 50 |
| International Ballroom - South3,950 スクエアフィート | 280 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 454 | 240 | 454 | 50 |
| Grand Ballroom Salons I-II3,450 スクエアフィート | 240 | 53 | ご利用になれません。 | 388 | 200 | 388 | 60 |
| Grand Ballroom Salons II-III3,450 スクエアフィート | 230 | 60 | ご利用になれません。 | 359 | 175 | 354 | 69 |
| Grand Ballroom Salons VI-VII3,450 スクエアフィート | 240 | 53 | ご利用になれません。 | 388 | 200 | 388 | 60 |
| Grand Ballroom Salons VII-VIII3,450 スクエアフィート | 230 | 60 | ご利用になれません。 | 359 | 175 | 354 | 69 |
| Palm Foyer East3,440 スクエアフィート | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 480 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| International Upper Deck2,970 スクエアフィート | 10 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Palm Patio East2,800 スクエアフィート | 150 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 350 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Salon IV2,781 スクエアフィート | 180 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 320 | 170 | 320 | ご利用になれません。 |
| Salon V2,781 スクエアフィート | 180 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 320 | 170 | 320 | ご利用になれません。 |
| Grand Upper Deck2,478 スクエアフィート | 10 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Palm Foyer North2,300 スクエアフィート | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 210 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Outdoor Pavilion2,209 スクエアフィート | 8 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Palm 32,016 スクエアフィート | 150 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 225 | 120 | 240 | ご利用になれません。 |
| Palm 42,016 スクエアフィート | 150 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 225 | 120 | 240 | ご利用になれません。 |
| Palm 52,016 スクエアフィート | 150 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 225 | 120 | 240 | ご利用になれません。 |
| Palm Patio North1,764 スクエアフィート | 100 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 220 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Salon II1,750 スクエアフィート | 120 | 30 | ご利用になれません。 | 190 | 105 | 197 | 30 |
| Salon VII1,750 スクエアフィート | 120 | 30 | ご利用になれません。 | 190 | ご利用になれません。 | 197 | 30 |
| Salon I1,700 スクエアフィート | 120 | 30 | ご利用になれません。 | 190 | 105 | 191 | 30 |
| Salon VI1,700 スクエアフィート | 120 | 30 | ご利用になれません。 | 190 | 105 | 191 | 30 |
| East Corridor1,442 スクエアフィート | 1 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| West Corridor1,442 スクエアフィート | 1 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Salon III1,428 スクエアフィート | 110 | 30 | ご利用になれません。 | 162 | 75 | 162 | 30 |
| Salon VIII1,428 スクエアフィート | 110 | 30 | ご利用になれません。 | 162 | 75 | 162 | 30 |
| Camellia/Dogwood1,407 スクエアフィート | 110 | 62 | ご利用になれません。 | 151 | 72 | 144 | 60 |
| Narcissus/Orange Blossom1,407 スクエアフィート | 110 | 62 | ご利用になれません。 | 151 | 72 | 144 | 60 |
| Crystal1,215 スクエアフィート | 80 | 30 | ご利用になれません。 | 80 | 30 | 126 | 126 |
| Azalea/Begonia1,034 スクエアフィート | 80 | 40 | ご利用になれません。 | 110 | 50 | 88 | 36 |
| Poinsettia/Quince1,034 スクエアフィート | 80 | 40 | ご利用になれません。 | 108 | 50 | 88 | 36 |
| Rose1,034 スクエアフィート | 50 | 24 | ご利用になれません。 | 66 | 32 | 66 | 24 |
| Lanai988 スクエアフィート | 50 | 22 | ご利用になれません。 | 60 | 36 | 60 | 22 |
| Sunflower960 スクエアフィート | ご利用になれません。 | 14 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 48 | 14 |
| Fuchsia/Gardenia936 スクエアフィート | 60 | 40 | ご利用になれません。 | 90 | 40 | 96 | ご利用になれません。 |
| Hibiscus/Iris936 スクエアフィート | 60 | 40 | ご利用になれません。 | 90 | 40 | 96 | ご利用になれません。 |
| Kahili/Lily936 スクエアフィート | 60 | 44 | ご利用になれません。 | 87 | 48 | 96 | ご利用になれません。 |
| Dogwood756 スクエアフィート | 60 | 30 | ご利用になれません。 | 83 | 45 | 80 | 27 |
| Narcissus756 スクエアフィート | 60 | 34 | ご利用になれません。 | 83 | 42 | 80 | 27 |
| Edelweiss703 スクエアフィート | 30 | 24 | ご利用になれません。 | 45 | 30 | 54 | 24 |
| Magnolia703 スクエアフィート | 30 | 24 | ご利用になれません。 | 45 | 30 | 54 | 24 |
| Veranda702 スクエアフィート | 30 | 14 | ご利用になれません。 | 48 | 24 | 48 | 14 |
| Camellia651 スクエアフィート | 50 | 28 | ご利用になれません。 | 68 | 30 | 64 | 24 |
| Orange Blossom651 スクエアフィート | 50 | 28 | ご利用になれません。 | 68 | 30 | 64 | 28 |
| Azalea528 スクエアフィート | 40 | 22 | ご利用になれません。 | 55 | 24 | 44 | 22 |
| Quince528 スクエアフィート | 40 | 22 | ご利用になれません。 | 55 | 24 | 44 | 18 |
| Begonia506 スクエアフィート | 40 | 22 | ご利用になれません。 | 55 | 24 | 44 | 22 |
| Poinsettia506 スクエアフィート | 40 | 22 | ご利用になれません。 | 53 | 24 | 44 | 18 |
| Fuchsia468 スクエアフィート | 30 | 22 | ご利用になれません。 | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Gardenia468 スクエアフィート | 30 | 22 | ご利用になれません。 | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Hibiscus468 スクエアフィート | 30 | 22 | ご利用になれません。 | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Iris468 スクエアフィート | 30 | 22 | ご利用になれません。 | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Jasmine468 スクエアフィート | 30 | 22 | ご利用になれません。 | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Kahili468 スクエアフィート | 30 | 22 | ご利用になれません。 | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Lily442 スクエアフィート | 30 | 22 | ご利用になれません。 | 42 | 24 | 48 | 22 |
| Palm Ballroom Office390 スクエアフィート | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 400 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Areca378 スクエアフィート | 10 | 10 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Sabal378 スクエアフィート | 10 | 10 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Grand Ballroom Office275 スクエアフィート | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 400 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
