루즈벨트 이벤트
루즈벨트 이벤트역사적으로 유명한 이 호텔은 기억에 남을 만한 회의와 사교 행사를 위한 특별한 장소를 갖추고 있습니다. James Brown, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra 등 전설적인 뮤지션들이 한때 품격 있게 지낸 회의실, 볼룸, 상징적인 블루 룸을 즐겨 보십시오.
60,000+ft2 총 이벤트 공간
23 회의실
504 객실
시청각 기술
비즈니스 센터
회의
호텔의 유연한 장소에서 잊지 못할 갈라 및 친밀한 분위기의 중역 회의를 개최하십시오. 풀 서비스 비즈니스 센터를 이용하고 영감을 받은 메뉴 옵션으로 이벤트를 준비해 보십시오.
슬라이드 1/6, 회의1/6
결혼식
뉴올리언스 중심부에서 기억에 남을 축하 행사와 호화로운 리셉션을 계획해 보십시오. 인기 있는 위치와 상징적인 웨딩 장소가 웨딩 꿈에 생명을 불어넣을 것입니다.
이벤트 장소
이벤트 장소기억에 남을 이벤트를 개최하기에 완벽한 호텔의 독특한 장소 컬렉션을 둘러보십시오. 최대 1,750명까지 수용할 수 있는 자연 채광이 밝고 역사적인 공간에서 친밀한 모임과 호화로운 예식이 열립니다.
- /
블루 룸
시간이 흘러도 변치 않는 이 복층 이벤트 장소에서 우아한 샹들리에 아래에서 1930년대의 역사를 경험해 보십시오. 한때 슈퍼 클럽 시대에 무대와 스크린의 별을 호스팅했던 자연광이 비추는 공간을 즐겨 보십시오. 5,452평방피트의 다목적 이벤트 공간에서 최대 250명을 수용할 수 있습니다.
- 19 회의실
- 504 객실
- 총 행사 공간 57,846제평방피트의
- 가장 넓은 객실 세팅 20,124제평방피트의
수용 인원 차트
| 이벤트 룸 이름 | 연회 | 컨퍼런스 | 정사각형 | 리셉션 | 교실 | 극장 | U자 형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roosevelt Ballroom20,124 스퀘어 피트 | 1295 | 이용 불가 | 280 | 1750 | 940 | 1500 | 이용 불가 |
| Crescent City Ballroom12,204 스퀘어 피트 | 650 | 이용 불가 | 60 | 800 | 550 | 700 | 이용 불가 |
| Salons II, III, IV, & V8,840 스퀘어 피트 | 640 | 이용 불가 | 130 | 1235 | 467 | 743 | 이용 불가 |
| Salons I, II, III, & IV8,704 스퀘어 피트 | 640 | 이용 불가 | 130 | 1230 | 465 | 745 | 이용 불가 |
| Waldorf Astoria Ballroom6,930 스퀘어 피트 | 380 | 60 | 60 | 550 | 300 | 450 | 94 |
| Salons III, IV, & V6,800 스퀘어 피트 | 490 | 이용 불가 | 100 | 945 | 357 | 568 | 이용 불가 |
| Salons I, II, & III6,664 스퀘어 피트 | 490 | 이용 불가 | 100 | 940 | 355 | 570 | 이용 불가 |
| Salons II, III, & IV6,120 스퀘어 피트 | 450 | 이용 불가 | 90 | 870 | 330 | 525 | 이용 불가 |
| Roosevelt Promenade5,508 스퀘어 피트 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 100 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 |
| Blue Room5,452 스퀘어 피트 | 230 | 40 | 40 | 250 | 90 | 300 | 34 |
| Salons IV & V4,760 스퀘어 피트 | 340 | 이용 불가 | 70 | 655 | 247 | 393 | 이용 불가 |
| Salons I & II4,624 스퀘어 피트 | 340 | 이용 불가 | 70 | 650 | 245 | 395 | 이용 불가 |
| Salons II & III4,080 스퀘어 피트 | 300 | 이용 불가 | 60 | 580 | 220 | 350 | 이용 불가 |
| Salons III & IV4,080 스퀘어 피트 | 300 | 이용 불가 | 60 | 580 | 220 | 350 | 이용 불가 |
| Salon V2,720 스퀘어 피트 | 190 | 이용 불가 | 50 | 365 | 150 | 300 | 34 |
| Roosevelt Foyer/Salon I2,584 스퀘어 피트 | 1900 | 이용 불가 | 40 | 360 | 135 | 220 | 34 |
| Orpheum Room2,405 스퀘어 피트 | 180 | 40 | 50 | 225 | 160 | 250 | 34 |
| Chambers I & III2,370 스퀘어 피트 | 150 | 60 | 60 | 220 | 110 | 200 | 이용 불가 |
| Chambers II & IV2,212 스퀘어 피트 | 150 | 60 | 60 | 220 | 110 | 200 | 이용 불가 |
| Conti / Lafitte2,067 스퀘어 피트 | 140 | 70 | 65 | 185 | 90 | 160 | 이용 불가 |
| Salon II2,040 스퀘어 피트 | 150 | 이용 불가 | 40 | 220 | 110 | 200 | 24 |
| Salon III2,040 스퀘어 피트 | 150 | 이용 불가 | 40 | 220 | 110 | 200 | 24 |
| Salon IV2,040 스퀘어 피트 | 150 | 이용 불가 | 40 | 220 | 110 | 200 | 24 |
| Conti Room1,440 스퀘어 피트 | 100 | 30 | 30 | 125 | 60 | 120 | 34 |
| Chamber III1,247 스퀘어 피트 | 90 | 이용 불가 | 30 | 120 | 60 | 100 | 이용 불가 |
| Chamber IV1,204 스퀘어 피트 | 90 | 30 | 30 | 120 | 60 | 100 | 이용 불가 |
| Chamber I1,116 스퀘어 피트 | 60 | 30 | 30 | 100 | 50 | 100 | 이용 불가 |
| Chamber II1,008 스퀘어 피트 | 60 | 30 | 30 | 100 | 50 | 100 | 이용 불가 |
| Bienville Room841 스퀘어 피트 | 70 | 30 | 20 | 60 | 40 | 60 | 20 |
| Pontalba Room731 스퀘어 피트 | 60 | 24 | 18 | 80 | 50 | 70 | 34 |
| Lafitte Room629 스퀘어 피트 | 50 | 20 | 25 | 60 | 35 | 60 | 이용 불가 |
| Napoleon Room595 스퀘어 피트 | 40 | 18 | 20 | 60 | 30 | 50 | 20 |
| Huey P. Long Executive Boardroom570 스퀘어 피트 | 이용 불가 | 12 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 |
| Directors Room405 스퀘어 피트 | 30 | 20 | 이용 불가 | 30 | 25 | 30 | 이용 불가 |
| Producers Room405 스퀘어 피트 | 30 | 20 | 이용 불가 | 30 | 25 | 30 | 이용 불가 |
| Prytania Room288 스퀘어 피트 | 20 | 20 | 이용 불가 | 25 | 15 | 25 | 이용 불가 |
| Saenger Room252 스퀘어 피트 | 20 | 14 | 이용 불가 | 20 | 12 | 20 | 이용 불가 |
