Întâlniri și evenimente de neuitat
Întâlniri și evenimente de neuitatDescoperiți un spațiu de conferință multifuncțional de 120.000 p. pătrați, cu servicii personale perfecte, creând amintiri de neuitat. La dispoziția dvs. se află sala mare de bal, cu o suprafață de 7.945 metri pătrați, sala de bal a parcului central cu 8.436 picioare pătrate, 14 săli de pauză – inclusiv două săli de consiliu și spații funcționale exterioare uimitoare, cu teren de golf și priveliști la apus, cu o vegetație plină de inspirație.
Găzduiți un eveniment
Trimiteți o propunere pentru a afla ce putem oferi.
Rămâneți împreună
Călătoriți cu un grup? Rezervați 10 sau mai multe camere instantaneu.
Rezervați un spațiu pentru întâlniri
Găsiți și rezervați un spațiu pentru întâlniri pentru până la 35 persoane.
Creați un site pentru participanți
Pentru blocurile de camere mari și mici, la toate hotelurile și mărcile Hilton.
Planificați un eveniment
Bucurați-vă de întâlniri sofisticate la Waldorf Astoria Orlando. Acest complex de conferințe de neuitat oferă un cadru de afaceri distinct, dotat cu cele mai bune facilități și un nivel de servicii personale de neegalat. Planificatorii noștri extraordinari de întâlniri și echipa culinară creează meniuri inovatoare pentru a crea o experiență de neuitat pentru evenimentul dvs.
Ofertă de grup pentru apartamente de lux
Apartamente luxoase care completează întâlnirea de neuitat.
Rezervați-vă blocul în apartamentele noastre cu 10 – 65 apartamente la apogeu și primiți stimulente incredibil de personalizate pentru a crea o experiență unică.
Inclusă în această ofertă pentru toate magazinele:
- Serviciu VIP/ Butler în timpul întâlnirii
- Băutură nealcoolică la sosire
- Facilitate personalizată VIP în cameră în ziua sosirii
- Transfer de lux pentru SUV, dus-întors, pentru până la 10 VIP-uri
Spații pentru evenimente
Descoperiți un spațiu de conferință multifuncțional de 120.000 p. pătrați, cu servicii personale perfecte, creând amintiri de neuitat. La dispoziția dvs. se află sala mare de bal, cu o suprafață de 2 metri 7.945 pătrați, sala 8.436 bal a parcului central cu 14 picioare pătrate, două săli de consiliu și spații funcționale în aer liber uimitoare, cu teren de golf și priveliști la apus, cu o vegetație plină de inspirație.
Sala de bal a parcului central
Întâlniți-vă în această nouă sală de bal, direct lângă șoseaua din față a stațiunii, cu intrare de acces. Sala de bal Central Park are o suprafață de 2.436 de metri pătrați și este împărțită în opt secțiuni cu un spațiu prefuncțional de 2.565 metri pătrați și lumină naturală de la lumina soarelui din Florida.
Diagrama capacității evenimentului
| Nume cameră | Dimensiune | Conferință | Pătrat | Recepţie | Școală | Teatru | Formă U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala mare de bal | 7.945 | – | – | 836 | 495 | 700 | – |
| Sala mare de bal I | 3.929 | 60 | 84 | 413 | 231 | 350 | 72 |
| Sala mare de bal II | 3.961 | 60 | 84 | 416 | 231 | 350 | 72 |
| Foyer sală mare de bal | 3504 | – | – | 333 | – | – | – |
| Sala de bal a parcului central | 8.436 | – | – | 888 | 585 | 784 | – |
| Sala de bal a parcului central A | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Sala de bal a parcului central A + B | 1.323 | 32 | 42 | 139 | 54 | 108 | 36 |
| Sala de bal a parcului central A + B + C | 1.998 | – | – | 210 | 90 | 156 | – |
| Sala de bal a parcului central A + B + C + D | 4.218 | – | – | 444 | 270 | 352 | – |
| Sală de bal Central Park A + B + C + D + E | 6.438 | – | – | 675 | 432 | 560 | – |
| Sala de bal a parcului central B | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Sala de bal a parcului central B + C | 1.323 | 32 | 42 | 139 | 54 | 108 | 36 |
| Sala de bal a parcului central C | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Sala de bal a parcului central D | 2.146 | – | – | 225 | 90 | 215 | – |
| Sala de bal a parcului central D + E | 4.366 | – | – | 460 | 180 | 435 | – |
| Sala de bal a parcului central D + E + F + G + H | 6.364 | – | – | 670 | 432 | 560 | – |
| Sala de bal a parcului central E | 2.146 | – | – | 225 | 90 | 215 | – |
| Sala de bal a parcului central E + F + G + H | 4.218 | – | – | 444 | 270 | 352 | – |
| Sala de bal a parcului central F | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Sala de bal a parcului central F + G | 1.323 | 32 | 42 | 139 | 54 | 108 | 36 |
| Sala de bal a parcului central F + G + H | 1,99 | – | – | 210 | 90 | 200 | – |
| Sala de bal Central Park G | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Sala de bal a parcului central G + H | 1.323 | 32 | 42 | 139 | 54 | 108 | 36 |
| Sala de bal Central Park H | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Fermier pentru sala de bal a parcului central | 2.565 | – | – | 270 | – | – | – |
| Parcul Central Foyer West | 752 | – | – | 90 | – | – | – |
| Parcul Central Foyer East | 696 | – | – | 85 | – | – | – |
| Central Park Foyer South | 800 | – | – | 95 | – | – | – |
Business Center
Business CenterLa FedEx Office® Print and Ship Center, situat la nivelul inferior, se află servicii de afaceri convenabile în apropiere. Datorită imprimării premium, copierii și caracterului obligatoriu la fața locului, veți fi pregătit să vă ocupați de surprizele de ultim moment.
