Sự kiện Roosevelt
Sự kiện RooseveltVới bề dày lịch sử, khách sạn của chúng tôi có những địa điểm độc đáo để tổ chức các cuộc họp và sự kiện xã hội đáng nhớ. Tận hưởng phòng họp, phòng khiêu vũ và Phòng Xanh mang tính biểu tượng từng được các nhạc sĩ huyền thoại bao gồm James Brown, Ella Fitzgerald và Frank Sinatra tôn vinh.
Tổ chức sự kiện
Gửi đề xuất để tìm hiểu những dịch vụ chúng tôi có thể cung cấp.
Lưu trú cùng nhau
Đi du lịch theo đoàn? Đặt trước ngay từ 10 phòng trở lên.
Đặt không gian họp
Tìm và đặt không gian họp có sức chứa tối đa 35 người.
Tạo trang web cho khách đoàn
Dành cho phòng theo đoàn lớn và nhỏ tại tất cả khách sạn và thương hiệu của Hilton.
Tổng diện tích sự kiện trên 60.000 mét vuông
23 Phòng họp
504 Phòng nghỉ
Công nghệ nghe nhìn
Trung tâm dịch vụ doanh nghiệp
Cuộc họp
Tổ chức các buổi dạ tiệc khó quên và các cuộc họp bàn thân mật tại các địa điểm linh hoạt của khách sạn chúng tôi. Tận hưởng quyền truy cập vào một trung tâm dịch vụ doanh nhân đầy đủ dịch vụ và phục vụ sự kiện của bạn với các tùy chọn thực đơn đầy cảm hứng.
Đám cưới
Lên kế hoạch cho những lễ kỷ niệm đáng nhớ và những buổi tiếp đón xa hoa ở trung tâm New Orleans. Địa điểm được săn đón và các địa điểm tổ chức đám cưới mang tính biểu tượng của chúng tôi sẽ biến ước mơ đám cưới của bạn thành hiện thực.
Địa điểm Sự kiện
Địa điểm Sự kiệnKhám phá bộ sưu tập địa điểm độc đáo của khách sạn chúng tôi, mỗi địa điểm đều hoàn hảo cho một sự kiện đáng nhớ. Tổ chức các cuộc tụ họp thân mật và các nghi lễ xa hoa trong không gian lịch sử được thắp sáng tự nhiên với sức chứa lên đến 1.750 khách.
- /
Phòng Xanh
Trải nghiệm lịch sử những năm 1930 khi bạn ăn mừng dưới những chiếc đèn chùm thanh lịch tại địa điểm tổ chức sự kiện hai tầng vượt thời gian này. Tận hưởng những không gian được chiếu sáng tự nhiên từng là nơi tổ chức các ngôi sao sân khấu và màn ảnh trong thời kỳ đỉnh cao của câu lạc bộ ăn tối. Tổ chức tối đa 250 khách với không gian tổ chức sự kiện linh hoạt rộng 5.452 ft vuông.
- 19 Phòng họp
- 504 Phòng nghỉ
- Tổng diện tích sự kiện 57.846 feet vuông
- Thiết lập phòng lớn nhất 20.124 feet vuông
Sơ đồ sức chứa
Sơ đồ hiển thị số lượng khách cho mỗi bố cục phòng.
| Tên phòng sự kiện | Phòng tiệc | Phòng hội nghị | Vuông | Lễ tân | Phòng học | Nhà hát | Hình chữ U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roosevelt Ballroom20.124 feet vuông | 1295 | Không khả dụng | 280 | 1750 | 940 | 1500 | Không khả dụng |
| Crescent City Ballroom12.204 feet vuông | 650 | Không khả dụng | 60 | 800 | 550 | 700 | Không khả dụng |
| Salons II, III, IV, & V8.840 feet vuông | 640 | Không khả dụng | 130 | 1235 | 467 | 743 | Không khả dụng |
| Salons I, II, III, & IV8.704 feet vuông | 640 | Không khả dụng | 130 | 1230 | 465 | 745 | Không khả dụng |
| Waldorf Astoria Ballroom6.930 feet vuông | 380 | 60 | 60 | 550 | 300 | 450 | 94 |
| Salons III, IV, & V6.800 feet vuông | 490 | Không khả dụng | 100 | 945 | 357 | 568 | Không khả dụng |
| Salons I, II, & III6.664 feet vuông | 490 | Không khả dụng | 100 | 940 | 355 | 570 | Không khả dụng |
| Salons II, III, & IV6.120 feet vuông | 450 | Không khả dụng | 90 | 870 | 330 | 525 | Không khả dụng |
| Roosevelt Promenade5.508 feet vuông | Không khả dụng | Không khả dụng | Không khả dụng | 100 | Không khả dụng | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Blue Room5.452 feet vuông | 230 | 40 | 40 | 250 | 90 | 300 | 34 |
| Salons IV & V4.760 feet vuông | 340 | Không khả dụng | 70 | 655 | 247 | 393 | Không khả dụng |
| Salons I & II4.624 feet vuông | 340 | Không khả dụng | 70 | 650 | 245 | 395 | Không khả dụng |
| Salons II & III4.080 feet vuông | 300 | Không khả dụng | 60 | 580 | 220 | 350 | Không khả dụng |
| Salons III & IV4.080 feet vuông | 300 | Không khả dụng | 60 | 580 | 220 | 350 | Không khả dụng |
| Salon V2.720 feet vuông | 190 | Không khả dụng | 50 | 365 | 150 | 300 | 34 |
| Roosevelt Foyer/Salon I2.584 feet vuông | 1900 | Không khả dụng | 40 | 360 | 135 | 220 | 34 |
| Orpheum Room2.405 feet vuông | 180 | 40 | 50 | 225 | 160 | 250 | 34 |
| Chambers I & III2.370 feet vuông | 150 | 60 | 60 | 220 | 110 | 200 | Không khả dụng |
| Chambers II & IV2.212 feet vuông | 150 | 60 | 60 | 220 | 110 | 200 | Không khả dụng |
| Conti / Lafitte2.067 feet vuông | 140 | 70 | 65 | 185 | 90 | 160 | Không khả dụng |
| Salon II2.040 feet vuông | 150 | Không khả dụng | 40 | 220 | 110 | 200 | 24 |
| Salon III2.040 feet vuông | 150 | Không khả dụng | 40 | 220 | 110 | 200 | 24 |
| Salon IV2.040 feet vuông | 150 | Không khả dụng | 40 | 220 | 110 | 200 | 24 |
| Conti Room1.440 feet vuông | 100 | 30 | 30 | 125 | 60 | 120 | 34 |
| Chamber III1.247 feet vuông | 90 | Không khả dụng | 30 | 120 | 60 | 100 | Không khả dụng |
| Chamber IV1.204 feet vuông | 90 | 30 | 30 | 120 | 60 | 100 | Không khả dụng |
| Chamber I1.116 feet vuông | 60 | 30 | 30 | 100 | 50 | 100 | Không khả dụng |
| Chamber II1.008 feet vuông | 60 | 30 | 30 | 100 | 50 | 100 | Không khả dụng |
| Bienville Room841 Chân vuông | 70 | 30 | 20 | 60 | 40 | 60 | 20 |
| Pontalba Room731 Chân vuông | 60 | 24 | 18 | 80 | 50 | 70 | 34 |
| Lafitte RoomChân vuông 629 | 50 | 20 | 25 | 60 | 35 | 60 | Không khả dụng |
| Napoleon Room595 feet vuông | 40 | 18 | 20 | 60 | 30 | 50 | 20 |
| Huey P. Long Executive Boardroom570 feet vuông | Không khả dụng | 12 | Không khả dụng | Không khả dụng | Không khả dụng | Không khả dụng | Không khả dụng |
| Directors Room405 feet vuông | 30 | 20 | Không khả dụng | 30 | 25 | 30 | Không khả dụng |
| Producers Room405 feet vuông | 30 | 20 | Không khả dụng | 30 | 25 | 30 | Không khả dụng |
| Prytania Room288 feet vuông | 20 | 20 | Không khả dụng | 25 | 15 | 25 | Không khả dụng |
| Saenger Room252 feet vuông | 20 | 14 | Không khả dụng | 20 | 12 | 20 | Không khả dụng |
