倫敦的目的地活動
倫敦的目的地活動偉大的想法從這裡開始。倫敦大都會希爾頓酒店提供市內最多功能的宴會廳、分組會議套房及會議室。
為倫敦活動設定標準
在倫敦市中心舉辦活動。我們位置便利,鄰近熱門景點、交通連接及商業區。
透過我們的專責活動團隊,您的會議、貿易展覽或企業派對將完美執行。
5,357 平方米的活動場地
倫敦市中心位置
35 間會議室
技術和視聽支援
度身訂造的餐飲菜單
屢獲殊榮的酒店
小型會議室
六之一投影片,231/6 室
社會活動
Bow 酒吧
體驗東倫敦酒吧的熱鬧氣氛。Bow Bar 提供無與倫比的電力氣氛,是您舉辦下一次活動的理想地點。
Bow Bar 第 1 張幻燈片,共 3 張,1/3
升級餐飲
讓我們的烹飪團隊為您的活動打造度身訂製的菜單。
從開放式飲品和開胃小菜,以至三道菜餐點及美味甜品,您的住客將可透過巧妙的簡報,享用一流的美食。
- 35 間會議室
- 1,100 間客房
- 活動場地總面積 5,357 平方米
- 最大客房格局 1,117 平方米
| 活動房名稱 | 宴會 | 會議 | 廣場 | 接待處 | 課室 | 劇院 | U 形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richmond Suite - Complete1,117 平方米 | 950 | 不適用 | 不適用 | 1350 | 918 | 1350 | 不適用 |
| Kensington Suite - Complete1,096 平方米 | 950 | 不適用 | 不適用 | 1350 | 918 | 1350 | 不適用 |
| Admiral Suite - Complete809 平方米 | 540 | 不適用 | 不適用 | 900 | 400 | 800 | 不適用 |
| Kensington 1 - 70%718 平方米 | 660 | 不適用 | 不適用 | 945 | 不適用 | 945 | 不適用 |
| Kensington 1 - 50%545 平方米 | 525 | 不適用 | 不適用 | 675 | 不適用 | 675 | 不適用 |
| Admiral Suite 1528 平方米 | 340 | 不適用 | 不適用 | 550 | 250 | 450 | 不適用 |
| Kensington 2 - 50%484 平方米 | 470 | 不適用 | 不適用 | 675 | 459 | 675 | 不適用 |
| Kensington 2 - 30%308 平方米 | 280 | 不適用 | 不適用 | 405 | 不適用 | 405 | 不適用 |
| Room 23276 平方米 | 不適用 | 25 | 不適用 | 180 | 不適用 | 100 | 不適用 |
| Admiral Suite 2247 平方米 | 200 | 不適用 | 不適用 | 350 | 150 | 350 | 不適用 |
| GMT Suite - Complete214 平方米 | 160 | 不適用 | 不適用 | 200 | 100 | 200 | 55 |
| Richmond 6192 平方米 | 130 | 不適用 | 不適用 | 180 | 不適用 | 180 | 不適用 |
| Richmond 5178 平方米 | 120 | 不適用 | 不適用 | 150 | 不適用 | 150 | 不適用 |
| Richmond 3170 平方米 | 120 | 不適用 | 不適用 | 160 | 不適用 | 160 | 不適用 |
| Richmond 4170 平方米 | 120 | 不適用 | 不適用 | 160 | 不適用 | 160 | 不適用 |
| Richmond 1144 平方米 | 90 | 不適用 | 不適用 | 126 | 84 | 126 | 不適用 |
| Richmond 2144 平方米 | 90 | 不適用 | 不適用 | 126 | 150 | 126 | 不適用 |
| West Wing Meeting Room139 平方米 | 70 | 30 | 不適用 | 100 | 40 | 100 | 不適用 |
| GMT Suite 2+3120 平方米 | 60 | 不適用 | 不適用 | 120 | 不適用 | 100 | 不適用 |
| GMT Suite 1+2117 平方米 | 60 | 不適用 | 不適用 | 120 | 不適用 | 100 | 不適用 |
| West Wing Meeting Room 1111 平方米 | 30 | 25 | 不適用 | 100 | 20 | 50 | 不適用 |
| Mezzanine 1071 平方米 | 60 | 30 | 不適用 | 不適用 | 35 | 70 | 不適用 |
| GMT Suite 361 平方米 | 30 | 不適用 | 不適用 | 60 | 不適用 | 50 | 不適用 |
| GMT Suite 158 平方米 | 30 | 不適用 | 不適用 | 60 | 不適用 | 50 | 不適用 |
| GMT Suite 258 平方米 | 30 | 不適用 | 不適用 | 60 | 不適用 | 50 | 不適用 |
| Mezzanine 1156 平方米 | 40 | 25 | 不適用 | 50 | 不適用 | 56 | 不適用 |
| West Wing Meeting Room 255 平方米 | 30 | 25 | 不適用 | 50 | 20 | 50 | 不適用 |
| Mezzanine 952 平方米 | 20 | 26 | 不適用 | 40 | 18 | 50 | 不適用 |
| Mezzanine 849 平方米 | 30 | 18 | 不適用 | 40 | 不適用 | 20 | 不適用 |
| Mezzanine 647 平方米 | 30 | 20 | 不適用 | 30 | 不適用 | 30 | 不適用 |
| Mezzanine 545 平方米 | 30 | 20 | 不適用 | 30 | 15 | 30 | 不適用 |
| Mezzanine 745 平方米 | 不適用 | 20 | 不適用 | 不適用 | 15 | 30 | 不適用 |
| Mezzanine 228 平方米 | 不適用 | 10 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 | 不適用 |
| Mezzanine 328 平方米 | 不適用 | 10 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 | 不適用 |
| Mezzanine 426 平方米 | 不適用 | 10 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 | 不適用 |
| Mezzanine 123 平方米 | 不適用 | 10 | 不適用 | 不適用 | 10 | 20 | 20 |
| Mezzanine 1222 平方米 | 不適用 | 10 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Hybrid Meeting Room 221 平方米 | 不適用 | 8 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Hybrid Meeting Room 120 平方米 | 不適用 | 8 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
