
- 8 間會議室
- 496 間客房
- 活動場地總面積 1,018 平方米
- 最大客房格局 933 平方米
容納人數圖表
圖表顯示各個活動房格局的賓客人數。
| 活動房名稱 | 宴會 | 會議 | 廣場 | 接待處 | 課室 | 劇院 | U 形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemi933 平方米 | 770 | 不適用 | 不適用 | 995 | 440 | 1030 | 280 |
| Zemi 2478 平方米 | 450 | 不適用 | 不適用 | 515 | 190 | 550 | 140 |
| Zemi 1242 平方米 | 180 | 不適用 | 不適用 | 260 | 135 | 260 | 75 |
| Zemi 3207 平方米 | 140 | 不適用 | 不適用 | 220 | 115 | 220 | 63 |
| Zemi Foyer111 平方米 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Events Center Terrace93 平方米 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 150 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Atabey40 平方米 | 30 | 不適用 | 不適用 | 44 | 10 | 45 | 12 |
| Areito21 平方米 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 12 |
| Turey21 平方米 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 12 |
| Private Office12 平方米 | 不適用 | 3 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |



