Acara Lanjutan di Orlando
Acara Lanjutan di OrlandoRencanakan pertemuan dan acara ajaib hanya beberapa langkah dari Disney Springs®. Berkumpullah di ruang dalam dan luar ruangan seluas 79.000 kaki persegi kami serta nikmati katering kreatif, akses ke manfaat Disney khusus, dan tim ahli untuk menyatukan semuanya dengan lancar. Hubungi kami untuk mulai merencanakan.
Menyelenggarakan Acara
Kirimkan proposal untuk mengetahui apa saja penawaran kami.
Menginap Bersama-sama
Bepergian rombongan? Reservasi 10 kamar atau lebih langsung.
Pesan Ruang Pertemuan
Cari dan pesan ruang pertemuan hingga untuk 35 orang.
Buat Situs Web Peserta
Untuk blok kamar besar dan kecil, di semua hotel dan merek Hilton.
Berkumpul dengan Gaya
Ciptakan hubungan abadi dan kenangan bermakna di ballroom megah, ruang pertemuan breakout, dan teras pribadi. Sembilan dari 24 ruang diskusi kami menampilkan jendela setinggi langit-langit, dan kursi ruang rapat eksekutif kami yang terdiri atas 14 tamu. Ruang praacara kami menghadirkan tiga konter registrasi terintegrasi yang melayani Grand Ballroom dan International Ballroom.
Makanan & Minuman Luar Biasa
Mulai dari istirahat penuh hingga sebaran perjamuan yang menakjubkan, kami akan membantu Anda menjaga peserta tetap fokus dan terpenuhi selama acara Anda. Andalkan tim perjamuan kami untuk menu yang disesuaikan dan presentasi yang istimewa, dengan setiap detail yang direncanakan untuk sempurna.
Perbedaan Disney
Tambahkan sentuhan ajaib ke pertemuan atau acara Anda berikutnya dengan manfaat grup Disney eksklusif kami.
Institut Disney
Nikmati konten pendidikan yang berfokus dan membagikan pendekatan Disney terhadap layanan berkualitas, kepemimpinan, dan loyalitas pelanggan.
- Tersedia dalam presentasi keynote 90 menit, lokakarya 3 jam atau sehari penuh
- Tur di balik layar menawarkan ulasan singkat tentang cara Disney “membuat keajaiban” setiap hari
- Aktivitas pembangunan tim memberikan pengalaman langsung yang unik
- 52 Ruang Pertemuan
- 814 Kamar Tamu
- Total Ruang Acara 90.265 kaki persegi
- Pengaturan Kamar Terbesar 18.437 kaki persegi
Bagan Kapasitas
| Nama Ruang Acara | Perjamuan | Konferensi | Square | Resepsi | Ruang Kelas | Teater | Bentuk U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom18.437 Kaki Persegi | 1423 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 2080 | 1080 | 2070 | Tidak tersedia |
| Palm Ballroom17.955 Kaki Persegi | 1360 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 2100 | 1080 | 2100 | Tidak tersedia |
| Grand Ballroom Salons I-V + West Corridor13.905 Kaki Persegi | 870 | 90 | Tidak tersedia | 1400 | 780 | 1470 | 141 |
| Grand Ballroom Salons IV-VIII + East Corridor13.905 Kaki Persegi | 870 | 90 | Tidak tersedia | 1400 | 780 | 1470 | 141 |
| Grand Ballroom Salons I-V12.463 Kaki Persegi | 780 | 90 | Tidak tersedia | 1310 | 720 | 1422 | 134 |
| Grand Ballroom Salons IV-VIII12.463 Kaki Persegi | 890 | 78 | Tidak tersedia | 1310 | 768 | 1416 | 78 |
| Palm Ballroom 1-212.065 Kaki Persegi | 900 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 1400 | 700 | 1332 | Tidak tersedia |
| International Ballroom11.850 Kaki Persegi | 910 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 1360 | 738 | 1360 | Tidak tersedia |
| Palm Ballroom 2-511.780 Kaki Persegi | 900 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 1375 | 700 | 1375 | Tidak tersedia |
| Grand Ballroom Salons I-IV9.373 Kaki Persegi | 620 | 90 | Tidak tersedia | 1000 | 545 | 1040 | 120 |
| Grand Ballroom Salons V-VIII9.373 Kaki Persegi | 620 | 90 | Tidak tersedia | 1000 | 545 | 1040 | 120 |
| Grand Ballroom Salons IV-V + Corridors8.343 Kaki Persegi | 630 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 926 | 510 | 930 | Tidak tersedia |
| International Ballroom - North/Center7.900 Kaki Persegi | 630 | 84 | Tidak tersedia | 875 | 462 | 900 | 118 |
| International Ballroom - South/Center7.900 Kaki Persegi | 630 | 84 | Tidak tersedia | 875 | 462 | 900 | 118 |
| Grand Ballroom Salons IV-V + East Corridor7.004 Kaki Persegi | 540 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 772 | 420 | 768 | Tidak tersedia |
| Grand Ballroom Salons IV-V + West Corridor7.004 Kaki Persegi | 540 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 772 | 420 | 768 | Tidak tersedia |
| Grand Ballroom Salons I-III + East Corridor6.592 Kaki Persegi | 380 | 90 | Tidak tersedia | 700 | 375 | 708 | 108 |
| Grand Ballroom Salons VI-VIII + West Corridor6.592 Kaki Persegi | 380 | 90 | Tidak tersedia | 700 | 375 | 708 | 108 |
| Grand Foyer6.200 Kaki Persegi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Palm 26.080 Kaki Persegi | 400 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 700 | 350 | 700 | Tidak tersedia |
| Palm 15.985 Kaki Persegi | 400 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 700 | 350 | 700 | Tidak tersedia |
| Palm Ballroom 3-55.985 Kaki Persegi | 400 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 675 | 330 | 675 | Tidak tersedia |
| Grand Ballroom Salons IV-V5.562 Kaki Persegi | 450 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 640 | 342 | 640 | Tidak tersedia |
| Grand Ballroom Salons I-III5.150 Kaki Persegi | 330 | 90 | Tidak tersedia | 550 | 275 | 550 | 102 |
| Grand Ballroom Salons VI-VIII5.150 Kaki Persegi | 330 | 90 | Tidak tersedia | 550 | 275 | 550 | 102 |
| International Foyer4.290 Kaki Persegi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 400 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Grand Ballroom Salon IV + East Corridor4.223 Kaki Persegi | 200 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 320 | 170 | 320 | Tidak tersedia |
| Grand Ballroom Salon V + West Corridor4.223 Kaki Persegi | 200 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 320 | Tidak tersedia | 320 | Tidak tersedia |
| Palm Ballroom 4-54.032 Kaki Persegi | 250 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 450 | 240 | 450 | Tidak tersedia |
| Palm Ballroom 3-43.969 Kaki Persegi | 250 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 450 | 240 | 450 | Tidak tersedia |
| International Ballroom - Center3.950 Kaki Persegi | 280 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 454 | 240 | 454 | 50 |
| International Ballroom - North3.950 Kaki Persegi | 280 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 454 | 240 | 454 | 50 |
| International Ballroom - South3.950 Kaki Persegi | 280 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 454 | 240 | 454 | 50 |
| Grand Ballroom Salons I-II3.450 Kaki Persegi | 240 | 53 | Tidak tersedia | 388 | 200 | 388 | 60 |
| Grand Ballroom Salons II-III3.450 Kaki Persegi | 230 | 60 | Tidak tersedia | 359 | 175 | 354 | 69 |
| Grand Ballroom Salons VI-VII3.450 Kaki Persegi | 240 | 53 | Tidak tersedia | 388 | 200 | 388 | 60 |
| Grand Ballroom Salons VII-VIII3.450 Kaki Persegi | 230 | 60 | Tidak tersedia | 359 | 175 | 354 | 69 |
| Palm Foyer East3.440 Kaki Persegi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 480 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| International Upper Deck2.970 Kaki Persegi | 10 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Palm Patio East2.800 Kaki Persegi | 150 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 350 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Salon IV2.781 Kaki Persegi | 180 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 320 | 170 | 320 | Tidak tersedia |
| Salon V2.781 Kaki Persegi | 180 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 320 | 170 | 320 | Tidak tersedia |
| Grand Upper Deck2.478 Kaki Persegi | 10 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Palm Foyer North2.300 Kaki Persegi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 210 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Outdoor Pavilion2.209 Kaki Persegi | 8 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Palm 32.016 Kaki Persegi | 150 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 225 | 120 | 240 | Tidak tersedia |
| Palm 42.016 Kaki Persegi | 150 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 225 | 120 | 240 | Tidak tersedia |
| Palm 52.016 Kaki Persegi | 150 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 225 | 120 | 240 | Tidak tersedia |
| Palm Patio North1.764 Kaki Persegi | 100 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 220 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Salon II1.750 Kaki Persegi | 120 | 30 | Tidak tersedia | 190 | 105 | 197 | 30 |
| Salon VII1.750 Kaki Persegi | 120 | 30 | Tidak tersedia | 190 | Tidak tersedia | 197 | 30 |
| Salon I1.700 Kaki Persegi | 120 | 30 | Tidak tersedia | 190 | 105 | 191 | 30 |
| Salon VI1.700 Kaki Persegi | 120 | 30 | Tidak tersedia | 190 | 105 | 191 | 30 |
| East Corridor1.442 Kaki Persegi | 1 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| West Corridor1.442 Kaki Persegi | 1 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Salon III1.428 Kaki Persegi | 110 | 30 | Tidak tersedia | 162 | 75 | 162 | 30 |
| Salon VIII1.428 Kaki Persegi | 110 | 30 | Tidak tersedia | 162 | 75 | 162 | 30 |
| Camellia/Dogwood1.407 Kaki Persegi | 110 | 62 | Tidak tersedia | 151 | 72 | 144 | 60 |
| Narcissus/Orange Blossom1.407 Kaki Persegi | 110 | 62 | Tidak tersedia | 151 | 72 | 144 | 60 |
| Crystal1.215 Kaki Persegi | 80 | 30 | Tidak tersedia | 80 | 30 | 126 | 126 |
| Azalea/Begonia1.034 Kaki Persegi | 80 | 40 | Tidak tersedia | 110 | 50 | 88 | 36 |
| Poinsettia/Quince1.034 Kaki Persegi | 80 | 40 | Tidak tersedia | 108 | 50 | 88 | 36 |
| Rose1.034 Kaki Persegi | 50 | 24 | Tidak tersedia | 66 | 32 | 66 | 24 |
| Lanai988 Kaki Persegi | 50 | 22 | Tidak tersedia | 60 | 36 | 60 | 22 |
| Sunflower960 Kaki Persegi | Tidak tersedia | 14 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 48 | 14 |
| Fuchsia/Gardenia936 Kaki Persegi | 60 | 40 | Tidak tersedia | 90 | 40 | 96 | Tidak tersedia |
| Hibiscus/Iris936 Kaki Persegi | 60 | 40 | Tidak tersedia | 90 | 40 | 96 | Tidak tersedia |
| Kahili/Lily936 Kaki Persegi | 60 | 44 | Tidak tersedia | 87 | 48 | 96 | Tidak tersedia |
| Dogwood756 Kaki Persegi | 60 | 30 | Tidak tersedia | 83 | 45 | 80 | 27 |
| Narcissus756 Kaki Persegi | 60 | 34 | Tidak tersedia | 83 | 42 | 80 | 27 |
| Edelweiss703 Kaki Persegi | 30 | 24 | Tidak tersedia | 45 | 30 | 54 | 24 |
| Magnolia703 Kaki Persegi | 30 | 24 | Tidak tersedia | 45 | 30 | 54 | 24 |
| Veranda702 Kaki Persegi | 30 | 14 | Tidak tersedia | 48 | 24 | 48 | 14 |
| Camellia651 Kaki Persegi | 50 | 28 | Tidak tersedia | 68 | 30 | 64 | 24 |
| Orange Blossom651 Kaki Persegi | 50 | 28 | Tidak tersedia | 68 | 30 | 64 | 28 |
| Azalea528 Kaki Persegi | 40 | 22 | Tidak tersedia | 55 | 24 | 44 | 22 |
| Quince528 Kaki Persegi | 40 | 22 | Tidak tersedia | 55 | 24 | 44 | 18 |
| Begonia506 Kaki Persegi | 40 | 22 | Tidak tersedia | 55 | 24 | 44 | 22 |
| Poinsettia506 Kaki Persegi | 40 | 22 | Tidak tersedia | 53 | 24 | 44 | 18 |
| Fuchsia468 Kaki Persegi | 30 | 22 | Tidak tersedia | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Gardenia468 Kaki Persegi | 30 | 22 | Tidak tersedia | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Hibiscus468 Kaki Persegi | 30 | 22 | Tidak tersedia | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Iris468 Kaki Persegi | 30 | 22 | Tidak tersedia | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Jasmine468 Kaki Persegi | 30 | 22 | Tidak tersedia | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Kahili468 Kaki Persegi | 30 | 22 | Tidak tersedia | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Lily442 Kaki Persegi | 30 | 22 | Tidak tersedia | 42 | 24 | 48 | 22 |
| Palm Ballroom Office390 Kaki Persegi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 400 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Areca378 Kaki Persegi | 10 | 10 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sabal378 Kaki Persegi | 10 | 10 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Grand Ballroom Office275 Kaki Persegi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 400 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
- Lokasi/
- AS /
- Florida /
- Hotel Danau Buena Vista /
- Hilton Orlando Lake Buena Vista - Area Disney Springs®/
- Pertemuan & Acara
