ミーティング&イベント
ミーティング&イベント広々としたコンベンションスペースには、2名様から201,200名様までのお集まりにご利用いただける2つの宴会場がございます。エグゼクティブコンファレンスセンターには、プッシュリッジの息をのむような眺めをお楽しみいただけるお部屋や、イベントに最適な交通の便の少ない場所など、1,000フィート2を超える多目的ミーティングスペースがございます。
視聴覚機器
プランナー
屋外会場
ケータリング
マウンテンビュー
- /
イベント会場
広さ1,300m70のコンファレンスセンターには、プレゼンテーションに最適な2インチのLEDテレビを備えたボードルームを含む8つのミーティングルームがございます。
すべてのミーティングルームには、最新のAV装置、人間工学に基づいて設計された椅子、備え付けのコンセントを備えています。ワークテーブルには反射防止素材を使用。また、全室に省エネ照明を取り入れています。
- 25 ミーティングルーム
- 428 客室
- 総イベントスペース2ft276,543
- 広さ最大2ft211,900のお部屋
ツーソンのホスト
スライド1/4、ウェディング1/4
収容人数一覧
一覧には、1室でのレイアウトごとの収容人数が表示されています。
| 宴会場・会議室名 | 着席 | コンファレンス | ロの字型 | 立食 | スクール形式 | シアター | コの字型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquoise Ballroom11,900 スクエアフィート | 840 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 1700 | 800 | 1200 | ご利用になれません。 |
| Presidio Ballroom11,520 スクエアフィート | 900 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 1300 | 800 | 1350 | ご利用になれません。 |
| Turquoise II/III8,500 スクエアフィート | 550 | 100 | ご利用になれません。 | 800 | 500 | 780 | 120 |
| Sunset Point7,900 スクエアフィート | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 350 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Presidio I, II, III & IV7,680 スクエアフィート | 560 | 150 | ご利用になれません。 | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Presidio III, IV & V7,680 スクエアフィート | 560 | 150 | ご利用になれません。 | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Last Territory - Courtyard7,175 スクエアフィート | 150 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 200 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Turquoise I/II6,800 スクエアフィート | 380 | 100 | ご利用になれません。 | 500 | 400 | 600 | 120 |
| Sundance Courtyard5,376 スクエアフィート | 350 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 450 | ご利用になれません。 | 70 | ご利用になれません。 |
| Turquoise III5,100 スクエアフィート | 330 | 85 | ご利用になれません。 | 700 | 320 | 500 | 100 |
| Last Territory - Main Building4,173 スクエアフィート | 160 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 200 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Turquoise Foyer4,032 スクエアフィート | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 400 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Presidio I & II3,840 スクエアフィート | 200 | 70 | ご利用になれません。 | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio I & IV3,840 スクエアフィート | 200 | 70 | ご利用になれません。 | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio II & III3,840 スクエアフィート | 200 | 70 | ご利用になれません。 | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio III & IV3,840 スクエアフィート | 200 | 70 | ご利用になれません。 | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio V3,840 スクエアフィート | 200 | 70 | ご利用になれません。 | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Turquoise I3,400 スクエアフィート | 200 | 80 | ご利用になれません。 | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Turquoise II3,400 スクエアフィート | 200 | 80 | ご利用になれません。 | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Coronado Ballroom3,312 スクエアフィート | 180 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 250 | 200 | 300 | ご利用になれません。 |
| Presidio Foyer3,140 スクエアフィート | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 700 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Coronado I2,300 スクエアフィート | 100 | 50 | ご利用になれません。 | 150 | 110 | 190 | 40 |
| Presidio I1,920 スクエアフィート | 70 | 45 | ご利用になれません。 | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio II1,920 スクエアフィート | 70 | 45 | ご利用になれません。 | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio III1,920 スクエアフィート | 70 | 45 | ご利用になれません。 | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio IV1,920 スクエアフィート | 70 | 45 | ご利用になれません。 | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Catalina Room1,880 スクエアフィート | 80 | 32 | 42 | 100 | 70 | 80 | 36 |
| White Dove1,482 スクエアフィート | 80 | 30 | ご利用になれません。 | 100 | 75 | 100 | 30 |
| Agave Ballroom1,472 スクエアフィート | 100 | 40 | ご利用になれません。 | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Joshua Tree1,472 スクエアフィート | 100 | 40 | ご利用になれません。 | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Last Territory - Wranglers1,444 スクエアフィート | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 75 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Rincon Room1,295 スクエアフィート | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Santa Rita1,295 スクエアフィート | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Sonoran Room1,295 スクエアフィート | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Tortolita Room1,295 スクエアフィート | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Oro Valley Room1,092 スクエアフィート | 40 | 32 | 36 | 60 | 46 | 80 | 32 |
| Coronado II1,012 スクエアフィート | 60 | 30 | ご利用になれません。 | 75 | 50 | 90 | 30 |
| Tucson Room924 スクエアフィート | 30 | 32 | 36 | 40 | 28 | 63 | 32 |
| Coronado Foyer868 スクエアフィート | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 75 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| El Conquistador Board Room864 スクエアフィート | ご利用になれません。 | 16 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Palo Verde782 スクエアフィート | 50 | 30 | ご利用になれません。 | 60 | 40 | 70 | 30 |
| Joshua Tree I736 スクエアフィート | 40 | 24 | ご利用になれません。 | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Joshua Tree II736 スクエアフィート | 40 | 24 | ご利用になれません。 | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Agave II512 スクエアフィート | 30 | 20 | ご利用になれません。 | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Agave I480 スクエアフィート | 30 | 20 | ご利用になれません。 | 40 | 24 | 50 | 22 |
| Agave III480 スクエアフィート | 30 | 20 | ご利用になれません。 | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Palo Verde II459 スクエアフィート | 30 | 15 | ご利用になれません。 | 40 | 25 | 40 | 16 |
| Mesquite425 スクエアフィート | 30 | 15 | ご利用になれません。 | 40 | 20 | 35 | 15 |
| Palo Verde I323 スクエアフィート | 20 | 10 | ご利用になれません。 | 30 | 20 | 30 | 12 |
| Agave Boardroom130 スクエアフィート | ご利用になれません。 | 6 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
- ロケーション/
- アメリカ合衆国/
- アリゾナ/
- ツーソンのホテル/
- エル・コンキスタドール・ツーソンヒルトンヒルトン・リゾート/
- ミーティング&イベント
