Veranstaltungen in Bangkok
Veranstaltungen in BangkokDas 2m2.006 große Conrad Bangkok im zentralen Geschäftsviertel mit Catering-Optionen ist ein einzigartiges Reiseziel für geschäftliche und gesellschaftliche Veranstaltungen.
Ein Event veranstalten
Fordern Sie ein Angebot an und erfahren Sie, was wir zu bieten haben.
Gemeinsamer Aufenthalt
Reisen Sie mit einer Gruppe? Reservieren Sie direkt 10 oder mehr Zimmer.
Meetingraum buchen
Suchen und buchen Sie Meetingräume für bis zu 35 Personen.
Teilnehmerwebsite erstellen
Für große und kleine Zimmerkontingente bei allen Hilton Hotels und Marken.
Ballsaal „Conrad“
Ballsaal „Conrad“
Unser bei Gästen beliebter, säulenfreier Ballsaal verfügt über einen eigenen Empfangsbereich und bietet Platz für bis zu 800 Teilnehmer. Mit einer der höchsten Decken der Stadt und den größten LED-Bildschirmen des Landes.
Tagungsräume
Tagungsräume
In unseren 22 Meeting- und Konferenzräumen mit Audio- und Videokonferenzgeräten können Sie sich stilvoll verbinden. Unsere stilvollen Räumlichkeiten eignen sich hervorragend für private Zusammenkünfte und große Tagungen.
Annehmlichkeiten und Services
Geschäftsviertel
Veranstaltungsplaner
Individuelles Catering
Restaurants
Audiovisuelle Technik
Hoteleigenes Technikteam
Ausblick auf die Skyline
Konferenz-App
Hochzeiten
Feiern Sie unter venezianischen Glaskronleuchtern in unserem atemberaubenden, 772 m² Ballsaal. Für ein Abendessen können bis zu 60 Tische und für einen Cocktail-Empfang bis zu 800 Gäste Platz finden.
Tagungen
Präsentieren Sie sich vor dem Vorstand und organisieren Sie große Konferenzen in unseren vielseitigen Meetingräumen mit Bildschirmen, Ton und Beleuchtung.
Festveranstaltungen
Ganz gleich, ob Sie einen persönlichen Meilenstein oder eine Wohltätigkeits-Gala planen – das Conrad Bangkok ist der ideale Ort für gesellschaftliche Veranstaltungen.
- 23 Meetingräume
- 391 Gästezimmer
- Gesamte Veranstaltungsfläche 2.081 Quadratmeter
- Bestuhlung für größte Räumlichkeit, 778 Quadratmeter
Kapazität
Die Tabelle zeigt die Gästeanzahl pro Zimmer an.
| Name des Eventraums | Bankett | Konferenz | Quadrat | Empfang | Anordnung „Klassenzimmer“ | Theater | U-Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballroom778 Quadratmeter | 550 | 100 | Nicht verfügbar | 1000 | 450 | 800 | 140 |
| Ballroom I-II508 Quadratmeter | 360 | 120 | Nicht verfügbar | 500 | 300 | 500 | 120 |
| Ballroom II-III508 Quadratmeter | 360 | 120 | Nicht verfügbar | 500 | 300 | 500 | 120 |
| Ballroom Foyer325 Quadratmeter | 100 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 250 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Ballroom II264 Quadratmeter | 180 | 60 | Nicht verfügbar | 250 | 150 | 250 | 60 |
| New York251 Quadratmeter | 120 | 66 | Nicht verfügbar | 250 | 100 | 210 | 66 |
| Ballroom I251 Quadratmeter | 180 | 60 | Nicht verfügbar | 250 | 150 | 250 | 60 |
| Ballroom III251 Quadratmeter | 180 | 60 | Nicht verfügbar | 250 | 150 | 250 | 60 |
| Beverly Hills213 Quadratmeter | 120 | 60 | Nicht verfügbar | 220 | 90 | 190 | 60 |
| New York I-II169 Quadratmeter | 80 | 36 | Nicht verfügbar | 160 | 66 | 140 | 48 |
| New York II-III169 Quadratmeter | 80 | 36 | Nicht verfügbar | 160 | 66 | 140 | 48 |
| Beverly Hills II-III158 Quadratmeter | 80 | 36 | Nicht verfügbar | 160 | 66 | 140 | 48 |
| London143 Quadratmeter | 100 | 48 | Nicht verfügbar | 170 | 72 | 180 | 48 |
| Beverly Hills I-II132 Quadratmeter | 60 | 36 | Nicht verfügbar | 130 | 57 | 120 | 42 |
| New York I86 Quadratmeter | 40 | 18 | Nicht verfügbar | 80 | 33 | 70 | 24 |
| New York II83 Quadratmeter | 40 | 18 | Nicht verfügbar | 80 | 33 | 70 | 24 |
| New York III83 Quadratmeter | 40 | 18 | Nicht verfügbar | 80 | 33 | 70 | 24 |
| Beverly Hills II81 Quadratmeter | 40 | 18 | Nicht verfügbar | 80 | 33 | 70 | 24 |
| Beverly Hills III81 Quadratmeter | 40 | 18 | Nicht verfügbar | 80 | 33 | 70 | 24 |
| London I77 Quadratmeter | 50 | 24 | Nicht verfügbar | 80 | 36 | 80 | 27 |
| London II65 Quadratmeter | 50 | 24 | Nicht verfügbar | 80 | 27 | 70 | 21 |
| Hong Kong60 Quadratmeter | 30 | 24 | Nicht verfügbar | 50 | 24 | 63 | 24 |
| Beverly Hills I55 Quadratmeter | 20 | 18 | Nicht verfügbar | 50 | 24 | 50 | 18 |
| Willow Room I53 Quadratmeter | 30 | 12 | Nicht verfügbar | 40 | 18 | 40 | 15 |
| Singapore42 Quadratmeter | Nicht verfügbar | 12 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Willow Room III42 Quadratmeter | 30 | 12 | Nicht verfügbar | 30 | 18 | 30 | 15 |
| Willow Room IV42 Quadratmeter | 30 | 12 | Nicht verfügbar | 30 | 18 | 30 | 15 |
| Brussels36 Quadratmeter | Nicht verfügbar | 12 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Dublin34 Quadratmeter | Nicht verfügbar | 12 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Hong Kong I31 Quadratmeter | 10 | 12 | Nicht verfügbar | 25 | 12 | 18 | 12 |
| Hong Kong II29 Quadratmeter | 10 | 12 | Nicht verfügbar | 25 | 12 | 18 | 12 |
| Brisbane28 Quadratmeter | Nicht verfügbar | 8 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Cairo25 Quadratmeter | Nicht verfügbar | 6 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Willow Room II17 Quadratmeter | 5 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Standorte/
- Thailand /
- Hotels in Bangkok /
- Conrad Bangkok /
- Events
