Veranstaltungen und Tagungen
Veranstaltungen und TagungenUnser großzügiger Tagungsbereich umfasst zwei Ballsäle, die flexible Konfigurationen für Gruppen von 20 bis 1.200 Personen bieten. Unser Executive Conference Center verfügt über mehr als 1.000 ft² flexibel nutzbarer Tagungsfläche, darunter Räume mit atemberaubendem Ausblick auf Pusch Ridge und einer verkehrsarmen Lage für ein konzentriertes Veranstaltungserlebnis.
Ein Event veranstalten
Fordern Sie ein Angebot an und erfahren Sie, was wir zu bieten haben.
Gemeinsamer Aufenthalt
Reisen Sie mit einer Gruppe? Reservieren Sie direkt 10 oder mehr Zimmer.
Meetingraum buchen
Suchen und buchen Sie Meetingräume für bis zu 35 Personen.
Teilnehmerwebsite erstellen
Für große und kleine Zimmerkontingente bei allen Hilton Hotels und Marken.
Audiovisuelle Technik
Planer
Veranstaltungsorte im Freien
Catering
Bergblick
- /
Veranstaltungsorte
Unser 11.000 ft² Konferenzzentrum verfügt über acht Meetingräume, darunter einen Boardroom mit integriertem 70-Zoll-LED-Fernseher, der sich ideal für Präsentationen eignet.
Alle Meetingräume sind mit modernster audiovisueller Ausstattung, ergonomischen Sitzgelegenheiten und integrierten Steckdosen ausgestattet. Nicht reflektierende Materialien decken unsere Schreibtische ab und die energieeffiziente Beleuchtung hellt jeden Raum auf.
- 25 Meetingräume
- 428 Gästezimmer
- Veranstaltungsfläche insgesamt 76.543 Quadratfuß
- Größtes Zimmer – 11.900 Quadratfuß
Gastgeber in Tucson
Kapazität
Die Tabelle zeigt die Gästeanzahl pro Zimmer an.
| Name des Eventraums | Bankett | Konferenz | Quadrat | Empfang | Anordnung „Klassenzimmer“ | Theater | U-Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquoise Ballroom11.900 Quadratfuß | 840 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1700 | 800 | 1200 | Nicht verfügbar |
| Presidio Ballroom11.520 Quadratfuß | 900 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1300 | 800 | 1350 | Nicht verfügbar |
| Turquoise II/III8.500 Quadratfuß | 550 | 100 | Nicht verfügbar | 800 | 500 | 780 | 120 |
| Sunset Point7.900 Quadratfuß | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 350 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Presidio I, II, III & IV7.680 Quadratfuß | 560 | 150 | Nicht verfügbar | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Presidio III, IV & V7.680 Quadratfuß | 560 | 150 | Nicht verfügbar | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Last Territory - Courtyard7.175 Quadratfuß | 150 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 200 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Turquoise I/II6.800 Quadratfuß | 380 | 100 | Nicht verfügbar | 500 | 400 | 600 | 120 |
| Sundance Courtyard5.376 Quadratfuß | 350 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 450 | Nicht verfügbar | 70 | Nicht verfügbar |
| Turquoise III5.100 Quadratfuß | 330 | 85 | Nicht verfügbar | 700 | 320 | 500 | 100 |
| Last Territory - Main Building4.173 Quadratfuß | 160 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 200 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Turquoise Foyer4.032 Quadratfuß | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 400 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Presidio I & II3.840 Quadratfuß | 200 | 70 | Nicht verfügbar | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio I & IV3.840 Quadratfuß | 200 | 70 | Nicht verfügbar | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio II & III3.840 Quadratfuß | 200 | 70 | Nicht verfügbar | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio III & IV3.840 Quadratfuß | 200 | 70 | Nicht verfügbar | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio V3.840 Quadratfuß | 200 | 70 | Nicht verfügbar | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Turquoise I3.400 Quadratfuß | 200 | 80 | Nicht verfügbar | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Turquoise II3.400 Quadratfuß | 200 | 80 | Nicht verfügbar | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Coronado Ballroom3.312 Quadratfuß | 180 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 250 | 200 | 300 | Nicht verfügbar |
| Presidio Foyer3.140 Quadratfuß | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 700 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Coronado I2.300 Quadratfuß | 100 | 50 | Nicht verfügbar | 150 | 110 | 190 | 40 |
| Presidio I1.920 Quadratfuß | 70 | 45 | Nicht verfügbar | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio II1.920 Quadratfuß | 70 | 45 | Nicht verfügbar | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio III1.920 Quadratfuß | 70 | 45 | Nicht verfügbar | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio IV1.920 Quadratfuß | 70 | 45 | Nicht verfügbar | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Catalina Room1.880 Quadratfuß | 80 | 32 | 42 | 100 | 70 | 80 | 36 |
| White Dove1.482 Quadratfuß | 80 | 30 | Nicht verfügbar | 100 | 75 | 100 | 30 |
| Agave Ballroom1.472 Quadratfuß | 100 | 40 | Nicht verfügbar | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Joshua Tree1.472 Quadratfuß | 100 | 40 | Nicht verfügbar | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Last Territory - Wranglers1.444 Quadratfuß | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 75 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Rincon Room1.295 Quadratfuß | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Santa Rita1.295 Quadratfuß | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Sonoran Room1.295 Quadratfuß | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Tortolita Room1.295 Quadratfuß | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Oro Valley Room1.092 Quadratfuß | 40 | 32 | 36 | 60 | 46 | 80 | 32 |
| Coronado II1.012 Quadratfuß | 60 | 30 | Nicht verfügbar | 75 | 50 | 90 | 30 |
| Tucson Room924 Quadratfuß | 30 | 32 | 36 | 40 | 28 | 63 | 32 |
| Coronado Foyer868 Quadratfuß | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 75 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| El Conquistador Board Room864 Quadratfuß | Nicht verfügbar | 16 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Palo Verde782 Quadratfuß | 50 | 30 | Nicht verfügbar | 60 | 40 | 70 | 30 |
| Joshua Tree I736 Quadratfuß | 40 | 24 | Nicht verfügbar | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Joshua Tree II736 Quadratfuß | 40 | 24 | Nicht verfügbar | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Agave II512 Quadratfuß | 30 | 20 | Nicht verfügbar | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Agave I480 Quadratfuß | 30 | 20 | Nicht verfügbar | 40 | 24 | 50 | 22 |
| Agave III480 Quadratfuß | 30 | 20 | Nicht verfügbar | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Palo Verde II459 Quadratfuß | 30 | 15 | Nicht verfügbar | 40 | 25 | 40 | 16 |
| Mesquite425 Quadratfuß | 30 | 15 | Nicht verfügbar | 40 | 20 | 35 | 15 |
| Palo Verde I323 Quadratfuß | 20 | 10 | Nicht verfügbar | 30 | 20 | 30 | 12 |
| Agave Boardroom130 Quadratfuß | Nicht verfügbar | 6 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Standorte/
- USA /
- Arizona /
- Tucson Hotels /
- El Conquistador Tucson, A Hilton Resort /
- Veranstaltungen und Tagungen
