Événements
ÉvénementsOrganisez un événement à l'hôtel DoubleTree by Hilton Orlando Theme Park Resort. Avec plus de 100 000 pied carré d'espace modulable, nous proposons un équipement audiovisuel, une terrasse extérieure, une salle d'exposition dédiée, un service traiteur et une équipe de service. Nous sommes idéalement situés à proximité du palais des congrès Orange County Convention Center.
Organiser un événement
Envoyez une proposition et découvrez ce que nous avons à vous offrir.
Séjournez ensemble
Vous voyagez avec un groupe ? Réservez instantanément 10 chambres ou plus.
Réserver un espace de réunion
Trouvez et réservez un espace de réunion pouvant accueillir jusqu'à 35 personnes.
Créer un site web pour les participants
Pour les petits et grands blocs de chambres, dans tous les hôtels et enseignes Hilton.
- 40 Salles de réunion
- 1 042 Chambres
- Espace événementiel total de 82 659 pied carré
- Plus grande chambre de 18 669 pied carré
Espaces modulables
Nos salles peuvent accueillir tout type d'événement, des conférences à grande échelle aux séances de travail en groupe et aux réunions d'affaires.
Des événements à Orlando en toute simplicité
Centre d’affaires ouvert 24h/24
Équipement audiovisuel
Magasin UPS sur place
Terrasse extérieure
Salle d'exposition dédiée
Près du palais des congrès
Service traiteur
Nos experts en restauration vous aideront à organiser un repas mémorable pour votre événement.
Mariages
Faites le nœud dans notre complexe. Des superbes terrasses aux grandes salles de réception, nous créons des mariages inoubliables et sans stress, conçus spécialement pour vous.
Offres de groupe
Bonus Meet & Treat
Notre excellent service, notre emplacement pratique et notre cuisine incroyable dans plus de 100 000 ft carrés d'espace événementiel et 1 042 chambres font de notre hôtel le complexe idéal pour votre prochaine réunion ou votre prochain événement. Profitez des avantages suivants pour votre réunion :
- Un (1) surclassement de chambre gratuit toutes les 20 nuits payantes
- Café gratuit et pause cookie DoubleTree célèbre chaque jour de votre réunion
- Frais de séjour annulés, les services et installations ne transmettront pas
- Trois fois plus de points Hilton et 50 000 points bonus pour vous connecter
Cette offre n'est disponible que pour les réunions qui réservent en 2025 et se réalisent en 2025 et 2026.*Certaines restrictions et certains minimums s'appliquent. Sous réserve de disponibilité au moment de la demande. Nouvelles réservations uniquement.
Capacités du lieu
Le tableau affiche le nombre de clients par configuration de chambre.
| Nom de la salle accueillant l'événement | Banquet | Conférence | Place | Réception | Salle de cours | Théâtre | En forme de U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majestic Ballroom18 669 Pieds carrés | 1450 | Non disponible | Non disponible | 1947 | 1275 | 2055 | Non disponible |
| Orange Ballroom11 840 Pieds carrés | 910 | 800 | Non disponible | 1000 | 800 | 1500 | Non disponible |
| Royal Ballroom9 792 Pieds carrés | 920 | Non disponible | Non disponible | 1000 | 640 | 1200 | Non disponible |
| Palm Terrace9 720 Pieds carrés | 800 | Non disponible | Non disponible | 970 | Non disponible | 1078 | Non disponible |
| Palm Veranda6 142 Pieds carrés | 510 | Non disponible | Non disponible | 615 | Non disponible | 682 | Non disponible |
| Palm Court4 760 Pieds carrés | 250 | Non disponible | Non disponible | 400 | Non disponible | 300 | Non disponible |
| Nautilus Ballroom3 318 Pieds carrés | 270 | Non disponible | 108 | 300 | 200 | 370 | 96 |
| Royal 13 264 Pieds carrés | 270 | 54 | 84 | 250 | 200 | 300 | 66 |
| Royal 23 264 Pieds carrés | 270 | 84 | 84 | 250 | 200 | 300 | 66 |
| Royal 33 264 Pieds carrés | 270 | 54 | 84 | 250 | 200 | 300 | 33 |
| Diamond Ballroom3 200 Pieds carrés | 270 | 48 | 78 | 270 | 200 | 350 | 66 |
| Palm Pavilion3 136 Pieds carrés | 270 | Non disponible | Non disponible | 320 | Non disponible | 359 | Non disponible |
| Orange A2 960 Pieds carrés | 260 | 66 | 84 | 250 | 185 | 350 | 69 |
| Orange B2 960 Pieds carrés | 260 | 66 | 84 | 250 | 185 | 350 | 69 |
| Orange C2 960 Pieds carrés | 260 | 66 | 84 | 250 | 185 | 350 | 69 |
| Orange D2 960 Pieds carrés | 250 | 66 | 84 | 250 | 185 | 350 | 69 |
| Harbor Ballroom2 923 Pieds carrés | 260 | Non disponible | 84 | 275 | 200 | 400 | 72 |
| Majestic 12 793 Pieds carrés | 220 | Non disponible | Non disponible | 295 | 192 | 311 | Non disponible |
| Majestic 22 793 Pieds carrés | 220 | Non disponible | Non disponible | 295 | 192 | 311 | Non disponible |
| Majestic 32 793 Pieds carrés | 220 | Non disponible | Non disponible | 295 | 192 | 311 | Non disponible |
| Majestic 42 793 Pieds carrés | 220 | Non disponible | Non disponible | 295 | 192 | 311 | Non disponible |
| Majestic 52 793 Pieds carrés | 220 | Non disponible | Non disponible | 295 | 192 | 311 | Non disponible |
| Majestic 62 793 Pieds carrés | 220 | Non disponible | Non disponible | 295 | 192 | 311 | Non disponible |
| Citrus2 730 Pieds carrés | 180 | 60 | 81 | 225 | 170 | 340 | 69 |
| Cypress1 800 Pieds carrés | 150 | 42 | 60 | 150 | 120 | 225 | 24 |
| Magnolia1 800 Pieds carrés | 150 | 42 | 60 | 150 | 120 | 225 | 35 |
| Diamond 11 500 Pieds carrés | 120 | 36 | 48 | 120 | 96 | 200 | 45 |
| Diamond 21 500 Pieds carrés | 120 | 36 | 48 | 120 | 96 | 200 | 45 |
| Harbor Terrace1 500 Pieds carrés | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 100 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Citrus A1 365 Pieds carrés | 90 | 30 | 48 | 120 | 75 | 150 | 35 |
| Citrus B1 365 Pieds carrés | 90 | 30 | 48 | 120 | 75 | 150 | 35 |
| Nautilus A1 134 Pieds carrés | 100 | 30 | 42 | 100 | 66 | 125 | 36 |
| Nautilus C1 134 Pieds carrés | 100 | 30 | 42 | 100 | 66 | 125 | 36 |
| Nautilus B1 050 Pieds carrés | 100 | 30 | 42 | 100 | 66 | 125 | 36 |
| Flamingo1 008 Pieds carrés | 80 | 30 | 30 | 50 | 45 | 80 | 24 |
| Harbor A999 Pieds carrés | 90 | 30 | 42 | 100 | 66 | 130 | 30 |
| Harbor C999 Pieds carrés | 90 | 30 | 42 | 100 | 66 | 120 | 30 |
| Harbor B925 Pieds carrés | 60 | 24 | 30 | 50 | 45 | 60 | 21 |
| Magnolia C800 Pieds carrés | 40 | 20 | 24 | 40 | 30 | 60 | 24 |
| Pelican700 Pieds carrés | 80 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 48 | 120 | Non disponible |
| Mangrove Boardroom620 Pieds carrés | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seagrape Boardroom620 Pieds carrés | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cypress A600 Pieds carrés | 40 | 20 | 24 | 40 | 30 | 60 | 24 |
| Cypress B600 Pieds carrés | 40 | 20 | 24 | 40 | 30 | 60 | 24 |
| Cypress C600 Pieds carrés | 40 | 20 | 24 | 40 | 30 | 60 | 24 |
| Magnolia A600 Pieds carrés | 40 | 20 | 24 | 40 | 30 | 60 | 24 |
| Magnolia B600 Pieds carrés | 40 | 20 | 24 | 40 | 30 | 60 | 24 |
| Sago Boardroom372 Pieds carrés | Non disponible | 12 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Inspiration Room345 Pieds carrés | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sabal Boardroom275 Pieds carrés | Non disponible | 12 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
