Réunions et événements
Réunions et événementsNotre vaste espace de conférence comprend deux salles de réception offrant des configurations modulables pour les groupes de 20 à 1 200 personnes. Notre centre de conférence exécutif offre plus de 1 000 ft carrés d'espace de réunion modulable, notamment des salles offrant une vue à couper le souffle sur Pusch Ridge et un emplacement à faible trafic pour une expérience événementielle unique.
Organiser un événement
Envoyez une proposition et découvrez ce que nous avons à vous offrir.
Séjournez ensemble
Vous voyagez avec un groupe ? Réservez instantanément 10 chambres ou plus.
Réserver un espace de réunion
Trouvez et réservez un espace de réunion pouvant accueillir jusqu'à 35 personnes.
Créer un site web pour les participants
Pour les petits et grands blocs de chambres, dans tous les hôtels et enseignes Hilton.
Technologie audiovisuelle
Organisateurs
Espaces extérieurs
Service traiteur
Vue sur la montagne
- /
Salles d'événement
Notre centre de conférence de 11 000 pieds carrés comprend huit salles de réunion, dont une salle de conférence avec un téléviseur LED de 70 pouces intégré, idéale pour les présentations.
Toutes les salles de réunion sont équipées d'équipements audiovisuels de pointe, de sièges ergonomiques et de prises intégrées. Des matériaux non réfléchissants recouvrent nos tables de travail et un éclairage économe en énergie illumine chaque pièce.
- 25 Salles de réunion
- 428 Chambres
- Espace événementiel total de 76 543 pied carré
- Plus grande chambre de 11 900 pied carré
Hôte à Tucson
Tableau des capacités
Le tableau affiche le nombre de clients par configuration de chambre.
| Nom de la salle accueillant l'événement | Banquet | Conférence | Place | Réception | Salle de cours | Théâtre | En forme de U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquoise Ballroom11 900 Pieds carrés | 840 | Non disponible | Non disponible | 1700 | 800 | 1200 | Non disponible |
| Presidio Ballroom11 520 Pieds carrés | 900 | Non disponible | Non disponible | 1300 | 800 | 1350 | Non disponible |
| Turquoise II/III8 500 Pieds carrés | 550 | 100 | Non disponible | 800 | 500 | 780 | 120 |
| Sunset Point7 900 Pieds carrés | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 350 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Presidio I, II, III & IV7 680 Pieds carrés | 560 | 150 | Non disponible | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Presidio III, IV & V7 680 Pieds carrés | 560 | 150 | Non disponible | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Last Territory - Courtyard7 175 Pieds carrés | 150 | Non disponible | Non disponible | 200 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Turquoise I/II6 800 Pieds carrés | 380 | 100 | Non disponible | 500 | 400 | 600 | 120 |
| Sundance Courtyard5 376 Pieds carrés | 350 | Non disponible | Non disponible | 450 | Non disponible | 70 | Non disponible |
| Turquoise III5 100 Pieds carrés | 330 | 85 | Non disponible | 700 | 320 | 500 | 100 |
| Last Territory - Main Building4 173 Pieds carrés | 160 | Non disponible | Non disponible | 200 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Turquoise Foyer4 032 Pieds carrés | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 400 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Presidio I & II3 840 Pieds carrés | 200 | 70 | Non disponible | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio I & IV3 840 Pieds carrés | 200 | 70 | Non disponible | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio II & III3 840 Pieds carrés | 200 | 70 | Non disponible | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio III & IV3 840 Pieds carrés | 200 | 70 | Non disponible | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio V3 840 Pieds carrés | 200 | 70 | Non disponible | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Turquoise I3 400 Pieds carrés | 200 | 80 | Non disponible | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Turquoise II3 400 Pieds carrés | 200 | 80 | Non disponible | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Coronado Ballroom3 312 Pieds carrés | 180 | Non disponible | Non disponible | 250 | 200 | 300 | Non disponible |
| Presidio Foyer3 140 Pieds carrés | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 700 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Coronado I2 300 Pieds carrés | 100 | 50 | Non disponible | 150 | 110 | 190 | 40 |
| Presidio I1 920 Pieds carrés | 70 | 45 | Non disponible | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio II1 920 Pieds carrés | 70 | 45 | Non disponible | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio III1 920 Pieds carrés | 70 | 45 | Non disponible | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio IV1 920 Pieds carrés | 70 | 45 | Non disponible | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Catalina Room1 880 Pieds carrés | 80 | 32 | 42 | 100 | 70 | 80 | 36 |
| White Dove1 482 Pieds carrés | 80 | 30 | Non disponible | 100 | 75 | 100 | 30 |
| Agave Ballroom1 472 Pieds carrés | 100 | 40 | Non disponible | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Joshua Tree1 472 Pieds carrés | 100 | 40 | Non disponible | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Last Territory - Wranglers1 444 Pieds carrés | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 75 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Rincon Room1 295 Pieds carrés | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Santa Rita1 295 Pieds carrés | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Sonoran Room1 295 Pieds carrés | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Tortolita Room1 295 Pieds carrés | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Oro Valley Room1 092 Pieds carrés | 40 | 32 | 36 | 60 | 46 | 80 | 32 |
| Coronado II1 012 Pieds carrés | 60 | 30 | Non disponible | 75 | 50 | 90 | 30 |
| Tucson Room924 Pieds carrés | 30 | 32 | 36 | 40 | 28 | 63 | 32 |
| Coronado Foyer868 Pieds carrés | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 75 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| El Conquistador Board Room864 Pieds carrés | Non disponible | 16 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Palo Verde782 Pieds carrés | 50 | 30 | Non disponible | 60 | 40 | 70 | 30 |
| Joshua Tree I736 Pieds carrés | 40 | 24 | Non disponible | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Joshua Tree II736 Pieds carrés | 40 | 24 | Non disponible | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Agave II512 Pieds carrés | 30 | 20 | Non disponible | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Agave I480 Pieds carrés | 30 | 20 | Non disponible | 40 | 24 | 50 | 22 |
| Agave III480 Pieds carrés | 30 | 20 | Non disponible | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Palo Verde II459 Pieds carrés | 30 | 15 | Non disponible | 40 | 25 | 40 | 16 |
| Mesquite425 Pieds carrés | 30 | 15 | Non disponible | 40 | 20 | 35 | 15 |
| Palo Verde I323 Pieds carrés | 20 | 10 | Non disponible | 30 | 20 | 30 | 12 |
| Agave Boardroom130 Pieds carrés | Non disponible | 6 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
- Adresses/
- États-Unis /
- Arizona /
- Hôtels à Tucson /
- El Conquistador Tucson, A Hilton Resort /
- Réunions et événements
