
ヒルトン・オースティンでのイベント
ヒルトン・オースティンでのイベントイベントには、ライブ音楽のキャピトルをどうぞ。当ホテルには、40つの多目的イベントスペースがございます。視聴覚機器からケータリングメニューまで、細部まで行き届いたサービスをご提供いたします。
イベントの開催
ご要望にあわせた利用プランを提案させていただきます。まずは、お問い合わせください。
団体予約
グループでご旅行されるお客様で10室以上をご希望の場合はこちらよりご予約ください。
宴会場を予約
35名様まで収容可能な宴会場を検索・ご予約いただけます。
参加者専用ウェブサイトを作成
すべてのヒルトンホテルおよびブランドで、大規模・小規模の客室ブロックが可能です。
ヒルトン・オナーズ・イベント:ヒルトンで主催してダブルポイントを獲得
ヒルトン・オナーズ会員のお客様は、ミーティングやイベント、グループでのご滞在でダブルポイントを獲得できます。ポイントは今後のご滞在や旅行体験などにご利用ください。


- /
ミーティング&イベント
宴会場、サロン、ミーティングルームは、オースティンでのコンファレンスや特別なイベントに最適です。
大規模なご宴会、親しい方とのお集まり、思い出に残るウェディングなど、さまざまなイベントに柔軟に対応するケータリングサービスをご利用ください。
畏敬の念
ビジネススペースとしてもイベントラウンジとしてもご利用いただける「ザ・リバーベリー」は、オースティンを象徴する録音の歴史にオマージュを捧げています。屋内と屋外の間を自由に流れ、さまざまな斬新なお料理をお楽しみいただけます。



- / 3
オースティン・タコ・プロジェクト
タコスやカクテルを愛するお客様のために、ユニークなプライベートスペースをご用意しました。アガベ・ハイドアウェイからバット洞窟まで、当ホテルのプライベートおよびセミプライベートのダイニングエリアは、大小さまざまなイベントに最適です。


- / 3
キャノン+ベル
次のグループディナーや小規模なイベントには、キャノン+ベルをご利用ください。ビアガルテン、バーボン・バー、ライブ演奏のステージは、プライベートなイベントやセミプライベートなイベントに最適です。


- / 2
トップゴルフスイングスイート
オースティンのダウンタウンで最も先進的なゴルフシミュレーター、トップゴルフスイングスイートでゴルフはいかがですか。当スイートには、バーチャルゲームやラウンジチェア、オースティン・タコ・プロジェクトのお食事やお飲み物をご用意しています。

グループ&イベントオファー
グループ&イベントオファー限定オファーで、グループイベントを存分にお楽しみください。詳細やご希望の日程については、セールスチームまでお問い合わせください。

「特典の選択」オファー
2026年 9月 30日までにご予約ください。
スタンダードグループ特典
すべてのスタンダードグループ特典は、ピーク時に76室以上の客室があるグループにご利用いただけます。
- 無料宿泊40泊につき1室
- 1室につきスイート1室のアップグレード 40
- 25%割引
- 10 スタッフ用の無料のセルフパーキングパス
- 50セルフパーキング%割引
- 2マスタールームへの%の客室リベート
- イベント開催前後の参加者向け割引料金
- 無料の基本的なメディアウォール・グリーティング
- トリプル・ヒルトン・オナーズ・ポイント
- 10ご宴会メニュー%割引
- 5 オースティンのVIPアメニティへようこそ
- 20ホテル内のレストランでのお食事%割引
イベントスペースのフロアプラン
イベントスペースのフロアプラン- ミーティングルーム 40室
- 客室 801室
- イベントスペース合計面積 112,183ft²
- 最大のルームセットアップ 25,545ft²
| 宴会場・会議室名 | 着席 | コンファレンス | ロの字型 | 立食 | スクール形式 | シアター | コの字型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Grand Ballroom25,545ft² | 1760 | なし | なし | 2851 | 1728 | 3410 | なし |
| Salon F-H17,292ft² | 1210 | なし | なし | 1928 | 1104 | 1980 | なし |
| Salon H-K17,292ft² | 1210 | なし | なし | 1928 | 1104 | 1980 | なし |
| Governor's Ballroom15,582ft² | 1080 | なし | なし | 1734 | 1026 | 2000 | なし |
| Austin Grand Ballroom Prefunction15,300ft² | なし | なし | なし | 1550 | なし | 140 | なし |
| Governor's Ballroom Pre-Function13,668ft² | なし | なし | なし | 1375 | なし | なし | なし |
| Salon A-C10,494ft² | 720 | なし | なし | 1173 | 684 | 1056 | なし |
| Salon C-E10,494ft² | 720 | なし | なし | 1173 | 684 | 1050 | なし |
| Salon H8,908ft² | 550 | なし | なし | 1000 | 552 | 1023 | なし |
| Salon F-G8,253ft² | 550 | なし | なし | 930 | 504 | 928 | なし |
| Salon J-K8,253ft² | 550 | なし | なし | 930 | 504 | 928 | なし |
| Salon C5,512ft² | 320 | なし | なし | 612 | 324 | 504 | なし |
| Salon A-B4,982ft² | 320 | なし | なし | 560 | 270 | 506 | なし |
| Salon D-E4,982ft² | 320 | なし | なし | 560 | 270 | 506 | なし |
| Salon G4,410ft² | 300 | 48 | 90 | 495 | 252 | 527 | 75 |
| Salon J4,410ft² | 300 | 48 | 90 | 495 | 252 | 527 | 75 |
| Salon F3,843ft² | 250 | 48 | 84 | 434 | 231 | 406 | 66 |
| Salon K3,843ft² | 250 | 48 | 84 | 434 | 231 | 406 | 66 |
| The Reverbery3,478ft² | なし | なし | なし | 152 | なし | なし | なし |
| Salon A2,491ft² | 160 | 36 | 60 | 280 | 120 | 252 | 51 |
| Salon B2,491ft² | 160 | 36 | 60 | 280 | 120 | 252 | 51 |
| Salon D2,491ft² | 160 | 36 | 60 | 280 | 120 | 252 | 51 |
| Salon E2,491ft² | 160 | 36 | 60 | 280 | 120 | 252 | 51 |
| Meeting Rooms 400 & 4022,232ft² | 120 | 54 | 54 | 150 | 144 | 269 | 48 |
| Meeting Room 4062,068ft² | 120 | 40 | 58 | 214 | 96 | 180 | 45 |
| Meeting Room 4081,628ft² | 90 | 30 | 48 | 176 | 84 | 144 | 39 |
| Meeting Room 4001,550ft² | 80 | 42 | 48 | 172 | 90 | 182 | 48 |
| Meeting Room 4101,540ft² | 90 | 30 | 48 | 170 | 84 | 144 | 39 |
| Meeting Room 4121,496ft² | 90 | 30 | 48 | 170 | 84 | 144 | 39 |
| Meeting Room 6161,456ft² | 90 | 46 | 54 | 146 | 87 | 154 | 48 |
| Meeting Room 4151,431ft² | 80 | 46 | 48 | 162 | 90 | 130 | 42 |
| Meeting Room 6151,377ft² | 80 | 46 | 48 | 133 | 81 | 130 | 42 |
| Topgolf Swing Suite Party Package1,260ft² | なし | なし | なし | 80 | なし | なし | なし |
| Meeting Room 4041,254ft² | 60 | 24 | 36 | 129 | 54 | 112 | 33 |
| Meeting Room 4161,242ft² | 80 | 40 | 42 | 127 | 81 | 120 | 42 |
| Meeting Room 6021,155ft² | 60 | 24 | 30 | 125 | 54 | 98 | 27 |
| Meeting Room 4171,080ft² | 80 | 42 | 42 | 120 | 60 | 130 | 42 |
| Meeting Room 616A728ft² | 40 | 22 | 24 | 73 | 36 | 70 | 21 |
| Meeting Room 616B728ft² | 40 | 22 | 24 | 73 | 45 | 70 | 21 |
| Meeting Room 414702ft² | 40 | 22 | 24 | 78 | 27 | 70 | 21 |
| Meeting Room 415A702ft² | 40 | 22 | 24 | 81 | 36 | 77 | 21 |
| Meeting Room 415B702ft² | 40 | 22 | 24 | 80 | 36 | 77 | 21 |
| Meeting Room 615B702ft² | 40 | 22 | 24 | 67 | 36 | 66 | 18 |
| Meeting Room 416B675ft² | 40 | 18 | 24 | 68 | 36 | 72 | 18 |
| Meeting Room 615A675ft² | 40 | 22 | 24 | 67 | 36 | 66 | 21 |
| Meeting Room 402651ft² | 40 | 18 | 28 | 75 | 30 | 70 | 24 |
| Meeting Room 614638ft² | 30 | 18 | 18 | 72 | 30 | 56 | 21 |
| Meeting Room 617598ft² | 40 | 18 | 22 | 64 | 24 | 49 | 18 |
| Meeting Room 416A567ft² | 40 | 22 | 24 | 69 | 24 | 50 | 18 |
| Meeting Room 417A540ft² | 40 | 22 | 24 | 50 | 30 | 60 | 18 |
| Meeting Room 417B540ft² | 20 | 18 | 18 | 54 | 24 | 55 | 18 |
| Meeting Room 619522ft² | 30 | 18 | 18 | 62 | 30 | 53 | 15 |
| The Bat Cave Private Dining Room504ft² | 30 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| Board Room 403476ft² | 20 | 16 | 18 | 50 | 24 | 48 | 18 |
| Board Room 401459ft² | なし | 12 | なし | 12 | なし | 12 | なし |
| Meeting Room 613323ft² | なし | 12 | なし | 36 | 12 | 24 | なし |
| Meeting Room 612288ft² | なし | なし | なし | 25 | なし | なし | なし |
| Agave Hideaway Private Dining Room285ft² | 10 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| Meeting Room 418240ft² | 10 | 6 | なし | 10 | 6 | 12 | なし |
| Meeting Room 618198ft² | 10 | 6 | なし | 20 | 6 | 12 | なし |
- ロケーション/
- アメリカ合衆国/
- テキサス /
- オースティンのホテル/
- ヒルトン・オースティン/
- 宴会・会議