ウェストパームビーチでのイベント
ウェストパームビーチでのイベントヒルトン・ウェストパームビーチは、一流の会議、コンベンション、イベントに最適です。
当ホテルには、3,000フィート2の屋内および屋外スペースがございます。6つのミーティングルーム、2つの多目的宴会場、3つの屋外イベント用芝生、プールデッキを備えています。パームビーチカウンティ・コンベンションセンターに直結しており、33,000m2のゆったりとしたスペースをご用意しています。
素晴らしい会場
多目的にご利用いただける屋内および屋外のイベントスペースで、お客様のイベントをカスタマイズなさいませんか。高い天井とエレガントなディテールが魅力の広々とした宴会場もございます。ヤシの木に囲まれた芝生やプールデッキへは屋外でどうぞ。
スライド1/5、宴会場「コーラル」1/5
ヒルトン・ウェストパームビーチでイベントを開催
専任のイベントマネージャー
ホテル内の視聴覚サービス
フルサービスのケータリング
コンベンションセンターに直結
装飾、エンターテイメントなどのベンダーリスト
ケータリング
当ホテルのケータリングサービスでは、数々の賞に輝くシェフ、カスタムメニュー、地元産の食材を取り揃えております。芝生での朝の朝食から会議後のヘルシーなスナックまで、お客様のニーズに合わせてお選びいただけます。
コンベンションセンター
当ホテルは、パームビーチ・カウンティ・コンベンションセンターと連絡通路で直結しています。最新のアメニティを備えた建築の傑作であるこのセンターは、広さ43m350,000/2ft2の100,000展示ホールを備えています。
- 8 ミーティングルーム
- 400 客室
- 総イベントスペース2ft224,663
- 広さ最大2ft213,366のお部屋
収容人数一覧
一覧には、1室でのレイアウトごとの収容人数が表示されています。
| 宴会場・会議室名 | 着席 | コンファレンス | ロの字型 | 立食 | スクール形式 | シアター | コの字型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceana Ballroom13,366 スクエアフィート | 800 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 1000 | 780 | 1200 | ご利用になれません。 |
| Coral Ballroom5,850 スクエアフィート | 350 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 450 | 330 | 525 | ご利用になれません。 |
| Event Lawn5,120 スクエアフィート | 240 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 280 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Oceana Ballroom A4,428 スクエアフィート | 240 | ご利用になれません。 | 100 | 350 | 234 | 400 | 70 |
| Oceana Ballroom B4,428 スクエアフィート | 240 | ご利用になれません。 | 100 | 350 | 234 | 400 | 70 |
| Front Lawn3,672 スクエアフィート | 300 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 350 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 |
| Oceana Ballroom C2,255 スクエアフィート | 120 | ご利用になれません。 | 60 | 175 | 105 | 200 | 42 |
| Oceana Ballroom D2,255 スクエアフィート | 120 | ご利用になれません。 | 60 | 175 | 105 | 200 | 42 |
| Coral Ballroom C1,950 スクエアフィート | 120 | 42 | 60 | 175 | 120 | 220 | 45 |
| The Social1,372 スクエアフィート | ご利用になれません。 | 10 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 8 |
| Cypress A & B1,275 スクエアフィート | 80 | 40 | 48 | 120 | 66 | 108 | 42 |
| Coral Ballroom A975 スクエアフィート | 60 | 30 | 36 | 75 | 51 | 85 | 30 |
| Coral Ballroom B975 スクエアフィート | 60 | 30 | 36 | 75 | 51 | 85 | 30 |
| Coral Ballroom D975 スクエアフィート | 60 | 30 | 36 | 75 | 51 | 85 | 30 |
| Coral Ballroom E975 スクエアフィート | 60 | 30 | 36 | 75 | 51 | 85 | 30 |
| Gardenia950 スクエアフィート | 80 | 34 | 42 | 100 | 51 | 110 | 36 |
| Cypress A675 スクエアフィート | 40 | 22 | 24 | 50 | 33 | 55 | 18 |
| Cypress B650 スクエアフィート | 40 | 22 | 24 | 50 | 33 | 55 | 18 |
| Lilly650 スクエアフィート | 40 | 22 | 24 | 50 | 36 | 60 | 18 |
| Sapodilla624 スクエアフィート | 40 | 22 | 24 | 50 | 36 | 60 | 18 |
| Hibiscus576 スクエアフィート | ご利用になれません。 | 12 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | ご利用になれません。 | 10 |
