Reuniões e eventos inesquecíveis
Reuniões e eventos inesquecíveisDescubra 120.000 pés2 de espaço multifuncional para reuniões com um nível impecável de serviço pessoal, criando memórias inesquecíveis. O salão de festas Grand, com 7.945 pés2, 8.436 pés2, salão de festas Central Park, 14 salas de apoio, incluindo duas salas de diretoria e espaços para eventos ao ar livre deslumbrantes com campo de golfe e vistas para o pôr do sol com vegetação inspiradora, está à sua disposição.
Organize um evento
Envie uma proposta para descobrir o que podemos oferecer.
Fiquem juntos
Viajando com um grupo? Reserve 10 ou mais quartos instantaneamente.
Reserve espaço para reuniões
Encontre e reserve um espaço para reuniões para até 35 pessoas.
Crie um site para participantes
Para grandes ou pequenos blocos de quartos em todos os hotéis e marcas Hilton.
Planeje um evento
Experimente reuniões sofisticadas no Waldorf Astoria Orlando. Este resort para reuniões inesquecível oferece um ambiente de negócios distinto, repleto de comodidades refinadas e um nível incomparável de serviço pessoal. Nossos extraordinários organizadores de reuniões e equipe culinária criam menus inovadores para criar uma experiência inesquecível de comida e bebida para o seu evento.
Oferta Luxuious Suites Group
Suítes luxuosas complementam a sua reunião inesquecível.
Reserve o seu quarteirão em nossas suítes com 10 a 65 suítes no pico e receba incentivos incrivelmente personalizados para criar uma experiência única.
Incluído nesta oferta exclusiva de suítes:
- Serviço de mordomo/PIV durante a reunião
- Bebidas não alcoólicas na chegada
- Comodidade VIP personalizada no quarto no dia da chegada
- Transporte de ida e volta ao aeroporto de SUV de luxo para até 10 VIPs
Espaços para eventos
Descubra 120.000 pés2 de espaço multifuncional para reuniões com um nível impecável de serviço pessoal, criando memórias inesquecíveis. Ao seu dispor, temos o salão de festas Grand, com 7.945 pés2, o salão de festas Central Park, 8.436 pés2, 14 salas de apoio, duas salas de diretoria e espaços para eventos ao ar livre deslumbrantes, com campo de golfe e vistas para o pôr do sol com vegetação inspiradora.
Salão de festas Central Park
Reúna-se neste novo salão de festas, diretamente ao lado da entrada de acesso do resort. O salão de festas Central Park oferece 8.436 pés2 de espaço e é dividido em oito seções com 2.565 pés2 de espaço de apoio com luz natural do sol da Flórida.
Gráfico de capacidade do evento
| Nome do quarto | Tamanho | Reunião | Quadrado | Recepção | Escola | Teatro | Formato em U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salão de festas Grand | 7.945 | – | – | 836 | 495 | 700 | – |
| Salão de festas Grand I | 3.929 | 60 | 84 | 413 | 231 | 350 | 72 |
| Salão de festas Grand II | 3.961 | 60 | 84 | 416 | 231 | 350 | 72 |
| Foyer do salão de festas Grand | 3504 | – | – | 333 | – | – | – |
| Salão de festas Central Park | 8.436 | – | – | 888 | 585 | 784 | – |
| Salão de festas Central Park A | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Salão de festas Central Park A + B | 1.323 | 32 | 42 | 139 | 54 | 108 | 36 |
| Salão de festas Central Park A + B + C | 1.998 | – | – | 210 | 90 | 156 | – |
| Salão de festas Central Park A + B + C + D | 4.218 | – | – | 444 | 270 | 352 | – |
| Salão de festas Central Park A + B + C + D + E | 6.438 | – | – | 675 | 432 | 560 | – |
| Salão de festas Central Park B | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Salão de festas Central Park B + C | 1.323 | 32 | 42 | 139 | 54 | 108 | 36 |
| Salão de festas Central Park C | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Salão de festas Central Park D | 2.146 | – | – | 225 | 90 | 215 | – |
| Salão de festas Central Park D + E | 4.366 | – | – | 460 | 180 | 435 | – |
| Salão de festas Central Park D + E + F + G + H | 6.364 | – | – | 670 | 432 | 560 | – |
| Salão de festas Central Park E | 2.146 | – | – | 225 | 90 | 215 | – |
| Salão de festas Central Park E + F + G + H | 4.218 | – | – | 444 | 270 | 352 | – |
| Salão de festas Central Park F | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Salão de festas Central Park F + G | 1.323 | 32 | 42 | 139 | 54 | 108 | 36 |
| Salão de festas Central Park F + G + H | 1,99 | – | – | 210 | 90 | 200 | – |
| Salão de festas Central Park G | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Salão de festas Central Park G + H | 1.323 | 32 | 42 | 139 | 54 | 108 | 36 |
| Salão de festas Central Park H | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Foyer do salão de festas Central Park | 2.565 | – | – | 270 | – | – | – |
| Foyer West do Central Park | 752 | – | – | 90 | – | – | – |
| Foyer leste do Central Park | 696 | – | – | 85 | – | – | – |
| Foyer South do Central Park | 800 | – | – | 95 | – | – | – |
Business Center
Business CenterNo FedEx Office® Print and Ship Center, localizado no nível inferior, há convenientes serviços de negócios nas proximidades. Com impressão premium, cópia e vinculação diretamente no local, você estará preparado para lidar com qualquer surpresa de última hora.
