Reuniões e eventos
Reuniões e eventosNosso amplo espaço para convenções inclui dois salões de festas que oferecem configurações flexíveis para grupos de 20 a 1.200 pessoas. Nosso Centro de Conferências Executivo oferece mais de 11pé000 pés2 de espaço flexível para reuniões, incluindo salas com vistas deslumbrantes para Pusch Ridge e localização de baixo tráfego para uma experiência de evento focada.
Organize um evento
Envie uma proposta para descobrir o que podemos oferecer.
Fiquem juntos
Viajando com um grupo? Reserve 10 ou mais quartos instantaneamente.
Reserve espaço para reuniões
Encontre e reserve um espaço para reuniões para até 35 pessoas.
Crie um site para participantes
Para grandes ou pequenos blocos de quartos em todos os hotéis e marcas Hilton.
Tecnologia audiovisual
Planejadores
Espaços ao ar livre
Catering
Vista para a montanha
- /
Locais para eventos
Nosso centro de conferência de 1.100 metros quadrados oferece oito salas de reunião, incluindo uma sala de reunião executiva com televisão LED de 70", perfeita para apresentações.
Todas as salas de reunião oferecem equipamento audiovisual avançado, cadeiras ergonômicas e tomadas embutidas. Materiais não-reflexivos surgem em nossas mesas de trabalho e a iluminação com consumo eficiente de energia ilumina todos os quartos.
- 25 Salas de reunião
- 428 Quartos
- Espaço total para eventos 76.543 pés quadrados
- Maior configuração de quarto com 11.900 pés quadrados
Anfitrião em Tucson
Tabelas de capacidade
A tabela exibe o número de convidados de acordo com o layout da sala.
| Nome da sala do evento | Banquete | Reunião | Quadrado | Recepção | Sala de aula | Teatro | Formato em U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquoise Ballroom11.900 Pés2 | 840 | Não disponível | Não disponível | 1700 | 800 | 1200 | Não disponível |
| Presidio Ballroom11.520 Pés2 | 900 | Não disponível | Não disponível | 1300 | 800 | 1350 | Não disponível |
| Turquoise II/III8.500 Pés2 | 550 | 100 | Não disponível | 800 | 500 | 780 | 120 |
| Sunset Point7.900 Pés2 | Não disponível | Não disponível | Não disponível | 350 | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Presidio I, II, III & IV7.680 Pés2 | 560 | 150 | Não disponível | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Presidio III, IV & V7.680 Pés2 | 560 | 150 | Não disponível | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Last Territory - Courtyard7.175 Pés2 | 150 | Não disponível | Não disponível | 200 | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Turquoise I/II6.800 Pés2 | 380 | 100 | Não disponível | 500 | 400 | 600 | 120 |
| Sundance Courtyard5.376 Pés2 | 350 | Não disponível | Não disponível | 450 | Não disponível | 70 | Não disponível |
| Turquoise III5.100 Pés2 | 330 | 85 | Não disponível | 700 | 320 | 500 | 100 |
| Last Territory - Main Building4.173 Pés2 | 160 | Não disponível | Não disponível | 200 | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Turquoise Foyer4.032 Pés2 | Não disponível | Não disponível | Não disponível | 400 | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Presidio I & II3.840 Pés2 | 200 | 70 | Não disponível | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio I & IV3.840 Pés2 | 200 | 70 | Não disponível | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio II & III3.840 Pés2 | 200 | 70 | Não disponível | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio III & IV3.840 Pés2 | 200 | 70 | Não disponível | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio V3.840 Pés2 | 200 | 70 | Não disponível | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Turquoise I3.400 Pés2 | 200 | 80 | Não disponível | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Turquoise II3.400 Pés2 | 200 | 80 | Não disponível | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Coronado Ballroom3.312 Pés2 | 180 | Não disponível | Não disponível | 250 | 200 | 300 | Não disponível |
| Presidio Foyer3.140 Pés2 | Não disponível | Não disponível | Não disponível | 700 | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Coronado I2.300 Pés2 | 100 | 50 | Não disponível | 150 | 110 | 190 | 40 |
| Presidio I1.920 Pés2 | 70 | 45 | Não disponível | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio II1.920 Pés2 | 70 | 45 | Não disponível | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio III1.920 Pés2 | 70 | 45 | Não disponível | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio IV1.920 Pés2 | 70 | 45 | Não disponível | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Catalina Room1.880 Pés2 | 80 | 32 | 42 | 100 | 70 | 80 | 36 |
| White Dove1.482 Pés2 | 80 | 30 | Não disponível | 100 | 75 | 100 | 30 |
| Agave Ballroom1.472 Pés2 | 100 | 40 | Não disponível | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Joshua Tree1.472 Pés2 | 100 | 40 | Não disponível | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Last Territory - Wranglers1.444 Pés2 | Não disponível | Não disponível | Não disponível | 75 | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Rincon Room1.295 Pés2 | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Santa Rita1.295 Pés2 | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Sonoran Room1.295 Pés2 | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Tortolita Room1.295 Pés2 | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Oro Valley Room1.092 Pés2 | 40 | 32 | 36 | 60 | 46 | 80 | 32 |
| Coronado II1.012 Pés2 | 60 | 30 | Não disponível | 75 | 50 | 90 | 30 |
| Tucson Room924 Pés2 | 30 | 32 | 36 | 40 | 28 | 63 | 32 |
| Coronado Foyer868 Pés2 | Não disponível | Não disponível | Não disponível | 75 | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| El Conquistador Board Room864 Pés2 | Não disponível | 16 | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Palo Verde782 Pés2 | 50 | 30 | Não disponível | 60 | 40 | 70 | 30 |
| Joshua Tree I736 Pés2 | 40 | 24 | Não disponível | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Joshua Tree II736 Pés2 | 40 | 24 | Não disponível | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Agave II512 Pés2 | 30 | 20 | Não disponível | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Agave I480 Pés2 | 30 | 20 | Não disponível | 40 | 24 | 50 | 22 |
| Agave III480 Pés2 | 30 | 20 | Não disponível | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Palo Verde II459 Pés2 | 30 | 15 | Não disponível | 40 | 25 | 40 | 16 |
| Mesquite425 Pés2 | 30 | 15 | Não disponível | 40 | 20 | 35 | 15 |
| Palo Verde I323 Pés2 | 20 | 10 | Não disponível | 30 | 20 | 30 | 12 |
| Agave Boardroom130 Pés2 | Não disponível | 6 | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
- Localizações/
- EUA /
- Arizona /
- Hotéis em Tucson /
- El Conquistador Tucson, A Hilton Resort /
- Reuniões e eventos
