Bangkok-evenemang
Bangkok-evenemangConrad Bangkok är en utmärkande destination för professionella och sociala evenemang och erbjuder 2 006 kvadratmeter utrymme i det centrala affärsdistriktet med cateringalternativ.
Arrangera ett evenemang
Skicka in ett förslag för att se vad vi kan erbjuda.
Bo tillsammans
Reser du med en grupp? Boka 10 eller fler rum direkt.
Boka mötesutrymme
Hitta och boka mötesutrymmen för upp till 35 personer.
Skapa en webbplats för deltagare
För stora och små blockbokningar, på alla hotell och varumärken inom Hilton.
Conrad balsal
Conrad balsal
Vår pelarfria balsal är älskad av gäster och har en egen funktionsområde med plats för upp till 800 deltagare. Med ett av stadens högsta tak och landets största LED-skärmar.
Konferensrum
Konferensrum
Anslut med stil i våra 22 mötes- och konferensrum, var och en med ljud- och videokonferensutrustning. Våra eleganta utrymmen är enkla att hålla i intima sammankomster och stora kongresser.
Bekvämligheter och tjänster
Kommersiellt distrikt
Evenemangsplanerare
Anpassad catering
Matstationer
Audiovisuell teknik
Internt teknikteam
Utsikt över stadssilhuetten
Konferensapp
Bröllop
Fira under venetianska glaskronor i vår fantastiska balsal på 772 m2. Sittplats för upp till 60 bord för middag och 800 gäster för en cocktailmottagning.
Möten
Presentera dig för styrelsen och organisera stora konferenser i våra mångsidiga möteslokaler som är utrustade med skärmar, ljud och belysning.
Firanden
Oavsett om det är en personlig milstolpe eller en välgörenhetsgala är Conrad Bangkok ett sofistikerat val av plats för sociala evenemang.
- 23 Mötesrum
- 391 Gästrum
- Totalt evenemangsutrymme 2 081 kvadratmeter2
- Största rumsinställning 778 kvadratmeter
Kapacitetstabell
| Evenemangsrummets namn | Bankett | Konferens | Fyrkantig | Reception | Skolrum | Teater | U-form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballroom778 Kvadratmeter | 550 | 100 | Ej tillgängligt | 1000 | 450 | 800 | 140 |
| Ballroom I-II508 Kvadratmeter | 360 | 120 | Ej tillgängligt | 500 | 300 | 500 | 120 |
| Ballroom II-III508 Kvadratmeter | 360 | 120 | Ej tillgängligt | 500 | 300 | 500 | 120 |
| Ballroom Foyer325 Kvadratmeter | 100 | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | 250 | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt |
| Ballroom II264 Kvadratmeter | 180 | 60 | Ej tillgängligt | 250 | 150 | 250 | 60 |
| New York251 Kvadratmeter | 120 | 66 | Ej tillgängligt | 250 | 100 | 210 | 66 |
| Ballroom I251 Kvadratmeter | 180 | 60 | Ej tillgängligt | 250 | 150 | 250 | 60 |
| Ballroom III251 Kvadratmeter | 180 | 60 | Ej tillgängligt | 250 | 150 | 250 | 60 |
| Beverly Hills213 Kvadratmeter | 120 | 60 | Ej tillgängligt | 220 | 90 | 190 | 60 |
| New York I-II169 Kvadratmeter | 80 | 36 | Ej tillgängligt | 160 | 66 | 140 | 48 |
| New York II-III169 Kvadratmeter | 80 | 36 | Ej tillgängligt | 160 | 66 | 140 | 48 |
| Beverly Hills II-III158 Kvadratmeter | 80 | 36 | Ej tillgängligt | 160 | 66 | 140 | 48 |
| London143 Kvadratmeter | 100 | 48 | Ej tillgängligt | 170 | 72 | 180 | 48 |
| Beverly Hills I-II132 Kvadratmeter | 60 | 36 | Ej tillgängligt | 130 | 57 | 120 | 42 |
| New York I86 Kvadratmeter | 40 | 18 | Ej tillgängligt | 80 | 33 | 70 | 24 |
| New York II83 Kvadratmeter | 40 | 18 | Ej tillgängligt | 80 | 33 | 70 | 24 |
| New York III83 Kvadratmeter | 40 | 18 | Ej tillgängligt | 80 | 33 | 70 | 24 |
| Beverly Hills II81 Kvadratmeter | 40 | 18 | Ej tillgängligt | 80 | 33 | 70 | 24 |
| Beverly Hills III81 Kvadratmeter | 40 | 18 | Ej tillgängligt | 80 | 33 | 70 | 24 |
| London I77 Kvadratmeter | 50 | 24 | Ej tillgängligt | 80 | 36 | 80 | 27 |
| London II65 Kvadratmeter | 50 | 24 | Ej tillgängligt | 80 | 27 | 70 | 21 |
| Hong Kong60 Kvadratmeter | 30 | 24 | Ej tillgängligt | 50 | 24 | 63 | 24 |
| Beverly Hills I55 Kvadratmeter | 20 | 18 | Ej tillgängligt | 50 | 24 | 50 | 18 |
| Willow Room I53 Kvadratmeter | 30 | 12 | Ej tillgängligt | 40 | 18 | 40 | 15 |
| Singapore42 Kvadratmeter | Ej tillgängligt | 12 | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt |
| Willow Room III42 Kvadratmeter | 30 | 12 | Ej tillgängligt | 30 | 18 | 30 | 15 |
| Willow Room IV42 Kvadratmeter | 30 | 12 | Ej tillgängligt | 30 | 18 | 30 | 15 |
| Brussels36 Kvadratmeter | Ej tillgängligt | 12 | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt |
| Dublin34 Kvadratmeter | Ej tillgängligt | 12 | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt |
| Hong Kong I31 Kvadratmeter | 10 | 12 | Ej tillgängligt | 25 | 12 | 18 | 12 |
| Hong Kong II29 Kvadratmeter | 10 | 12 | Ej tillgängligt | 25 | 12 | 18 | 12 |
| Brisbane28 Kvadratmeter | Ej tillgängligt | 8 | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt |
| Cairo25 Kvadratmeter | Ej tillgängligt | 6 | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt |
| Willow Room II17 Kvadratmeter | 5 | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt |
- Platser/
- Thailand /
- Hotell i Bangkok /
- Conrad Bangkok /
- Evenemang
