Events
EventsÜbernachten Sie im Beach Village und verbinden Sie sich im The Del. Von eindrucksvollen Ballsälen bis hin zu einem exklusiven Strand, der ausschließlich für Gäste reserviert ist, bietet das Hotel del Coronado über 240.000 ft² flexibel nutzbare Veranstaltungsfläche im Herzen von San Diego. Mit seinen zahlreichen stilvollen Veranstaltungsflächen im Innen- und Außenbereich ist das The Del eine erfrischende Wahl für Firmenveranstaltungen, gesellschaftliche Veranstaltungen und Feierlichkeiten.
Ein Event veranstalten
Fordern Sie ein Angebot an und erfahren Sie, was wir zu bieten haben.
Gemeinsamer Aufenthalt
Reisen Sie mit einer Gruppe? Reservieren Sie direkt 10 oder mehr Zimmer.
Teilnehmerwebsite erstellen
Für große und kleine Zimmerkontingente bei allen Hilton Hotels und Marken.
Veranstaltungsorte im Freien im Del
Veranstaltungsorte im Freien im The DelGanz gleich, ob Sie eine romantische Hochzeit oder ein Arbeitstreffen planen – die üppigen Außenbereiche des Del machen jede Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der Privatstrand, die sonnigen Rasenflächen und der Blick auf das Meer sind für Sie ideal.
Strand von Del
Veranstaltungsräume im Del
Veranstaltungsorte im Innenbereich des DelWunderschöne Kronleuchter und große Fenster erhellen eindrucksvolle Ballsäle, flexible Meetingräume und historische Veranstaltungsorte. Die Innenräume des Del eignen sich für große und kleine Veranstaltungen.
Southpointe Event Center
Catering und Planung
Erstklassiger Service, preisgekrönte Küche und einzigartige Veranstaltungsorte machen The Del zum perfekten Ort, um Gäste zu empfangen.
Tagungen
Hier finden Tagungen außerhalb des Büros statt. Machen Sie ein Brainstorming am Strand von Del und genießen Sie Cocktails – unser Resort ist Ihr professioneller Spielplatz.
Hochzeiten
Tauschen Sie Ihre Eheversprechen am Strand von Del unter sonnigem Himmel aus oder erhellen Sie sie sanft von Kronleuchtern in einem eindrucksvollen Ballsaal. Von der Zeremonie bis zur Feier – lassen Sie uns einen Tag gestalten, der einzigartig für Sie ist.
- 32 Meetingräume
- 78 Gästezimmer
- Veranstaltungsfläche insgesamt 245.778 Quadratfuß
- Größtes Zimmer – 70.000 Quadratfuß
Kapazität
| Name des Eventraums | Bankett | Konferenz | Quadrat | Empfang | Anordnung “Klassenzimmer“ | Theater | U-Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Beach70.000 Quadratfuß | 1200 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1500 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Founders Lawn North22.320 Quadratfuß | 200 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Windsor Lawn21.600 Quadratfuß | 800 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Southpointe Ballroom15.130 Quadratfuß | 955 | 293 | 369 | Nicht verfügbar | 808 | 1548 | 330 |
| Southpointe Lawn14.880 Quadratfuß | 1100 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| The Garden12.702 Quadratfuß | 340 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Vista Terrace12.648 Quadratfuß | 320 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Ocean Ballroom12.600 Quadratfuß | 700 | 84 | 72 | Nicht verfügbar | 528 | 950 | 68 |
| Founders Ballroom11.571 Quadratfuß | 610 | 224 | 282 | Nicht verfügbar | 618 | 1184 | 252 |
| Crown Room9.300 Quadratfuß | 560 | 128 | 104 | Nicht verfügbar | 512 | 1088 | 180 |
| Main Beach7.600 Quadratfuß | 160 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 200 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Carousel Room6.241 Quadratfuß | 340 | 48 | 48 | Nicht verfügbar | 140 | 300 | 36 |
| Cabana Ballroom3.872 Quadratfuß | 220 | 92 | 112 | Nicht verfügbar | 220 | 380 | 88 |
| Paseo Lawn3.840 Quadratfuß | 150 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Coronet Room3.705 Quadratfuß | 160 | 48 | 56 | Nicht verfügbar | 90 | 182 | 44 |
| Pearl Room1.952 Quadratfuß | 120 | 52 | 56 | Nicht verfügbar | 124 | 200 | 52 |
| Story1.701 Quadratfuß | 80 | 62 | 72 | Nicht verfügbar | 88 | 152 | 60 |
| Babcock1.680 Quadratfuß | 80 | 88 | 72 | Nicht verfügbar | 96 | 140 | 60 |
| Garden Room1.650 Quadratfuß | 100 | 38 | 40 | Nicht verfügbar | 96 | 150 | 32 |
| Hanover Room1.537 Quadratfuß | 100 | 32 | 36 | Nicht verfügbar | 60 | 125 | 32 |
| Spreckels1.435 Quadratfuß | 80 | 88 | 72 | Nicht verfügbar | 68 | 146 | 56 |
| Embassy Room1.040 Quadratfuß | 60 | 28 | 28 | Nicht verfügbar | 40 | 80 | 24 |
| Stuart Room952 Quadratfuß | 60 | 28 | 28 | Nicht verfügbar | 60 | 80 | 24 |
| Point Loma A/B950 Quadratfuß | 40 | 48 | 44 | Nicht verfügbar | 48 | 100 | 40 |
| La Jolla A/B858 Quadratfuß | 40 | 32 | 36 | Nicht verfügbar | 52 | 80 | 24 |
| Coronado836 Quadratfuß | 70 | 28 | 32 | Nicht verfügbar | 44 | 80 | 28 |
| York/Kent Room736 Quadratfuß | 24 | 40 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 32 | 63 | 30 |
| Imperial A/B722 Quadratfuß | 40 | 40 | 36 | Nicht verfügbar | 32 | 60 | 28 |
| Windsor Room520 Quadratfuß | 40 | 20 | 16 | Nicht verfügbar | 32 | 60 | 20 |
| Executive Room465 Quadratfuß | Nicht verfügbar | 18 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Tudor Room465 Quadratfuß | 30 | 24 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 24 | 50 | 20 |
| Reid Boardroom270 Quadratfuß | Nicht verfügbar | 10 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
