Reuniones y eventosArio Hilton Prague
Reuniones y eventos en el atrio del Hilton PragueEl atrio Hilton Prague ofrece una de las instalaciones para conferencias más grandes de Europa con más de 7.570 metros cuadrados/2 pies cuadrados de espacio multifuncional para eventos. Elija la sala de convenciones con capacidad para 1500 personas o el gran salón de fiestas con capacidad para 650 personas. Las 38 salas de reuniones son perfectas para sesiones de trabajo para grupos pequeños y reuniones de junta directiva.
Organizar un evento
Envíe una propuesta para averiguar qué podemos ofrecer.
Manténgase juntos
¿Viaja con un grupo? Reserve al instante 10 o más habitaciones.
Reservar espacio de reuniones
Busque y reserve un espacio de reuniones con capacidad para hasta 35 personas.
Cree un sitio Web para asistentes
Para grupos de habitaciones grandes y pequeños, en todos los hoteles y marcas Hilton.
Capacidades del evento
Equipo audiovisual
Personal de apoyo de habla inglesa
Servicio de catering en el hotel
Mostrador de check-in para grupos
Lugares
Sala de convenciones
La sala de convenciones con capacidad para 1.500 personas puede dividirse en tres lugares más pequeños. Cuenta con un escenario, un vestíbulo, entrada independiente y equipo audiovisual para presentaciones. Ideal para recepciones, conferencias y lanzamientos de productos.
- 38 salas de reuniones
- 791 habitaciones
- Espacio total para eventos de 7.570 m²
- Disposición de la habitación más grande de 1.175 m²
Capacidades del evento
El cuadro muestra la cantidad de asistentes según la disposición de la sala.
| Nombre de la sala de eventos | Banquete | Conferencia | Mesa cuadrada | Recepción | Salón escolar | Teatro | Forma de U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congress Hall1.175 m² | 740 | No disponible | No disponible | 1500 | 700 | 1350 | 200 |
| Congres Hall II + III896 m² | 550 | 160 | No disponible | 850 | 500 | 1050 | 195 |
| Congress Hall Foyer734 m² | No disponible | No disponible | No disponible | 600 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Congress Hall II634 m² | 400 | 80 | No disponible | 600 | 350 | 750 | 120 |
| Hilton Grand Ballroom473 m² | 320 | 120 | No disponible | 650 | 320 | 570 | 90 |
| Palmovka 1+2+3+4380 m² | 240 | No disponible | No disponible | 280 | 216 | 320 | No disponible |
| Liben 1+2+3+Foyer324 m² | 230 | 24 | No disponible | 250 | 60 | 80 | 27 |
| Ballroom Foyer323 m² | 170 | No disponible | No disponible | 250 | 25 | 75 | No disponible |
| Palmovka 1+2+3278 m² | 180 | No disponible | No disponible | 210 | 162 | 240 | No disponible |
| Palmovka 1+2 / 2+3 / 3+4274 m² | 120 | No disponible | No disponible | 140 | 108 | 160 | No disponible |
| Congress Hall I or III271 m² | 150 | 80 | No disponible | 250 | 150 | 300 | 75 |
| Berlin 1 + 2 + 3 + 4239 m² | No disponible | No disponible | No disponible | 160 | 72 | 140 | No disponible |
| Karlin 1+2+3+4226 m² | 170 | No disponible | No disponible | 240 | 180 | 306 | No disponible |
| Bohemia 1 + 2 + 3212 m² | 120 | No disponible | No disponible | 150 | 72 | 120 | 48 |
| Berlin 1+2 / Berlin 2+3 / Berlin 3+4179 m² | No disponible | 28 | No disponible | 80 | 48 | 100 | No disponible |
| Karlin 1+2+3 / 2+3+4171 m² | 120 | No disponible | No disponible | 180 | 135 | 216 | No disponible |
| Bohemia 1+2 / Bohemia 2+3152 m² | 80 | 34 | No disponible | 100 | 48 | 90 | 32 |
| Atrium Restaurant149 m² | 320 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Congress Hall Stage122 m² | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Berlin 1+2+3 / Berlin 2+3+4118 m² | No disponible | 28 | No disponible | 120 | 60 | 120 | No disponible |
| Karlin 1+2 / 2+3 / 3+4113 m² | 80 | No disponible | No disponible | 120 | 90 | 144 | No disponible |
| Florenc 1+2110 m² | 80 | No disponible | No disponible | 120 | 90 | 144 | No disponible |
| Cloud 9 sky bar & lounge108 m² | 70 | No disponible | 36 | 80 | 42 | 100 | 32 |
| Palmovka 1 / 2 / 3 / 4105 m² | 60 | No disponible | No disponible | 70 | 54 | 80 | 27 |
| Liben 3101 m² | 70 | 30 | No disponible | 70 | 42 | 80 | 27 |
| Bohemia 1 / Bohemia 2 / Bohemia 374 m² | 40 | 18 | No disponible | 50 | 30 | 50 | 18 |
| Florenc 1 / 261 m² | 40 | 24 | No disponible | 60 | 45 | 72 | 21 |
| Amsterdam/Berlin1/Berlin2/Berlin3/Berlin460 m² | No disponible | 14 | No disponible | 40 | 24 | 50 | 18 |
| Karlin 1 / 2 / 3 / 458 m² | 40 | 24 | No disponible | 60 | 45 | 72 | 21 |
| Danube56 m² | No disponible | 12 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Liben1 / 253 m² | 40 | No disponible | No disponible | 40 | 24 | 50 | 27 |
| Ambassador Suite41 m² | No disponible | 8 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Dublin Boardroom36 m² | No disponible | 12 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Vienna35 m² | No disponible | 14 | No disponible | 25 | 12 | 30 | 12 |
| Brussels/Budapest/London/Paris33 m² | No disponible | 12 | No disponible | 15 | 12 | 20 | 12 |
| Tyrolka27 m² | 10 | 12 | No disponible | 20 | 18 | 24 | 15 |
| Prague26 m² | No disponible | 12 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Warsaw21 m² | No disponible | 6 | No disponible | 10 | No disponible | 10 | No disponible |
| Rhine / Tiber / Moldau17 m² | No disponible | 4 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
