Réunions et événements
Réunions et événementsDes salles de réception aux salles de conférence, nos espaces intérieurs et extérieurs vous attendent pour votre prochain événement. Collaborez avec notre équipe de planification pour organiser le lieu idéal, les services traiteur et les activités de renforcement de l'esprit d'équipe.
- 10 Salles de réunion
- 375 Chambres
- Espace événementiel total de 10 700 pied carré
- Plus grande chambre de 3 520 pied carré
Organiser un événement
Envoyez une proposition et découvrez ce que nous avons à vous offrir.
Séjournez ensemble
Vous voyagez avec un groupe ? Réservez instantanément 10 chambres ou plus.
Réserver un espace de réunion
Trouvez et réservez un espace de réunion pouvant accueillir jusqu'à 35 personnes.
Créer un site web pour les participants
Pour les petits et grands blocs de chambres, dans tous les hôtels et enseignes Hilton.
Tableau des capacités du lieu
| Nom de la salle accueillant l'événement | Banquet | Conférence | Place | Réception | Salle de cours | Théâtre | En forme de U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BalQony3 520 Pieds carrés | 230 | Non disponible | Non disponible | 350 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Del Sol Ballroom3 520 Pieds carrés | 240 | 64 | 68 | 350 | 180 | 440 | 66 |
| S3 (Sun Surf Sand)3 520 Pieds carrés | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 65 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Nube'2 880 Pieds carrés | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 145 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| ilios Restaurant2 320 Pieds carrés | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 60 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Ilios Terrace2 166 Pieds carrés | 110 | Non disponible | Non disponible | 180 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Jua1 950 Pieds carrés | 120 | 44 | 48 | 160 | 88 | 140 | 44 |
| Barto1 785 Pieds carrés | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 100 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Del Sol Ballroom I1 720 Pieds carrés | 120 | 32 | 44 | 175 | 96 | 150 | 34 |
| Del Sol Ballroom II1 720 Pieds carrés | 120 | 32 | 44 | 175 | 96 | 150 | 34 |
| The Patio1 188 Pieds carrés | 60 | Non disponible | Non disponible | 75 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Jua II1 104 Pieds carrés | 80 | 24 | 24 | 80 | 60 | 75 | 24 |
| Aurinko936 Pieds carrés | 60 | 24 | 32 | 70 | 48 | 98 | 28 |
| Akala925 Pieds carrés | 60 | 24 | 24 | 65 | 44 | 98 | 24 |
| Rotunda900 Pieds carrés | 40 | Non disponible | Non disponible | 50 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Jua I884 Pieds carrés | 60 | 22 | 24 | 65 | 40 | 55 | 22 |
| Spa Terrace858 Pieds carrés | 40 | Non disponible | Non disponible | 50 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Soleil754 Pieds carrés | 40 | 20 | 24 | 50 | 40 | 84 | 22 |
| Surya720 Pieds carrés | 40 | 20 | 24 | 45 | 36 | 80 | 22 |
| Tai Yang594 Pieds carrés | 30 | 16 | 20 | 35 | 24 | 30 | 20 |
| Sonne475 Pieds carrés | 30 | 12 | 16 | 30 | 24 | 50 | 16 |
| Sun475 Pieds carrés | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 48 | 12 |
| Zon351 Pieds carrés | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 30 | 14 |
