Réunions et événementsOù les grandes idées rencontrent les espaces audacieux
Réunions et événements où les grandes idées rencontrent des espaces audacieuxL'hôtel Hilton San Francisco Union Square est une destination de choix pour les réunions et les événements, avec des espaces modulables, une technologie de pointe et une assistance de planification experte. Situés au cœur du centre-ville, nos espaces sont conçus pour tout accueillir, des séances exécutives aux conférences de grande envergure avec efficacité et style.
Organiser un événement
Envoyez une proposition et découvrez ce que nous avons à vous offrir.
Séjournez ensemble
Vous voyagez avec un groupe ? Réservez instantanément 10 chambres ou plus.
Réserver un espace de réunion
Trouvez et réservez un espace de réunion pouvant accueillir jusqu'à 35 personnes.
Créer un site web pour les participants
Pour les petits et grands blocs de chambres, dans tous les hôtels et enseignes Hilton.
Le plus grand hôtel de Californie
Avec 134 000 pieds carrés d'espace de réunion, dont 30 000 pieds carrés La salle de réception Grand Ballroom et notre nouvelle salle de réception Continental Ballroom sont idéales pour des réunions de 2 000 personnes maximum. Notre centre de conférence exécutif dispose de quatre salles de conférence séparées et notre salon Cityscape offre une vue à un 360 degré sur la ville de San Francisco. Nous disposons d'une salle de 73 réception et toutes les salles disposent d'un accès à Internet sans fil haut débit.
Centre de conférence exécutif
Organisez des réunions importantes dans nos quatre salles de conférence privées, conçues pour des groupes de 10 à 16 personnes. Idéal pour tout, des réunions stratégiques aux réceptions de réseautage.
- 74 Salles de réunion
- 1 921 Chambres
- Espace événementiel total de 205 843 pied carré
- Plus grande chambre de 29 637 pied carré
Services événementiels
Créez un menu personnalisé avec des ingrédients de saison
Choisissez un thème parmi nos collections ou personnalisez le vôtre
Assistance dédiée de votre équipe événementielle sur place
Accédez à l'audiovisuel sur place par le biais de notre partenaire sur place, Encore
Concevez votre disposition pour qu'elle corresponde à votre vision
Rencontrer avec un objectif en matière de développement durable et d'engagement communautaire
Équipe des services événementiels
Un responsable d'événement dédié et expérimenté collabore avec vous du concept à la réalisation, offrant une7 assistance aux 24 tiers. Nous anticipons les défis et orchestrons chaque détail, garantissant un événement parfaitement organisé qui vous permet d'être un hôte à votre occasion.
Gastronomie
Goûtez à la saison à chaque bouchée. Notre équipe de cuisiniers conçoit des menus élaborés avec soin qui mettent en valeur les ingrédients de saison, adaptés au récit de votre événement. Des dîners préparés avec soin aux stations interactives, nous créons des expériences culinaires mémorables qui raviront et impressionneront.
AV et production
Découvrez une technologie qui travaille aussi dur que vous. Notre partenariat exclusif sur place avec Encore permet une production professionnelle sans accroc. Du son et de l'éclairage immersifs aux présentations dynamiques, leur équipe d'experts veille à ce que votre message soit vu, entendu et mémorisé sans accroc.
Marque de l'événement
Allez au-delà d'un logo et créez un environnement immersif. Nous vous aidons à intégrer votre enseigne dans le tissu même de votre événement, de la signalétique personnalisée et du décor thématique aux cartes-clés et aux présentoirs numériques de la marque, pour une expérience cohérente et puissante dès l'arrivée des clients.
Événements au Cityscape Sky Bar
Améliorez votre réception, littéralement. Organisez une réunion inoubliable au Cityscape, le bar aérien le plus haut de San Francisco. Dans une ambiance sophistiquée, vous et vos invités pourrez déguster des cocktails faits maison et des collations gastronomiques avec une vue panoramique à 360 degrés à couper le souffle sur la ville.
Rencontrer avec un but
Faites en sorte que votre réunion soit importante. Notre programme « Meet with Purpose » vous permet d’organiser des événements percutants grâce à des pratiques respectueuses de l’empreinte carbone, à la réduction des déchets et à des partenariats avec des associations à but non lucratif voisines. C'est une approche clé en main des événements durables qui profite à la fois à la planète et à notre communauté.
Forfait Express
Expédiez avec certitude. Notre service Package Express offre une solution simplifiée et sécurisée pour tous vos documents événementiels. Nous gérons la réception, le suivi et le stockage de vos envois avec soin, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'événement lui-même.
Palais des congrès Moscone Convention Center
Maximisez votre temps et votre commodité. Notre emplacement unique sur Union Square vous permet de vous rendre à pied du palais des congrès Moscone Convention Center. Éliminez les longs trajets et simplifiez votre logistique, ce qui vous donne plus de temps pour vous préparer, vous connecter et explorer la ville.
Tableau des capacités
| Nom de la salle accueillant l'événement | Banquet | Conférence | Place | Réception | Salle de cours | Théâtre | En forme de U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom29 637 Pieds carrés | 2700 | Non disponible | Non disponible | 3400 | 1200 | Non disponible | Non disponible |
| Grand Ballroom B19 980 Pieds carrés | 1760 | Non disponible | Non disponible | 2290 | 800 | 2250 | Non disponible |
| Continental Ballroom19 152 Pieds carrés | 1620 | Non disponible | Non disponible | 2100 | 1200 | 2200 | Non disponible |
| Golden Gate Rooms14 592 Pieds carrés | 700 | Non disponible | Non disponible | 929 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Yosemite Room11 685 Pieds carrés | 742 | Non disponible | 1350 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Grand Ballroom A9 657 Pieds carrés | 870 | Non disponible | Non disponible | 1110 | 400 | 900 | Non disponible |
| East Lounge6 760 Pieds carrés | 160 | Non disponible | Non disponible | 900 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| South Lounge6 760 Pieds carrés | 160 | Non disponible | Non disponible | 900 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Imperial Ballroom6 642 Pieds carrés | 500 | Non disponible | 80 | 780 | 300 | 750 | Non disponible |
| Plaza Room6 237 Pieds carrés | 480 | Non disponible | Non disponible | 700 | 348 | Non disponible | Non disponible |
| Franciscan Room5 184 Pieds carrés | 500 | Non disponible | Non disponible | 785 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Continental Ballroom 54 200 Pieds carrés | 400 | Non disponible | 60 | 473 | 180 | 475 | 56 |
| Continental Ballroom 44 116 Pieds carrés | 400 | Non disponible | 60 | 473 | Non disponible | 475 | 56 |
| Continental Ballroom 64 116 Pieds carrés | 400 | Non disponible | 60 | 473 | 180 | 475 | 56 |
| Imperial A3 280 Pieds carrés | 230 | 44 | 48 | 380 | 120 | 360 | 42 |
| Imperial B3 280 Pieds carrés | 230 | 44 | 48 | 380 | 120 | 360 | 42 |
| Plaza A3 240 Pieds carrés | 230 | Non disponible | 48 | 370 | 201 | 380 | 42 |
| Plaza B2 997 Pieds carrés | 220 | Non disponible | 48 | 350 | 201 | Non disponible | 42 |
| West Lounge2 750 Pieds carrés | 60 | Non disponible | Non disponible | 150 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| California Room1 734 Pieds carrés | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| North Lounge1 625 Pieds carrés | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 300 | Non disponible | Non disponible | 90 |
| Yosemite B1 536 Pieds carrés | 130 | 40 | 45 | 180 | 60 | 160 | 39 |
| Grand Ballroom Foyer1 311 Pieds carrés | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Yosemite A1 127 Pieds carrés | 90 | 38 | 42 | 130 | 48 | 130 | 36 |
| Yosemite C1 104 Pieds carrés | 90 | 38 | 42 | 130 | 48 | 130 | 36 |
| Continental Ballroom 21 080 Pieds carrés | 90 | 40 | Non disponible | 124 | 72 | 120 | Non disponible |
| Continental Ballroom 81 080 Pieds carrés | 90 | 40 | 40 | 124 | 48 | 120 | 33 |
| Franciscan B1 080 Pieds carrés | 80 | 40 | 40 | 130 | 34 | 100 | 36 |
| Franciscan C1 080 Pieds carrés | 80 | 40 | 40 | 130 | 34 | 100 | 36 |
| Franciscan D1 080 Pieds carrés | 80 | 40 | 40 | 130 | 34 | 100 | 36 |
| Green Room1 056 Pieds carrés | 25 | 20 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Golden Gate 21 032 Pieds carrés | 70 | 36 | 42 | 120 | 63 | 110 | 32 |
| Golden Gate 31 032 Pieds carrés | 70 | 36 | 42 | 120 | 78 | 110 | 32 |
| Golden Gate 41 032 Pieds carrés | 70 | 36 | 42 | 120 | 63 | 110 | 32 |
| Golden Gate 71 032 Pieds carrés | 70 | 36 | 42 | 120 | 63 | 110 | 32 |
| Golden Gate 81 032 Pieds carrés | 70 | 36 | 42 | 120 | 63 | 110 | 32 |
| Executive Boardroom1 024 Pieds carrés | 25 | 20 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Golden Gate 61 008 Pieds carrés | 70 | 36 | 42 | 120 | 63 | 110 | 32 |
| Franciscan A990 Pieds carrés | 80 | 40 | 40 | 130 | Non disponible | 100 | 36 |
| Golden Gate 5984 Pieds carrés | 70 | 36 | 42 | 120 | 63 | 110 | 32 |
| Union Square 15 and 16930 Pieds carrés | 80 | 52 | Non disponible | 110 | 40 | 110 | 30 |
| Continental Ballroom 1920 Pieds carrés | 80 | 40 | 36 | 106 | 60 | 100 | 30 |
| Continental Ballroom 3920 Pieds carrés | 80 | 40 | 36 | 106 | 40 | 100 | 30 |
| Continental Ballroom 7920 Pieds carrés | 80 | 40 | 36 | 106 | 40 | 100 | 30 |
| Continental Ballroom 9920 Pieds carrés | 80 | 40 | 30 | 106 | 40 | 100 | 30 |
| Golden Gate 1759 Pieds carrés | 50 | 30 | 32 | 90 | 45 | 70 | 28 |
| Union Square 1 and 2735 Pieds carrés | 60 | 40 | Non disponible | 85 | 32 | 90 | 30 |
| Union Square 3 and 4735 Pieds carrés | 60 | 40 | Non disponible | 85 | 32 | 90 | 30 |
| Union Square 5 and 6720 Pieds carrés | 60 | 40 | Non disponible | 85 | 32 | 90 | 30 |
| Union Square 14600 Pieds carrés | 50 | 34 | Non disponible | 70 | 26 | 60 | 27 |
| Union Square 13540 Pieds carrés | 50 | 34 | Non disponible | 70 | 26 | 60 | 27 |
| Union Square 21540 Pieds carrés | 50 | 34 | Non disponible | 60 | 26 | 70 | 27 |
| Union Square 15465 Pieds carrés | 40 | 24 | Non disponible | 55 | 20 | 50 | 14 |
| Union Square 16465 Pieds carrés | 40 | 24 | Non disponible | 55 | 20 | 50 | 14 |
| Union Square 20450 Pieds carrés | 40 | 24 | Non disponible | 55 | 20 | 50 | 14 |
| Seacliff Room440 Pieds carrés | Non disponible | 16 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Union Square 19435 Pieds carrés | 40 | 24 | Non disponible | 55 | 20 | 50 | 14 |
| Union Square 18405 Pieds carrés | 30 | 22 | Non disponible | 50 | 14 | 50 | 14 |
| Union Square 2405 Pieds carrés | 30 | 22 | Non disponible | 40 | 14 | 50 | 14 |
| Union Square 4405 Pieds carrés | 30 | 22 | Non disponible | 45 | 14 | 50 | 14 |
| Presidio Room391 Pieds carrés | Non disponible | 12 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Union Square 6390 Pieds carrés | 30 | 22 | Non disponible | 45 | 14 | 50 | 14 |
| Union Square 10360 Pieds carrés | 30 | 22 | Non disponible | 40 | 16 | 40 | 15 |
| Union Square 11360 Pieds carrés | 30 | 22 | Non disponible | 40 | 16 | 40 | 15 |
| Union Square 9360 Pieds carrés | 30 | 22 | Non disponible | 40 | 16 | 40 | 15 |
| Union Square 12345 Pieds carrés | 30 | 22 | Non disponible | 40 | 16 | 40 | 15 |
| Union Square 8345 Pieds carrés | 30 | 22 | Non disponible | 40 | 16 | 40 | 15 |
| Marina Room340 Pieds carrés | Non disponible | 10 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Union Square 1330 Pieds carrés | 30 | 16 | Non disponible | 40 | 14 | 40 | 14 |
| Union Square 3330 Pieds carrés | 30 | 16 | Non disponible | 40 | 14 | 40 | 14 |
| Union Square 5330 Pieds carrés | 30 | 16 | Non disponible | 40 | 14 | 40 | 14 |
| Sunset Room315 Pieds carrés | Non disponible | 12 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Union Square 17315 Pieds carrés | 30 | 16 | Non disponible | 40 | 14 | 40 | 14 |
| Union Square 7299 Pieds carrés | 20 | 8 | Non disponible | 40 | 8 | 20 | 8 |
- Adresses/
- États-Unis /
- Californie /
- Hôtels à San Francisco /
- Hilton San Francisco Union Square /
- Événements /
- Réunions et événements