Meeting
MeetingDalla famosa Empire Room e Grand Ballroom alle strutture dei saloni più piccoli, lo spazio per eventi del Palmer House offre una distinzione storica, nonché la tecnologia, le comodità e l'assistenza personalizzata di cui hai bisogno.
Scegli la tua sede
Quando organizzi un meeting o un evento speciale al Palmer House, un Hilton Hotel potrai accedere a una gamma di ambienti flessibili.
Il nostro spazio per eventi comprende:
- Oltre 1.500 mq di spazi congressuali
- Tre saloni in grado di ospitare fino a 1.653 persone
- 78 sale per gruppi
- Sala espositiva di 1.909 piedi quadrati
- 11 suite per il settore alberghiero
Meeting all-inclusive
Tutti i dettagli sono coperti dai nostri servizi e strutture aggiuntivi. Approfitta dell'accesso a quanto segue:
- Servizi audiovisivi completi per le esigenze del tuo evento
- Team di catering, eventi e cucina pronti a creare menu personalizzati
- Business center completamente attrezzato con servizi di spedizione e fax, fotocopie, stampa e altro ancora
- Società di gestione di destinazioni ed eventi in loco che offre tour locali, soluzioni di trasporto e altro ancora
- Stazione di connettività self-service con stampante e computer Apple e IBM gratuiti
- WiFi gratuito
Offerte speciali
La stretta di mano di Chicago
La stretta di mano è un gesto utilizzato per presentare e finalizzare gli affari. Per i Chicago, una "frullata" è più di un gesto di mano. Al contrario, è un assaggio autentico della tradizione che i Chicago amano odiare.
Per celebrare questa firma di Windy City, gli Hilton di Chicago ti offrono il rito di passaggio definitivo, ricco di sconti incredibili e di vantaggi per le prenotazioni effettuate durante il Q1 32025° 2026e 2027Q1. Q1
L'offerta comprende:
- Fino a 7.500 USD di credito per la manodopera di produzione per 100 camere in una notte di punta
- 25 $ per gallone di caffè, fino a 25 galloni
- Attrezzature elettriche gratuite
- 50Sconto del % applicato al parcheggio non custodito per la notte
- 1 sistemazione per upgrade di suite ogni 50
- 25Sconto del % applicato al secondo meeting tenutosi durante 2025
Risparmi in stile Chicago
L'Hilton Chicago serve un ricco numero di piatti, oltre a includere i valori per le prenotazioni effettuate durante i periodi di necessità identificati e con un totale di 50 notti di soggiorno.
L'offerta comprende:
- 30% di sconto sull'aria condizionata
- Upgrade a una suite ogni 50 sistemazioni
- 25 USD per gallone di caffè, fino a 10 galloni
- 50% di sconto su pernottamento, parcheggio senza assistenza
- Tripli punti Hilton Honors
Date necessarie:
- dalle 1° dicembre 2024 alle 31 marzo 2025
- dalle 1° dicembre 2025 alle 31 marzo 2026
- dalle 1° dicembre 2026 alle 31 marzo 2027
Risparmia
Risparmia prenotando un programma che si terrà il 2025, 2026 o 2027 luglio o agosto, e risparmia sulle inclusioni di valore:
- Fino a 7.500 USD di credito per la manodopera di produzione per 100 camere nelle notti di punta
- 25 USD per gallone di caffè, fino a 25 galloni
- Attrezzature elettriche gratuite
- 1 suite su 50 - Sistemazioni di upgrade
- 25Sconto del % applicato al secondo meeting tenutosi durante 2025
- Gratis su gelato con almeno 25 camere di massimo livello
Prenota il tuo evento entro il 31 dicembre 2025
per risparmiare.
- 75 Sale meeting
- 1.641 Camere
- Spazio totale per eventi - 112.707 piedi quadrati
- La camera più ampia è di 22.686 piedi quadrati
Tabella delle capienze
| Nome della sala per eventi | Banchetto | Conferenza | Piazza | Reception | Aula | Platea | Sala a ferro di cavallo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exhibit Hall, 4th Floor-22.686 Piedi quadrati | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Grand & State Ballrooms-20.328 Piedi quadrati | 1200 | Non disponibile | Non disponibile | 1653 | 750 | 1500 | Non disponibile |
| Salons, 3rd Floor-17.500 Piedi quadrati | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Grand Ballroom-8.470 Piedi quadrati | 800 | Non disponibile | Non disponibile | 1119 | 600 | 1100 | Non disponibile |
| Red Lacquer Room-8.232 Piedi quadrati | 450 | Non disponibile | Non disponibile | 688 | 360 | 500 | Non disponibile |
| Empire Room-6.832 Piedi quadrati | 300 | 60 | Non disponibile | 500 | 228 | 360 | Non disponibile |
| Adams Room-5.256 Piedi quadrati | 300 | 60 | Non disponibile | 350 | 246 | 375 | Non disponibile |
| Monroe Room-4.891 Piedi quadrati | 280 | 60 | Non disponibile | 350 | 246 | 375 | Non disponibile |
| Honore Room-3.540 Piedi quadrati | 200 | 48 | Non disponibile | 250 | 180 | 280 | 54 |
| State Ballroom-3.431 Piedi quadrati | 260 | Non disponibile | Non disponibile | 408 | 198 | 380 | Non disponibile |
| Chicago Room-2.728 Piedi quadrati | 140 | 36 | Non disponibile | 160 | 75 | 120 | Non disponibile |
| Wabash Room-2.600 Piedi quadrati | 200 | 52 | Non disponibile | 299 | 150 | 280 | 60 |
| Salons 7, 8, 92.310 Piedi quadrati | 150 | Non disponibile | Non disponibile | 255 | 102 | 178 | Non disponibile |
| Grand Ballroom Balcony-2.260 Piedi quadrati | 80 | Non disponibile | Non disponibile | 126 | 45 | 120 | Non disponibile |
| Salons 4, 5, 62.065 Piedi quadrati | 140 | Non disponibile | Non disponibile | 240 | 96 | 161 | Non disponibile |
| Spire Parlor-1.836 Piedi quadrati | 80 | 36 | Non disponibile | 60 | 60 | 95 | 17 |
| Salons 6 and 71.715 Piedi quadrati | 120 | Non disponibile | Non disponibile | 175 | 75 | 154 | Non disponibile |
| Crystal Room-1.584 Piedi quadrati | 130 | 52 | Non disponibile | 187 | 102 | 185 | 66 |
| Salon 3-1.558 Piedi quadrati | 80 | 36 | Non disponibile | 120 | 60 | 120 | Non disponibile |
| Water Tower Parlor-1.500 Piedi quadrati | 80 | 36 | Non disponibile | 60 | 66 | 100 | 23 |
| Salons 5 and 81.470 Piedi quadrati | 90 | Non disponibile | Non disponibile | 160 | 63 | 95 | Non disponibile |
| Clark 5-1.344 Piedi quadrati | 50 | 36 | Non disponibile | 103 | 45 | 80 | 41 |
| Salon 1-1.200 Piedi quadrati | 50 | 34 | Non disponibile | 80 | 33 | 72 | Non disponibile |
| Salons 4 and 91.190 Piedi quadrati | 80 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 60 | 90 | Non disponibile |
| Salon 10-1.044 Piedi quadrati | 60 | 24 | Non disponibile | 98 | 46 | 60 | Non disponibile |
| Salon 12-1.040 Piedi quadrati | 70 | 36 | Non disponibile | 98 | 45 | 100 | Non disponibile |
| Hancock Parlor-1.032 Piedi quadrati | 70 | 30 | Non disponibile | 60 | 45 | 85 | 23 |
| Salon 7-980 Piedi quadrati | 70 | 24 | Non disponibile | 95 | 42 | 88 | Non disponibile |
| Millennium Parlor-952 Piedi quadrati | 70 | 18 | Non disponibile | 50 | 36 | 55 | 12 |
| Price Room-931 Piedi quadrati | 50 | 36 | Non disponibile | 75 | 33 | 60 | Non disponibile |
| Grant Park Parlor-912 Piedi quadrati | 70 | 30 | Non disponibile | 70 | 45 | 70 | Non disponibile |
| Dearborn 1-858 Piedi quadrati | 40 | 36 | Non disponibile | 67 | 36 | 50 | Non disponibile |
| Salon 2-858 Piedi quadrati | 70 | 36 | Non disponibile | 104 | 54 | 94 | Non disponibile |
| Wilson Room-851 Piedi quadrati | 50 | 30 | Non disponibile | 83 | 42 | 75 | Non disponibile |
| Burnham 4-846 Piedi quadrati | 50 | 36 | Non disponibile | 76 | 42 | 80 | Non disponibile |
| Burnham 1-825 Piedi quadrati | 40 | 28 | Non disponibile | 70 | 36 | 64 | Non disponibile |
| Cresthill Room-814 Piedi quadrati | 50 | 24 | Non disponibile | 77 | 30 | 35 | Non disponibile |
| Clark 3-798 Piedi quadrati | 40 | 24 | Non disponibile | 48 | 24 | 40 | 17 |
| Clark 7-798 Piedi quadrati | 50 | 24 | Non disponibile | 70 | 30 | 50 | Non disponibile |
| Burnham 2-780 Piedi quadrati | 30 | 28 | Non disponibile | 60 | 30 | 54 | Non disponibile |
| Sandburg 2-756 Piedi quadrati | Non disponibile | 10 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| LaSalle 2-735 Piedi quadrati | 50 | 28 | Non disponibile | 68 | 36 | 50 | 29 |
| Montrose 1-735 Piedi quadrati | 10 | 12 | Non disponibile | 15 | 12 | 20 | Non disponibile |
| Salon 5-735 Piedi quadrati | 50 | 24 | Non disponibile | 80 | 33 | 50 | Non disponibile |
| Salon 6-735 Piedi quadrati | 50 | 24 | Non disponibile | 80 | 33 | 66 | Non disponibile |
| Salon 8-735 Piedi quadrati | 40 | 24 | Non disponibile | 80 | 30 | 45 | Non disponibile |
| Buckingham Room-720 Piedi quadrati | 50 | 24 | Non disponibile | 50 | 30 | 45 | Non disponibile |
| LaSalle 3-665 Piedi quadrati | 50 | 28 | Non disponibile | 68 | 36 | 50 | 29 |
| LaSalle 1-640 Piedi quadrati | 50 | 28 | Non disponibile | 72 | 36 | 50 | Non disponibile |
| Dearborn 2-600 Piedi quadrati | 30 | 22 | Non disponibile | 57 | 27 | 45 | Non disponibile |
| Salon 4-595 Piedi quadrati | 40 | 24 | Non disponibile | 80 | 30 | 45 | Non disponibile |
| Salon 9-595 Piedi quadrati | 40 | 24 | Non disponibile | 80 | 30 | 45 | Non disponibile |
| Dearborn 3-561 Piedi quadrati | 20 | 15 | Non disponibile | 30 | 12 | 30 | Non disponibile |
| Indiana Room-560 Piedi quadrati | 40 | 24 | Non disponibile | 64 | 30 | 50 | Non disponibile |
| Kimball Room-560 Piedi quadrati | 50 | 24 | Non disponibile | 64 | 30 | 50 | Non disponibile |
| Logan Room-560 Piedi quadrati | 50 | 24 | Non disponibile | 64 | 30 | 50 | Non disponibile |
| LaSalle 5-544 Piedi quadrati | 30 | 16 | Non disponibile | 30 | 21 | 45 | Non disponibile |
| Clark 10-510 Piedi quadrati | 30 | 24 | Non disponibile | 56 | 24 | 40 | Non disponibile |
| Sandburg 8-504 Piedi quadrati | Non disponibile | 10 | Non disponibile | Non disponibile | 30 | 33 | Non disponibile |
| Madison Room-496 Piedi quadrati | 40 | 24 | Non disponibile | 56 | 30 | 50 | Non disponibile |
| Marshfield Room-496 Piedi quadrati | 40 | 24 | Non disponibile | 64 | 30 | 50 | Non disponibile |
| Sandburg 6-476 Piedi quadrati | Non disponibile | 14 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Montrose 2-459 Piedi quadrati | 10 | 12 | Non disponibile | 15 | 12 | 20 | Non disponibile |
| Sandburg 3-448 Piedi quadrati | Non disponibile | 14 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Sandburg 5-448 Piedi quadrati | Non disponibile | 14 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Clark 9-440 Piedi quadrati | 30 | 16 | Non disponibile | 50 | 18 | 35 | 17 |
| Medinah Parlor-420 Piedi quadrati | 30 | 18 | Non disponibile | 30 | 18 | 30 | 23 |
| Montrose 3-420 Piedi quadrati | 30 | 16 | Non disponibile | 30 | 21 | 30 | 17 |
| Sandburg 7-420 Piedi quadrati | Non disponibile | 10 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Sandburg 4-364 Piedi quadrati | Non disponibile | 14 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Burnham 5-361 Piedi quadrati | 20 | 16 | Non disponibile | 30 | 18 | 30 | Non disponibile |
| Clark 1-360 Piedi quadrati | 20 | 18 | Non disponibile | 36 | 18 | 30 | Non disponibile |
| Ashland Room-340 Piedi quadrati | 20 | 12 | Non disponibile | 25 | 18 | 30 | Non disponibile |
| LaSalle 4-336 Piedi quadrati | 20 | 16 | Non disponibile | 26 | 18 | 20 | Non disponibile |
| Burnham 3-323 Piedi quadrati | 10 | 10 | Non disponibile | 29 | 12 | 18 | Non disponibile |
| Wrigley Parlor-323 Piedi quadrati | 20 | 16 | Non disponibile | 12 | 15 | 20 | 47 |
| Congress Room-272 Piedi quadrati | 20 | 12 | Non disponibile | 25 | 15 | 24 | Non disponibile |
| Montrose 4-256 Piedi quadrati | 30 | 24 | Non disponibile | 30 | 24 | 30 | Non disponibile |
| Montrose 6-256 Piedi quadrati | 20 | 18 | Non disponibile | 30 | 24 | 25 | Non disponibile |
| Harvard Room-255 Piedi quadrati | 20 | 12 | Non disponibile | 25 | 15 | 24 | Non disponibile |
| Montrose 5-240 Piedi quadrati | 30 | 24 | Non disponibile | 30 | 24 | 30 | Non disponibile |
| Clark 2-238 Piedi quadrati | 10 | 16 | Non disponibile | 27 | 12 | 20 | Non disponibile |
| Clark 8-208 Piedi quadrati | 10 | 10 | Non disponibile | 26 | 12 | 20 | 17 |
- Località/
- Stati Uniti d'America /
- Illinois /
- Hotel a Chicago /
- Palmer House a Hilton Hotel /
- Eventi /
- Meeting
