Meeting ed eventi
Meeting ed eventiIl nostro spazio congressuale comprende due saloni con configurazioni flessibili per gruppi da 20 a 1.200. Il nostro Executive Conference Center offre oltre 1.000 piedi quadrati di spazi congressuali versatili, tra cui camere con viste mozzafiato sul Pusch Ridge e una posizione a basso traffico per un'esperienza di evento mirata.
Organizza un evento
Invia una proposta per scoprire cosa possiamo offrire.
Soggiorno in compagnia
Viaggi con un gruppo? Prenota 10 o più camere all’istante.
Prenota la sala meeting
Trova e prenota una sala meeting in grado di accogliere fino a 35 persone.
Crea un sito web per i partecipanti
Per gruppi grandi e piccoli di camere, presso tutti gli hotel e marchi Hilton.
Tecnologia audiovisiva
Pianificatori
Sedi esterne
Catering
Vista sulle montagne
- /
Sedi dell'evento
Il nostro centro congressi di 1.500 metri quadrati dispone di otto sale meeting, tra cui una boardroom con TV LED da 70 pollici integrata, ideale per le presentazioni.
Tutte le sale meeting sono dotate di attrezzature audiovisive avanzate, sedie ergonomiche e prese integrate. I materiali non catarifrangenti fanno emergere i nostri tavoli da lavoro e l'illuminazione ad alta efficienza energetica illumina ogni camera.
- 25 Sale meeting
- 428 Camere
- Spazio totale per eventi - 76.543 piedi quadrati
- La camera più ampia è di 11.900 piedi quadrati
Ospita a Tucson
Tabella delle capienze
La tabella mostra il numero di ospiti per configurazione dello spazio.
| Nome della sala per eventi | Banchetto | Conferenza | Piazza | Reception | Aula | Platea | Sala a ferro di cavallo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquoise Ballroom11.900 Piedi quadrati | 840 | Non disponibile | Non disponibile | 1700 | 800 | 1200 | Non disponibile |
| Presidio Ballroom11.520 Piedi quadrati | 900 | Non disponibile | Non disponibile | 1300 | 800 | 1350 | Non disponibile |
| Turquoise II/III8.500 Piedi quadrati | 550 | 100 | Non disponibile | 800 | 500 | 780 | 120 |
| Sunset Point7.900 Piedi quadrati | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 350 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Presidio I, II, III & IV7.680 Piedi quadrati | 560 | 150 | Non disponibile | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Presidio III, IV & V7.680 Piedi quadrati | 560 | 150 | Non disponibile | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Last Territory - Courtyard7.175 Piedi quadrati | 150 | Non disponibile | Non disponibile | 200 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Turquoise I/II6.800 Piedi quadrati | 380 | 100 | Non disponibile | 500 | 400 | 600 | 120 |
| Sundance Courtyard5.376 Piedi quadrati | 350 | Non disponibile | Non disponibile | 450 | Non disponibile | 70 | Non disponibile |
| Turquoise III5.100 Piedi quadrati | 330 | 85 | Non disponibile | 700 | 320 | 500 | 100 |
| Last Territory - Main Building4.173 Piedi quadrati | 160 | Non disponibile | Non disponibile | 200 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Turquoise Foyer4.032 Piedi quadrati | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 400 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Presidio I & II3.840 Piedi quadrati | 200 | 70 | Non disponibile | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio I & IV3.840 Piedi quadrati | 200 | 70 | Non disponibile | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio II & III3.840 Piedi quadrati | 200 | 70 | Non disponibile | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio III & IV3.840 Piedi quadrati | 200 | 70 | Non disponibile | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio V3.840 Piedi quadrati | 200 | 70 | Non disponibile | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Turquoise I3.400 Piedi quadrati | 200 | 80 | Non disponibile | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Turquoise II3.400 Piedi quadrati | 200 | 80 | Non disponibile | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Coronado Ballroom3.312 Piedi quadrati | 180 | Non disponibile | Non disponibile | 250 | 200 | 300 | Non disponibile |
| Presidio Foyer3.140 Piedi quadrati | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 700 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Coronado I2.300 Piedi quadrati | 100 | 50 | Non disponibile | 150 | 110 | 190 | 40 |
| Presidio I1.920 Piedi quadrati | 70 | 45 | Non disponibile | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio II1.920 Piedi quadrati | 70 | 45 | Non disponibile | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio III1.920 Piedi quadrati | 70 | 45 | Non disponibile | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio IV1.920 Piedi quadrati | 70 | 45 | Non disponibile | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Catalina Room1.880 Piedi quadrati | 80 | 32 | 42 | 100 | 70 | 80 | 36 |
| White Dove1.482 Piedi quadrati | 80 | 30 | Non disponibile | 100 | 75 | 100 | 30 |
| Agave Ballroom1.472 Piedi quadrati | 100 | 40 | Non disponibile | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Joshua Tree1.472 Piedi quadrati | 100 | 40 | Non disponibile | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Last Territory - Wranglers1.444 Piedi quadrati | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 75 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Rincon Room1.295 Piedi quadrati | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Santa Rita1.295 Piedi quadrati | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Sonoran Room1.295 Piedi quadrati | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Tortolita Room1.295 Piedi quadrati | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Oro Valley Room1.092 Piedi quadrati | 40 | 32 | 36 | 60 | 46 | 80 | 32 |
| Coronado II1.012 Piedi quadrati | 60 | 30 | Non disponibile | 75 | 50 | 90 | 30 |
| Tucson Room924 Piedi quadrati | 30 | 32 | 36 | 40 | 28 | 63 | 32 |
| Coronado Foyer868 Piedi quadrati | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 75 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| El Conquistador Board Room864 Piedi quadrati | Non disponibile | 16 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Palo Verde782 Piedi quadrati | 50 | 30 | Non disponibile | 60 | 40 | 70 | 30 |
| Joshua Tree I736 Piedi quadrati | 40 | 24 | Non disponibile | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Joshua Tree II736 Piedi quadrati | 40 | 24 | Non disponibile | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Agave II512 Piedi quadrati | 30 | 20 | Non disponibile | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Agave I480 Piedi quadrati | 30 | 20 | Non disponibile | 40 | 24 | 50 | 22 |
| Agave III480 Piedi quadrati | 30 | 20 | Non disponibile | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Palo Verde II459 Piedi quadrati | 30 | 15 | Non disponibile | 40 | 25 | 40 | 16 |
| Mesquite425 Piedi quadrati | 30 | 15 | Non disponibile | 40 | 20 | 35 | 15 |
| Palo Verde I323 Piedi quadrati | 20 | 10 | Non disponibile | 30 | 20 | 30 | 12 |
| Agave Boardroom130 Piedi quadrati | Non disponibile | 6 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
- Località/
- Stati Uniti d'America /
- Arizona /
- Hotel a Tucson /
- El Conquistador Tucson, A Hilton Resort /
- Meeting ed eventi
