이벤트
이벤트실내 또는 야외, 블랙타이 또는 캐주얼 객실에 적합한 공간으로 다음 기업 행사 또는 친밀한 사교 모임에 적합합니다. 65,000여 평방피트의 가변형 회의 공간과 전문 기획 지원을 제공합니다.
세심한 서비스
전문 기획 지원을 통해 업무를 스트레스 없이 진행할 수 있습니다. 리조트의 이벤트는 호텔 내 전문가의 시청각 지원을 통해 진행됩니다. 또한 고속 인터넷 액세스와 풀 서비스 24시간 비즈니스 센터도 마련되어 있습니다. 어떤 상황에서도 훌륭한 케이터링 서비스는 완벽한 마무리입니다.
e-이벤트
유연한 전자 이벤트 프로그램을 통해 고객은 제안 요청서를 제출하거나 이벤트 가격 및 이용 가능 여부에 대한 정보를 기다리지 않고도 회의 또는 이벤트 공간, 식음료 서비스, 시청각 장비 및 최대 25개의 객실을 신속하게 예약할 수 있습니다.
회의 수용 인원 요약
- 10 회의실
- 584 객실
- 총 행사 공간 39,018제평방피트의
- 가장 넓은 객실 세팅 16,000제평방피트의
수용 인원 차트
차트에는 룸 레이아웃에 따른 수용 가능한 고객 수가 표시됩니다.
| 이벤트 룸 이름 | 연회 | 컨퍼런스 | 정사각형 | 리셉션 | 교실 | 극장 | U자 형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande Ballroom A-J16,000 스퀘어 피트 | 1280 | 이용 불가 | 이용 불가 | 2000 | 1000 | 1600 | 이용 불가 |
| Highland12,144 스퀘어 피트 | 860 | 이용 불가 | 이용 불가 | 900 | 768 | 1320 | 이용 불가 |
| Highland 14,048 스퀘어 피트 | 310 | 이용 불가 | 이용 불가 | 380 | 220 | 380 | 이용 불가 |
| Highland 24,048 스퀘어 피트 | 310 | 이용 불가 | 이용 불가 | 380 | 220 | 380 | 이용 불가 |
| Highland 34,048 스퀘어 피트 | 310 | 이용 불가 | 이용 불가 | 380 | 220 | 380 | 이용 불가 |
| Grande Ballroom E2,000 스퀘어 피트 | 200 | 이용 불가 | 이용 불가 | 150 | 112 | 200 | 이용 불가 |
| Grande Ballroom F2,000 스퀘어 피트 | 200 | 이용 불가 | 이용 불가 | 150 | 112 | 200 | 이용 불가 |
| Grande Ballroom G2,000 스퀘어 피트 | 200 | 이용 불가 | 이용 불가 | 150 | 112 | 200 | 이용 불가 |
| Grande Ballroom H2,000 스퀘어 피트 | 200 | 이용 불가 | 이용 불가 | 150 | 112 | 200 | 이용 불가 |
| Grande Ballroom I2,000 스퀘어 피트 | 200 | 이용 불가 | 이용 불가 | 150 | 112 | 200 | 이용 불가 |
| Grande Ballroom J2,000 스퀘어 피트 | 200 | 이용 불가 | 이용 불가 | 150 | 112 | 200 | 이용 불가 |
| Courtroom K-L1,764 스퀘어 피트 | 120 | 30 | 52 | 160 | 96 | 180 | 42 |
| Courtroom M-N1,764 스퀘어 피트 | 120 | 30 | 52 | 160 | 96 | 180 | 42 |
| Courtroom O-P1,764 스퀘어 피트 | 120 | 48 | 52 | 160 | 96 | 180 | 42 |
| Courtroom Q-R1,764 스퀘어 피트 | 120 | 48 | 52 | 160 | 96 | 180 | 42 |
| Sunrise C/D1,444 스퀘어 피트 | 90 | 40 | 48 | 140 | 76 | 144 | 36 |
| Sunset A/B1,444 스퀘어 피트 | 90 | 40 | 48 | 140 | 76 | 144 | 36 |
| Grande Ballroom A1,000 스퀘어 피트 | 60 | 28 | 65 | 50 | 48 | 100 | 28 |
| Grande Ballroom B1,000 스퀘어 피트 | 60 | 28 | 65 | 50 | 48 | 100 | 28 |
| Grande Ballroom C1,000 스퀘어 피트 | 60 | 28 | 65 | 50 | 48 | 100 | 28 |
| Grande Ballroom D1,000 스퀘어 피트 | 60 | 28 | 65 | 50 | 48 | 100 | 28 |
| Courtroom K882 스퀘어 피트 | 60 | 20 | 20 | 50 | 48 | 90 | 20 |
| Courtroom L882 스퀘어 피트 | 60 | 20 | 20 | 50 | 48 | 90 | 20 |
| Courtroom M882 스퀘어 피트 | 60 | 20 | 20 | 50 | 48 | 90 | 20 |
| Courtroom N882 스퀘어 피트 | 60 | 20 | 20 | 50 | 48 | 90 | 20 |
| Courtroom O882 스퀘어 피트 | 60 | 20 | 20 | 50 | 48 | 90 | 20 |
| Courtroom P882 스퀘어 피트 | 60 | 20 | 20 | 50 | 48 | 90 | 20 |
| Courtroom Q882 스퀘어 피트 | 60 | 20 | 20 | 50 | 48 | 90 | 20 |
| Courtroom R882 스퀘어 피트 | 60 | 20 | 20 | 50 | 48 | 90 | 20 |
| Sunrise C722 스퀘어 피트 | 40 | 20 | 20 | 40 | 36 | 48 | 18 |
| Sunrise D722 스퀘어 피트 | 40 | 20 | 20 | 40 | 36 | 48 | 18 |
| Sunset A722 스퀘어 피트 | 40 | 20 | 20 | 40 | 36 | 48 | 18 |
| Sunset B722 스퀘어 피트 | 40 | 20 | 20 | 40 | 36 | 48 | 18 |
| Experience Room480 스퀘어 피트 | 30 | 이용 불가 | 이용 불가 | 30 | 20 | 35 | 이용 불가 |
| Penthouse450 스퀘어 피트 | 이용 불가 | 14 | 이용 불가 | 20 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 |
| Kachina A or B187 스퀘어 피트 | 10 | 이용 불가 | 이용 불가 | 12 | 10 | 20 | 이용 불가 |
- 위치/
- 미국 /
- 애리조나/
- 피닉스 호텔 /
- 힐튼 피닉스 타파티오 클리프스 리조트 /
- 이벤트
