회의 및 행사힐튼 프라하
회의 및 행사 힐튼 프라하힐튼 프라하에는 2m7,570가 넘는 가변형 이벤트 공간을 갖춘 유럽 최대의 컨퍼런스 시설이 있습니다. 최대 1500명을 수용할 수 있는 회의 홀이나 최대 650명을 수용할 수 있는 그랜드 볼룸을 선택해 보십시오. 38개의 회의실은 소회의 세션과 이사회 회의에 적합합니다.
이벤트 기능
시청각 장비
영어 구사 지원 직원
구내 케이터링
단체 체크인 데스크
행사장
컨퍼런스 홀
1,500석 규모의 회의 홀은 소규모 장소 3개로 분리할 수 있습니다. 무대, 로비, 별도의 입구, 프레젠테이션용 시청각 장비가 마련되어 있습니다. 리셉션, 컨퍼런스 및 제품 출시에 적합합니다.
슬라이드 1/3, 학술대회 홀1/3
- 38 회의실
- 791 객실
- 총 이벤트 공간 7,570제곱미터
- 가장 넓은 객실 세팅 1,175제곱미터2
이벤트 기능
| 이벤트 룸 이름 | 연회 | 컨퍼런스 | 정사각형 | 리셉션 | 교실 | 극장 | U자 형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congress Hall1,175 제곱미터 | 740 | 이용 불가 | 이용 불가 | 1500 | 700 | 1350 | 200 |
| Congres Hall II + III896 제곱미터 | 550 | 160 | 이용 불가 | 850 | 500 | 1050 | 195 |
| Congress Hall Foyer734 제곱미터 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 600 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 |
| Congress Hall II634 제곱미터 | 400 | 80 | 이용 불가 | 600 | 350 | 750 | 120 |
| Hilton Grand Ballroom473 제곱미터 | 320 | 120 | 이용 불가 | 650 | 320 | 570 | 90 |
| Palmovka 1+2+3+4380 제곱미터 | 240 | 이용 불가 | 이용 불가 | 280 | 216 | 320 | 이용 불가 |
| Liben 1+2+3+Foyer324 제곱미터 | 230 | 24 | 이용 불가 | 250 | 60 | 80 | 27 |
| Ballroom Foyer323 제곱미터 | 170 | 이용 불가 | 이용 불가 | 250 | 25 | 75 | 이용 불가 |
| Palmovka 1+2+3278 제곱미터 | 180 | 이용 불가 | 이용 불가 | 210 | 162 | 240 | 이용 불가 |
| Palmovka 1+2 / 2+3 / 3+4274 제곱미터 | 120 | 이용 불가 | 이용 불가 | 140 | 108 | 160 | 이용 불가 |
| Congress Hall I or III271 제곱미터 | 150 | 80 | 이용 불가 | 250 | 150 | 300 | 75 |
| Berlin 1 + 2 + 3 + 4239 제곱미터 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 160 | 72 | 140 | 이용 불가 |
| Karlin 1+2+3+4226 제곱미터 | 170 | 이용 불가 | 이용 불가 | 240 | 180 | 306 | 이용 불가 |
| Bohemia 1 + 2 + 3212 제곱미터 | 120 | 이용 불가 | 이용 불가 | 150 | 72 | 120 | 48 |
| Berlin 1+2 / Berlin 2+3 / Berlin 3+4179 제곱미터 | 이용 불가 | 28 | 이용 불가 | 80 | 48 | 100 | 이용 불가 |
| Karlin 1+2+3 / 2+3+4171 제곱미터 | 120 | 이용 불가 | 이용 불가 | 180 | 135 | 216 | 이용 불가 |
| Bohemia 1+2 / Bohemia 2+3152 제곱미터 | 80 | 34 | 이용 불가 | 100 | 48 | 90 | 32 |
| Atrium Restaurant149 제곱미터 | 320 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 |
| Congress Hall Stage122 제곱미터 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 |
| Berlin 1+2+3 / Berlin 2+3+4118 제곱미터 | 이용 불가 | 28 | 이용 불가 | 120 | 60 | 120 | 이용 불가 |
| Karlin 1+2 / 2+3 / 3+4113 제곱미터 | 80 | 이용 불가 | 이용 불가 | 120 | 90 | 144 | 이용 불가 |
| Florenc 1+2110 제곱미터 | 80 | 이용 불가 | 이용 불가 | 120 | 90 | 144 | 이용 불가 |
| Cloud 9 sky bar & lounge108 제곱미터 | 70 | 이용 불가 | 36 | 80 | 42 | 100 | 32 |
| Palmovka 1 / 2 / 3 / 4105 제곱미터 | 60 | 이용 불가 | 이용 불가 | 70 | 54 | 80 | 27 |
| Liben 3101 제곱미터 | 70 | 30 | 이용 불가 | 70 | 42 | 80 | 27 |
| Bohemia 1 / Bohemia 2 / Bohemia 374 제곱미터 | 40 | 18 | 이용 불가 | 50 | 30 | 50 | 18 |
| Florenc 1 / 261 제곱미터 | 40 | 24 | 이용 불가 | 60 | 45 | 72 | 21 |
| Amsterdam/Berlin1/Berlin2/Berlin3/Berlin460 제곱미터 | 이용 불가 | 14 | 이용 불가 | 40 | 24 | 50 | 18 |
| Karlin 1 / 2 / 3 / 458 제곱미터 | 40 | 24 | 이용 불가 | 60 | 45 | 72 | 21 |
| Danube56 제곱미터 | 이용 불가 | 12 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 |
| Liben1 / 253 제곱미터 | 40 | 이용 불가 | 이용 불가 | 40 | 24 | 50 | 27 |
| Ambassador Suite41 제곱미터 | 이용 불가 | 8 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 |
| Dublin Boardroom36 제곱미터 | 이용 불가 | 12 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 |
| Vienna35 제곱미터 | 이용 불가 | 14 | 이용 불가 | 25 | 12 | 30 | 12 |
| Brussels/Budapest/London/Paris33 제곱미터 | 이용 불가 | 12 | 이용 불가 | 15 | 12 | 20 | 12 |
| Tyrolka27 제곱미터 | 10 | 12 | 이용 불가 | 20 | 18 | 24 | 15 |
| Prague26 제곱미터 | 이용 불가 | 12 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 |
| Warsaw21 제곱미터 | 이용 불가 | 6 | 이용 불가 | 10 | 이용 불가 | 10 | 이용 불가 |
| Rhine / Tiber / Moldau17 제곱미터 | 이용 불가 | 4 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 | 이용 불가 |
