
Eventos
EventosOrganize um evento no DoubleTree by Hilton Orlando Theme Park Resort. Com mais de 100.000 pés quadrados de espaço flexível, oferecemos equipamento audiovisual, terraço ao ar livre, sala de exposição designada, serviço de bufê e equipe de serviço. Estamos convenientemente localizados perto do Orange County Convention Center.
Organize um evento
Envie uma proposta para descobrir o que podemos oferecer.
Fiquem juntos
Viajando com um grupo? Reserve 10 ou mais quartos instantaneamente.
Reserve espaço para reuniões
Encontre e reserve um espaço para reuniões para até 35 pessoas.
Crie um site para participantes
Para grandes ou pequenos blocos de quartos em todos os hotéis e marcas Hilton.
Eventos Hilton Honors: Ganhe o dobro de pontos ao fazer seu evento com a Hilton
Os membros Hilton Honors ganham o dobro de pontos em reuniões, eventos e estadas em grupo. Use seus pontos para futuras estadas, experiências de viagem e muito mais.
Locais flexíveis
Nossos locais podem organizar qualquer tipo de evento, de conferências em grande escala a sessões de subgrupos e reuniões de negócios.
Eventos em Orlando facilitados
Business center 24 horas
Equipamento audiovisual
Loja UPS no local
Terraço ao ar livre
Sala de exposição designada
Perto do centro de convenções

Catering
Nossos especialistas em catering ajudarão você a planejar uma refeição memorável para o seu evento.

Casamentos
Faça o nó no nosso resort. De terraços deslumbrantes a salões de festas grandiosos, criamos casamentos inesquecíveis e livres de estresse, personalizados especialmente para você.
Ofertas para grupos


Bônus Meet & Treat
Nosso excelente serviço, localização conveniente e comida inacreditável em mais de 100pé000 pés quadrados de espaço para eventos e 1.042 quartos nos tornam o resort perfeito para sua próxima reunião ou evento. Aproveite os seguintes benefícios para a sua reunião:
- Um (1) upgrade de quarto de cortesia para cada 20 diárias pagas
- Café de cortesia e famoso DoubleTree Cookie Break todos os dias da sua reunião
- Isento de taxa de resort, as comodidades não serão transmitidas
- O triplo de pontos Hilton mais 50.000 pontos de login de bônus
Esta oferta está disponível apenas para reuniões que reservem em 2026 e sejam realizadas em 2026.*Aplicam-se algumas restrições e mínimos. Dependendo da disponibilidade no momento da solicitação. Apenas novas reservas.
- 40 Salas de reunião
- 1.042 Quartos
- Espaço total para eventos 82.659 pés quadrados
- Maior configuração de quarto com 18.669 pés quadrados
Capacidades do local
A tabela exibe o número de convidados de acordo com o layout da sala.
| Nome da sala do evento | Banquete | Reunião | Quadrado | Recepção | Sala de aula | Teatro | Formato em U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majestic Ballroom18.669 Pés2 | 1450 | Não disponível | Não disponível | 1947 | 1275 | 2055 | Não disponível |
| Orange Ballroom11.840 Pés2 | 910 | 800 | Não disponível | 1000 | 800 | 1500 | Não disponível |
| Royal Ballroom9.792 Pés2 | 920 | Não disponível | Não disponível | 1000 | 640 | 1200 | Não disponível |
| Palm Terrace9.720 Pés2 | 800 | Não disponível | Não disponível | 970 | Não disponível | 1078 | Não disponível |
| Palm Veranda6.142 Pés2 | 510 | Não disponível | Não disponível | 615 | Não disponível | 682 | Não disponível |
| Palm Court4.760 Pés2 | 250 | Não disponível | Não disponível | 400 | Não disponível | 300 | Não disponível |
| Nautilus Ballroom3.318 Pés2 | 270 | Não disponível | 108 | 300 | 200 | 370 | 96 |
| Royal 13.264 Pés2 | 270 | 54 | 84 | 250 | 200 | 300 | 66 |
| Royal 23.264 Pés2 | 270 | 84 | 84 | 250 | 200 | 300 | 66 |
| Royal 33.264 Pés2 | 270 | 54 | 84 | 250 | 200 | 300 | 33 |
| Diamond Ballroom3.200 Pés2 | 270 | 48 | 78 | 270 | 200 | 350 | 66 |
| Palm Pavilion3.136 Pés2 | 270 | Não disponível | Não disponível | 320 | Não disponível | 359 | Não disponível |
| Orange A2.960 Pés2 | 260 | 66 | 84 | 250 | 185 | 350 | 69 |
| Orange B2.960 Pés2 | 260 | 66 | 84 | 250 | 185 | 350 | 69 |
| Orange C2.960 Pés2 | 260 | 66 | 84 | 250 | 185 | 350 | 69 |
| Orange D2.960 Pés2 | 250 | 66 | 84 | 250 | 185 | 350 | 69 |
| Harbor Ballroom2.923 Pés2 | 260 | Não disponível | 84 | 275 | 200 | 400 | 72 |
| Majestic 12.793 Pés2 | 220 | Não disponível | Não disponível | 295 | 192 | 311 | Não disponível |
| Majestic 22.793 Pés2 | 220 | Não disponível | Não disponível | 295 | 192 | 311 | Não disponível |
| Majestic 32.793 Pés2 | 220 | Não disponível | Não disponível | 295 | 192 | 311 | Não disponível |
| Majestic 42.793 Pés2 | 220 | Não disponível | Não disponível | 295 | 192 | 311 | Não disponível |
| Majestic 52.793 Pés2 | 220 | Não disponível | Não disponível | 295 | 192 | 311 | Não disponível |
| Majestic 62.793 Pés2 | 220 | Não disponível | Não disponível | 295 | 192 | 311 | Não disponível |
| Citrus2.730 Pés2 | 180 | 60 | 81 | 225 | 170 | 340 | 69 |
| Cypress1.800 Pés2 | 150 | 42 | 60 | 150 | 120 | 225 | 24 |
| Magnolia1.800 Pés2 | 150 | 42 | 60 | 150 | 120 | 225 | 35 |
| Diamond 11.500 Pés2 | 120 | 36 | 48 | 120 | 96 | 200 | 45 |
| Diamond 21.500 Pés2 | 120 | 36 | 48 | 120 | 96 | 200 | 45 |
| Harbor Terrace1.500 Pés2 | Não disponível | Não disponível | Não disponível | 100 | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Citrus A1.365 Pés2 | 90 | 30 | 48 | 120 | 75 | 150 | 35 |
| Citrus B1.365 Pés2 | 90 | 30 | 48 | 120 | 75 | 150 | 35 |
| Nautilus A1.134 Pés2 | 100 | 30 | 42 | 100 | 66 | 125 | 36 |
| Nautilus C1.134 Pés2 | 100 | 30 | 42 | 100 | 66 | 125 | 36 |
| Nautilus B1.050 Pés2 | 100 | 30 | 42 | 100 | 66 | 125 | 36 |
| Flamingo1.008 Pés2 | 80 | 30 | 30 | 50 | 45 | 80 | 24 |
| Harbor A999 Pés2 | 90 | 30 | 42 | 100 | 66 | 130 | 30 |
| Harbor C999 Pés2 | 90 | 30 | 42 | 100 | 66 | 120 | 30 |
| Harbor B925 Pés2 | 60 | 24 | 30 | 50 | 45 | 60 | 21 |
| Magnolia C800 Pés2 | 40 | 20 | 24 | 40 | 30 | 60 | 24 |
| Pelican700 Pés2 | 80 | Não disponível | Não disponível | Não disponível | 48 | 120 | Não disponível |
| Mangrove Boardroom620 Pés2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seagrape Boardroom620 Pés2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cypress A600 Pés2 | 40 | 20 | 24 | 40 | 30 | 60 | 24 |
| Cypress B600 Pés2 | 40 | 20 | 24 | 40 | 30 | 60 | 24 |
| Cypress C600 Pés2 | 40 | 20 | 24 | 40 | 30 | 60 | 24 |
| Magnolia A600 Pés2 | 40 | 20 | 24 | 40 | 30 | 60 | 24 |
| Magnolia B600 Pés2 | 40 | 20 | 24 | 40 | 30 | 60 | 24 |
| Sago Boardroom372 Pés2 | Não disponível | 12 | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Inspiration Room345 Pés2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sabal Boardroom275 Pés2 | Não disponível | 12 | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |







