活动空间
超过170,000平方英尺的优雅室内和美丽的室外活动和会议空间,包括34,000平方英尺的Sapphire宴会厅,这是圣地亚哥最大的无柱宴会厅。在1.3英亩的海滨公园举办难忘的户外活动,或在泳池边的露台或星空下的露台聚会。
- /
策划您的活动
酒店的专属活动服务团队将协助您选择房间、配置和技术需求,并提供量身定制的餐饮服务,从头到尾打造独特而难忘的活动。
奖励和团队建设
与同事在长廊广场进行日出瑜伽,在Hudson & Nash享用私人晚餐的海滨美食,然后在附近的Petco公园观看比赛,或在Gaslamp Quarter的步行桥上探索各种购物和餐饮选择。
团体促销
团体促销希尔顿圣地亚哥海滨酒店的独家团体优惠。
发送电子邮件给我们,了解更多关于符合条件的促销日期和预订信息。
50-100间高峰房晚 - 选择以下一项优惠
从下方选择一项优惠
- 买一送一酒会招待
- 购买一小时,第二小时免费
- 免费咖啡
- 50-100间房最多5加仑
- 101-300间房最多10加仑
- 301间以上客房最多20加仑
- 3倍希尔顿荣誉客会会议策划积分
- 品牌广告价格优惠50%
- 宴会菜单优惠15%
- 免费基础无线网络
- 带宽基于与Encore的最低视听消费
101-300间高峰客房夜 - 选择以下两项优惠
选择以下两项优惠
- 买一送一酒会招待
- 购买一小时,第二小时免费
- 免费咖啡
- 50-100间房最多5加仑
- 101-300间房最多10加仑
- 301间以上客房最多20加仑
- 3倍希尔顿荣誉客会会议策划积分
- 品牌广告价格优惠50%
- 宴会菜单优惠15%
- 免费基础无线网络
- 带宽基于与Encore的最低视听消费
301间以上高峰客房夜 - 选择以下三项优惠
选择以下三项优惠
- 买一送一酒会招待
- 购买一小时,第二小时免费
- 免费咖啡
- 50-100间房最多5加仑
- 101-300间房最多10加仑
- 301间以上客房最多20加仑
- 3倍希尔顿荣誉客会会议策划积分
- 品牌广告价格优惠50%
- 宴会菜单优惠15%
- 免费基础无线网络
- 带宽基于与Encore的最低视听消费
- 34个会议室
- 1,190间客房
- 总活动空间134,667平方英尺
- 最大房间布置61,200平方英尺
容纳表
图表显示每个会议室布局的宾客数量。
| 活动空间名称 | Banquet | Conference | Square | Reception | School Room | Theatre | U-Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayfront Park61,200 平方英尺 | 4880 | 不可用 | 不可用 | 6112 | 不可用 | 6772 | 不可用 |
| Sapphire Ballroom33,072 平方英尺 | 2240 | 不可用 | 不可用 | 3405 | 2000 | 3773 | 不可用 |
| Sapphire Ballroom ABCEFGIJKMNO23,691 平方英尺 | 1680 | 不可用 | 不可用 | 2386 | 1564 | 2664 | 不可用 |
| Sapphire Ballroom BCDFGHJKLNOP23,691 平方英尺 | 1560 | 不可用 | 不可用 | 2338 | 1559 | 2591 | 不可用 |
| Indigo Ballroom23,598 平方英尺 | 1650 | 不可用 | 不可用 | 2660 | 1602 | 2663 | 不可用 |
| Sapphire Ballroom ABCDEFGHIJKL23,296 平方英尺 | 1660 | 不可用 | 不可用 | 2287 | 1524 | 2534 | 不可用 |
| Indigo ABCEFG16,872 平方英尺 | 1160 | 不可用 | 不可用 | 1650 | 1100 | 1828 | 不可用 |
| Indigo BCDFGH16,872 平方英尺 | 1170 | 不可用 | 不可用 | 1672 | 1115 | 1853 | 不可用 |
| Sapphire Ballroom ABCDEFGH16,432 平方英尺 | 1160 | 不可用 | 不可用 | 1607 | 945 | 1780 | 不可用 |
| Sapphire Ballroom IJKLMNOP16,432 平方英尺 | 1120 | 不可用 | 不可用 | 1390 | 1030 | 1711 | 不可用 |
| Sapphire Ballroom CDGHKLOP15,900 平方英尺 | 980 | 不可用 | 不可用 | 1564 | 1043 | 1733 | 不可用 |
| Sapphire Ballroom BCFGJKNO14,310 平方英尺 | 830 | 不可用 | 不可用 | 1390 | 927 | 1541 | 不可用 |
| Indigo ABCD11,799 平方英尺 | 800 | 不可用 | 不可用 | 1154 | 769 | 1278 | 不可用 |
| Indigo EFGH11,799 平方英尺 | 800 | 不可用 | 不可用 | 1154 | 769 | 1278 | 不可用 |
| Indigo ABEF11,742 平方英尺 | 800 | 不可用 | 不可用 | 1153 | 768 | 1277 | 不可用 |
| Indigo CDGH11,742 平方英尺 | 800 | 不可用 | 不可用 | 1175 | 783 | 1302 | 不可用 |
| Sapphire Terrace10,920 平方英尺 | 340 | 不可用 | 不可用 | 734 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Indigo BCFG10,260 平方英尺 | 660 | 不可用 | 不可用 | 994 | 663 | 1102 | 不可用 |
| Promenade Plaza10,170 平方英尺 | 400 | 不可用 | 不可用 | 702 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sapphire Ballroom ABCD9,568 平方英尺 | 660 | 不可用 | 不可用 | 948 | 632 | 1050 | 不可用 |
| Sapphire Ballroom AEIM or DHLP9,381 平方英尺 | 600 | 不可用 | 不可用 | 916 | 611 | 1015 | 不可用 |
| Aqua Salon8,832 平方英尺 | 460 | 不可用 | 不可用 | 700 | 468 | 936 | 不可用 |
| Indigo Foyer8,400平方英尺 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 198 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sapphire Ballroom ABEF, CDGH, IJMN or KLOP7,900 平方英尺 | 510 | 不可用 | 不可用 | 772 | 515 | 856 | 不可用 |
| Aqua (Salon) BCDEF7,774 平方英尺 | 410 | 不可用 | 不可用 | 635 | 462 | 864 | 不可用 |
| Aqua (Salon) ABCDE7,406 平方英尺 | 410 | 不可用 | 不可用 | 590 | 462 | 900 | 不可用 |
| Aqua (Salon) CDEF6,900 平方英尺 | 390 | 不可用 | 不可用 | 565 | 420 | 834 | 不可用 |
| Indigo AE6,612 平方英尺 | 450 | 不可用 | 不可用 | 655 | 437 | 726 | 不可用 |
| Indigo DH6,612 平方英尺 | 450 | 不可用 | 不可用 | 678 | 452 | 751 | 不可用 |
| Sapphire West Foyer6,600 平方英尺 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 686 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Aqua (Salon) BCDE6,302 平方英尺 | 380 | 不可用 | 不可用 | 520 | 364 | 648 | 不可用 |
| Aqua (Salon) ABCD6,026 平方英尺 | 330 | 不可用 | 不可用 | 450 | 336 | 540 | 不可用 |
| Indigo AB or EF5,871 平方英尺 | 380 | 不可用 | 不可用 | 577 | 385 | 639 | 不可用 |
| Indigo CD or GH5,871 平方英尺 | 400 | 不可用 | 不可用 | 577 | 385 | 639 | 不可用 |
| Aqua (Salon) CDE5,520 平方英尺 | 300 | 不可用 | 不可用 | 440 | 315 | 580 | 不可用 |
| Aqua (Salon) DEF5,198 平方英尺 | 240 | 不可用 | 不可用 | 392 | 270 | 480 | 不可用 |
| Indigo BF or CG5,130 平方英尺 | 320 | 不可用 | 不可用 | 497 | 331 | 551 | 不可用 |
| Aqua (Salon) BCD4,922 平方英尺 | 240 | 不可用 | 不可用 | 400 | 295 | 490 | 不可用 |
| Indigo Terrace4,860 平方英尺 | 310 | 不可用 | 不可用 | 692 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sapphire Ballroom AE, IM, DH or LP4,661 平方英尺 | 270 | 不可用 | 不可用 | 452 | 302 | 501 | 不可用 |
| Sapphire Ballroom AB, CD, MN or OP4,600 平方英尺 | 300 | 不可用 | 不可用 | 455 | 304 | 505 | 不可用 |
| Aqua (Salon) CD4,140 平方英尺 | 210 | 82 | 100 | 325 | 210 | 480 | 93 |
| Aqua (Salon) ABC3,956 平方英尺 | 180 | 不可用 | 不可用 | 320 | 210 | 420 | 不可用 |
| Aqua (Salon) DE3,818 平方英尺 | 180 | 66 | 88 | 277 | 190 | 380 | 77 |
| Indigo A3,306 平方英尺 | 200 | 不可用 | 不可用 | 340 | 200 | 336 | 不可用 |
| Indigo D3,306 平方英尺 | 200 | 不可用 | 不可用 | 336 | 210 | 322 | 不可用 |
| Indigo E3,306 平方英尺 | 200 | 108 | 不可用 | 340 | 200 | 336 | 不可用 |
| Indigo H3,306 平方英尺 | 200 | 不可用 | 不可用 | 336 | 210 | 322 | 96 |
| Sapphire Ballroom EF, GH, IJ or KL3,300 平方英尺 | 220 | 不可用 | 不可用 | 327 | 218 | 362 | 不可用 |
| Aqua (Salon) EF2,760 平方英尺 | 150 | 48 | 72 | 230 | 168 | 254 | 63 |
| Sapphire Ballroom A, D, M or P2,714 平方英尺 | 180 | 不可用 | 不可用 | 261 | 174 | 289 | 不可用 |
| Indigo B2,565 平方英尺 | 160 | 不可用 | 不可用 | 246 | 150 | 250 | 不可用 |
| Indigo C2,565 平方英尺 | 160 | 不可用 | 不可用 | 246 | 150 | 250 | 不可用 |
| Aqua (Salon) BC2,530 平方英尺 | 150 | 58 | 76 | 320 | 192 | 300 | 54 |
| Indigo 2042,300 平方英尺 | 140 | 38 | 64 | 210 | 126 | 216 | 50 |
| Indigo 2022,254 平方英尺 | 140 | 38 | 64 | 206 | 126 | 216 | 50 |
| Cobalt 5012,093 平方英尺 | 100 | 78 | 80 | 170 | 90 | 145 | 75 |
| Aqua (Salon) D2,070 平方英尺 | 120 | 40 | 58 | 160 | 96 | 220 | 45 |
| Aqua 3002,065 平方英尺 | 130 | 40 | 54 | 140 | 80 | 140 | 48 |
| Sapphire 4002,046 平方英尺 | 100 | 48 | 60 | 160 | 108 | 180 | 56 |
| Aqua (Salon) C2,024 平方英尺 | 120 | 40 | 58 | 160 | 96 | 220 | 45 |
| Sapphire Ballroom E, I, H or L1,947 平方英尺 | 120 | 不可用 | 不可用 | 191 | 128 | 212 | 不可用 |
| Aqua (Salon) AB1,932 平方英尺 | 90 | 34 | 58 | 110 | 84 | 200 | 45 |
| Cobalt 5001,770 平方英尺 | 100 | 52 | 52 | 160 | 90 | 160 | 48 |
| Sapphire 4101,736 平方英尺 | 100 | 42 | 52 | 180 | 90 | 170 | 50 |
| Aqua Patio1,540 平方英尺 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Aqua 3101,484 平方英尺 | 100 | 40 | 42 | 126 | 90 | 126 | 40 |
| Aqua 3111,458 平方英尺 | 100 | 40 | 48 | 125 | 60 | 120 | 42 |
| Sapphire 4111,458 平方英尺 | 80 | 40 | 48 | 130 | 54 | 120 | 42 |
| Cobalt 501BC1,449 平方英尺 | 80 | 50 | 48 | 130 | 64 | 115 | 50 |
| Aqua 300A1,435 平方英尺 | 80 | 28 | 34 | 100 | 40 | 100 | 28 |
| Aqua (Salon) E1,380 平方英尺 | 80 | 40 | 46 | 110 | 70 | 132 | 39 |
| Aqua (Salon) F1,380 平方英尺 | 70 | 34 | 46 | 110 | 70 | 120 | 39 |
| Elevation1,377 平方英尺 | 80 | 70 | 56 | 137 | 66 | 119 | 58 |
| Cobalt 5021,352 平方英尺 | 80 | 46 | 48 | 110 | 70 | 120 | 45 |
| Cobalt 501AB1,265 平方英尺 | 60 | 50 | 46 | 100 | 56 | 105 | 45 |
| Indigo 204B1,242 平方英尺 | 60 | 34 | 42 | 110 | 72 | 90 | 36 |
| Indigo 202A1,196 平方英尺 | 60 | 34 | 42 | 78 | 72 | 90 | 36 |
| Aqua (Salon) A1,104 平方英尺 | 60 | 34 | 40 | 70 | 45 | 80 | 36 |
| Sapphire 400B1,089 平方英尺 | 40 | 20 | 30 | 80 | 45 | 85 | 28 |
| Indigo 202B1,058 平方英尺 | 60 | 34 | 42 | 67 | 63 | 80 | 36 |
| Indigo 204A1,058 平方英尺 | 60 | 34 | 42 | 80 | 63 | 80 | 36 |
| Indigo 2061,050 平方英尺 | 60 | 26 | 40 | 72 | 60 | 84 | 32 |
| Sapphire 400A957 平方英尺 | 40 | 20 | 30 | 80 | 45 | 85 | 28 |
| Sapphire 410A868 平方英尺 | 40 | 20 | 22 | 90 | 36 | 72 | 24 |
| Sapphire 410B868 平方英尺 | 40 | 24 | 34 | 90 | 36 | 72 | 30 |
| Cobalt 520836 平方英尺 | 50 | 17 | 22 | 71 | 48 | 79 | 20 |
| Cobalt 501C828 平方英尺 | 40 | 28 | 30 | 73 | 36 | 80 | 27 |
| Aqua 310B784平方英尺 | 50 | 20 | 24 | 60 | 40 | 70 | 18 |
| Sapphire 402783平方英尺 | 40 | 20 | 24 | 62 | 36 | 55 | 18 |
| Aqua 311A729 平方英尺 | 40 | 14 | 16 | 68 | 30 | 68 | 14 |
| Sapphire 411A729 平方英尺 | 40 | 18 | 24 | 68 | 36 | 60 | 18 |
| Sapphire 411B729 平方英尺 | 40 | 18 | 24 | 68 | 36 | 60 | 18 |
| Sapphire Greenroom725 平方英尺 | 40 | 16 | 16 | 58 | 36 | 36 | 20 |
| Aqua 303714 平方英尺 | 30 | 12 | 14 | 54 | 24 | 50 | 12 |
| Aqua 305714 平方英尺 | 30 | 12 | 14 | 54 | 24 | 50 | 12 |
| Aqua 307714 平方英尺 | 30 | 12 | 14 | 54 | 24 | 50 | 12 |
| Aqua 309714 平方英尺 | 30 | 12 | 14 | 54 | 24 | 50 | 12 |
| Aqua 313714 平方英尺 | 60 | 17 | 22 | 80 | 40 | 80 | 17 |
| Aqua 314714 平方英尺 | 60 | 16 | 23 | 82 | 45 | 82 | 18 |
| Aqua 311B702平方英尺 | 40 | 12 | 16 | 60 | 24 | 60 | 12 |
| Aqua 310A700平方英尺 | 50 | 20 | 24 | 60 | 40 | 70 | 18 |
| Cobalt 502A676 平方英尺 | 40 | 20 | 22 | 50 | 36 | 50 | 18 |
| Cobalt 502B676 平方英尺 | 40 | 20 | 22 | 68 | 36 | 55 | 18 |
| Cobalt 501B621 平方英尺 | 20 | 18 | 24 | 45 | 30 | 44 | 21 |
| Cobalt 501A616 平方英尺 | 30 | 18 | 24 | 45 | 21 | 42 | 21 |
| Aqua 300B570平方英尺 | 30 | 10 | 12 | 40 | 18 | 35 | 10 |
| Promenade Plaza East Foyer507 平方英尺 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Promenade Plaza West Foyer507 平方英尺 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Aqua Boardroom493平方英尺 | 不可用 | 14 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sapphire Boardroom493平方英尺 | 不可用 | 14 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
- 地点/
- 美国/
- 加利福尼亚/
- 圣地亚哥酒店/
- 希尔顿圣地亚哥海湾酒店/
- 活动
