1/13
1/13加利福尼亚最大的酒店
酒店拥有 134,000 平方英尺的会议空间,包括 30,000 平方英尺的大宴会厅和我们新的大陆宴会厅,非常适合举办多达 2,000 人的会议。我们的行政会议中心拥有四个独立的会议室,而我们的 Cityscape Lounge 拥有 360 度的旧金山天际线景观。我们共有73个功能会议室,所有房间均具备无线高速上网功能。
贴心服务
我们的24小时活动服务团队将竭尽所能,为您打造专注于您特定目标的体验,同时指导您规划和执行活动。我们的团队可以协助视听设备设置、餐饮、场地选择等。
- 74 间会议室
- 1,921 间客房
- 总活动空间 205,843 平方英尺
- 最大房间布置29,637平方英尺
我们的特色
活动服务
依靠我们经久不衰的内部团队,实现您的愿景。凭借数十年的集体经验,我们预测您的需求并管理每一个细节,确保从头到尾都能顺利举办活动。
烹饪
想象一下菜单,我们备受赞誉的内部厨师会将其变为现实。从豪华晚宴到私密聚会,我们采用最新鲜的当地食材精心打造定制美食体验,以完美搭配您活动的语气和口味。
开展各种精彩聚会
举办与众不同的活动。我们的“带着目的去会面”计划可帮助您减少对环境的影响并支持我们的当地社区,从而将您的会议变成一股善良力量,同时不影响质量或体验。
活动品牌推广
将我们的酒店转化为您品牌的画布。从引人注目的自动扶梯到钥匙卡,我们提供全方位的定制服务,确保每个接触点都能强化您的身份,并为您的宾客打造完全身临其境的体验。
步行即可抵达 Moscone 会议中心
距离 Moscone 仅数步之遥。工作更智能,而不是更努力
容纳表
| 活动空间名称 | Banquet | Conference | Square | Reception | School Room | Theatre | U-Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom29,637 平方英尺 | 2700 | 不可用 | 不可用 | 3400 | 1200 | 不可用 | 不可用 |
| Grand Ballroom B19,980 平方英尺 | 1760 | 不可用 | 不可用 | 2290 | 800 | 2250 | 不可用 |
| Continental Ballroom19,152 平方英尺 | 1620 | 不可用 | 不可用 | 2100 | 1200 | 2200 | 不可用 |
| Golden Gate Rooms14,592 平方英尺 | 700 | 不可用 | 不可用 | 929 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Yosemite Room11,685 平方英尺 | 742 | 不可用 | 1350 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Grand Ballroom A9,657 平方英尺 | 870 | 不可用 | 不可用 | 1110 | 400 | 900 | 不可用 |
| East Lounge6,760 平方英尺 | 160 | 不可用 | 不可用 | 900 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| South Lounge6,760 平方英尺 | 160 | 不可用 | 不可用 | 900 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Imperial Ballroom6,642 平方英尺 | 500 | 不可用 | 80 | 780 | 300 | 750 | 不可用 |
| Plaza Room6,237 平方英尺 | 480 | 不可用 | 不可用 | 700 | 348 | 不可用 | 不可用 |
| Franciscan Room5,184 平方英尺 | 500 | 不可用 | 不可用 | 785 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Continental Ballroom 54,200 平方英尺 | 400 | 不可用 | 60 | 473 | 180 | 475 | 56 |
| Continental Ballroom 44,116 平方英尺 | 400 | 不可用 | 60 | 473 | 不可用 | 475 | 56 |
| Continental Ballroom 64,116 平方英尺 | 400 | 不可用 | 60 | 473 | 180 | 475 | 56 |
| Imperial A3,280 平方英尺 | 230 | 44 | 48 | 380 | 120 | 360 | 42 |
| Imperial B3,280 平方英尺 | 230 | 44 | 48 | 380 | 120 | 360 | 42 |
| Plaza A3,240 平方英尺 | 230 | 不可用 | 48 | 370 | 201 | 380 | 42 |
| Plaza B2,997 平方英尺 | 220 | 不可用 | 48 | 350 | 201 | 不可用 | 42 |
| West Lounge2,750 平方英尺 | 60 | 不可用 | 不可用 | 150 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| California Room1,734 平方英尺 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| North Lounge1,625 平方英尺 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 300 | 不可用 | 不可用 | 90 |
| Yosemite B1,536 平方英尺 | 130 | 40 | 45 | 180 | 60 | 160 | 39 |
| Grand Ballroom Foyer1,311 平方英尺 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Yosemite A1,127 平方英尺 | 90 | 38 | 42 | 130 | 48 | 130 | 36 |
| Yosemite C1,104 平方英尺 | 90 | 38 | 42 | 130 | 48 | 130 | 36 |
| Continental Ballroom 21,080 平方英尺 | 90 | 40 | 不可用 | 124 | 72 | 120 | 不可用 |
| Continental Ballroom 81,080 平方英尺 | 90 | 40 | 40 | 124 | 48 | 120 | 33 |
| Franciscan B1,080 平方英尺 | 80 | 40 | 40 | 130 | 34 | 100 | 36 |
| Franciscan C1,080 平方英尺 | 80 | 40 | 40 | 130 | 34 | 100 | 36 |
| Franciscan D1,080 平方英尺 | 80 | 40 | 40 | 130 | 34 | 100 | 36 |
| Green Room1,056 平方英尺 | 25 | 20 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Golden Gate 21,032 平方英尺 | 70 | 36 | 42 | 120 | 63 | 110 | 32 |
| Golden Gate 31,032 平方英尺 | 70 | 36 | 42 | 120 | 78 | 110 | 32 |
| Golden Gate 41,032 平方英尺 | 70 | 36 | 42 | 120 | 63 | 110 | 32 |
| Golden Gate 71,032 平方英尺 | 70 | 36 | 42 | 120 | 63 | 110 | 32 |
| Golden Gate 81,032 平方英尺 | 70 | 36 | 42 | 120 | 63 | 110 | 32 |
| Executive Boardroom1,024 平方英尺 | 25 | 20 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Golden Gate 61,008平方英尺 | 70 | 36 | 42 | 120 | 63 | 110 | 32 |
| Franciscan A990 平方英尺 | 80 | 40 | 40 | 130 | 不可用 | 100 | 36 |
| Golden Gate 5984 平方英尺 | 70 | 36 | 42 | 120 | 63 | 110 | 32 |
| Union Square 15 and 16930 平方英尺 | 80 | 52 | 不可用 | 110 | 40 | 110 | 30 |
| Continental Ballroom 1920 平方英尺 | 80 | 40 | 36 | 106 | 60 | 100 | 30 |
| Continental Ballroom 3920 平方英尺 | 80 | 40 | 36 | 106 | 40 | 100 | 30 |
| Continental Ballroom 7920 平方英尺 | 80 | 40 | 36 | 106 | 40 | 100 | 30 |
| Continental Ballroom 9920 平方英尺 | 80 | 40 | 30 | 106 | 40 | 100 | 30 |
| Golden Gate 1759 平方英尺 | 50 | 30 | 32 | 90 | 45 | 70 | 28 |
| Union Square 1 and 2735 平方英尺 | 60 | 40 | 不可用 | 85 | 32 | 90 | 30 |
| Union Square 3 and 4735 平方英尺 | 60 | 40 | 不可用 | 85 | 32 | 90 | 30 |
| Union Square 5 and 6720平方英尺 | 60 | 40 | 不可用 | 85 | 32 | 90 | 30 |
| Union Square 14600 平方英尺 | 50 | 34 | 不可用 | 70 | 26 | 60 | 27 |
| Union Square 13540平方英尺 | 50 | 34 | 不可用 | 70 | 26 | 60 | 27 |
| Union Square 21540平方英尺 | 50 | 34 | 不可用 | 60 | 26 | 70 | 27 |
| Union Square 15465平方英尺 | 40 | 24 | 不可用 | 55 | 20 | 50 | 14 |
| Union Square 16465平方英尺 | 40 | 24 | 不可用 | 55 | 20 | 50 | 14 |
| Union Square 20450 平方英尺 | 40 | 24 | 不可用 | 55 | 20 | 50 | 14 |
| Seacliff Room440平方英尺 | 不可用 | 16 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Union Square 19435平方英尺 | 40 | 24 | 不可用 | 55 | 20 | 50 | 14 |
| Union Square 18405平方英尺 | 30 | 22 | 不可用 | 50 | 14 | 50 | 14 |
| Union Square 2405平方英尺 | 30 | 22 | 不可用 | 40 | 14 | 50 | 14 |
| Union Square 4405平方英尺 | 30 | 22 | 不可用 | 45 | 14 | 50 | 14 |
| Presidio Room391 平方英尺 | 不可用 | 12 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Union Square 6390平方英尺 | 30 | 22 | 不可用 | 45 | 14 | 50 | 14 |
| Union Square 10360平方英尺 | 30 | 22 | 不可用 | 40 | 16 | 40 | 15 |
| Union Square 11360平方英尺 | 30 | 22 | 不可用 | 40 | 16 | 40 | 15 |
| Union Square 9360平方英尺 | 30 | 22 | 不可用 | 40 | 16 | 40 | 15 |
| Union Square 12345 平方英尺 | 30 | 22 | 不可用 | 40 | 16 | 40 | 15 |
| Union Square 8345 平方英尺 | 30 | 22 | 不可用 | 40 | 16 | 40 | 15 |
| Marina Room340 平方英尺 | 不可用 | 10 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Union Square 1330 平方英尺 | 30 | 16 | 不可用 | 40 | 14 | 40 | 14 |
| Union Square 3330 平方英尺 | 30 | 16 | 不可用 | 40 | 14 | 40 | 14 |
| Union Square 5330 平方英尺 | 30 | 16 | 不可用 | 40 | 14 | 40 | 14 |
| Sunset Room315 平方英尺 | 不可用 | 12 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Union Square 17315 平方英尺 | 30 | 16 | 不可用 | 40 | 14 | 40 | 14 |
| Union Square 7299 平方英尺 | 20 | 8 | 不可用 | 40 | 8 | 20 | 8 |
- 地点/
- 美国/
- 加利福尼亚/
- 旧金山酒店/
- 希尔顿旧金山联合广场/
- 活动