會議及活動
會議及活動班加羅爾康萊德酒店位於中央商業區的心臟地帶,擁有 17,000 平方呎多功能活動空間。我們的場地包括三間宴會廳、一個私人門廳、八間會議室及一間董事會議室。我們的團隊很樂意協助您規劃一個值得記住的活動。
您的班加羅爾活動
17,000 平方呎可靈活運用的活動場地
位於中央商業區的優越位置
多功能會議室
先進影音功能
專責活動策劃團隊
豐富的品牌推廣機會
我們的場地
我們的二樓場地設有專屬入口,提供保安及代客泊車服務。使用大堂進行迎賓招待或活動登記。
大宴會廳
大宴會廳是中央商務區最大的活動場地之一。這是舉行婚禮、展覽及公司或科技活動的理想場地。無柱且靈活多變,可分為三個獨立場地。
3,000 平方呎 大宴會廳大堂設有高聳的天花、充足的自然光、自動扶手電梯及電梯。
7,548 平方呎
載客量1200
大宴會廳 4 張幻燈片中的 1 張1/4
客製化活動
我們的專業團隊將協助您舉辦一場無縫活動,提供符合您需求的安排、裝飾和餐飲菜單。
碳中和會議
我們提供會議及活動策劃人員選擇,支援可持續發展項目、減少碳排放及保護環境。
接收會議影響計算器報告,詳述您的會議或活動所產生的預測碳、能源、水及廢物。
- 16 間會議室
- 285 間客房
- 活動場地總面積 1,969 平方米
- 最大客房格局 701 平方米
容納人數圖表
| 活動房名稱 | 宴會 | 會議 | 廣場 | 接待處 | 課室 | 劇院 | U 形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom701 平方米 | 400 | 不適用 | 不適用 | 1200 | 384 | 850 | 120 |
| Ballroom 2253 平方米 | 120 | 不適用 | 不適用 | 250 | 120 | 240 | 66 |
| Ballroom 1227 平方米 | 120 | 不適用 | 不適用 | 230 | 120 | 220 | 66 |
| Ballroom 3227 平方米 | 120 | 不適用 | 不適用 | 230 | 120 | 220 | 66 |
| Junior Ballroom149 平方米 | 100 | 不適用 | 不適用 | 180 | 72 | 150 | 50 |
| Junior Ballroom 174 平方米 | 50 | 不適用 | 不適用 | 80 | 35 | 70 | 25 |
| Junior Ballroom 271 平方米 | 50 | 不適用 | 不適用 | 80 | 35 | 70 | 25 |
| Executive Boardroom49 平方米 | 不適用 | 16 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Meeting Room 1 & 248 平方米 | 32 | 不適用 | 不適用 | 35 | 24 | 40 | 15 |
| Meeting Room 3 & 448 平方米 | 32 | 不適用 | 不適用 | 35 | 24 | 40 | 15 |
| Meeting Room 124 平方米 | 16 | 8 | 不適用 | 不適用 | 12 | 20 | 不適用 |
| Meeting Room 224 平方米 | 16 | 8 | 不適用 | 不適用 | 12 | 20 | 不適用 |
| Meeting Room 324 平方米 | 16 | 8 | 不適用 | 不適用 | 12 | 20 | 不適用 |
| Meeting Room 424 平方米 | 16 | 8 | 不適用 | 不適用 | 12 | 20 | 不適用 |
| Meeting Room 513 平方米 | 不適用 | 7 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Meeting Room 613 平方米 | 不適用 | 6 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
- 地點/
- 印度/
- 班加羅爾酒店/
- 班加羅爾康萊德 (Conrad)酒店/
- 活動
