會議及活動
會議及活動在我們 117,457 平方呎的三層靈活會議場所內舉辦一場充滿活力的會議或特別活動。我們提供超過 35 間配備現代視聽科技的會議室,以及 1,207 間客房,以配合您的出席者。
活動場地
酒店設有兩間宴會廳、一個環繞式迎賓區,可俯瞰探索綠地公園,還有超過 35 間會議室,是滿足您需求的完美空間。
餐飲
讓我們屢獲殊榮的廚師為您設計完美的菜單,包括開胃菜、輕食、電鍍晚餐及美味甜品。
服務與技術
我們的空間配備最新一代的會議及活動技術,包括配備智能牆、索具點及劇場燈光及聲音的精緻視聽功能。專責的會議經理將協調您活動的每個細節,包括預先規劃和現場需求。
婚禮
從私密聚會到盛大慶典,我們都有適合各種婚禮的空間。我們的婚禮及活動策劃人員將協助您處理所有慶祝活動,包括訂婚派對、淋浴間、排練晚宴、儀式、招待會及蜜月。我們亦能協助協調反映文化和傳統的活動,例如明尼迪和聖禮。
活動空間平面圖
活動空間平面圖- 38 間會議室
- 1,207 間客房
- 活動場地總面積 114,377 平方呎
- 最大客房格局 39,093 平方呎
活動空間容納人數表
| 活動房名稱 | 宴會 | 會議 | 廣場 | 接待處 | 課室 | 劇院 | U 形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom39,093 平方呎 | 2800 | 不適用 | 不適用 | 3900 | 2174 | 3558 | 不適用 |
| Grand Ballroom A-I29,045 平方呎 | 2160 | 不適用 | 不適用 | 2910 | 1715 | 2650 | 不適用 |
| Grand Ballroom D-L29,045 平方呎 | 2160 | 不適用 | 不適用 | 2910 | 1715 | 2650 | 不適用 |
| Ballroom of the Americas25,740 平方呎 | 2070 | 不適用 | 不適用 | 2589 | 1438 | 2354 | 不適用 |
| Grand Ballroom D-I19,154 平方呎 | 1400 | 不適用 | 不適用 | 1920 | 1129 | 1745 | 不適用 |
| Grand Ballroom A-F18,526 平方呎 | 1380 | 不適用 | 不適用 | 1860 | 1095 | 1692 | 不適用 |
| Grand Ballroom G-L18,526 平方呎 | 1380 | 不適用 | 不適用 | 1860 | 1095 | 1692 | 不適用 |
| Grand Ballroom, Pre-function area13,294 平方呎 | 650 | 不適用 | 不適用 | 1070 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Grand Ballroom BCEF12,636 平方呎 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Grand Ballroom HIKL12,636 平方呎 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Grand Ballroom ABDE12,285 平方呎 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Grand Ballroom GHJK12,285 平方呎 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Ballroom of the Americas ABC11,856 平方呎 | 880 | 不適用 | 120 | 1190 | 616 | 1092 | 146 |
| Ballroom of the Americas DEF11,856 平方呎 | 880 | 不適用 | 184 | 1190 | 616 | 1092 | 146 |
| Ballroom of the Americas, Pre-Function Area9,800 平方呎 | 500 | 不適用 | 不適用 | 1025 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Grand Ballroom A-C8,635 平方呎 | 640 | 不適用 | 不適用 | 860 | 508 | 785 | 不適用 |
| Grand Ballroom D-F8,635 平方呎 | 640 | 不適用 | 不適用 | 860 | 508 | 786 | 不適用 |
| Grand Ballroom G-I8,635 平方呎 | 640 | 不適用 | 不適用 | 860 | 508 | 786 | 不適用 |
| Grand Ballroom J-L8,635 平方呎 | 640 | 不適用 | 不適用 | 860 | 508 | 785 | 不適用 |
| Ballroom of the Americas BC8,132 平方呎 | 610 | 不適用 | 120 | 820 | 422 | 748 | 94 |
| Ballroom of the Americas EF8,132 平方呎 | 610 | 不適用 | 120 | 820 | 422 | 748 | 94 |
| Ballroom of the Americas DE7,931 平方呎 | 590 | 不適用 | 120 | 790 | 409 | 725 | 94 |
| Ballroom of the Americas AB7,904 平方呎 | 590 | 不適用 | 120 | 790 | 409 | 725 | 94 |
| Grand Ballroom BC5,885 平方呎 | 430 | 不適用 | 不適用 | 590 | 347 | 536 | 75 |
| Grand Ballroom EF5,885 平方呎 | 430 | 不適用 | 84 | 590 | 348 | 538 | 75 |
| Grand Ballroom HI5,885 平方呎 | 430 | 不適用 | 84 | 590 | 348 | 538 | 75 |
| Grand Ballroom KL5,885 平方呎 | 430 | 不適用 | 不適用 | 590 | 347 | 536 | 75 |
| Grand Ballroom GH5,775 平方呎 | 430 | 不適用 | 84 | 580 | 324 | 528 | 75 |
| Grand Ballroom AB5,720 平方呎 | 430 | 不適用 | 84 | 580 | 324 | 528 | 75 |
| Grand Ballroom DE5,720 平方呎 | 430 | 不適用 | 84 | 580 | 324 | 528 | 75 |
| Grand Ballroom JK5,720 平方呎 | 430 | 不適用 | 84 | 580 | 324 | 528 | 75 |
| Ballroom of the Americas B4,180 平方呎 | 320 | 48 | 70 | 420 | 215 | 382 | 54 |
| Ballroom of the Americas E4,158 平方呎 | 320 | 48 | 70 | 420 | 215 | 382 | 54 |
| Meeting Room 3354,134 平方呎 | 220 | 60 | 60 | 400 | 209 | 340 | 50 |
| Ballroom of the Americas C3,952 平方呎 | 290 | 48 | 64 | 400 | 207 | 367 | 52 |
| Ballroom of the Americas F3,952 平方呎 | 290 | 48 | 64 | 400 | 207 | 367 | 52 |
| Ballroom of the Americas A3,724 平方呎 | 270 | 44 | 64 | 375 | 194 | 343 | 50 |
| Ballroom of the Americas D3,724 平方呎 | 270 | 44 | 64 | 375 | 194 | 343 | 50 |
| Grand Ballroom E3,080 平方呎 | 220 | 40 | 72 | 300 | 161 | 280 | 54 |
| Grand Ballroom H3,080 平方呎 | 220 | 40 | 72 | 300 | 161 | 280 | 47 |
| R24 Executive Rooftop Lounge3,080 平方呎 | 130 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Grand Ballroom B3,025 平方呎 | 220 | 40 | 72 | 370 | 158 | 279 | 54 |
| Grand Ballroom K3,025 平方呎 | 220 | 40 | 72 | 370 | 158 | 279 | 47 |
| Grand Ballroom C2,805 平方呎 | 210 | 32 | 60 | 280 | 145 | 257 | 54 |
| Grand Ballroom F2,805 平方呎 | 210 | 32 | 60 | 280 | 146 | 258 | 47 |
| Grand Ballroom I2,805 平方呎 | 210 | 32 | 60 | 280 | 146 | 258 | 47 |
| Grand Ballroom L2,805 平方呎 | 210 | 32 | 60 | 280 | 145 | 257 | 47 |
| Grand Ballroom A2,695 平方呎 | 200 | 32 | 60 | 270 | 140 | 249 | 47 |
| Grand Ballroom D2,695 平方呎 | 200 | 32 | 60 | 270 | 140 | 248 | 47 |
| Grand Ballroom G2,695 平方呎 | 200 | 32 | 60 | 270 | 140 | 248 | 47 |
| Grand Ballroom J2,695 平方呎 | 200 | 32 | 60 | 270 | 140 | 249 | 47 |
| Meeting Room 335 BC2,652 平方呎 | 130 | 40 | 50 | 260 | 137 | 223 | 45 |
| Meeting Room 335 AB2,508 平方呎 | 130 | 40 | 50 | 250 | 132 | 215 | 45 |
| Meeting Room 3432,035 平方呎 | 120 | 32 | 不適用 | 200 | 95 | 176 | 不適用 |
| Meeting Room 3391,566 平方呎 | 80 | 24 | 36 | 150 | 72 | 133 | 28 |
| Meeting Room 3361,539 平方呎 | 80 | 36 | 30 | 160 | 73 | 135 | 24 |
| Meeting Room 3401,508 平方呎 | 80 | 24 | 36 | 160 | 74 | 136 | 28 |
| Office Suites 3411,485 平方呎 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Meeting Room 335 C1,443 平方呎 | 70 | 24 | 30 | 150 | 77 | 130 | 27 |
| Meeting Room 335 A1,365 平方呎 | 70 | 24 | 30 | 140 | 72 | 127 | 27 |
| Meeting Room 3371,326 平方呎 | 80 | 30 | 30 | 140 | 66 | 121 | 24 |
| Meeting Room 335 B1,248 平方呎 | 70 | 24 | 30 | 110 | 60 | 98 | 27 |
| Meeting Room 3461,064 平方呎 | 60 | 36 | 30 | 110 | 54 | 99 | 26 |
| Meeting Room 3441,045 平方呎 | 60 | 24 | 30 | 110 | 52 | 95 | 26 |
| Meeting Room 343 A1,036 平方呎 | 60 | 18 | 28 | 100 | 48 | 90 | 20 |
| Meeting Room 343 B1,026 平方呎 | 60 | 18 | 28 | 100 | 47 | 90 | 20 |
| Meeting Room 430999 平方呎 | 30 | 12 | 12 | 80 | 不適用 | 70 | 10 |
| Meeting Room 338870 平方呎 | 40 | 16 | 22 | 80 | 38 | 69 | 16 |
| Meeting Room 336 B812 平方呎 | 40 | 18 | 22 | 80 | 37 | 69 | 20 |
| Meeting Room 339 B806 平方呎 | 40 | 18 | 22 | 80 | 37 | 67 | 20 |
| Meeting Room 340 A806 平方呎 | 40 | 18 | 22 | 80 | 38 | 75 | 20 |
| Meeting Room 340 B806 平方呎 | 40 | 18 | 22 | 80 | 37 | 73 | 20 |
| Boardroom 334798 平方呎 | 不適用 | 12 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Meeting Room 230798 平方呎 | 30 | 24 | 24 | 69 | 24 | 58 | 18 |
| Boardroom 326784 平方呎 | 不適用 | 14 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Meeting Room 328784 平方呎 | 30 | 14 | 28 | 80 | 37 | 67 | 20 |
| Meeting Room 329784 平方呎 | 30 | 18 | 28 | 80 | 37 | 67 | 20 |
| Meeting Room 336 A784 平方呎 | 40 | 18 | 22 | 75 | 36 | 不適用 | 20 |
| Meeting Room 337 B783 平方呎 | 40 | 18 | 22 | 79 | 36 | 66 | 20 |
| Meeting Room 339 A783 平方呎 | 40 | 18 | 22 | 75 | 36 | 65 | 20 |
| Meeting Room 330756 平方呎 | 30 | 14 | 28 | 80 | 38 | 69 | 20 |
| Meeting Room 327728 平方呎 | 30 | 12 | 24 | 75 | 34 | 63 | 14 |
| Meeting Room 342684 平方呎 | 40 | 16 | 18 | 75 | 36 | 65 | 13 |
| Boardroom 331648 平方呎 | 不適用 | 14 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Meeting Room 337 A648 平方呎 | 40 | 18 | 22 | 65 | 30 | 55 | 20 |
| Meeting Room 346 A609 平方呎 | 30 | 18 | 22 | 62 | 28 | 47 | 20 |
| Meeting Room 333588 平方呎 | 30 | 12 | 20 | 58 | 27 | 49 | 15 |
| Meeting Room 332572 平方呎 | 30 | 18 | 18 | 54 | 25 | 46 | 12 |
| Meeting Room 344 A560 平方呎 | 30 | 18 | 22 | 58 | 27 | 47 | 20 |
| Meeting Room 344 B560 平方呎 | 30 | 18 | 22 | 55 | 25 | 44 | 20 |
| Meeting Room 346 B551 平方呎 | 30 | 18 | 22 | 57 | 26 | 44 | 20 |
| Discovery Room306 平方呎 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Office 432120 平方呎 | 不適用 | 2 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Office 433120 平方呎 | 不適用 | 2 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
