大島會議及活動
大島會議及活動超過 241,000 平方呎室內及室外空間,是舉辦任何活動的理想場地,讓您尋找島嶼靈感。我們提供島上最多的活動空間。
尊貴價值優惠
在 2025年12月31日 前預訂 20 間或以上的客房,即可享受客房升級、三倍希爾頓榮譽客會計劃積分及更多禮遇。此優惠適用於 2025 年及 2026 年的活動。團體房價由 239 美元起,視乎供應情況而定。
室外場地
探索各種獨特的戶外場地,最適合在大島夏威夷舉辦公司會議及特別活動。酒店擁有超過 175,000 平方呎迎賓區和戶外空間,是您舉辦戶外活動的理想場所。
海景陽台
這個獨特的草坪環境坐落在佛陀角和海洋塔樓旁,坐擁太平洋的壯麗日落美景,是招待會和派對的理想之選。加長空間可容納 600 至 800 人,而站立接待處則可容納多達 1,200 人。
海景陽台 7 張幻燈片中的 1 張,1/7
活動服務
從婚禮的花卉裝飾,到私人會議的保安服務,我們的首選合作夥伴都能確保您的夏威夷活動圓滿成功:
- 內部花卉、媒體、工程及會議服務
- Encore 提供的演講服務
- 內部互聯網及電話安裝及支援
- WiFi 無線上網
- 視像會議
- 配電
餐飲
讓我們的專業餐飲團隊為您準備異國風情的盛宴,讓您的活動變得真正完美。選擇夏威夷美食,例如 Kalua Pig,或者讓我們才華橫溢的主廚用新鮮的當地食材,發揮魔力。
威科洛亞會議中心
我們的夏威夷會議中心度假村擁有超過 66,000 平方呎一流會議、迎賓和展覽設施,包括廣闊的室外區域,擁有外島上最多的活動空間。
大宴會廳
大宴會廳設有三個階梯的座椅,讓您可清楚欣賞主舞台的景色。宴會廳可分為七個部分,可納入寬廣的大宴會廳內,或按需要與大宴會廳分隔。
六之一的大宴會廳1/6
活動空間容納人數表
圖表顯示各個活動房格局的賓客人數。
| 活動房名稱 | 宴會 | 會議 | 廣場 | 接待處 | 課室 | 劇院 | U 形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom24,720 平方呎 | 1560 | 不適用 | 不適用 | 2841 | 1146 | 2400 | 不適用 |
| Grand Promenade15,480 平方呎 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1780 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Monarchy12,730 平方呎 | 672 | 不適用 | 不適用 | 1469 | 480 | 950 | 不適用 |
| Water's Edge Ballroom10,584 平方呎 | 300 | 不適用 | 不適用 | 300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Kohala Ballroom10,080 平方呎 | 576 | 不適用 | 不適用 | 1128 | 540 | 806 | 不適用 |
| Kona Ballroom8,640 平方呎 | 540 | 不適用 | 不適用 | 978 | 500 | 750 | 不適用 |
| King's Grand5,940 平方呎 | 384 | 不適用 | 不適用 | 686 | 300 | 450 | 不適用 |
| Queen's Grand5,940 平方呎 | 384 | 不適用 | 不適用 | 686 | 300 | 450 | 不適用 |
| Kohala Promenade5,184 平方呎 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 580 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Kona Promenade3,840 平方呎 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 440 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| Kona 42,880 平方呎 | 180 | 64 | 不適用 | 325 | 142 | 260 | 不適用 |
| Kona 52,880 平方呎 | 180 | 64 | 不適用 | 324 | 142 | 260 | 不適用 |
| Kohala 12,520 平方呎 | 144 | 58 | 不適用 | 281 | 96 | 180 | 不適用 |
| Kohala 22,520 平方呎 | 220 | 58 | 不適用 | 281 | 96 | 180 | 不適用 |
| Kohala 32,520 平方呎 | 144 | 58 | 不適用 | 281 | 96 | 180 | 不適用 |
| Kohala 42,520 平方呎 | 144 | 58 | 不適用 | 281 | 96 | 180 | 不適用 |
| King's 32,035 平方呎 | 108 | 40 | 不適用 | 233 | 81 | 150 | 不適用 |
| Queen's 62,035 平方呎 | 108 | 40 | 不適用 | 233 | 108 | 150 | 不適用 |
| King's 21,980 平方呎 | 120 | 40 | 不適用 | 226 | 138 | 180 | 不適用 |
| Queen's 51,980 平方呎 | 132 | 40 | 不適用 | 226 | 138 | 180 | 不適用 |
| King's 11,925 平方呎 | 108 | 40 | 不適用 | 222 | 90 | 150 | 不適用 |
| Queen's 41,925 平方呎 | 108 | 40 | 不適用 | 222 | 90 | 150 | 不適用 |
| Kona 11,080 平方呎 | 60 | 28 | 不適用 | 121 | 45 | 65 | 不適用 |
| Kona 31,008 平方呎 | 60 | 28 | 不適用 | 114 | 45 | 65 | 不適用 |
| Kona 2792 平方呎 | 48 | 28 | 不適用 | 86 | 45 | 65 | 不適用 |
| Waikoloa Suite 1744 平方呎 | 48 | 22 | 不適用 | 82 | 25 | 50 | 不適用 |
| Waikoloa Suite 2744 平方呎 | 48 | 22 | 不適用 | 82 | 25 | 50 | 不適用 |
| Waikoloa Suite 3744 平方呎 | 48 | 22 | 不適用 | 82 | 25 | 50 | 不適用 |
| Water's Edge Boardroom525 平方呎 | 不適用 | 16 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
- 地點/
- 美國/
- 夏威夷 /
- 威科洛亞酒店/
- 威科洛亞希爾頓度假酒店/
- 會議及活動
