الاجتماعات والمناسبات
الاجتماعات والمناسباتتشتمل مساحة المؤتمرات الواسعة لدينا على قاعتين كبيرتين توفران ترتيبات مرنة للمجموعات من 20 إلى 1٬200. يوفر مركز مؤتمرات رجال الأعمال لدينا مساحة اجتماعات مرنة تزيد عن 11000 أقدام مربع، بما في ذلك غرف ذات إطلالات خلابة على بوش ريدج وموقع منخفض الحركة لتجربة فعالية مركزة.
استضافة فعالية
تقديم عرض لمعرفة ما يمكننا تقديمه.
ابقوا سويًا
هل تسافر برفقة مجموعة؟ احجز 10 أو أكثر من الغرف على الفور.
حجز مساحة اجتماعات
العثور على مساحة اجتماعات تسع لما يصل إلى 35 من الأشخاص وحجزها.
إنشاء موقع ويب للحضور
لمجموعات الغرف الكبيرة والصغيرة في جميع فنادق هيلتون وعلاماتها التجارية.
تقنية سمعية وبصرية
مخططون
قاعات خارجية
خدمة تقديم الطعام
إطلالات على الجبل
- /
أماكن فعاليات
يضم مركز المؤتمرات لدينا، الذي تبلغ مساحته 11000 قدم مربع، ثماني قاعات اجتماعات، بما في ذلك قاعة اجتماعات بها تلفزيون LED مدمج مقاس 70 بوصة، وهو مثالي للعروض التقديمية.
جميع غرف الاجتماعات مجهزة بأجهزة سمعية وبصرية متطورة، ومقاعد مريحة للجسم، ومنافذ مدمجة. تُظهر المواد غير العاكسة طاولات العمل والإضاءة الموفرة للطاقة كل غرفة.
- 25 غرف اجتماعات
- 428 غرف النزلاء
- إجمالي مساحة الفعاليات 76٬543 قدمًا مربعة
- أكبر غرفة مهيأة بمساحة 11٬900 قدمًا مربعة
استضافة في توسون
مخطط السعة
يعرض المخطط عدد الضيوف لكل نموذج قاعة.
| اسم غرفة الفعاليات | قاعات ولائم | مؤتمر | مربع | قاعات استقبال | غرفة المدرسة | قاعات مسارح | طاولات على شكل حرف U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquoise Ballroom11٬900 قدم مربع | 840 | غير متوفر | غير متوفر | 1700 | 800 | 1200 | غير متوفر |
| Presidio Ballroom11٬520 قدم مربع | 900 | غير متوفر | غير متوفر | 1300 | 800 | 1350 | غير متوفر |
| Turquoise II/III8٬500 قدم مربع | 550 | 100 | غير متوفر | 800 | 500 | 780 | 120 |
| Sunset Point7٬900 قدم مربع | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 350 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Presidio I, II, III & IV7٬680 قدم مربع | 560 | 150 | غير متوفر | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Presidio III, IV & V7٬680 قدم مربع | 560 | 150 | غير متوفر | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Last Territory - Courtyard7٬175 قدم مربع | 150 | غير متوفر | غير متوفر | 200 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Turquoise I/II6٬800 قدم مربع | 380 | 100 | غير متوفر | 500 | 400 | 600 | 120 |
| Sundance Courtyard5٬376 قدم مربع | 350 | غير متوفر | غير متوفر | 450 | غير متوفر | 70 | غير متوفر |
| Turquoise III5٬100 قدم مربع | 330 | 85 | غير متوفر | 700 | 320 | 500 | 100 |
| Last Territory - Main Building4٬173 قدم مربع | 160 | غير متوفر | غير متوفر | 200 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Turquoise Foyer4٬032 قدم مربع | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 400 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Presidio I & II3٬840 قدم مربع | 200 | 70 | غير متوفر | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio I & IV3٬840 قدم مربع | 200 | 70 | غير متوفر | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio II & III3٬840 قدم مربع | 200 | 70 | غير متوفر | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio III & IV3٬840 قدم مربع | 200 | 70 | غير متوفر | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio V3٬840 قدم مربع | 200 | 70 | غير متوفر | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Turquoise I3٬400 قدم مربع | 200 | 80 | غير متوفر | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Turquoise II3٬400 قدم مربع | 200 | 80 | غير متوفر | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Coronado Ballroom3٬312 قدم مربع | 180 | غير متوفر | غير متوفر | 250 | 200 | 300 | غير متوفر |
| Presidio Foyer3٬140 قدم مربع | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 700 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Coronado I2٬300 قدم مربع | 100 | 50 | غير متوفر | 150 | 110 | 190 | 40 |
| Presidio I1٬920 قدم مربع | 70 | 45 | غير متوفر | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio II1٬920 قدم مربع | 70 | 45 | غير متوفر | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio III1٬920 قدم مربع | 70 | 45 | غير متوفر | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio IV1٬920 قدم مربع | 70 | 45 | غير متوفر | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Catalina Room1٬880 قدم مربع | 80 | 32 | 42 | 100 | 70 | 80 | 36 |
| White Dove1٬482 قدم مربع | 80 | 30 | غير متوفر | 100 | 75 | 100 | 30 |
| Agave Ballroom1٬472 قدم مربع | 100 | 40 | غير متوفر | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Joshua Tree1٬472 قدم مربع | 100 | 40 | غير متوفر | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Last Territory - Wranglers1٬444 قدم مربع | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 75 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Rincon Room1٬295 قدم مربع | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Santa Rita1٬295 قدم مربع | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Sonoran Room1٬295 قدم مربع | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Tortolita Room1٬295 قدم مربع | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Oro Valley Room1٬092 قدم مربع | 40 | 32 | 36 | 60 | 46 | 80 | 32 |
| Coronado II1٬012 قدم مربع | 60 | 30 | غير متوفر | 75 | 50 | 90 | 30 |
| Tucson Room924 قدم مربع | 30 | 32 | 36 | 40 | 28 | 63 | 32 |
| Coronado Foyer868 قدم مربع | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 75 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| El Conquistador Board Room864 قدم مربع | غير متوفر | 16 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Palo Verde782 قدم مربع | 50 | 30 | غير متوفر | 60 | 40 | 70 | 30 |
| Joshua Tree I736 قدم مربع | 40 | 24 | غير متوفر | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Joshua Tree II736 قدم مربع | 40 | 24 | غير متوفر | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Agave II512 قدم مربع | 30 | 20 | غير متوفر | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Agave I480 قدم مربع | 30 | 20 | غير متوفر | 40 | 24 | 50 | 22 |
| Agave III480 قدم مربع | 30 | 20 | غير متوفر | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Palo Verde II459 قدم مربع | 30 | 15 | غير متوفر | 40 | 25 | 40 | 16 |
| Mesquite425 قدم مربع | 30 | 15 | غير متوفر | 40 | 20 | 35 | 15 |
| Palo Verde I323 قدم مربع | 20 | 10 | غير متوفر | 30 | 20 | 30 | 12 |
| Agave Boardroom130 قدم مربع | غير متوفر | 6 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
- المواقع/
- الولايات المتحدة الأمريكية /
- أريزونا /
- فنادق توسون /
- إلكونكيستادور توسون، أحد منتجعات هيلتون /
- الاجتماعات والمناسبات
