Elevated Events in Orlando
Elevated Events in OrlandoPlan magical meetings and events just steps from Disney Springs®. Gather in our 79,000 sq. ft. of indoor and outdoor space and enjoy creative catering, access to special Disney benefits, and an expert team to bring it all together seamlessly. Contact us to start planning.
Host an Event
Submit a proposal to find out what we can offer.
Stay Together
Traveling with a group? Reserve 10 or more rooms instantly.
Book Meeting Space
Find and book meeting space for up to 35 people.
Create An Attendee Website
For room blocks big and small, at all Hilton hotels and brands.
Gather in Style
Make lasting connections and meaningful memories in stately ballrooms, breakout meeting rooms, and private patios. Nine of our 24 breakout rooms feature floor-to-ceiling windows, and our executive boardroom seats 14 guests. Our pre-function space features three built-in registration counters that service the Grand and International Ballrooms.
Fabulous Food & Drinks
From power-up breaks to stunning banquet spreads, we’ll help you keep your attendees focused and fulfilled throughout your event. Count on our banquets team for customized menus and exquisite presentations, with every detail planned to perfection.
The Disney Difference
Add a sprinkle of magic to your next meeting or event with our exclusive Disney group benefits.
Disney Institute
Enjoy educational content that focuses and shares the Disney approach to quality service, leadership and customer loyalty.
- Available in 90-minute keynote presentations, 3-hour or full-day workshops
- Behind-the-scenes tours offer a sneak peek at how Disney “makes the magic” every day
- Team-building activities provide unique, hands-on experience
- 52 Meeting Rooms
- 814 Guest Rooms
- Total Event Space 90,265 square feet
- Largest Room Setup 18,437 square feet
Capacity Chart
Chart displays number of guests per room layout.
| Event Room Name | Banquet | Conference | Square | Reception | School Room | Theatre | U-Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom18,437 Square Feet | 1423 | Not available | Not available | 2080 | 1080 | 2070 | Not available |
| Palm Ballroom17,955 Square Feet | 1360 | Not available | Not available | 2100 | 1080 | 2100 | Not available |
| Grand Ballroom Salons I-V + West Corridor13,905 Square Feet | 870 | 90 | Not available | 1400 | 780 | 1470 | 141 |
| Grand Ballroom Salons IV-VIII + East Corridor13,905 Square Feet | 870 | 90 | Not available | 1400 | 780 | 1470 | 141 |
| Grand Ballroom Salons I-V12,463 Square Feet | 780 | 90 | Not available | 1310 | 720 | 1422 | 134 |
| Grand Ballroom Salons IV-VIII12,463 Square Feet | 890 | 78 | Not available | 1310 | 768 | 1416 | 78 |
| Palm Ballroom 1-212,065 Square Feet | 900 | Not available | Not available | 1400 | 700 | 1332 | Not available |
| International Ballroom11,850 Square Feet | 910 | Not available | Not available | 1360 | 738 | 1360 | Not available |
| Palm Ballroom 2-511,780 Square Feet | 900 | Not available | Not available | 1375 | 700 | 1375 | Not available |
| Grand Ballroom Salons I-IV9,373 Square Feet | 620 | 90 | Not available | 1000 | 545 | 1040 | 120 |
| Grand Ballroom Salons V-VIII9,373 Square Feet | 620 | 90 | Not available | 1000 | 545 | 1040 | 120 |
| Grand Ballroom Salons IV-V + Corridors8,343 Square Feet | 630 | Not available | Not available | 926 | 510 | 930 | Not available |
| International Ballroom - North/Center7,900 Square Feet | 630 | 84 | Not available | 875 | 462 | 900 | 118 |
| International Ballroom - South/Center7,900 Square Feet | 630 | 84 | Not available | 875 | 462 | 900 | 118 |
| Grand Ballroom Salons IV-V + East Corridor7,004 Square Feet | 540 | Not available | Not available | 772 | 420 | 768 | Not available |
| Grand Ballroom Salons IV-V + West Corridor7,004 Square Feet | 540 | Not available | Not available | 772 | 420 | 768 | Not available |
| Grand Ballroom Salons I-III + East Corridor6,592 Square Feet | 380 | 90 | Not available | 700 | 375 | 708 | 108 |
| Grand Ballroom Salons VI-VIII + West Corridor6,592 Square Feet | 380 | 90 | Not available | 700 | 375 | 708 | 108 |
| Grand Foyer6,200 Square Feet | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Palm 26,080 Square Feet | 400 | Not available | Not available | 700 | 350 | 700 | Not available |
| Palm 15,985 Square Feet | 400 | Not available | Not available | 700 | 350 | 700 | Not available |
| Palm Ballroom 3-55,985 Square Feet | 400 | Not available | Not available | 675 | 330 | 675 | Not available |
| Grand Ballroom Salons IV-V5,562 Square Feet | 450 | Not available | Not available | 640 | 342 | 640 | Not available |
| Grand Ballroom Salons I-III5,150 Square Feet | 330 | 90 | Not available | 550 | 275 | 550 | 102 |
| Grand Ballroom Salons VI-VIII5,150 Square Feet | 330 | 90 | Not available | 550 | 275 | 550 | 102 |
| International Foyer4,290 Square Feet | Not available | Not available | Not available | 400 | Not available | Not available | Not available |
| Grand Ballroom Salon IV + East Corridor4,223 Square Feet | 200 | Not available | Not available | 320 | 170 | 320 | Not available |
| Grand Ballroom Salon V + West Corridor4,223 Square Feet | 200 | Not available | Not available | 320 | Not available | 320 | Not available |
| Palm Ballroom 4-54,032 Square Feet | 250 | Not available | Not available | 450 | 240 | 450 | Not available |
| Palm Ballroom 3-43,969 Square Feet | 250 | Not available | Not available | 450 | 240 | 450 | Not available |
| International Ballroom - Center3,950 Square Feet | 280 | Not available | Not available | 454 | 240 | 454 | 50 |
| International Ballroom - North3,950 Square Feet | 280 | Not available | Not available | 454 | 240 | 454 | 50 |
| International Ballroom - South3,950 Square Feet | 280 | Not available | Not available | 454 | 240 | 454 | 50 |
| Grand Ballroom Salons I-II3,450 Square Feet | 240 | 53 | Not available | 388 | 200 | 388 | 60 |
| Grand Ballroom Salons II-III3,450 Square Feet | 230 | 60 | Not available | 359 | 175 | 354 | 69 |
| Grand Ballroom Salons VI-VII3,450 Square Feet | 240 | 53 | Not available | 388 | 200 | 388 | 60 |
| Grand Ballroom Salons VII-VIII3,450 Square Feet | 230 | 60 | Not available | 359 | 175 | 354 | 69 |
| Palm Foyer East3,440 Square Feet | Not available | Not available | Not available | 480 | Not available | Not available | Not available |
| International Upper Deck2,970 Square Feet | 10 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Palm Patio East2,800 Square Feet | 150 | Not available | Not available | 350 | Not available | Not available | Not available |
| Salon IV2,781 Square Feet | 180 | Not available | Not available | 320 | 170 | 320 | Not available |
| Salon V2,781 Square Feet | 180 | Not available | Not available | 320 | 170 | 320 | Not available |
| Grand Upper Deck2,478 Square Feet | 10 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Palm Foyer North2,300 Square Feet | Not available | Not available | Not available | 210 | Not available | Not available | Not available |
| Outdoor Pavilion2,209 Square Feet | 8 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Palm 32,016 Square Feet | 150 | Not available | Not available | 225 | 120 | 240 | Not available |
| Palm 42,016 Square Feet | 150 | Not available | Not available | 225 | 120 | 240 | Not available |
| Palm 52,016 Square Feet | 150 | Not available | Not available | 225 | 120 | 240 | Not available |
| Palm Patio North1,764 Square Feet | 100 | Not available | Not available | 220 | Not available | Not available | Not available |
| Salon II1,750 Square Feet | 120 | 30 | Not available | 190 | 105 | 197 | 30 |
| Salon VII1,750 Square Feet | 120 | 30 | Not available | 190 | Not available | 197 | 30 |
| Salon I1,700 Square Feet | 120 | 30 | Not available | 190 | 105 | 191 | 30 |
| Salon VI1,700 Square Feet | 120 | 30 | Not available | 190 | 105 | 191 | 30 |
| East Corridor1,442 Square Feet | 1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| West Corridor1,442 Square Feet | 1 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Salon III1,428 Square Feet | 110 | 30 | Not available | 162 | 75 | 162 | 30 |
| Salon VIII1,428 Square Feet | 110 | 30 | Not available | 162 | 75 | 162 | 30 |
| Camellia/Dogwood1,407 Square Feet | 110 | 62 | Not available | 151 | 72 | 144 | 60 |
| Narcissus/Orange Blossom1,407 Square Feet | 110 | 62 | Not available | 151 | 72 | 144 | 60 |
| Crystal1,215 Square Feet | 80 | 30 | Not available | 80 | 30 | 126 | 126 |
| Azalea/Begonia1,034 Square Feet | 80 | 40 | Not available | 110 | 50 | 88 | 36 |
| Poinsettia/Quince1,034 Square Feet | 80 | 40 | Not available | 108 | 50 | 88 | 36 |
| Rose1,034 Square Feet | 50 | 24 | Not available | 66 | 32 | 66 | 24 |
| Lanai988 Square Feet | 50 | 22 | Not available | 60 | 36 | 60 | 22 |
| Sunflower960 Square Feet | Not available | 14 | Not available | Not available | Not available | 48 | 14 |
| Fuchsia/Gardenia936 Square Feet | 60 | 40 | Not available | 90 | 40 | 96 | Not available |
| Hibiscus/Iris936 Square Feet | 60 | 40 | Not available | 90 | 40 | 96 | Not available |
| Kahili/Lily936 Square Feet | 60 | 44 | Not available | 87 | 48 | 96 | Not available |
| Dogwood756 Square Feet | 60 | 30 | Not available | 83 | 45 | 80 | 27 |
| Narcissus756 Square Feet | 60 | 34 | Not available | 83 | 42 | 80 | 27 |
| Edelweiss703 Square Feet | 30 | 24 | Not available | 45 | 30 | 54 | 24 |
| Magnolia703 Square Feet | 30 | 24 | Not available | 45 | 30 | 54 | 24 |
| Veranda702 Square Feet | 30 | 14 | Not available | 48 | 24 | 48 | 14 |
| Camellia651 Square Feet | 50 | 28 | Not available | 68 | 30 | 64 | 24 |
| Orange Blossom651 Square Feet | 50 | 28 | Not available | 68 | 30 | 64 | 28 |
| Azalea528 Square Feet | 40 | 22 | Not available | 55 | 24 | 44 | 22 |
| Quince528 Square Feet | 40 | 22 | Not available | 55 | 24 | 44 | 18 |
| Begonia506 Square Feet | 40 | 22 | Not available | 55 | 24 | 44 | 22 |
| Poinsettia506 Square Feet | 40 | 22 | Not available | 53 | 24 | 44 | 18 |
| Fuchsia468 Square Feet | 30 | 22 | Not available | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Gardenia468 Square Feet | 30 | 22 | Not available | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Hibiscus468 Square Feet | 30 | 22 | Not available | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Iris468 Square Feet | 30 | 22 | Not available | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Jasmine468 Square Feet | 30 | 22 | Not available | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Kahili468 Square Feet | 30 | 22 | Not available | 45 | 24 | 48 | 22 |
| Lily442 Square Feet | 30 | 22 | Not available | 42 | 24 | 48 | 22 |
| Palm Ballroom Office390 Square Feet | Not available | Not available | Not available | 400 | Not available | Not available | Not available |
| Areca378 Square Feet | 10 | 10 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Sabal378 Square Feet | 10 | 10 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Grand Ballroom Office275 Square Feet | Not available | Not available | Not available | 400 | Not available | Not available | Not available |
