Reuniones y eventos inolvidables
Reuniones y eventos inolvidablesDescubra 11.000 metros cuadrados/1ft²0.000 pies cuadrados de espacio multifuncional para reuniones con un impecable nivel de servicio personalizado, que crea recuerdos inolvidables. A su servicio se encuentra el gran salón de fiestas de 7.945pie cuadrado pies cuadrados, el salón de fiestas Central Park de 8.436 pies pie cuadrado, 14 salas de trabajo para grupos pequeños, que incluyen dos salas de juntas y magníficos espacios multifuncionales al aire libre con vista al campo de golf y al atardecer con una vegetación inspiradora.
Organizar un evento
Envíe una propuesta para averiguar qué podemos ofrecer.
Manténgase juntos
¿Viaja con un grupo? Reserve al instante 10 o más habitaciones.
Reservar espacio de reuniones
Busque y reserve un espacio de reuniones con capacidad para hasta 35 personas.
Cree un sitio Web para asistentes
Para grupos de habitaciones grandes y pequeños, en todos los hoteles y marcas Hilton.
Planee un evento
Experimente reuniones sofisticadas en Waldorf Astoria Orlando. Este inolvidable complejo turístico para reuniones ofrece un distinguido ambiente de negocios repleto de las mejores comodidades y un nivel incomparable de servicio personal. Los extraordinarios organizadores de reuniones y el equipo culinario crean menús innovadores para crear una experiencia inolvidable de alimentos y bebidas para su evento.
Oferta para grupos de suites lujosas
Las lujosas suites complementan su reunión inolvidable.
Reserve en nuestras suites con dos o 10 65 suites en temporada alta y reciba incentivos increíblemente personalizados para crear una experiencia única.
Esta oferta de solo suites incluye:
- Servicio VIP/de mayordomo durante la reunión
- Bebidas sin alcohol al llegar
- Servicio VIP personalizado en la habitación el día de llegada
- Traslado de ida y vuelta al aeropuerto en un vehículo deportivo utilitario de lujo para un máximo de 10 personas VIP
Espacios para eventos
Descubra 11.000 metros cuadrados/1ft²0.000 pies cuadrados de espacio multifuncional para reuniones con un impecable nivel de servicio personalizado, que crea recuerdos inolvidables. A su servicio se encuentra el gran salón de fiestas de 1,2 metros cuadrados/7.945,2 pies cuadrados, el salón de fiestas Central Park de 8.436 pies cuadrados, 14 salas de trabajo para grupos pequeños, dos salas de juntas y magníficos espacios multifuncionales al aire libre con vista al campo de golf y al atardecer con una vegetación inspiradora.
Salón de fiestas Central Park
Reúnase en este nuevo salón de fiestas, contiguo al acceso al complejo turístico. El salón de fiestas Central Park cuenta con 800 metros cuadrados/8.436 ft² cuadrados de espacio y se puede dividir en ocho secciones con un espacio para recepción de 60 metros cuadrados/2 2.565pies cuadrados con luz natural del sol de Florida.ft²
Tabla de capacidad de los eventos
| Nombre del salón | Tamaño | Conferencia | Mesa cuadrada | Recepción | Escuela | Teatro | Forma de U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón de fiestas Grand Ballroom | 7.945 | – | – | 836 | 495 | 700 | – |
| Gran salón de fiestas I | 3.929 | 60 | 84 | 413 | 231 | 350 | 72 |
| Gran salón de fiestas II | 3.961 | 60 | 84 | 416 | 231 | 350 | 72 |
| Vestíbulo del gran salón de fiestas | 3504 | – | – | 333 | – | – | – |
| Salón de fiestas Central Park | 8.436 | – | – | 888 | 585 | 784 | – |
| Salón de fiestas A de Central Park | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Salón de fiestas Central Park A + B | 1.323 | 32 | 42 | 139 | 54 | 108 | 36 |
| Salón de fiestas Central Park A + B + C | 1.998 | – | – | 210 | 90 | 156 | – |
| Salón de fiestas Central Park A + B + C + D | 4.218 | – | – | 444 | 270 | 352 | – |
| Salón de fiestas Central Park A + B + C + D + E | 6.438 | – | – | 675 | 432 | 560 | – |
| Salón de fiestas B de Central Park | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Salón de fiestas Central Park B + C | 1.323 | 32 | 42 | 139 | 54 | 108 | 36 |
| Salón de fiestas Central Park C | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Salón de fiestas D de Central Park | 2.146 | – | – | 225 | 90 | 215 | – |
| Salón de fiestas Central Park D + E | 4.366 | – | – | 460 | 180 | 435 | – |
| Salón de fiestas Central Park D + E + F + G + H | 6.364 | – | – | 670 | 432 | 560 | – |
| Salón de fiestas Central Park E | 2.146 | – | – | 225 | 90 | 215 | – |
| Salón de fiestas Central Park E + F + G + H | 4.218 | – | – | 444 | 270 | 352 | – |
| Salón de fiestas Central Park F | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Salón de fiestas Central Park F + G | 1.323 | 32 | 42 | 139 | 54 | 108 | 36 |
| Salón de fiestas Central Park F + G + H | 1,99 | – | – | 210 | 90 | 200 | – |
| Salón de fiestas Central Park G | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Salón de fiestas Central Park G + H | 1.323 | 32 | 42 | 139 | 54 | 108 | 36 |
| Salón de fiestas Central Park H | 648 | 16 | 24 | 68 | 27 | 50 | 18 |
| Vestíbulo del salón de fiestas Central Park | 2.565 | – | – | 270 | – | – | – |
| Vestíbulo oeste de Central Park | 752 | – | – | 90 | – | – | – |
| Vestíbulo de Central Park East | 696 | – | – | 85 | – | – | – |
| Vestíbulo de Central Park South | 800 | – | – | 95 | – | – | – |
Centro de negocios
Centro de negociosEn el centro de impresión y envío FedEx Office®, ubicado en el nivel inferior, encontrará convenientes servicios de negocios en las cercanías. Con servicios de impresión, copiado y encuadernado premium en el hotel, estará preparado para manejar cualquier sorpresa de último momento.
