Eventi a Waikiki
Eventi a WaikikiLascia che l'Hilton Hawaiian Village sia la tua destinazione per un evento meraviglioso e ispirato. Con oltre 1.500 metri quadrati di spazi per eventi interni ed esterni e sfondi naturali, tu e i tuoi ospiti sarete rapiti da un evento di livello superiore.
Organizza un evento
Invia una proposta per scoprire cosa possiamo offrire.
Soggiorno in compagnia
Viaggi con un gruppo? Prenota 10 o più camere all’istante.
Prenota la sala meeting
Trova e prenota una sala meeting in grado di accogliere fino a 35 persone.
Crea un sito web per i partecipanti
Per gruppi grandi e piccoli di camere, presso tutti gli hotel e marchi Hilton.
Sedi esterne
Grande prato
Il Great Lawn è il più grande prato privato di Waikiki fronte oceano. Offre viste mozzafiato sulla laguna Duke Kahanamoku. Questa splendida sede sul mare può ospitare fino a 1.600 ospite per un banchetto o un sontuoso luau, e 2.000 ospiti per un ricevimento.
Villaggio verde
Immerso in giardini tropicali, cascate e uno stagno koi, il Village Green si rivolge a gruppi che vanno da 100 ospiti in stile banchetto a 150 per ricevimenti, ed è situato nei pressi della Cappella AKAL e della lobby principale.
Sedi interne
Centro congressi Mid-Pacific
Organizza eventi e meeting aziendali su larga scala nel più grande centro congressi delle Hawaii, dotato di due eleganti saloni, uno dei quali può ospitare fino a un 2.600 ospite.
Centro congressi Tapa
Elegante salone con illuminazione suggestiva, spaziosa lounge e suite polifunzionali, tutti decorati con un tradizionale tema tapa, questo centro congressi è attrezzato per ospitare una vasta gamma di eventi.
Kalia Executive Conference Center
Il Kalia Executive Conference Center è perfetto per piccoli meeting, sessioni di gruppo e meeting esclusivi.
Suite Rainbow e patio
Eleva il tuo evento in questa camera moderna, affacciata sulla splendida laguna. Il patio Rainbow ti offre la flessibilità di partecipare al tuo evento all'aperto.
Servizi per eventi
Personalizza un menu di sapori isolani e piatti deliziosi
Gli specialisti dell'evento si assicureranno che l'evento si svolga in modo impeccabile
Scegli tra temi pre-progettati o crea i tuoi
Attenzioni extra e servizio personalizzato
Crea l'atmosfera perfetta con luce e suono
Matrimoni
Organizza un matrimonio in paradiso con Waikiki come sfondo.
Scegli tra sedi romantiche e menu personalizzati per creare una giornata ricca di ricordi che dureranno tutta la vita.
Offerta Premium Value
Sfrutta al massimo il tuo prossimo soggiorno anche con questi sconti speciali:
- Tariffe per gruppi a partire da 249 USD a notte, in base alla disponibilità
- Tariffa resort scontata di 40 USD (50 USD al dettaglio)
- Punti premio Hilton Honors per tripli organizzatori (massimo 300.000 punto)
- Una notte gratuita per ogni notte 45 pagata
- Un upgrade di suite per ogni 50 camera prenotata
- Tariffe per gruppi disponibili 5 giorno prima/dopo, in base alla disponibilità
- Minimo 20 camere
Prenota entro il 31 dicembre 2025. Soggiorna ora tramite 23 dicembre 2026, in base alla disponibilità.
Tabella delle capienze
| ⠀ | Filmati quadrati (LxLxA) | Aula (3) | Platea | Banchetto | Reception | Figura 8' x 10' | Poster 4' x 8' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salone Coral | 27.054 (226' x 108' x 17') | 1.920 | 3.700 | 2.610 | 3.775 | 168 | n/d |
| Coral I e II | 6.100 (56' x 55' x 17') | 438 | 750 | 480 | 832 | 33 | 49 |
| Coral I | 3.096 (56' x 55' x 17') | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 27 |
| Coral II | 3.044 (56' x 55' x 17') | 214 | 375 | 240 | 416 | 15 | 22 |
| Coral III | 8.614 (75' x 112' x 17') | 580 | 1.142 | 750 | 1.135 | 54 | 88 |
| Coral IV | 5.317 (97' x 56' x 17') | 397 | 680 | 480 | 748 | 35 | 44 |
| Coral V | 5.345 (97' x 56' x 17') | 397 | 680 | 480 | 760 | 35 | 44 |
| Coral IV/V | 10.662 (97' x 111' x 17') | 794 | 1.360 | 960 | 1.508 | 72 | 96 |
| Coral Lounge | 15.258 (266' x 50' x 13') | n/d | n/d | n/d | 1.754 | 77 | 101 |
| Ufficio MPCC I | 240 (21' x 12' x 8') | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Ufficio MPCC II | 168 (14' x 12' x 8') | 168 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Suite Nautilus | 1.500 (101' x 19' x 9') | 100 | 184 | 150 | 184 | n/d | n/d |
| Atrio Nautilus | 1.919 (30' x 25' x 9') | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Nautilus I | 750 (30' x 25' x 9') | 40 | 96 | 60 | 80 | n/d | n/d |
| Nautilus II | 750 (50' x 30' x 9') | 40 | 96 | 60 | 80 | n/d | n/d |
| Salone del Pacifico meridionale | 5.848 (136' x 43' x 13') | 384 | 702 | 540 | 702 | n/d | n/d |
| South Pacific Lounge | 2.448 (136' x 18' x 13') | n/d | n/d | n/d | 281 | n/d | n/d |
| Pacifico meridionale I | 1.462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/d | n/d |
| Pacifico meridionale II | 1.462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/d | n/d |
| Pacifico meridionale III | 1.462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/d | n/d |
| Pacifico meridionale IV | 1.462 (34' x 43' x 13') | 96 | 168 | 120 | 168 | n/d | n/d |
| Sala assemblee Sud Pacifico | 323 (19' x 17' x 10') | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Suite Sea Pearl | 1.824 (76' x 24' x 10') | 96 | 160 | 120 | 192 | n/d | n/d |
| Perla di mare I | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/d | n/d |
| Sea Pearl II | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/d | n/d |
| Sea Pearl III | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/d | n/d |
| Sea Pearl IV | 456 (19' x 24' x 10') | 24 | 40 | 30 | 48 | n/d | n/d |
- Località/
- Stati Uniti d'America /
- Hawaii /
- Hotel a Honolulu /
- Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort /
- Eventi
