
회의 및 행사
회의 및 행사시그니아 바이 힐튼 인디애나폴리스는 100,000평방피트의 면적의 역동적인 회의 공간을 갖추고 있어 영감과 에너지를 불어넣을 수 있습니다. 힐튼의 전문가 팀은 맞춤형 서비스와 최첨단 기술을 결합하여 연결과 협업을 촉진하는 세련된 환경을 조성합니다.
- 42개 회의실
- 800개 객실
- 총 행사 공간 153,509제평방피트의
- 가장 넓은 객실 세팅 53,196제평방피트의

컨퍼런스 공간
50,000평방피트의 우아한 컨퍼런스 공간을 갖춘 인디애나 최대의 볼룸에서 특별한 이벤트를 개최해 보십시오. 그랜드 볼룸은 12개의 다목적 구역으로 나뉘어 세계 정상급 회의와 규모에 관계없이 잊지 못할 축하 행사를 위한 완벽한 환경을 제공합니다.

회의실
소규모 세션과 임원 모임을 위해 설계된 친밀한 분위기의 중역 회의실과 다목적 회의 공간에서 회의 경험을 향상해 보십시오.

루프탑 수영장 데크
매력적인 야외 공간에서는 인디애나폴리스의 활기찬 스카이라인과 시내 전망을 감상할 수 있어 고객에게 최고의 경험을 선사합니다.

스카이워크에서 컨벤션 센터까지
인디애나 컨벤션 센터(Halls J & K)와 루카스 오일 스타디움으로 바로 연결되며 캐피톨 애비뉴를 가로지르는 편리한 스카이워크를 이용할 수 있습니다.
결혼식
시간이 흘러도 변치 않는 우아함과 맞춤형 서비스가 만나는 시그니아 바이 힐튼 인디애나폴리스에서 사랑을 기념하십시오. 친밀한 분위기의 예식부터 인디애나 최대의 볼룸에서 열리는 그랜드 리셉션까지, 힐튼 전담 팀이 훌륭한 요리와 세심한 디테일로 여러분의 비전을 실현해 드립니다.

회의 수용 인원 차트
| 저층 | 연회 | 컨퍼런스 | 정사각형 | 리셉션 | 교실 | 극장 | U자 형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의사당 보드룸(제곱피트 558개) | - | 14 | - | 55 | - | - | - |
| 크로스로드 보드룸(504제곱피트) | - | 14 | - | 46 | - | - | - |
| Oneida Ballroom A – H(15,886제곱피트) | 870 | 312 | 476 | 1,579 | 836 | 1,522 | 354 |
| Oneida Ballroom A(2,320평방피트) | 150 | 48 | 64 | 227 | 126 | 252 | 45 |
| Oneida Ballroom A(3,132평방피트) | 160 | 42 | 82 | 314 | 189 | 324 | 57 |
| Oneida Ballroom C(1,200평방피트) | 60 | 30 | 46 | 120 | 54 | 90 | 33 |
| Oneida Ballroom D(1,620평방피트) | 80 | 42 | 58 | 163 | 81 | 130 | 45 |
| Oneida Ballroom E(1,200평방피트) | 60 | 30 | 46 | 120 | 54 | 90 | 33 |
| 원디다 볼룸 F(1,620평방피트) | 80 | 42 | 52 | 162 | 80 | 130 | 45 |
| Oneida Ballroom G(2,000평방피트) | 120 | 36 | 58 | 199 | 108 | 207 | 42 |
| Oneida Ballroom H(2,754평방피트) | 160 | 42 | 70 | 274 | 144 | 299 | 54 |
| 베일러 룸 A-1 및 A-2(3,549제곱피트) | 180 | 72 | 104 | 356 | 150 | 304 | 78 |
| Valor Room A-1(제곱피트 1,794개) | 90 | 36 | 52 | 180 | 75 | 152 | 39 |
| 베일러 룸 A-2(1,794제곱피트) | 90 | 36 | 52 | 176 | 75 | 152 | 39 |
| 시카모어 룸 B-1 및 B-2(3,034제곱피트) | 120 | 60 | 86 | 306 | 114 | 200 | 66 |
| 시카모어 룸 B-1(1,394제곱피트) | 60 | 30 | 40 | 140 | 54 | 96 | 33 |
| 시카모어 룸 B-2(1,640평방피트) | 60 | 30 | 46 | 166 | 60 | 104 | 33 |
| 리버 룸 C-1 및 C-2(3,549제곱피트) | 180 | 66 | 98 | 351 | 150 | 288 | 75 |
| 리버 룸 C-1(1,794제곱피트) | 90 | 36 | 52 | 179 | 75 | 144 | 39 |
| 리버 룸 C-2(1,755제곱피트) | 90 | 30 | 46 | 172 | 75 | 144 | 36 |
| 카디날 룸(제곱피트 1,134개) | 60 | 30 | 40 | 104 | 42 | 72 | 36 |
| 파이어플라이 룸 E(제곱피트 1,092개) | 60 | 30 | 40 | 107 | 42 | 80 | 36 |
| B1 북부 준비(5,304제곱피트) | - | - | - | 526 | - | - | - |
| 준비대 South B1(28,900제곱피트) | - | - | - | 1,194 | - | - | - |
- 위치/
- 미국 /
- 인디애나/
- 인디애나폴리스 호텔 /
- 시시그니아 바이 힐튼 인디애나폴리스/
- 회의 및 행사