การประชุมและงานอีเวนต์Hilton Prague Atrium
การประชุมและงานอีเวนต์ Hilton Prague AtriumHilton Prague Atrium เป็นหนึ่งในห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่มีพื้นที่จัดงานที่ยืดหยุ่นกว่า 7,570 ตารางเมตร เลือกห้องสัมมนาสําหรับแขกไม่เกิน 1500 ท่าน หรือห้องแกรนด์บอลรูมสําหรับแขกไม่เกิน 650 ท่าน ห้องประชุมทั้ง 38 ห้องของเราเหมาะสําหรับการประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมคณะกรรมการ
จัดงานอีเวนต์
ส่งคำขอใบเสนอราคาเพื่อดูว่าเราจะเสนอบริการอะไรให้คุณได้บ้าง
พักร่วมกัน
เดินทางเป็นหมู่คณะหรือไม่ จองห้องพัก 10 ห้องขึ้นไปทันที
จองพื้นที่จัดประชุม
ค้นหาและจองพื้นที่จัดการประชุม สามารถรองรับแขกได้มากถึง 35 ท่าน
สร้างเว็บไซต์ผู้เข้าร่วม
สำหรับกลุ่มห้องพักขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่โรงแรม Hilton และแบรนด์โรงแรมในเครือ
ความสามารถของกิจกรรม
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนที่พูดภาษาอังกฤษ
บริการจัดเตรียมอาหารในสถานที่
เคาน์เตอร์เช็คอินสําหรับกลุ่ม
สถานที่
ห้องประชุมใหญ่
ห้องประชุมใหญ่ขนาด 1,500 ที่นั่งของเราสามารถแบ่งออกเป็นสามสถานที่ขนาดเล็ก มีเวที ห้องโถง ทางเข้าแยกต่างหาก และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สําหรับการนําเสนอ เหมาะสําหรับงานเลี้ยง การประชุม และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
- ห้องประชุม 38 ห้อง
- ห้องพัก 791 ห้อง
- พื้นที่จัดงานรวม 7,570 ตารางเมตร
- ห้องขนาดใหญ่ที่สุด พื้นที่ 1,175 ตารางเมตร
ความจุแขก
แผนภูมิแสดงจํานวนแขกต่อแปลนห้องพัก
| ชื่อห้องจัดงานอีเวนต์ | งานเลี้ยง | การประชุมสัมมนา | ลาน | แผนกต้อนรับ | ห้องเรียน | โรงละคร | รูปตัวยู |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congress Hall1,175 ตารางเมตร | 740 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 1500 | 700 | 1350 | 200 |
| Congres Hall II + III896 ตารางเมตร | 550 | 160 | ไม่ว่าง | 850 | 500 | 1050 | 195 |
| Congress Hall Foyer734 ตารางเมตร | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 600 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
| Congress Hall II634 ตารางเมตร | 400 | 80 | ไม่ว่าง | 600 | 350 | 750 | 120 |
| Hilton Grand Ballroom473 ตารางเมตร | 320 | 120 | ไม่ว่าง | 650 | 320 | 570 | 90 |
| Palmovka 1+2+3+4380 ตารางเมตร | 240 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 280 | 216 | 320 | ไม่ว่าง |
| Liben 1+2+3+Foyer324 ตารางเมตร | 230 | 24 | ไม่ว่าง | 250 | 60 | 80 | 27 |
| Ballroom Foyer323 ตารางเมตร | 170 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 250 | 25 | 75 | ไม่ว่าง |
| Palmovka 1+2+3278 ตารางเมตร | 180 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 210 | 162 | 240 | ไม่ว่าง |
| Palmovka 1+2 / 2+3 / 3+4274 ตารางเมตร | 120 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 140 | 108 | 160 | ไม่ว่าง |
| Congress Hall I or III271 ตารางเมตร | 150 | 80 | ไม่ว่าง | 250 | 150 | 300 | 75 |
| Berlin 1 + 2 + 3 + 4239 ตารางเมตร | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 160 | 72 | 140 | ไม่ว่าง |
| Karlin 1+2+3+4226 ตารางเมตร | 170 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 240 | 180 | 306 | ไม่ว่าง |
| Bohemia 1 + 2 + 3212 ตารางเมตร | 120 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 150 | 72 | 120 | 48 |
| Berlin 1+2 / Berlin 2+3 / Berlin 3+4179 ตารางเมตร | ไม่ว่าง | 28 | ไม่ว่าง | 80 | 48 | 100 | ไม่ว่าง |
| Karlin 1+2+3 / 2+3+4171 ตารางเมตร | 120 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 180 | 135 | 216 | ไม่ว่าง |
| Bohemia 1+2 / Bohemia 2+3152 ตารางเมตร | 80 | 34 | ไม่ว่าง | 100 | 48 | 90 | 32 |
| Atrium Restaurant149 ตารางเมตร | 320 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
| Congress Hall Stage122 ตารางเมตร | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
| Berlin 1+2+3 / Berlin 2+3+4118 ตารางเมตร | ไม่ว่าง | 28 | ไม่ว่าง | 120 | 60 | 120 | ไม่ว่าง |
| Karlin 1+2 / 2+3 / 3+4113 ตารางเมตร | 80 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 120 | 90 | 144 | ไม่ว่าง |
| Florenc 1+2110 ตารางเมตร | 80 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 120 | 90 | 144 | ไม่ว่าง |
| Cloud 9 sky bar & lounge108 ตารางเมตร | 70 | ไม่ว่าง | 36 | 80 | 42 | 100 | 32 |
| Palmovka 1 / 2 / 3 / 4105 ตารางเมตร | 60 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 70 | 54 | 80 | 27 |
| Liben 3101 ตารางเมตร | 70 | 30 | ไม่ว่าง | 70 | 42 | 80 | 27 |
| Bohemia 1 / Bohemia 2 / Bohemia 374 ตารางเมตร | 40 | 18 | ไม่ว่าง | 50 | 30 | 50 | 18 |
| Florenc 1 / 261 ตารางเมตร | 40 | 24 | ไม่ว่าง | 60 | 45 | 72 | 21 |
| Amsterdam/Berlin1/Berlin2/Berlin3/Berlin460 ตารางเมตร | ไม่ว่าง | 14 | ไม่ว่าง | 40 | 24 | 50 | 18 |
| Karlin 1 / 2 / 3 / 458 ตารางเมตร | 40 | 24 | ไม่ว่าง | 60 | 45 | 72 | 21 |
| Danube56 ตารางเมตร | ไม่ว่าง | 12 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
| Liben1 / 253 ตารางเมตร | 40 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 40 | 24 | 50 | 27 |
| Ambassador Suite41 ตารางเมตร | ไม่ว่าง | 8 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
| Dublin Boardroom36 ตารางเมตร | ไม่ว่าง | 12 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
| Vienna35 ตารางเมตร | ไม่ว่าง | 14 | ไม่ว่าง | 25 | 12 | 30 | 12 |
| Brussels/Budapest/London/Paris33 ตารางเมตร | ไม่ว่าง | 12 | ไม่ว่าง | 15 | 12 | 20 | 12 |
| Tyrolka27 ตารางเมตร | 10 | 12 | ไม่ว่าง | 20 | 18 | 24 | 15 |
| Prague26 ตารางเมตร | ไม่ว่าง | 12 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
| Warsaw21 ตารางเมตร | ไม่ว่าง | 6 | ไม่ว่าง | 10 | ไม่ว่าง | 10 | ไม่ว่าง |
| Rhine / Tiber / Moldau17 ตารางเมตร | ไม่ว่าง | 4 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
- สถานที่/
- สาธารณรัฐเช็ก/
- โรงแรมในปราก/
- Hilton Prague Atrium/
- งานอีเวนต์
