การประชุมและงานอีเวนต์
การประชุมและงานอีเวนต์วางแผนงานกิจกรรมขององค์กรหรืองานแต่งงานที่ไม่เหมือนใครที่ Caribe Hilton ในเขตร้อนของเราพร้อมวิวทะเลที่น่าหลงใหล เรามีพื้นที่อเนกประสงค์เกือบ 65,000 ตารางฟุต รวมถึงห้องบอลรูมสี่ห้อง หอประชุม และห้องประชุม 24 ห้อง รวมถึงพื้นที่จัดแสดงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะ
จัดงานอีเวนต์
ส่งคำขอใบเสนอราคาเพื่อดูว่าเราจะเสนอบริการอะไรให้คุณได้บ้าง
พักร่วมกัน
เดินทางเป็นหมู่คณะหรือไม่ จองห้องพัก 10 ห้องขึ้นไปทันที
จองพื้นที่จัดประชุม
ค้นหาและจองพื้นที่จัดการประชุม สามารถรองรับแขกได้มากถึง 35 ท่าน
สร้างเว็บไซต์ผู้เข้าร่วม
สำหรับกลุ่มห้องพักขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่โรงแรม Hilton และแบรนด์โรงแรมในเครือ
การประชุม
ไม่ว่าคุณจะวางแผนจัดสัมมนา กาล่า การพักผ่อน หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Caribe Hilton ก็สามารถตอบสนองความต้องการด้านงานกิจกรรมของคุณได้ นักวางแผนงานกิจกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากห้องโถงบอลรูม ลาน และระเบียงของโรงแรม เพื่อจัดเซสชันกลุ่มย่อย กิจกรรมทางสังคม หรือฟังก์ชันการสร้างเครือข่าย
การประชุมขนาดเล็ก
แสดงธุรกิจของคุณในห้องประชุมที่สะดวกสบาย 11 ห้องหรือพื้นที่ประชุม 24 แห่งของเรา หรือนําการประชุมของคุณออกไปนอกอาคารไปยังพื้นที่ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมของเรา ทํางานร่วมกับบริการจัดเลี้ยงหรือเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารชั้นเลิศที่ร้านอาหารของโรงแรมหลังจากจบการทํางานแล้ว
กิจกรรมเพื่อจูงใจ
ให้รางวัลแก่ทีมของคุณด้วยการเดินทางที่น่าจดจํา เต็มไปด้วยโอกาสในการเชื่อมต่อและแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ ๆ เราจะช่วยคุณวางแผนการเดินทางที่สมบูรณ์แบบ
งานมงคลสมรส
วิวทะเลที่งดงามและพื้นที่อันโอ่อ่าทําให้วันของคุณเป็นวันที่น่าจดจํา ตั้งแต่งานแต่งงานขนาดเล็กไปจนถึงงานอีเวนท์ขนาดใหญ่ เตรียมพร้อมสําหรับวันสําคัญของคุณด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกพิเศษหรือแพ็คเกจสปา ผูกปมไว้ในชายหาดที่เงียบสงบของเรา พร้อมแผนกต้อนรับกลางแจ้ง หรือจองห้องบอลรูมของเราเพื่อรับประทานอาหารและเต้นรํา ลิ้มรสอาหารชั้นเลิศจากทีมงานที่มีประสบการณ์ของเรา
โปรแกรม Event Planner ของฮิลตัน ออนเนอร์ส
ด้วยโปรแกรม Event Planner ของเรา คุณจะได้รับคะแนนโบนัส 1 คะแนนสําหรับการใช้จ่ายทุก 1 ดอลลาร์สหรัฐในงานสัมมนา งานแต่งงาน และงานอีเวนท์พิเศษอื่น ๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรมที่ร่วมรายการภายในกลุ่ม Hilton ทั่วโลก ใช้คะแนนที่คุณได้รับสําหรับกิจกรรมถัดไปหรือการพักผ่อนในอนาคต
- ห้องประชุม 52 ห้อง
- ห้องพัก 652 ห้อง
- พื้นที่จัดงานรวม 8,379 ตารางเมตร
- ห้องขนาดใหญ่ที่สุด พื้นที่ 1,457 ตารางเมตร
ตารางความจุ
| ชื่อห้องจัดงานอีเวนต์ | งานเลี้ยง | การประชุมสัมมนา | ลาน | แผนกต้อนรับ | ห้องเรียน | โรงละคร | รูปตัวยู |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exhibition Center1,457 ตารางเมตร | 1000 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 1100 | 400 | 1200 | ไม่ว่าง |
| San Geronimo Ballroom Total1,003 ตารางเมตร | 1080 | 116 | ไม่ว่าง | 1600 | 670 | 1340 | 140 |
| San Cristobal Ballroom Total541 ตารางเมตร | 500 | 120 | ไม่ว่าง | 560 | 256 | 500 | 98 |
| San Geronimo Ballroom B plus Foyer521 ตารางเมตร | 420 | 84 | ไม่ว่าง | 900 | 366 | 650 | 90 |
| San Geronimo Ballroom BC512 ตารางเมตร | 540 | 82 | ไม่ว่าง | 750 | 420 | 700 | 54 |
| San Geronino Ballroom AB411 ตารางเมตร | 540 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 750 | 420 | 700 | ไม่ว่าง |
| San Cristobal Ballroom A-B-C-D357 ตารางเมตร | 300 | 96 | ไม่ว่าง | 367 | 206 | 350 | 84 |
| San Cristobal Ballroom A-E-F-G357 ตารางเมตร | 300 | 96 | ไม่ว่าง | 367 | 206 | 300 | 84 |
| San Geronimo Ballroom B348 ตารางเมตร | 360 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 500 | 280 | 450 | 62 |
| San Geronimo Ballroom A plus Foyer240 ตารางเมตร | 270 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 378 | 152 | 325 | 90 |
| Flamingo237 ตารางเมตร | 190 | 90 | ไม่ว่าง | 226 | 126 | 200 | 80 |
| Las Olas232 ตารางเมตร | 230 | 50 | ไม่ว่าง | 230 | 260 | 276 | 40 |
| San Cristobal Ballroom A179 ตารางเมตร | 150 | 64 | ไม่ว่าง | 184 | 102 | 189 | 70 |
| San Geronimo Ballroom C174 ตารางเมตร | 180 | 48 | ไม่ว่าง | 250 | 125 | 250 | 54 |
| San Geronimo Ballroom A173 ตารางเมตร | 180 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 250 | 125 | 250 | 54 |
| San Geronimo Foyer B167 ตารางเมตร | 180 | 46 | ไม่ว่าง | 250 | 125 | 200 | 42 |
| San Geronimo Ballroom C plus Foyer166 ตารางเมตร | 250 | 48 | ไม่ว่าง | 250 | 125 | 250 | 54 |
| Confernce 3-4-5-6-7145 ตารางเมตร | 120 | 60 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 48 | 140 | 52 |
| Conference 3-4-5-6109 ตารางเมตร | 90 | 44 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 36 | 104 | 40 |
| Salon Tropical107 ตารางเมตร | 100 | 46 | 55 | 119 | 80 | 135 | 50 |
| Flamboyan83 ตารางเมตร | 120 | 50 | ไม่ว่าง | 120 | 80 | 140 | 32 |
| Auditorium80 ตารางเมตร | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 119 | ไม่ว่าง |
| Conference 6-778 ตารางเมตร | 60 | 32 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 32 | 100 | 30 |
| San Geronimo Foyer C75 ตารางเมตร | 90 | 24 | ไม่ว่าง | 100 | 60 | 100 | 30 |
| San Geronimo Foyer A75 ตารางเมตร | 90 | 24 | ไม่ว่าง | 100 | 60 | 100 | 30 |
| Salon del Mar74 ตารางเมตร | 60 | 38 | ไม่ว่าง | 70 | 60 | 70 | 42 |
| Executive Boardroom69 ตารางเมตร | ไม่ว่าง | 18 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
| Conference 3-4-567 ตารางเมตร | 60 | 28 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 24 | 64 | 22 |
| Flamingo A63 ตารางเมตร | 50 | 28 | ไม่ว่าง | 60 | 30 | 62 | 35 |
| Flamingo B63 ตารางเมตร | 50 | 28 | ไม่ว่าง | 60 | 30 | 62 | 35 |
| San Cristobal Ballroom B60 ตารางเมตร | 50 | 24 | ไม่ว่าง | 70 | 34 | 62 | 34 |
| San Cristobal Ballroom C58 ตารางเมตร | 50 | 24 | ไม่ว่าง | 70 | 34 | 62 | 34 |
| San Cristobal Ballroom D58 ตารางเมตร | 50 | 24 | ไม่ว่าง | 70 | 34 | 62 | 34 |
| San Cristobal Ballroom E58 ตารางเมตร | 50 | 24 | ไม่ว่าง | 70 | 34 | 62 | 34 |
| San Cristobal Ballroom F58 ตารางเมตร | 50 | 24 | ไม่ว่าง | 70 | 34 | 62 | 34 |
| San Cristobal Ballroom G58 ตารางเมตร | 50 | 24 | ไม่ว่าง | 70 | 34 | 62 | 34 |
| Ceiba55 ตารางเมตร | 60 | 28 | 34 | 35 | 40 | 75 | 31 |
| Maguey55 ตารางเมตร | 60 | 22 | 26 | 100 | 40 | 80 | 23 |
| Flamingo C54 ตารางเมตร | 40 | 24 | ไม่ว่าง | 50 | 24 | 54 | 27 |
| Flamingo D54 ตารางเมตร | 40 | 24 | ไม่ว่าง | 50 | 24 | 54 | 27 |
| Conference 1052 ตารางเมตร | 30 | 20 | 30 | 50 | 20 | 40 | 22 |
| Conference 8-952 ตารางเมตร | 30 | 16 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 16 | 48 | 16 |
| Conference 642 ตารางเมตร | 30 | 12 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 24 | 40 | 18 |
| Boardroom 137 ตารางเมตร | 30 | 8 | 12 | 30 | 8 | 20 | 10 |
| Boardroom 237 ตารางเมตร | 30 | 8 | 12 | 40 | 8 | 20 | 10 |
| Salon del Mar A37 ตารางเมตร | 30 | 32 | ไม่ว่าง | 30 | 30 | 39 | 22 |
| Salon del Mar B37 ตารางเมตร | 30 | 32 | ไม่ว่าง | 30 | 30 | 39 | 22 |
| Conference 736 ตารางเมตร | 30 | 16 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 12 | 40 | 12 |
| Salon Tropical A36 ตารางเมตร | 30 | 20 | ไม่ว่าง | 40 | 22 | 45 | 27 |
| Salon Tropical B36 ตารางเมตร | 30 | 20 | ไม่ว่าง | 40 | 22 | 45 | 27 |
| Salon Tropical C36 ตารางเมตร | 30 | 20 | ไม่ว่าง | 40 | 22 | 45 | 22 |
| Conference 333 ตารางเมตร | 20 | 12 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 12 | 28 | 10 |
| Conference 4-533 ตารางเมตร | 24 | 16 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 12 | 36 | 12 |
| Conference 928 ตารางเมตร | 12 | 8 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 8 | 24 | 10 |
| Conference 827 ตารางเมตร | 12 | 8 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 8 | 24 | 6 |
| Conference 518 ตารางเมตร | 12 | 8 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 8 | 20 | 6 |
| Conference 415 ตารางเมตร | 12 | 8 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 4 | 15 | 6 |
- สถานที่/
- เปอร์โตริโก /
- โรงแรมในซานฮวน /
- Caribe Hilton /
- งานอีเวนต์
