การประชุมและงานอีเวนต์
การประชุมและงานอีเวนต์พื้นที่จัดประชุมที่กว้างขวางของเราประกอบด้วยห้องบอลรูมสองห้องที่ปรับเปลี่ยนได้สําหรับกลุ่มตั้งแต่ 20 ถึง 1,200 คน ศูนย์การประชุมระดับเอ็กเซ็กคิวทีฟของเรามีพื้นที่จัดประชุมที่ยืดหยุ่นกว่า 11,000 ตร.ฟุต รวมถึงห้องพักที่มีวิว Pusch Ridge อันตระการตา และเป็นสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านน้อยเพื่อมอบประสบการณ์อีเวนต์สุดพิเศษ
จัดงานอีเวนต์
ส่งคำขอใบเสนอราคาเพื่อดูว่าเราจะเสนอบริการอะไรให้คุณได้บ้าง
พักร่วมกัน
เดินทางเป็นหมู่คณะหรือไม่ จองห้องพัก 10 ห้องขึ้นไปทันที
จองพื้นที่จัดประชุม
ค้นหาและจองพื้นที่จัดการประชุม สามารถรองรับแขกได้มากถึง 35 ท่าน
สร้างเว็บไซต์ผู้เข้าร่วม
สำหรับกลุ่มห้องพักขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่โรงแรม Hilton และแบรนด์โรงแรมในเครือ
เทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์
นักวางแผน
สถานที่กลางแจ้ง
บริการจัดเลี้ยง
วิวภูเขา
- /
สถานที่จัดงาน
ศูนย์การประชุมขนาด 11,000 ตารางฟุตของเรามีห้องประชุมแปดห้อง รวมถึงห้องประชุมพร้อมโทรทัศน์ LED ขนาด 70 นิ้วในตัว เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการนําเสนอ
ห้องประชุมทุกห้องมาพร้อมกับอุปกรณ์โสตทัศน์ขั้นสูง ที่นั่งตามหลักสรีรศาสตร์ และเต้ารับในตัว วัสดุไม่สะท้อนแสงที่พื้นผิวโต๊ะทํางานของเรา และแสงสว่างที่ประหยัดพลังงานช่วยให้ห้องทุกห้องสว่างสดใส
- ห้องประชุม 25 ห้อง
- ห้องพัก 428 ห้อง
- พื้นที่จัดงานทั้งหมด 76,543 ตารางฟุต
- การจัดห้องที่ใหญ่ที่สุด 11,900 ตารางฟุต
โฮสต์ในทูซอน
ตารางความจุ
| ชื่อห้องจัดงานอีเวนต์ | งานเลี้ยง | การประชุมสัมมนา | ลาน | แผนกต้อนรับ | ห้องเรียน | โรงละคร | รูปตัวยู |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquoise Ballroom11,900 ตารางฟุต | 840 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 1700 | 800 | 1200 | ไม่ว่าง |
| Presidio Ballroom11,520 ตารางฟุต | 900 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 1300 | 800 | 1350 | ไม่ว่าง |
| Turquoise II/III8,500 ตารางฟุต | 550 | 100 | ไม่ว่าง | 800 | 500 | 780 | 120 |
| Sunset Point7,900 ตารางฟุต | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 350 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
| Presidio I, II, III & IV7,680 ตารางฟุต | 560 | 150 | ไม่ว่าง | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Presidio III, IV & V7,680 ตารางฟุต | 560 | 150 | ไม่ว่าง | 800 | 600 | 800 | 200 |
| Last Territory - Courtyard7,175 ตารางฟุต | 150 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 200 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
| Turquoise I/II6,800 ตารางฟุต | 380 | 100 | ไม่ว่าง | 500 | 400 | 600 | 120 |
| Sundance Courtyard5,376 ตารางฟุต | 350 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 450 | ไม่ว่าง | 70 | ไม่ว่าง |
| Turquoise III5,100 ตารางฟุต | 330 | 85 | ไม่ว่าง | 700 | 320 | 500 | 100 |
| Last Territory - Main Building4,173 ตารางฟุต | 160 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 200 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
| Turquoise Foyer4,032 ตารางฟุต | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 400 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
| Presidio I & II3,840 ตารางฟุต | 200 | 70 | ไม่ว่าง | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio I & IV3,840 ตารางฟุต | 200 | 70 | ไม่ว่าง | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio II & III3,840 ตารางฟุต | 200 | 70 | ไม่ว่าง | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio III & IV3,840 ตารางฟุต | 200 | 70 | ไม่ว่าง | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Presidio V3,840 ตารางฟุต | 200 | 70 | ไม่ว่าง | 350 | 230 | 400 | 72 |
| Turquoise I3,400 ตารางฟุต | 200 | 80 | ไม่ว่าง | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Turquoise II3,400 ตารางฟุต | 200 | 80 | ไม่ว่าง | 450 | 220 | 310 | 90 |
| Coronado Ballroom3,312 ตารางฟุต | 180 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 250 | 200 | 300 | ไม่ว่าง |
| Presidio Foyer3,140 ตารางฟุต | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 700 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
| Coronado I2,300 ตารางฟุต | 100 | 50 | ไม่ว่าง | 150 | 110 | 190 | 40 |
| Presidio I1,920 ตารางฟุต | 70 | 45 | ไม่ว่าง | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio II1,920 ตารางฟุต | 70 | 45 | ไม่ว่าง | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio III1,920 ตารางฟุต | 70 | 45 | ไม่ว่าง | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Presidio IV1,920 ตารางฟุต | 70 | 45 | ไม่ว่าง | 150 | 100 | 180 | 45 |
| Catalina Room1,880 ตารางฟุต | 80 | 32 | 42 | 100 | 70 | 80 | 36 |
| White Dove1,482 ตารางฟุต | 80 | 30 | ไม่ว่าง | 100 | 75 | 100 | 30 |
| Agave Ballroom1,472 ตารางฟุต | 100 | 40 | ไม่ว่าง | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Joshua Tree1,472 ตารางฟุต | 100 | 40 | ไม่ว่าง | 150 | 100 | 140 | 50 |
| Last Territory - Wranglers1,444 ตารางฟุต | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 75 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
| Rincon Room1,295 ตารางฟุต | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Santa Rita1,295 ตารางฟุต | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Sonoran Room1,295 ตารางฟุต | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Tortolita Room1,295 ตารางฟุต | 32 | 24 | 28 | 50 | 56 | 70 | 26 |
| Oro Valley Room1,092 ตารางฟุต | 40 | 32 | 36 | 60 | 46 | 80 | 32 |
| Coronado II1,012 ตารางฟุต | 60 | 30 | ไม่ว่าง | 75 | 50 | 90 | 30 |
| Tucson Room924 ตารางฟุต | 30 | 32 | 36 | 40 | 28 | 63 | 32 |
| Coronado Foyer868 ตารางฟุต | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | 75 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
| El Conquistador Board Room864 ตารางฟุต | ไม่ว่าง | 16 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
| Palo Verde782 ตารางฟุต | 50 | 30 | ไม่ว่าง | 60 | 40 | 70 | 30 |
| Joshua Tree I736 ตารางฟุต | 40 | 24 | ไม่ว่าง | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Joshua Tree II736 ตารางฟุต | 40 | 24 | ไม่ว่าง | 60 | 40 | 60 | 24 |
| Agave II512 ตารางฟุต | 30 | 20 | ไม่ว่าง | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Agave I480 ตารางฟุต | 30 | 20 | ไม่ว่าง | 40 | 24 | 50 | 22 |
| Agave III480 ตารางฟุต | 30 | 20 | ไม่ว่าง | 40 | 15 | 50 | 22 |
| Palo Verde II459 ตารางฟุต | 30 | 15 | ไม่ว่าง | 40 | 25 | 40 | 16 |
| Mesquite425 ตารางฟุต | 30 | 15 | ไม่ว่าง | 40 | 20 | 35 | 15 |
| Palo Verde I323 ตารางฟุต | 20 | 10 | ไม่ว่าง | 30 | 20 | 30 | 12 |
| Agave Boardroom130 ตารางฟุต | ไม่ว่าง | 6 | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง | ไม่ว่าง |
- สถานที่/
- สหรัฐอเมริกา /
- แอริโซนา /
- โรงแรมในทูซอน /
- El Conquistador Tucson, A Hilton Resort /
- การประชุมและงานอีเวนต์
